2026 National Championship - Guizhou / 2026-10-19
2026 年全国皮划艇激流
Result Semi-finale
C1W Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chen Shi | 1993 | Liaoning | 119.69 | 2 | 121.69 | +0.00s | 209.69 |
| 2 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 118.5 | 4 | 122.5 | +0.81s | 217.62 |
| 3 | Ding Rou | 2002 | Hunan | 120.05 | 4 | 124.05 | +2.36s | 233 |
| 4 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 121.64 | 4 | 125.64 | +3.95s | 248.61 |
| 5 | Huang Juan | 2002 | Guizhou | 120.89 | 6 | 126.89 | +5.20s | 260.92 |
| 6 | Xu Jiaqi | 2006 | Shandong | 124.71 | 4 | 128.71 | +7.02s | 278.9 |
| 7 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 127.56 | 6 | 133.56 | +11.87s | 326.69 |
| 8 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | 132.58 | 2 | 134.58 | +12.89s | 336.75 |
| 9 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 131.15 | 4 | 135.15 | +13.46s | 342.43 |
| 10 | Liao Jingyue | 2005 | Sichuan | 133.75 | 2 | 135.75 | +14.06s | 348.34 |
| 11 | Lü Minzhen | 1998 | Fujian | 134.74 | 2 | 136.74 | +15.05s | 358.04 |
| 12 | Xu Xiaoli | 2007 | Zhejiang | 132.03 | 6 | 138.03 | +16.34s | 370.82 |
| 13 | Fan Yiyi | 2009 | Shandong | 131.04 | 8 | 139.04 | +17.35s | 380.76 |
| 14 | Pu Meiduo | 2007 | Guizhou | 134.31 | 6 | 140.31 | +18.62s | 393.3 |
| 15 | Huang Yanzhi | 2001 | Fujian | 141.08 | 4 | 145.08 | +23.39s | 440.26 |
| 15 | Wang Siqi | 2010 | Guangdong | 135.08 | 10 | 145.08 | +23.39s | 440.26 |
| 17 | Wang Xiaorou | 2011 | Guizhou | 133.17 | 12 | 145.17 | +23.48s | 441.21 |
| 18 | Huang Siyuan | 2008 | Sichuan | 144.29 | 4 | 148.29 | +26.60s | 471.97 |
| 19 | Guo Jia | 2006 | Hubei | 147.29 | 2 | 149.29 | +27.60s | 481.79 |
| 20 | Wei Yudan | 2010 | Guizhou | 147.99 | 6 | 153.99 | +32.30s | 528.16 |
| 21 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 123.43 | 54 | 177.43 | +55.74s | 759.2 |
| 22 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 121.56 | 56 | 177.56 | +55.87s | 760.5 |
| 23 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | 129.47 | 54 | 183.47 | +61.78s | 818.71 |
| 24 | Lin Jiayi | 2005 | Fujian | 167.5 | 56 | 223.5 | +101.81s | 1213.36 |
| 25 | He Limami | 2004 | Sichuan | 138.1 | 108 | 246.1 | +124.41s | 1436.12 |
| 26 | Yu Yixin | 2011 | Fujian | 169.26 | 112 | 281.26 | +159.57s | 1782.74 |
| 27 | Gao Xinrui | 2009 | Shandong | 139.62 | 156 | 295.62 | +173.93s | 1924.35 |
| 28 | Cao Yulu | 2009 | Sichuan | 143.99 | 156 | 299.99 | +178.30s | 1967.41 |
| 29 | Zhu Siqing | 2011 | Guizhou | 185.45 | 164 | 349.45 | +227.76s | 2455.05 |
| 30 | Shui Yuyao | 2005 | Hunan | 138.44 | 302 | 440.44 | +318.75s | 3352.01 |
