2025 Young Championship - Henan / 2025-05-12
Result Heat
C1W Heat | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 110.51 | 0 | 110.51 | +0.00s | 192 |
| 2 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 110.72 | 0 | 110.72 | +0.21s | 194.32 |
| 3 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 123.98 | 0 | 123.98 | +13.47s | 336.15 |
| 4 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 122.28 | 2 | 124.28 | +13.77s | 339.35 |
| 5 | Liao Jingyue | 2005 | Sichuan | 124.42 | 2 | 126.42 | +15.91s | 362.2 |
| 6 | Huang Siyuan | 2008 | Sichuan | 126.49 | 0 | 126.49 | +15.98s | 362.97 |
| 7 | He Limami | 2004 | Sichuan | 128.24 | 0 | 128.24 | +17.73s | 381.71 |
| 8 | Shui Yuyao | 2005 | Hunan | 129.24 | 4 | 133.24 | +22.73s | 435.11 |
| 9 | Yang Zhishan | 0 | Guangdong | 129.51 | 4 | 133.51 | +23.00s | 438.06 |
| 10 | Zhang Kexin | 0 | Guangdong | 128.85 | 6 | 134.85 | +24.34s | 452.43 |
| 11 | He Yuanyuan | 2007 | Fujian | 135.56 | 0 | 135.56 | +25.05s | 460.01 |
| 12 | ZHAN Yingchun | 0 | 135.62 | 2 | 137.62 | +27.11s | 481.95 | |
| 13 | Cao Yulu | 2009 | Sichuan | 131.31 | 8 | 139.31 | +28.80s | 500.05 |
| 14 | Wei Yudan | 2010 | Guizhou | 134.09 | 6 | 140.09 | +29.58s | 508.4 |
| 15 | Tan Qiudan | 0 | Guangdong | 139.02 | 2 | 141.02 | +30.51s | 518.41 |
| 16 | ZHANG Ziling | 0 | 135.65 | 8 | 143.65 | +33.14s | 546.52 | |
| 17 | TAN Yanling | 2011 | Guangdong | 139.7 | 6 | 145.7 | +35.19s | 568.46 |
| 18 | Lin Jiayi | 2005 | Fujian | 143.19 | 4 | 147.19 | +36.68s | 584.38 |
| 19 | Wang Siqi | 2010 | Guangdong | 150.02 | 8 | 158.02 | +47.51s | 700.16 |
| 19 | LUO Lu | 0 | 152.02 | 6 | 158.02 | +47.51s | 700.16 | |
| 22 | Xu Yunzhu | 0 | Guangdong | 171.19 | 10 | 181.19 | +70.68s | 948.01 |
| 23 | Deng Bingya | 0 | Fujian | 147.15 | 56 | 203.15 | +92.64s | 1182.89 |
| 24 | Zhang Luxin | 0 | Ningxia | 160.12 | 54 | 214.12 | +103.61s | 1300.21 |
| 26 | Lü Yuanyuan | 2006 | Fujian | 169.61 | 52 | 221.61 | +111.10s | 1380.43 |
| 28 | Tian Ziyun | 0 | Guangdong | 155.8 | 160 | 315.8 | +205.29s | 2387.87 |
| 29 | Liang Yawen | 0 | Guangdong | 230.75 | 154 | 384.75 | +274.24s | 3125.39 |
