2025 National Championship - Guizhou / 2025-08-28
2025年全国皮划艇激流回旋锦标赛成绩册
Result Semi-finale
K1M Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huang Liman | 1999 | Guizhou | 97.38 | 0 | 97.38 | +0.00s | 196.11 |
| 2 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 99.13 | 0 | 99.13 | +1.75s | 217.43 |
| 3 | Liu Tianchang | 2007 | Shandong | 98.23 | 2 | 100.23 | +2.85s | 230.83 |
| 4 | Hu Zhaoshan | 2004 | Guangdong | 98.77 | 2 | 100.77 | +3.39s | 237.41 |
| 5 | Ming Xingzhou | 2006 | Sichuan | 94.83 | 6 | 100.83 | +3.45s | 238.14 |
| 6 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 100.85 | 0 | 100.85 | +3.47s | 238.38 |
| 7 | Yu Haijie | 1996 | Fujian | 98.99 | 2 | 100.99 | +3.61s | 240.09 |
| 8 | Ye Jiahe | 2002 | Wuhan | 100.21 | 2 | 102.21 | +4.83s | 254.95 |
| 9 | Duan Xinyu | 2006 | Zhejiang | 98.64 | 4 | 102.64 | +5.26s | 260.18 |
| 10 | Huang Xudong | 2002 | Guizhou | 100.96 | 2 | 102.96 | +5.58s | 264.08 |
| 11 | Wu Xingqiang | 2001 | Guizhou | 101.09 | 2 | 103.09 | +5.71s | 265.66 |
| 12 | Li Pinsong | 2004 | Hunan | 101.16 | 2 | 103.16 | +5.78s | 266.52 |
| 13 | Li Huiming | 2007 | Guangdong | 98.74 | 6 | 104.74 | +7.36s | 285.76 |
| 14 | Quan Xin | 1996 | Fujian | 101.13 | 4 | 105.13 | +7.75s | 290.51 |
| 15 | Song Jiazhen | 2004 | Liaoning | 103.47 | 2 | 105.47 | +8.09s | 294.65 |
| 16 | Luo Xiaofei | 2009 | Sichuan | 105.69 | 0 | 105.69 | +8.31s | 297.33 |
| 16 | Zhang Xiang | 2005 | Fujian | 105.69 | 0 | 105.69 | +8.31s | 297.33 |
| 18 | Zhao Zhengchao | 1991 | Liaoning | 98.08 | 8 | 106.08 | +8.70s | 302.08 |
| 19 | Tan Ya | 1992 | Guangdong | 102.41 | 4 | 106.41 | +9.03s | 306.1 |
| 20 | Yang Yufan | 2007 | Fujian | 102.61 | 4 | 106.61 | +9.23s | 308.54 |
| 21 | Shu Linquan | 0 | Hunan | 102.82 | 4 | 106.82 | +9.44s | 311.1 |
| 22 | Jiang Jianfeng | 2002 | Guangdong | 106.07 | 2 | 108.07 | +10.69s | 326.32 |
| 23 | Weng Jize | 2008 | Sichuan | 100.2 | 8 | 108.2 | +10.82s | 327.9 |
| 24 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 103.45 | 6 | 109.45 | +12.07s | 343.13 |
| 25 | Jia Shicheng | 2003 | Shandong | 105.54 | 4 | 109.54 | +12.16s | 344.23 |
| 26 | Wang Linqi | 2005 | Beijing | 108.59 | 2 | 110.59 | +13.21s | 357.02 |
| 27 | Tao Wenjie | 2009 | Guizhou | 105.68 | 6 | 111.68 | +14.30s | 370.29 |
| 28 | Fu Nandi | 2007 | Zhejiang | 109.03 | 4 | 113.03 | +15.65s | 386.74 |
| 29 | Liu Jingkun | 0 | Shanxi | 114.39 | 2 | 116.39 | +19.01s | 427.66 |
| 30 | Zeng Ziyu | 0 | Hunan | 111.03 | 6 | 117.03 | +19.65s | 435.46 |
| 31 | Xie Zijun | 2008 | Fujian | 113.86 | 4 | 117.86 | +20.48s | 445.57 |
| 32 | Wang Jiahui | 0 | Hubei | 114.74 | 4 | 118.74 | +21.36s | 456.29 |
| 33 | Lu Shixiang | 2002 | Liaoning | 114.49 | 6 | 120.49 | +23.11s | 477.6 |
| 34 | Wang Xianyang | 0 | Shandong | 109.13 | 12 | 121.13 | +23.75s | 485.4 |
| 35 | Yang Hailei | 2000 | Guizhou | 112.88 | 10 | 122.88 | +25.50s | 506.71 |
| 36 | Chen Tianlu | 0 | Shanxi | 100.55 | 54 | 154.55 | +57.17s | 892.46 |
