2025 China Game - Guandong / 2025-11-13
中华人民共和国第十五届运动会
K1M Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quan Xin | 95.19 | 2 | 97.19 | +0.00s | 167.17 |
| 2 | Hu Zhaoshan | 100.7 | 0 | 100.7 | +3.51s | 209.32 |
| 3 | Chen Zihuan | 102.49 | 4 | 106.49 | +9.30s | 278.85 |
| 4 | Li Huiming | 109.62 | 2 | 111.62 | +14.43s | 340.46 |
| 5 | Wu Xingqiang | 111.33 | 2 | 113.33 | +16.14s | 360.99 |
| 6 | Weng Jize | 111.11 | 6 | 117.11 | +19.92s | 406.39 |
| 7 | Duan Xinyu | 114.79 | 4 | 118.79 | +21.60s | 426.56 |
| 8 | Huang Xudong | 113.06 | 6 | 119.06 | +21.87s | 429.81 |
| 9 | Huang Liman | 104.93 | 52 | 156.93 | +59.74s | 884.59 |
| 10 | Lü Luhui | 117.29 | 50 | 167.29 | +70.10s | 1009.01 |
| 11 | Zhao Zhengchao | 107.88 | 60 | 167.88 | +70.69s | 1016.09 |
| 12 | Yu Haijie | 144.82 | 52 | 196.82 | +99.63s | 1363.64 |
K1M Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Hu Zhaoshan | 101.4 | 2 | 103.4 | +0.00s | 214.57 |
| 2 | Huang Liman | 103.52 | 0 | 103.52 | +0.12s | 215.96 |
| 3 | Quan Xin | 103.55 | 0 | 103.55 | +0.15s | 216.31 |
| 4 | Lü Luhui | 101.87 | 2 | 103.87 | +0.47s | 220.04 |
| 5 | Yu Haijie | 103.78 | 2 | 105.78 | +2.38s | 242.29 |
| 6 | Li Huiming | 104.13 | 2 | 106.13 | +2.73s | 246.37 |
| 7 | Chen Zihuan | 106.45 | 0 | 106.45 | +3.05s | 250.1 |
| 8 | Wu Xingqiang | 108.97 | 0 | 108.97 | +5.57s | 279.45 |
| 9 | Huang Xudong | 107.01 | 2 | 109.01 | +5.61s | 279.92 |
| 10 | Weng Jize | 107.38 | 2 | 109.38 | +5.98s | 284.23 |
| 11 | Duan Xinyu | 107.41 | 2 | 109.41 | +6.01s | 284.58 |
| 12 | Zhang Xiang | 105.51 | 4 | 109.51 | +6.11s | 285.75 |
| 13 | Ming Xingzhou | 108.62 | 2 | 110.62 | +7.22s | 298.68 |
| 14 | Ye Jiahe | 108.64 | 2 | 110.64 | +7.24s | 298.91 |
| 15 | Jiang Jianfeng | 108.91 | 2 | 110.91 | +7.51s | 302.05 |
| 16 | Yang Yufan | 109.3 | 2 | 111.3 | +7.90s | 306.6 |
| 17 | Song Jiazhen | 107.72 | 4 | 111.72 | +8.32s | 311.49 |
| 18 | Zhao Zhengchao | 106.27 | 6 | 112.27 | +8.87s | 317.9 |
| 19 | Tan Ya | 111.02 | 2 | 113.02 | +9.62s | 326.64 |
| 20 | Zhang Hejie | 109.11 | 4 | 113.11 | +9.71s | 327.68 |
| 21 | Liu Tianchang | 109.68 | 4 | 113.68 | +10.28s | 334.32 |
| 22 | Zhang Jiahao | 114.34 | 4 | 118.34 | +14.94s | 388.61 |
| 23 | Luo Xiaofei | 118.66 | 4 | 122.66 | +19.26s | 438.94 |
| 24 | Li Pinsong | 123.63 | 54 | 177.63 | +74.23s | 1079.32 |
K1M Heat 2 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Lü Luhui | 93.68 | 0 | 93.68 | +0.00s | 222.53 |
| 2 | Hu Zhaoshan | 92.47 | 2 | 94.47 | +0.79s | 232.75 |
| 3 | Li Huiming | 92.57 | 2 | 94.57 | +0.89s | 234.05 |
| 4 | Jiang Jianfeng | 92.99 | 2 | 94.99 | +1.31s | 239.48 |
| 5 | Yang Yufan | 93.27 | 2 | 95.27 | +1.59s | 243.11 |
| 6 | Zhang Xiang | 93.31 | 2 | 95.31 | +1.63s | 243.63 |
| 7 | Song Jiazhen | 95.48 | 0 | 95.48 | +1.80s | 245.83 |
| 8 | Quan Xin | 92.56 | 4 | 96.56 | +2.88s | 259.81 |
| 9 | Chen Zihuan | 95.54 | 2 | 97.54 | +3.86s | 272.49 |
| 10 | Zhang Hejie | 96.12 | 2 | 98.12 | +4.44s | 280 |
| 11 | Huang Liman | 94.18 | 4 | 98.18 | +4.50s | 280.77 |
| 12 | Ming Xingzhou | 94.48 | 6 | 100.48 | +6.80s | 310.54 |
| 13 | Wu Xingqiang | 100.74 | 0 | 100.74 | +7.06s | 313.91 |
| 14 | Tan Ya | 99.49 | 2 | 101.49 | +7.81s | 323.62 |
| 15 | Huang Xudong | 97.68 | 4 | 101.68 | +8.00s | 326.08 |
| 16 | Liu Tianchang | 99.77 | 2 | 101.77 | +8.09s | 327.24 |
| 17 | Zhang Jiahao | 100.77 | 4 | 104.77 | +11.09s | 366.07 |
| 18 | Ye Jiahe | 103.23 | 2 | 105.23 | +11.55s | 372.02 |
| 19 | Luo Xiaofei | 101.62 | 4 | 105.62 | +11.94s | 377.07 |
| 20 | Li Pinsong | 105.23 | 2 | 107.23 | +13.55s | 397.91 |
| 21 | Weng Jize | 104.77 | 4 | 108.77 | +15.09s | 417.84 |
| 24 | Duan Xinyu | 96.76 | 52 | 148.76 | +55.08s | 935.45 |
| 25 | Yu Haijie | 96.94 | 52 | 148.94 | +55.26s | 937.78 |
| 26 | Zhao Zhengchao | 105.26 | 56 | 161.26 | +67.58s | 1097.24 |
K1M Heat 1 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Yu Haijie | 95.22 | 0 | 95.22 | +0.00s | 235.8 |
| 2 | Quan Xin | 95.94 | 0 | 95.94 | +0.72s | 245.07 |
| 3 | Duan Xinyu | 96.82 | 0 | 96.82 | +1.60s | 256.4 |
| 4 | Huang Liman | 97 | 0 | 97 | +1.78s | 258.71 |
| 5 | Li Huiming | 93.3 | 4 | 97.3 | +2.08s | 262.57 |
| 6 | Hu Zhaoshan | 96.19 | 2 | 98.19 | +2.97s | 274.03 |
| 7 | Lü Luhui | 98.31 | 0 | 98.31 | +3.09s | 275.58 |
| 8 | Liu Tianchang | 96.74 | 2 | 98.74 | +3.52s | 281.11 |
| 9 | Ye Jiahe | 97.22 | 2 | 99.22 | +4.00s | 287.29 |
| 10 | Zhao Zhengchao | 95.46 | 4 | 99.46 | +4.24s | 290.38 |
| 11 | Yang Yufan | 99.47 | 0 | 99.47 | +4.25s | 290.51 |
| 12 | Zhang Xiang | 97.66 | 2 | 99.66 | +4.44s | 292.96 |
| 13 | Huang Xudong | 100.26 | 0 | 100.26 | +5.04s | 300.68 |
| 14 | Jiang Jianfeng | 101.53 | 0 | 101.53 | +6.31s | 317.03 |
| 15 | Chen Zihuan | 95.62 | 6 | 101.62 | +6.40s | 318.19 |
| 16 | Zhang Hejie | 99.51 | 4 | 103.51 | +8.29s | 342.52 |
| 17 | Song Jiazhen | 97.64 | 6 | 103.64 | +8.42s | 344.19 |
| 18 | Ming Xingzhou | 99.92 | 4 | 103.92 | +8.70s | 347.8 |
| 19 | Tan Ya | 103.68 | 2 | 105.68 | +10.46s | 370.45 |
| 20 | Weng Jize | 104.91 | 2 | 106.91 | +11.69s | 386.29 |
| 21 | Wu Xingqiang | 107.23 | 0 | 107.23 | +12.01s | 390.41 |
| 22 | Zhang Jiahao | 109.31 | 8 | 117.31 | +22.09s | 520.17 |
| 23 | Li Pinsong | 119.04 | 4 | 123.04 | +27.82s | 593.93 |
| 26 | Luo Xiaofei | 115.75 | 108 | 223.75 | +128.53s | 1890.41 |
