2025 Young Championship - Henan / 2025-05-12
K1M Finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li Huiming | 2007 | Guangdong | 94.66 | 0 | 94.66 | +0.00s | 274.2 |
| 2 | Ba Yihang | 2004 | Fujian | 93.96 | 2 | 95.96 | +1.30s | 291.69 |
| 3 | Hu Zhaoshan | 2004 | Guangdong | 94.03 | 2 | 96.03 | +1.37s | 292.64 |
| 4 | Tian Yuhao | 2009 | Fujian | 98.44 | 2 | 100.44 | +5.78s | 352 |
| 5 | Li Pinsong | 2004 | Hunan | 101.16 | 2 | 103.16 | +8.50s | 388.61 |
| 7 | Ren Junxi | 2010 | Sichuan | 103.37 | 0 | 103.37 | +8.71s | 391.44 |
| 8 | Xia Hailun | 2006 | Sichuan | 101.29 | 4 | 105.29 | +10.63s | 417.28 |
| 9 | Weng Jize | 2008 | Sichuan | 103.8 | 2 | 105.8 | +11.14s | 424.15 |
| 11 | Tan Yiming | 0 | Sichuan | 106.98 | 2 | 108.98 | +14.32s | 466.95 |
| 12 | Xie Zijun | 2008 | Fujian | 105 | 4 | 109 | +14.34s | 467.22 |
| 13 | Shu Fameng | 2009 | Hunan | 105.59 | 4 | 109.59 | +14.93s | 475.16 |
| 14 | Zhao Junwei | 0 | Fujian | 100.58 | 10 | 110.58 | +15.92s | 488.49 |
| 15 | Ming Xingzhou | 2006 | Sichuan | 100.85 | 10 | 110.85 | +16.19s | 492.13 |
| 16 | Liu Jingkun | 0 | Shanxi | 106.97 | 4 | 110.97 | +16.31s | 493.74 |
| 17 | Dan Yuandong | 0 | Sichuan | 107.38 | 4 | 111.38 | +16.72s | 499.26 |
| 18 | Lin Chenrui | 2012 | Fujian | 109.42 | 4 | 113.42 | +18.76s | 526.72 |
| 20 | Chen Junyu | 0 | Guangdong | 109.76 | 6 | 115.76 | +21.10s | 558.22 |
| 21 | Luo Xiaofei | 2009 | Sichuan | 116.67 | 0 | 116.67 | +22.01s | 570.47 |
| 22 | Huang Yang | 2005 | Guangdong | 116.76 | 2 | 118.76 | +24.10s | 598.6 |
| 23 | Tao Wenjie | 2009 | Guizhou | 117.37 | 10 | 127.37 | +32.71s | 714.5 |
| 24 | Liu Yilang | 2009 | Guangdong | 127.29 | 6 | 133.29 | +38.63s | 794.18 |
| 25 | Liu Yangjunhao | 0 | Sichuan | 129.63 | 8 | 137.63 | +42.97s | 852.6 |
| 27 | Zhang Hejie | 2006 | Fujian | 97.8 | 56 | 153.8 | +59.14s | 1070.27 |
| 28 | Pu Kerui | 2008 | Hunan | 104.38 | 52 | 156.38 | +61.72s | 1104.99 |
| 29 | Ye Sineng | 0 | Guangdong | 107.28 | 50 | 157.28 | +62.62s | 1117.11 |
| 31 | Gao Junyang | 0 | Guangdong | 125.88 | 54 | 179.88 | +85.22s | 1421.32 |
| 32 | Tang Hui | 2009 | Guangdong | 114.44 | 102 | 216.44 | +121.78s | 1913.45 |
K1M Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Li Huiming | 2007 | Guangdong | 97.87 | 0 | 97.87 | +0.00s | 315.98 |
| 2 | Weng Jize | 2008 | Sichuan | 99.4 | 0 | 99.4 | +1.53s | 336.39 |
| 3 | Tian Yuhao | 2009 | Fujian | 101.54 | 0 | 101.54 | +3.67s | 364.95 |
| 4 | Luo Xiaofei | 2009 | Sichuan | 100.19 | 2 | 102.19 | +4.32s | 373.62 |
| 6 | Zhao Junwei | 0 | Fujian | 100.99 | 2 | 102.99 | +5.12s | 384.3 |
| 7 | Dan Yuandong | 0 | Sichuan | 103.11 | 0 | 103.11 | +5.24s | 385.9 |
| 8 | Ye Sineng | 0 | Guangdong | 103.15 | 0 | 103.15 | +5.28s | 386.43 |
| 9 | Tao Wenjie | 2009 | Guizhou | 104.72 | 0 | 104.72 | +6.85s | 407.38 |
| 10 | Ren Junxi | 2010 | Sichuan | 104.93 | 0 | 104.93 | +7.06s | 410.19 |
| 11 | Shu Fameng | 2009 | Hunan | 105.16 | 0 | 105.16 | +7.29s | 413.26 |
| 13 | Tan Yiming | 0 | Sichuan | 106.64 | 2 | 108.64 | +10.77s | 459.69 |
| 14 | Pu Kerui | 2008 | Hunan | 104.93 | 4 | 108.93 | +11.06s | 463.56 |
| 15 | Tang Hui | 2009 | Guangdong | 105.11 | 4 | 109.11 | +11.24s | 465.96 |
| 16 | Chen Junyu | 0 | Guangdong | 107.75 | 2 | 109.75 | +11.88s | 474.5 |
| 17 | Lin Chenrui | 2012 | Fujian | 108.72 | 2 | 110.72 | +12.85s | 487.45 |
| 18 | Liu Yilang | 2009 | Guangdong | 105.04 | 6 | 111.04 | +13.17s | 491.72 |
| 19 | Xie Zijun | 2008 | Fujian | 108.18 | 4 | 112.18 | +14.31s | 506.93 |
| 20 | Gao Junyang | 0 | Guangdong | 110.88 | 2 | 112.88 | +15.01s | 516.27 |
| 23 | Liu Yangjunhao | 0 | Sichuan | 111.73 | 2 | 113.73 | +15.86s | 527.61 |
| 24 | Tian Shulin | 0 | Guangdong | 112.07 | 2 | 114.07 | +16.20s | 532.15 |
| 26 | Yang Hongbin | 0 | Guizhou | 106.92 | 8 | 114.92 | +17.05s | 543.49 |
| 27 | Zeng Pinkun | 2009 | Guangdong | 108.14 | 8 | 116.14 | +18.27s | 559.77 |
| 28 | Zhang Yaohui | 2010 | Guangdong | 114.15 | 2 | 116.15 | +18.28s | 559.91 |
| 29 | YU Zihao | 0 | 111.67 | 6 | 117.67 | +19.80s | 580.19 | |
| 30 | Lin Haowei | 0 | Guangdong | 114.41 | 4 | 118.41 | +20.54s | 590.06 |
| 31 | Teng Changlin | 0 | Guangdong | 114.61 | 4 | 118.61 | +20.74s | 592.73 |
| 34 | Xu Yuchi | 2012 | Guangdong | 120.16 | 4 | 124.16 | +26.29s | 666.79 |
| 35 | Liu Yujie | 0 | Sichuan | 116.34 | 8 | 124.34 | +26.47s | 669.19 |
| 36 | Li Mingyang | 0 | Sichuan | 123.01 | 2 | 125.01 | +27.14s | 678.13 |
| 37 | Zhong Jiahao | 0 | Guangdong | 124.69 | 2 | 126.69 | +28.82s | 700.55 |
| 38 | Huang Wenjun | 0 | Fujian | 120.71 | 6 | 126.71 | +28.84s | 700.82 |
| 39 | CHEN Hongkai | 0 | 119.5 | 8 | 127.5 | +29.63s | 711.36 | |
| 41 | Long Zhenghao | 2010 | Guangdong | 118.69 | 10 | 128.69 | +30.82s | 727.24 |
| 43 | WANG Yicheng | 0 | 136.76 | 2 | 138.76 | +40.89s | 861.61 | |
| 44 | Yang Jing | 0 | Guangdong | 137.07 | 4 | 141.07 | +43.20s | 892.44 |
| 45 | Yang Junsu | 0 | Sichuan | 137.28 | 4 | 141.28 | +43.41s | 895.24 |
| 46 | Zhang Kai | 0 | Guangdong | 147.09 | 0 | 147.09 | +49.22s | 972.77 |
| 47 | Meng Bangrui | 0 | Guizhou | 139.97 | 10 | 149.97 | +52.10s | 1011.2 |
| 48 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 100.72 | 50 | 150.72 | +52.85s | 1021.21 |
| 49 | Yang Yufan | 2007 | Fujian | 99.67 | 52 | 151.67 | +53.80s | 1033.89 |
| 51 | He Changming | 2010 | Sichuan | 146.02 | 14 | 160.02 | +62.15s | 1145.31 |
| 53 | Lin Gongjian | 0 | Fujian | 124.17 | 54 | 178.17 | +80.30s | 1387.5 |
K1M Heat | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Hu Zhaoshan | 2004 | Guangdong | 94.37 | 2 | 96.37 | +0.00s | 246.94 |
| 2 | Ming Xingzhou | 2006 | Sichuan | 98.71 | 0 | 98.71 | +2.34s | 276.97 |
| 3 | Yang Yufan | 2007 | Fujian | 97.59 | 2 | 99.59 | +3.22s | 288.27 |
| 4 | Tian Yuhao | 2009 | Fujian | 99.62 | 0 | 99.62 | +3.25s | 288.65 |
| 5 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 100.77 | 0 | 100.77 | +4.40s | 303.42 |
| 6 | Li Pinsong | 2004 | Hunan | 100.04 | 2 | 102.04 | +5.67s | 319.72 |
| 7 | Huang Yang | 2005 | Guangdong | 98.05 | 4 | 102.05 | +5.68s | 319.84 |
| 8 | Weng Jize | 2008 | Sichuan | 97.74 | 6 | 103.74 | +7.37s | 341.54 |
| 9 | Xia Hailun | 2006 | Sichuan | 105.85 | 0 | 105.85 | +9.48s | 368.62 |
| 10 | Zhang Hejie | 2006 | Fujian | 98.69 | 8 | 106.69 | +10.32s | 379.4 |
| 11 | Ren Junxi | 2010 | Sichuan | 106.06 | 2 | 108.06 | +11.69s | 396.98 |
| 12 | Shu Fameng | 2009 | Hunan | 108.11 | 0 | 108.11 | +11.74s | 397.63 |
| 13 | Xie Zijun | 2008 | Fujian | 108.34 | 0 | 108.34 | +11.97s | 400.58 |
| 14 | Luo Xiaofei | 2009 | Sichuan | 104.96 | 4 | 108.96 | +12.59s | 408.54 |
| 15 | Liu Jingkun | 0 | Shanxi | 107.3 | 2 | 109.3 | +12.93s | 412.9 |
| 16 | Dan Yuandong | 0 | Sichuan | 106.84 | 4 | 110.84 | +14.47s | 432.67 |
| 17 | Gao Junyang | 0 | Guangdong | 110.98 | 0 | 110.98 | +14.61s | 434.46 |
| 18 | Zhao Junwei | 0 | Fujian | 107.17 | 4 | 111.17 | +14.80s | 436.9 |
| 21 | Zeng Pinkun | 2009 | Guangdong | 107.61 | 6 | 113.61 | +17.24s | 468.22 |
| 22 | Tao Wenjie | 2009 | Guizhou | 107.7 | 6 | 113.7 | +17.33s | 469.38 |
| 23 | Liu Yangjunhao | 0 | Sichuan | 111.83 | 2 | 113.83 | +17.46s | 471.04 |
| 24 | Liu Yilang | 2009 | Guangdong | 108.93 | 6 | 114.93 | +18.56s | 485.16 |
| 25 | YU Zihao | 0 | 115.32 | 0 | 115.32 | +18.95s | 490.17 | |
| 28 | Yang Hongbin | 0 | Guizhou | 113.89 | 4 | 117.89 | +21.52s | 523.16 |
| 29 | WANG Yicheng | 0 | 112.11 | 6 | 118.11 | +21.74s | 525.98 | |
| 30 | Lin Gongjian | 0 | Fujian | 116.4 | 2 | 118.4 | +22.03s | 529.7 |
| 31 | Chen Junyu | 0 | Guangdong | 113.02 | 6 | 119.02 | +22.65s | 537.66 |
| 32 | CHEN Hongkai | 0 | 115.78 | 4 | 119.78 | +23.41s | 547.41 | |
| 33 | Pu Kerui | 2008 | Hunan | 116.27 | 4 | 120.27 | +23.90s | 553.7 |
| 35 | Tan Yiming | 0 | Sichuan | 114.58 | 8 | 122.58 | +26.21s | 583.35 |
| 36 | Liu Yujie | 0 | Sichuan | 123.15 | 0 | 123.15 | +26.78s | 590.67 |
| 37 | Lin Chenrui | 2012 | Fujian | 121.82 | 2 | 123.82 | +27.45s | 599.27 |
| 38 | Long Zhenghao | 2010 | Guangdong | 121.89 | 2 | 123.89 | +27.52s | 600.17 |
| 39 | He Changming | 2010 | Sichuan | 121.9 | 2 | 123.9 | +27.53s | 600.3 |
| 41 | Huang Wenjun | 0 | Fujian | 119.09 | 6 | 125.09 | +28.72s | 615.57 |
| 42 | Li Huiming | 2007 | Guangdong | 123.73 | 2 | 125.73 | +29.36s | 623.79 |
| 43 | Lin Haowei | 0 | Guangdong | 120.1 | 6 | 126.1 | +29.73s | 628.53 |
| 44 | Tang Hui | 2009 | Guangdong | 116.78 | 10 | 126.78 | +30.41s | 637.26 |
| 45 | Zhong Jiahao | 0 | Guangdong | 119.03 | 8 | 127.03 | +30.66s | 640.47 |
| 49 | Tian Shulin | 0 | Guangdong | 124.64 | 4 | 128.64 | +32.27s | 661.14 |
| 50 | Ye Sineng | 0 | Guangdong | 121.35 | 8 | 129.35 | +32.98s | 670.25 |
| 51 | Zhang Yaohui | 2010 | Guangdong | 123.46 | 6 | 129.46 | +33.09s | 671.66 |
| 52 | Xu Yuchi | 2012 | Guangdong | 125.51 | 4 | 129.51 | +33.14s | 672.3 |
| 54 | Li Mingyang | 0 | Sichuan | 125.03 | 8 | 133.03 | +36.66s | 717.48 |
| 55 | Yang Jing | 0 | Guangdong | 129.1 | 4 | 133.1 | +36.73s | 718.38 |
| 57 | Teng Changlin | 0 | Guangdong | 138 | 6 | 144 | +47.63s | 858.29 |
| 58 | Yang Junsu | 0 | Sichuan | 136.51 | 8 | 144.51 | +48.14s | 864.83 |
| 59 | Meng Bangrui | 0 | Guizhou | 135.09 | 10 | 145.09 | +48.72s | 872.28 |
| 61 | Ba Yihang | 2004 | Fujian | 103.55 | 52 | 155.55 | +59.18s | 1006.53 |
| 62 | Zhang Kai | 0 | Guangdong | 144.89 | 12 | 156.89 | +60.52s | 1023.73 |
| 64 | Shu Hongtao | 0 | Guangdong | 154.03 | 10 | 164.03 | +67.66s | 1115.38 |
| 66 | Zhou Zhenyu | 2009 | Guizhou | 114.35 | 56 | 170.35 | +73.98s | 1196.5 |
| 69 | Cao Haiyang | 0 | Sichuan | 124.86 | 52 | 176.86 | +80.49s | 1280.06 |
| 70 | Yang Shun | 2010 | Guizhou | 122.47 | 60 | 182.47 | +86.10s | 1352.06 |
| 73 | Tian Yuchen | 0 | Guangdong | 152.46 | 58 | 210.46 | +114.09s | 1711.32 |
| 74 | Yang Maochang | 0 | Guangdong | 155.22 | 58 | 213.22 | +116.85s | 1746.75 |
