2025 China Game - Guandong / 2025-11-13
中华人民共和国第十五届运动会
Result Finale
K1W Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li Shiting | 111.41 | 2 | 113.41 | +0.00s | 205.24 |
| 2 | Xie Xueting | 114.22 | 0 | 114.22 | +0.81s | 213.88 |
| 3 | Chen Lin | 117.74 | 0 | 117.74 | +4.33s | 251.23 |
| 4 | Li Tong | 115.94 | 2 | 117.94 | +4.53s | 253.39 |
| 5 | Yang Jie | 115.97 | 2 | 117.97 | +4.56s | 253.75 |
| 6 | Yan Jiahua | 119.94 | 0 | 119.94 | +6.53s | 274.65 |
| 7 | Chen Shi | 120.98 | 2 | 122.98 | +9.57s | 306.95 |
| 8 | Li Lu | 122.68 | 2 | 124.68 | +11.27s | 325.09 |
| 9 | Ren Ye | 119.83 | 6 | 125.83 | +12.42s | 337.22 |
| 10 | Li Lin | 123.18 | 6 | 129.18 | +15.77s | 372.88 |
| 11 | Zou Xiaolin | 124.95 | 52 | 176.95 | +63.54s | 880.51 |
| 12 | Wan Shunfang | 144.15 | 56 | 200.15 | +86.74s | 1127.06 |
K1M Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Quan Xin | 95.19 | 2 | 97.19 | +0.00s | 167.17 |
| 2 | Hu Zhaoshan | 100.7 | 0 | 100.7 | +3.51s | 209.32 |
| 3 | Chen Zihuan | 102.49 | 4 | 106.49 | +9.30s | 278.85 |
| 4 | Li Huiming | 109.62 | 2 | 111.62 | +14.43s | 340.46 |
| 5 | Wu Xingqiang | 111.33 | 2 | 113.33 | +16.14s | 360.99 |
| 6 | Weng Jize | 111.11 | 6 | 117.11 | +19.92s | 406.39 |
| 7 | Duan Xinyu | 114.79 | 4 | 118.79 | +21.60s | 426.56 |
| 8 | Huang Xudong | 113.06 | 6 | 119.06 | +21.87s | 429.81 |
| 9 | Huang Liman | 104.93 | 52 | 156.93 | +59.74s | 884.59 |
| 10 | Lü Luhui | 117.29 | 50 | 167.29 | +70.10s | 1009.01 |
| 11 | Zhao Zhengchao | 107.88 | 60 | 167.88 | +70.69s | 1016.09 |
| 12 | Yu Haijie | 144.82 | 52 | 196.82 | +99.63s | 1363.64 |
C1W Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Chen Shi | 115.4 | 2 | 117.4 | +0.00s | 174.85 |
| 2 | Yang Ting | 118.98 | 0 | 118.98 | +1.58s | 190.7 |
| 3 | Huang Juan | 119.18 | 2 | 121.18 | +3.78s | 212.68 |
| 4 | Huang Yanzhi | 122.42 | 0 | 122.42 | +5.02s | 225.17 |
| 5 | Ren Ye | 117.66 | 6 | 123.66 | +6.26s | 237.54 |
| 6 | Zhou Xinyi | 123.79 | 2 | 125.79 | +8.39s | 258.92 |
| 7 | Tang Huiyi | 127.04 | 0 | 127.04 | +9.64s | 271.41 |
| 8 | Yang Jie | 123.4 | 4 | 127.4 | +10.00s | 275.01 |
| 9 | Wang Xuemei | 133.97 | 0 | 133.97 | +16.57s | 340.7 |
| 10 | Xu Xiaoli | 132.32 | 2 | 134.32 | +16.92s | 344.18 |
| 11 | Xu Jiaqi | 132.53 | 2 | 134.53 | +17.13s | 346.34 |
| 12 | Ding Rou | 131.98 | 6 | 137.98 | +20.58s | 380.81 |
C1M Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Ji Junyu | 105.81 | 0 | 105.81 | +0.00s | 210.16 |
| 2 | Zou Weijian | 109.55 | 0 | 109.55 | +3.74s | 252.91 |
| 3 | Zhu Bowen | 107.83 | 2 | 109.83 | +4.02s | 256.15 |
| 4 | Chen Zhihao | 108.03 | 2 | 110.03 | +4.22s | 258.44 |
| 5 | Zhang Peng | 109.74 | 2 | 111.74 | +5.93s | 278.01 |
| 6 | Zhang Zhicheng | 115.41 | 0 | 115.41 | +9.60s | 319.92 |
| 7 | Yang Huajian | 117.03 | 0 | 117.03 | +11.22s | 338.54 |
| 8 | Wabu Youzhuacier | 112.47 | 6 | 118.47 | +12.66s | 354.99 |
| 9 | Ren Qinkang | 115.04 | 4 | 119.04 | +13.23s | 361.47 |
| 10 | Wang Bingcheng | 117.15 | 2 | 119.15 | +13.34s | 362.8 |
| 11 | Shu Liang | 115.51 | 6 | 121.51 | +15.70s | 389.7 |
| 12 | Wei Yanhua | 116.47 | 6 | 122.47 | +16.66s | 400.74 |
