2025 China Game - Guandong / 2025-11-13
Kayak cross
Time trial KXM
| Rank | Bib | Name | Year | Province | Time | Gap | Note | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Quan Xin | 1996 | Fujian | 55.25 | Q | ||
| 2 | 1 | Hu Zhaoshan | 2004 | Guangdong | 56.32 | +1.07 | Q | |
| 3 | 2 | Huang Liman | 1999 | Guizhou | 56.70 | +1.45 | Q | |
| 4 | 7 | Liu Tianchang | 2007 | Shandong | 56.76 | +1.51 | Q | |
| 5 | 20 | Yang Yufan | 2007 | Jiangxi | 56.81 | +1.56 | Q | |
| 6 | 3 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 57.69 | +2.44 | Q | |
| 7 | 11 | Ming Xingzhou | 2006 | Sichuan | 57.79 | +2.54 | Q | |
| 8 | 12 | Huang Xudong | 2002 | Guizhou | 57.84 | +2.59 | Q | |
| 9 | 21 | Shu Linquan | Hunan | 58.12 | +2.87 | Q | ||
| 10 | 23 | Weng Jize | 2008 | Sichuan | 59.06 | +3.81 | Q | |
| 11 | 4 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 59.19 | +3.94 | Q | |
| 12 | 25 | Zhang Hejie | 2006 | Shanxi | 59.62 | +4.37 | Q | |
| 13 | 22 | Jiang Jianfeng | 2002 | Guangdong | 59.78 | +4.53 | Q | |
| 14 | 18 | Zhao Zhengchao | 1991 | Liaoning | 61.12 | +5.87 | Q | |
| 15 | 29 | Zhu Bowen | 2005 | Shandong | 63.20 | +7.95 | Q | |
| 16 | 30 | Wang Zeyu | 2007 | Henan | 73.19 | +17.94 | Q | |
| 17 | 27 | Liang Zijun | Hong Kong | 103.13 | +47.88 | |||
| 18 | 28 | Lin Zhongkun | 2005 | Beijing | 64.00 | FLT(R) |
