2024 Young Championship - Henan / 2024-05-02
Kayak cross
Final ranking KXM
| Rank | Name | Year | Province | Reached | Time trial | Gap | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhang Hejie | 2006 | Shanxi | Final (1) | 62.04 | ||
| 2 | Zhu Bowen | 2005 | Shandong | Final (1) | 65.84 | +3.80 | |
| 3 | Ming Xingzhou | 2006 | Sichuan | Final (2) | 67.03 | +4.99 | |
| 4 | Lu Shixiang | 2002 | Liaoning | Final (2) | 68.74 | +6.70 | |
| 5 | Ye Jiahe | 2002 | Wuhan | Final (3) | 63.79 | +1.75 | |
| 6 | Cheng Xiang | Fujian | Final (3) | 70.60 | +8.56 | ||
| 7 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | Final (4) | 64.19 | +2.15 | |
| 8 | Xie Zijun | 2008 | Tianjin | Final (4) | 67.46 | +5.42 | |
| 9 | Hu Zhaoshan | 2004 | Guangdong | Small final 1 (1) | 62.10 | +0.06 | |
| 10 | Weng Jize | 2008 | Sichuan | Small final 2 (1) | 68.50 | +6.46 | |
| 11 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | Small final 1 (2) | 63.51 | +1.47 | |
| 12 | Wang Zeyu | 2007 | Henan | Small final 2 (2) | 71.39 | +9.35 | |
| 13 | Duan Xinyu | 2006 | Zhejiang | Small final 2 (3) | 64.18 | +2.14 | |
| 14 | Wu Xingqiang | 2001 | Guizhou | Small final 1 (3) | 67.14 | +5.10 | |
| 15 | Le Shikun | Hubei | Small final 1 (4) | 64.95 | +2.91 | ||
| 16 | Shao Junhan | Shandong | Small final 2 (4) | ||||
| 17 | Shao Jun | Shandong | Quarter-final 6 (2) | 93.42 | FLT | ||
| 18 | Jia Shicheng | 2003 | Shandong | Quarter-final 2 (3) | 63.91 | +1.87 | |
| 19 | Ke Zhiming | Ningxia | Quarter-final 1 (3) | 65.33 | +3.29 | ||
| 20 | Jiang Jianfeng | 2002 | Guangdong | Quarter-final 4 (3) | 66.63 | +4.59 | |
| 21 | Liu Tianchang | 2007 | Shandong | Quarter-final 7 (3) | 67.85 | +5.81 | |
| 22 | Song Jiazhen | 2004 | Liaoning | Quarter-final 3 (3) | 68.52 | +6.48 | |
| 23 | Tang Hui | Guangdong | Quarter-final 6 (3) | 72.39 | +10.35 | ||
| 24 | Yang Hongbin | Yunnan | Quarter-final 8 (3) | 72.67 | +10.63 | ||
| 25 | Wu Zhizhong | Jiangxi | Quarter-final 5 (3) | 72.91 | +10.87 | ||
| 26 | Huang Yang | 2005 | Guangdong | Quarter-final 4 (4) | 65.30 | +3.26 | |
| 27 | Ba Yihang | 2004 | Ningxia | Quarter-final 3 (4) | 66.25 | +4.21 | |
| 28 | Li Pinsong | 2004 | Hunan | Quarter-final 2 (4) | 68.00 | +5.96 | |
| 29 | Pu Kerui | 2008 | Hunan | Quarter-final 6 (4) | 68.73 | +6.69 | |
| 30 | Wang Xianyang | Shandong | Quarter-final 1 (4) | 69.13 | +7.09 | ||
| 31 | Wang Kun | Guangdong | Quarter-final 5 (4) | 69.47 | +7.43 | ||
| 32 | Xia Hailun | 2006 | Sichuan | Quarter-final 7 (4) | 72.52 | +10.48 | |
| 33 | Zeng Pinkun | Guangdong | Quarter-final 8 (4) | 78.05 | FLT | ||
| 34 | Li Huiming | 2007 | Guangdong | Prelim 8 (3) | 63.68 | +1.64 | |
| 35 | Tian Yuhao | 2009 | Fujian | Prelim 6 (3) | 66.85 | +4.81 | |
| 36 | Zhou Zihao | Jilin | Prelim 7 (3) | 67.80 | +5.76 | ||
| 37 | Luo Xiaofei | 2009 | Chongqing | Prelim 5 (3) | 69.46 | +7.42 | |
| 38 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | Prelim 1 (3) | 69.85 | +7.81 | |
| 39 | Han Junhao | Shandong | Prelim 4 (3) | 71.80 | +9.76 | ||
| 40 | Zhu Yuchen | Shandong | Prelim 2 (3) | 74.54 | +12.50 | ||
| 41 | Liu Tengfei | Shandong | Prelim 3 (3) | 108.58 | +46.54 | ||
| 42 | Fu Nandi | 2007 | Zhejiang | Prelim 4 (4) | 65.66 | +3.62 | |
| 43 | Liu Junjie | Guangdong | Prelim 3 (4) | 66.61 | +4.57 | ||
| 44 | Zhao Haolong | Shaanxi | Prelim 2 (4) | 67.69 | +5.65 | ||
| 45 | Zhang Yuzhen | Shandong | Prelim 8 (4) | 69.46 | +7.42 | ||
| 46 | Liu Xu | Chongqing | Prelim 1 (4) | FLT | |||
| 47 | Zhang Yaohui | Guangdong | Prelim 7 (4) | 76.98 | +14.94 | ||
| 48 | Cai Zhenyang | Shandong | Prelim 6 (4) | 79.50 | +17.46 | ||
| 49 | Sun Hongtao | 2012 | Liaoning | Prelim 5 (4) | 82.62 | FLT | |
| 50 | Liu Jingkun | Shanxi | Time trial | DNF | |||
| 51 | Li Tianxiao | 2005 | Hubei | Time trial | DNF | ||
| 52 | Zhang Xuanwei | Hubei | Time trial | DNF | |||
| 53 | Lin Zhongkun | 2005 | Beijing | Time trial | 70.89 | +8.85 | |
| 54 | Huang Xudong | 2002 | Guizhou | Time trial | 72.69 | +10.65 | |
| 55 | Ma Guangyu | Guizhou | Time trial | 73.96 | +11.92 | ||
| 56 | Wang Linqi | 2005 | Beijing | Time trial | 70.32 | FLT | |
| 57 | Xu Jianglin | Hubei | Time trial | 80.74 | FLT |
Ranking = last phase reached, then position in the heat, then time trial seed.
