2024 Young Championship - Henan / 2024-05-02
Kayak cross
The 2 first of each heat (in bold, green mark) go to the next round.
Prelim
Prelim 1
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Zhang Hejie | Shanxi | Red |
| 2 | 32 | Wang Kun | Guangdong | Green |
| 3 | 33 | Chen Zihuan | Fujian | Blue |
| 4 | 32 | Liu Xu | Chongqing | Yellow |
Prelim 2
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Wu Zhizhong | Jiangxi | Blue |
| 2 | 20 | Xie Zijun | Tianjin | Red |
| 3 | 44 | Zhu Yuchen | Shandong | Yellow |
| 4 | 21 | Zhao Haolong | Shaanxi | Green |
Prelim 3
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Weng Jize | Sichuan | Green |
| 2 | 38 | Tang Hui | Guangdong | Blue |
| 3 | 47 | Liu Tengfei | Shandong | Yellow |
| 4 | 15 | Liu Junjie | Guangdong | Red |
Prelim 4
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Pu Kerui | Hunan | Green |
| 2 | 29 | Shao Junhan | Shandong | Yellow |
| 3 | 37 | Han Junhao | Shandong | Blue |
| 4 | 12 | Fu Nandi | Zhejiang | Red |
Prelim 5
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Duan Xinyu | Zhejiang | Red |
| 2 | 36 | Wang Zeyu | Henan | Blue |
| 3 | 30 | Luo Xiaofei | Chongqing | Green |
| 4 | 51 | Sun Hongtao | Liaoning | Yellow |
Prelim 6
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Liu Tianchang | Shandong | Green |
| 2 | 39 | Xia Hailun | Sichuan | Blue |
| 3 | 17 | Tian Yuhao | Fujian | Red |
| 4 | 46 | Cai Zhenyang | Shandong | Yellow |
Prelim 7
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Ming Xingzhou | Sichuan | Red |
| 2 | 40 | Yang Hongbin | Yunnan | Blue |
| 3 | 22 | Zhou Zihao | Jilin | Green |
| 4 | 45 | Zhang Yaohui | Guangdong | Yellow |
Prelim 8
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Cheng Xiang | Fujian | Blue |
| 2 | 49 | Zeng Pinkun | Guangdong | Yellow |
| 3 | 4 | Li Huiming | Guangdong | Red |
| 4 | 30 | Zhang Yuzhen | Shandong | Green |
Quarter-final
Quarter-final 1
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Hu Zhaoshan | Guangdong | Red |
| 2 | 19 | Wu Xingqiang | Guizhou | Blue |
| 3 | 11 | Ke Zhiming | Ningxia | Green |
| 4 | 29 | Wang Xianyang | Shandong | Yellow |
Quarter-final 2
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Zhu Bowen | Shandong | Blue |
| 2 | 8 | Zhang Jiahao | Shandong | Green |
| 3 | 6 | Jia Shicheng | Shandong | Red |
| 4 | 24 | Li Pinsong | Hunan | Yellow |
Quarter-final 3
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ye Jiahe | Wuhan | Red |
| 2 | 9 | Le Shikun | Hubei | Green |
| 3 | 26 | Song Jiazhen | Liaoning | Yellow |
| 4 | 14 | Ba Yihang | Ningxia | Blue |
Quarter-final 4
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Lü Luhui | Zhejiang | Red |
| 2 | 28 | Lu Shixiang | Liaoning | Yellow |
| 3 | 16 | Jiang Jianfeng | Guangdong | Blue |
| 4 | 10 | Huang Yang | Guangdong | Green |
Quarter-final 5
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Xie Zijun | Tianjin | Blue |
| 2 | 1 | Zhang Hejie | Shanxi | Red |
| 3 | 42 | Wu Zhizhong | Jiangxi | Green |
| 4 | 32 | Wang Kun | Guangdong | Yellow |
Quarter-final 6
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Weng Jize | Sichuan | Red |
| 2 | 52 | Shao Jun | Shandong | Yellow |
| 3 | 38 | Tang Hui | Guangdong | Blue |
| 4 | 27 | Pu Kerui | Hunan | Green |
Quarter-final 7
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Duan Xinyu | Zhejiang | Red |
| 2 | 36 | Wang Zeyu | Henan | Blue |
| 3 | 23 | Liu Tianchang | Shandong | Green |
| 4 | 39 | Xia Hailun | Sichuan | Yellow |
Quarter-final 8
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Ming Xingzhou | Sichuan | Red |
| 2 | 34 | Cheng Xiang | Fujian | Green |
| 3 | 40 | Yang Hongbin | Yunnan | Blue |
| 4 | 49 | Zeng Pinkun | Guangdong | Yellow |
Semi-final
Semi-final 1
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Zhu Bowen | Shandong | Green |
| 2 | 8 | Zhang Jiahao | Shandong | Blue |
| 3 | 2 | Hu Zhaoshan | Guangdong | Red |
| 4 | 19 | Wu Xingqiang | Guizhou | Yellow |
Semi-final 2
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ye Jiahe | Wuhan | Green |
| 2 | 28 | Lu Shixiang | Liaoning | Yellow |
| 3 | 9 | Le Shikun | Hubei | Blue |
| 4 | 3 | Lü Luhui | Zhejiang | Red |
Semi-final 3
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Zhang Hejie | Shanxi | Blue |
| 2 | 20 | Xie Zijun | Tianjin | Red |
| 3 | 25 | Weng Jize | Sichuan | Green |
| 4 | 29 | Shao Junhan | Shandong | Yellow |
Semi-final 4
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Ming Xingzhou | Sichuan | Green |
| 2 | 34 | Cheng Xiang | Fujian | Blue |
| 3 | 36 | Wang Zeyu | Henan | Yellow |
| 4 | 7 | Duan Xinyu | Zhejiang | Red |
Small final
Small final
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Hu Zhaoshan | Guangdong | Red |
| 2 | 3 | Lü Luhui | Zhejiang | Blue |
| 3 | 19 | Wu Xingqiang | Guizhou | Yellow |
| 4 | 9 | Le Shikun | Hubei | Green |
Small final
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Weng Jize | Sichuan | Red |
| 2 | 36 | Wang Zeyu | Henan | Green |
| 3 | 7 | Duan Xinyu | Zhejiang | Blue |
| 4 | 29 | Shao Junhan | Shandong | Yellow |
Final
Final
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Zhu Bowen | Shandong | Green |
| 2 | 28 | Lu Shixiang | Liaoning | Yellow |
| 3 | 5 | Ye Jiahe | Wuhan | Red |
| 4 | 8 | Zhang Jiahao | Shandong | Blue |
Final
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Zhang Hejie | Shanxi | Red |
| 2 | 18 | Ming Xingzhou | Sichuan | Green |
| 3 | 34 | Cheng Xiang | Fujian | Yellow |
| 4 | 20 | Xie Zijun | Tianjin | Blue |
