2024 Young Championship - Henan / 2024-05-02
Kayak cross
Time trial KXM
| Rank | Bib | Name | Year | Province | Time | Gap | Note | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Zhang Hejie | 2006 | Shanxi | 62.04 | Q | ||
| 2 | 16 | Hu Zhaoshan | 2004 | Guangdong | 62.10 | +0.06 | Q | |
| 3 | 3 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 63.51 | +1.47 | Q | |
| 4 | 97 | Li Huiming | 2007 | Guangdong | 63.68 | +1.64 | Q | |
| 5 | 18 | Ye Jiahe | 2002 | Wuhan | 63.79 | +1.75 | Q | |
| 6 | 13 | Jia Shicheng | 2003 | Shandong | 63.91 | +1.87 | Q | |
| 7 | 81 | Duan Xinyu | 2006 | Zhejiang | 64.18 | +2.14 | Q | |
| 8 | 14 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 64.19 | +2.15 | Q | |
| 9 | 20 | Le Shikun | Hubei | 64.95 | +2.91 | Q | ||
| 10 | 19 | Huang Yang | 2005 | Guangdong | 65.30 | +3.26 | Q | |
| 11 | 11 | Ke Zhiming | Ningxia | 65.33 | +3.29 | Q | ||
| 12 | 82 | Fu Nandi | 2007 | Zhejiang | 65.66 | +3.62 | Q | |
| 13 | 47 | Zhu Bowen | 2005 | Shandong | 65.84 | +3.80 | Q | |
| 14 | 12 | Ba Yihang | 2004 | Ningxia | 66.25 | +4.21 | Q | |
| 15 | 99 | Liu Junjie | Guangdong | 66.61 | +4.57 | Q | ||
| 16 | 17 | Jiang Jianfeng | 2002 | Guangdong | 66.63 | +4.59 | Q | |
| 17 | 85 | Tian Yuhao | 2009 | Fujian | 66.85 | +4.81 | Q | |
| 18 | 71 | Ming Xingzhou | 2006 | Sichuan | 67.03 | +4.99 | Q | |
| 19 | 4 | Wu Xingqiang | 2001 | Guizhou | 67.14 | +5.10 | Q | |
| 20 | 83 | Xie Zijun | 2008 | Tianjin | 67.46 | +5.42 | Q | |
| 21 | 90 | Zhao Haolong | Shaanxi | 67.69 | +5.65 | Q | ||
| 22 | 70 | Zhou Zihao | Jilin | 67.80 | +5.76 | Q | ||
| 23 | 96 | Liu Tianchang | 2007 | Shandong | 67.85 | +5.81 | Q | |
| 24 | 2 | Li Pinsong | 2004 | Hunan | 68.00 | +5.96 | Q | |
| 25 | 92 | Weng Jize | 2008 | Sichuan | 68.50 | +6.46 | Q | |
| 26 | 8 | Song Jiazhen | 2004 | Liaoning | 68.52 | +6.48 | Q | |
| 27 | 94 | Pu Kerui | 2008 | Hunan | 68.73 | +6.69 | Q | |
| 28 | 7 | Lu Shixiang | 2002 | Liaoning | 68.74 | +6.70 | Q | |
| 29 | 15 | Wang Xianyang | Shandong | 69.13 | +7.09 | Q | ||
| 30 | 93 | Luo Xiaofei | 2009 | Chongqing | 69.46 | +7.42 | Q | |
| 30 | 177 | Zhang Yuzhen | Shandong | 69.46 | +7.42 | Q | ||
| 32 | 98 | Wang Kun | Guangdong | 69.47 | +7.43 | Q | ||
| 33 | 68 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 69.85 | +7.81 | Q | |
| 34 | 84 | Cheng Xiang | Fujian | 70.60 | +8.56 | Q | ||
| 35 | 10 | Lin Zhongkun | 2005 | Beijing | 70.89 | +8.85 | ||
| 36 | 175 | Wang Zeyu | 2007 | Henan | 71.39 | +9.35 | Q | |
| 37 | 100 | Han Junhao | Shandong | 71.80 | +9.76 | Q | ||
| 38 | 59 | Tang Hui | Guangdong | 72.39 | +10.35 | Q | ||
| 39 | 69 | Xia Hailun | 2006 | Sichuan | 72.52 | +10.48 | Q | |
| 40 | 91 | Yang Hongbin | Yunnan | 72.67 | +10.63 | Q | ||
| 41 | 5 | Huang Xudong | 2002 | Guizhou | 72.69 | +10.65 | ||
| 42 | 159 | Wu Zhizhong | Jiangxi | 72.91 | +10.87 | Q | ||
| 43 | 6 | Ma Guangyu | Guizhou | 73.96 | +11.92 | |||
| 44 | 104 | Zhu Yuchen | Shandong | 74.54 | +12.50 | Q | ||
| 45 | 61 | Zhang Yaohui | Guangdong | 76.98 | +14.94 | Q | ||
| 46 | 108 | Cai Zhenyang | Shandong | 79.50 | +17.46 | Q | ||
| 47 | 103 | Liu Tengfei | Shandong | 108.58 | +46.54 | Q | ||
| 48 | 9 | Wang Linqi | 2005 | Beijing | 70.32 | FLT | ||
| 49 | 60 | Zeng Pinkun | Guangdong | 78.05 | FLT | Q | ||
| 50 | 51 | Xu Jianglin | Hubei | 80.74 | FLT | |||
| 51 | 89 | Sun Hongtao | 2012 | Liaoning | 82.62 | FLT | Q | |
| 52 | 107 | Shao Jun | Shandong | 93.42 | FLT | Q | ||
| 1 | Liu Jingkun | Shanxi | DNF | |||||
| 52 | Li Tianxiao | 2005 | Hubei | DNF | ||||
| 95 | Liu Xu | Chongqing | DNF FLT | Q | ||||
| 188 | Zhang Xuanwei | Hubei | DNF |
