China Open 2 - Fujian / 2025-03-21
Kayak cross
Final ranking KXW
| Rank | Name | Year | Province | Reached | Time trial | Gap | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shi Yingying | 2000 | Zhejiang | Final (1) | 60.68 | +5.46 | |
| 2 | Xie Xueting | 2004 | Fujian | Final (2) | 56.65 | +1.43 | |
| 3 | Chen Shi | 1993 | Liaoning | Final (3) | 58.22 | +3.00 | |
| 4 | Li Tong | 1988 | Fujian | Final (4) | 55.22 | ||
| 5 | Wan Shunfang | 2001 | Sichuan | Semi-final 2 (3) | 55.98 | +0.76 | |
| 6 | Chen Lin | 1999 | Fujian | Semi-final 1 (3) | 57.31 | +2.09 | |
| 7 | Li Maoxian | 1996 | Sichuan | Semi-final 1 (4) | 60.50 | +5.28 | |
| 8 | Li Shiting | 2005 | Fujian | Semi-final 2 (4) | 60.99 | +5.77 | |
| 9 | Song Chengcheng | 2006 | Guizhou | Quarter-final 2 (3) | 61.98 | +6.76 | |
| 10 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | Quarter-final 3 (3) | 63.68 | +8.46 | |
| 11 | Li Lin | 2003 | Guangdong | Quarter-final 4 (3) | 64.25 | +9.03 | |
| 12 | Zhang Luxin | Ningxia | Quarter-final 1 (3) | 75.90 | +20.68 | ||
| 13 | Zou Xiaolin | Guangdong | Quarter-final 4 (4) | 60.36 | +5.14 | ||
| 14 | Yan Di | 2008 | Guizhou | Quarter-final 1 (4) | 64.52 | +9.30 | |
| 15 | Tang Huiyi | 2007 | Yunnan | Quarter-final 2 (4) | 66.48 | +11.26 | |
| 16 | Guo Jia | 2006 | Hubei | Quarter-final 3 (4) | 70.08 | +14.86 | |
| 17 | He Yuanyuan | 2007 | Beijing | Prelim 6 (3) | 58.94 | +3.72 | |
| 18 | Xu Xinrong | 2007 | Shandong | Prelim 2 (3) | 60.40 | +5.18 | |
| 19 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | Prelim 4 (3) | 61.99 | +6.77 | |
| 20 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | Prelim 1 (3) | 64.31 | +9.09 | |
| 21 | Lin Jiayi | 2005 | Ningxia | Prelim 8 (3) | 65.21 | +9.99 | |
| 22 | Yang Ting | 2007 | Yunnan | Prelim 5 (3) | 65.47 | +10.25 | |
| 23 | Huang Jieyu | 2007 | Shanxi | Prelim 3 (3) | 68.35 | +13.13 | |
| 24 | Pu Meiduo | 2007 | Guizhou | Prelim 7 (3) | 70.60 | +15.38 | |
| 25 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | Time trial | 65.81 | FLT(4) | |
| 26 | Peng Xingwen | 2005 | Hunan | Time trial | 58.42 | FLT(RZ) | |
| 27 | Xu Miaoqing | 2008 | Liaoning | Time trial | 97.94 | FLT(RZ,4) | |
| Li Lu | 1992 | Sichuan | Time trial | DNS | |||
| Zou Yuhan | 2006 | Sichuan | Time trial | DNS |
Ranking = last phase reached, then position in the heat, then time trial seed.
