2024 Spring championship - Fujian / 2024-03-25
Kayak cross
The 2 first of each heat (in bold, green mark) go to the next round.
Qualification 1
Qualification 1 2
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Wan Shunfang | Sichuan | Red |
| 2 | 23 | Pu Meiduo | Guizhou | Green |
Qualification 1 3
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Shi Yingying | Zhejiang | Red |
| 2 | 22 | Huang Jiaqi | Shanxi | Green |
Qualification 1 4
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Xie Xueting | Fujian | Red |
| 2 | 21 | Ding Rou | Hunan | Green |
Qualification 1 5
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Chen Shi | Liaoning | Red |
| 2 | 20 | Yan Xuemei | Guizhou | Green |
Qualification 1 6
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Chen Lin | Fujian | Red |
| 2 | 19 | Zheng Pengxizi | Hubei | Green |
| 3 | 31 | Yang Ting | Yunnan | Blue |
Qualification 1 7
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Guo Jia | Hubei | Green |
| 2 | 7 | Zou Yuhan | Sichuan | Red |
| 3 | 30 | Lin Jiayi | Ningxia | Blue |
Qualification 1 8
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Tang Huiyi | Yunnan | Blue |
| 2 | 17 | Ma Shina | Guizhou | Green |
| 3 | 8 | Zou Xiaolin | Guangdong | Red |
Qualification 1 9
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Li Maoxian | Sichuan | Red |
| 2 | 16 | Yu Qingjing | Guizhou | Green |
| 3 | 28 | Huang Jieyu | Shanxi | Blue |
Qualification 1 10
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Peng Xingwen | Hunan | Red |
| 2 | 27 | Guo Xiaolin | Hubei | Blue |
| 3 | 15 | He Yuanyuan | Beijing | Green |
Qualification 1 11
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Li Tong | Fujian | Green |
| 2 | 26 | Li Ai | Liaoning | Blue |
| 3 | 11 | Li Lin | Guangdong | Red |
Qualification 1 12
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Lin Weiting | Fujian | Red |
| 2 | 25 | Tan Siqing | Guangdong | Blue |
| 3 | 13 | Zhang Luxin | Ningxia | Green |
Qualification 2
Qualification 2 1
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Lin Jiayi | Ningxia | Blue |
| 2 | 7 | Zou Yuhan | Sichuan | Red |
| 3 | 22 | Huang Jiaqi | Shanxi | Green |
Qualification 2 2
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Yu Qingjing | Guizhou | Red |
| 2 | 23 | Pu Meiduo | Guizhou | Green |
| 3 | 28 | Huang Jieyu | Shanxi | Blue |
Qualification 2 3
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Ma Shina | Guizhou | Red |
| 2 | 15 | He Yuanyuan | Beijing | Blue |
| 3 | 24 | Ye Lidan | Guangdong | Green |
Qualification 2 4
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Zheng Pengxizi | Hubei | Red |
| 2 | 13 | Zhang Luxin | Ningxia | Blue |
| 3 | 25 | Tan Siqing | Guangdong | Green |
Qualification 2 5
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Li Lin | Guangdong | Blue |
| 2 | 26 | Li Ai | Liaoning | Green |
| 3 | 20 | Yan Xuemei | Guizhou | Red |
Qualification 2 6
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Yang Ting | Yunnan | Yellow |
| 2 | 27 | Guo Xiaolin | Hubei | Green |
| 3 | 8 | Zou Xiaolin | Guangdong | Blue |
| 4 | 21 | Ding Rou | Hunan | Red |
Prelim
Prelim 1
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Zheng Pengxizi | Hubei | Green |
| 2 | 1 | Yang Jie | Sichuan | Red |
| 3 | 30 | Lin Jiayi | Ningxia | Blue |
Prelim 2
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Lin Weiting | Fujian | Green |
| 2 | 10 | Peng Xingwen | Hunan | Red |
| 3 | 27 | Guo Xiaolin | Hubei | Blue |
Prelim 3
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | He Yuanyuan | Beijing | Blue |
| 2 | 29 | Tang Huiyi | Yunnan | Green |
| 3 | 5 | Chen Shi | Liaoning | Red |
Prelim 4
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Xie Xueting | Fujian | Red |
| 2 | 11 | Li Lin | Guangdong | Green |
| 3 | 13 | Zhang Luxin | Ningxia | Blue |
Prelim 5
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Shi Yingying | Zhejiang | Red |
| 2 | 7 | Zou Yuhan | Sichuan | Blue |
| 3 | 16 | Yu Qingjing | Guizhou | Green |
Prelim 6
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Pu Meiduo | Guizhou | Blue |
| 2 | 6 | Chen Lin | Fujian | Red |
| 3 | 18 | Guo Jia | Hubei | Green |
Quarter-final
Quarter-final 1
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Yang Jie | Sichuan | Blue |
| 2 | 12 | Lin Weiting | Fujian | Red |
| 3 | 10 | Peng Xingwen | Hunan | Yellow |
| 4 | 19 | Zheng Pengxizi | Hubei | Green |
Quarter-final 2
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Xie Xueting | Fujian | Red |
| 2 | 11 | Li Lin | Guangdong | Blue |
| 3 | 29 | Tang Huiyi | Yunnan | Yellow |
| 4 | 15 | He Yuanyuan | Beijing | Green |
Semi-final
Semi-final 1
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Xie Xueting | Fujian | Green |
| 2 | 1 | Yang Jie | Sichuan | Red |
| 3 | 12 | Lin Weiting | Fujian | Yellow |
| 4 | 11 | Li Lin | Guangdong | Blue |
Small final
Small final
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Shi Yingying | Zhejiang | Red |
| 2 | 12 | Lin Weiting | Fujian | Green |
| 3 | 11 | Li Lin | Guangdong | Yellow |
| 4 | 6 | Chen Lin | Fujian | Blue |
Final
Final
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Xie Xueting | Fujian | Red |
| 2 | 1 | Yang Jie | Sichuan | Blue |
| 3 | 14 | Li Tong | Fujian | Green |
| 4 | 2 | Wan Shunfang | Sichuan | Yellow |
