2024 Fall Championship - Sichuan / 2024-11-10
2024年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛
Result Heat 1
C1M Heat 1 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhang Zhicheng | 1998 | Fujian | 104.91 | 2 | 106.91 | +0.00s | 227.8 |
| 2 | Shi Xiaoxu | 0 | Liaoning | 104.94 | 2 | 106.94 | +0.03s | 228.16 |
| 3 | Ren Qinkang | 1997 | Shandong | 107.06 | 0 | 107.06 | +0.15s | 229.47 |
| 4 | Xie Yuancong | 1993 | Fujian | 105.12 | 2 | 107.12 | +0.21s | 230.19 |
| 5 | Zhang Peng | 1996 | Sichuan | 103.31 | 4 | 107.31 | +0.40s | 232.34 |
| 6 | Wang Junjie | 2005 | Hunan | 105.61 | 2 | 107.61 | +0.70s | 235.81 |
| 7 | Wabu Youzhuacier | 2003 | Sichuan | 105.87 | 2 | 107.87 | +0.96s | 238.68 |
| 8 | Shen Yufei | 2005 | Sichuan | 104.39 | 4 | 108.39 | +1.48s | 244.66 |
| 9 | Zhu Xin | 2004 | Guangdong | 106.94 | 2 | 108.94 | +2.03s | 250.88 |
| 10 | Ji Junyu | 2007 | Zhejiang | 105.48 | 4 | 109.48 | +2.57s | 257.1 |
| 11 | Zou Weijian | 1995 | Guangdong | 109.5 | 0 | 109.5 | +2.59s | 257.34 |
| 12 | Zhu Bowen | 2005 | Shandong | 108 | 2 | 110 | +3.09s | 262.96 |
| 13 | Teng Zhiqiang | 1991 | Guangdong | 110.8 | 0 | 110.8 | +3.89s | 272.05 |
| 14 | Wei Yanhua | 2006 | Fujian | 108.1 | 4 | 112.1 | +5.19s | 286.88 |
| 15 | Feng Chaochao | 1999 | Guizhou | 108.28 | 4 | 112.28 | +5.37s | 288.91 |
| 16 | Li Chuan | 1997 | Liaoning | 108.63 | 4 | 112.63 | +5.72s | 292.98 |
| 17 | Shu Liang | 2001 | Fujian | 111.3 | 2 | 113.3 | +6.39s | 300.52 |
| 18 | Chen Zhihao | 1999 | Guangdong | 109.91 | 4 | 113.91 | +7.00s | 307.57 |
| 19 | Liu Keyang | 0 | Guangdong | 114.16 | 0 | 114.16 | +7.25s | 310.32 |
| 20 | Zhang Shaofeng | 2001 | Liaoning | 110.28 | 4 | 114.28 | +7.37s | 311.76 |
| 21 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 111.44 | 4 | 115.44 | +8.53s | 324.91 |
| 22 | Ma Xiangsheng | 2006 | Guizhou | 113.65 | 4 | 117.65 | +10.74s | 350.15 |
| 23 | Wen Weixiang | 2005 | Fujian | 112.59 | 6 | 118.59 | +11.68s | 360.8 |
| 24 | Zhou Bolin | 2006 | Liaoning | 116.23 | 4 | 120.23 | +13.32s | 379.45 |
| 25 | Jiang Zhixiang | 2004 | Fujian | 118.45 | 2 | 120.45 | +13.54s | 381.97 |
| 26 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 116.92 | 4 | 120.92 | +14.01s | 387.35 |
| 27 | Huang Wenjun | 2009 | Fujian | 121.17 | 2 | 123.17 | +16.26s | 412.94 |
| 28 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 118.65 | 6 | 124.65 | +17.74s | 429.81 |
| 29 | Zheng Haoran | 0 | Sichuan | 117.22 | 8 | 125.22 | +18.31s | 436.38 |
| 30 | Zhou Hongyang | 0 | Fujian | 126.85 | 0 | 126.85 | +19.94s | 454.92 |
| 31 | Mou Yuancheng | 2009 | Sichuan | 127.03 | 2 | 129.03 | +22.12s | 479.8 |
| 32 | Tang Huimin | 2006 | Sichuan | 123.38 | 6 | 129.38 | +22.47s | 483.75 |
| 33 | Mu Xinghang | 2008 | Liaoning | 120.45 | 10 | 130.45 | +23.54s | 495.95 |
| 34 | Wu Zhizhong | 2007 | Fujian | 121.91 | 10 | 131.91 | +25.00s | 512.57 |
| 35 | Zhang Xuhao | 2007 | Guizhou | 125.97 | 6 | 131.97 | +25.06s | 513.29 |
| 36 | Zhang Xuanwei | 0 | Hubei | 131.9 | 4 | 135.9 | +28.99s | 558.02 |
| 37 | Liu Xing | 2006 | Fujian | 115.16 | 52 | 167.16 | +60.25s | 914.08 |
| 38 | Li Xiaosen | 0 | Liaoning | 109.48 | 58 | 167.48 | +60.57s | 917.67 |
| 39 | Liu Han | 2007 | Zhejiang | 118.77 | 54 | 172.77 | +65.86s | 977.95 |
| 40 | Mao Zihao | 2009 | Sichuan | 136.05 | 58 | 194.05 | +87.14s | 1220.38 |
| 41 | Li Sipeng | 2007 | Liaoning | 112.14 | 104 | 216.14 | +109.23s | 1472.03 |
| - | Chen Kuan | 2005 | Hunan | DNS/DNF | 10389.4 | |||
