2025 National Championship - Guizhou / 2025-08-28
2025年全国皮划艇激流回旋锦标赛成绩册
C1M Finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhang Peng | 1996 | Sichuan | 100.53 | 0 | 100.53 | +0.00s | 186.81 |
| 2 | Wabu Youzhuacier | 2003 | Sichuan | 100.09 | 2 | 102.09 | +1.56s | 205.28 |
| 3 | Zhang Zhicheng | 1998 | Fujian | 101.75 | 2 | 103.75 | +3.22s | 224.87 |
| 4 | Zhu Bowen | 2005 | Shandong | 103.67 | 2 | 105.67 | +5.14s | 247.55 |
| 5 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 111.32 | 2 | 113.32 | +12.79s | 337.8 |
| 6 | Wei Yanhua | 2006 | Fujian | 106.68 | 8 | 114.68 | +14.15s | 353.91 |
| 7 | Li Chuan | 1997 | Liaoning | 108.91 | 6 | 114.91 | +14.38s | 356.64 |
| 8 | Ji Junyu | 2007 | Zhejiang | 107.37 | 8 | 115.37 | +14.84s | 362.09 |
| 9 | Xie Yuancong | 1993 | Fujian | 122.28 | 2 | 124.28 | +23.75s | 467.21 |
| 10 | Zou Weijian | 1995 | Guangdong | 129.08 | 4 | 133.08 | +32.55s | 571.09 |
| 11 | Teng Zhiqiang | 1991 | Guangdong | 107.11 | 50 | 157.11 | +56.58s | 854.84 |
| 12 | Jiang Zhixiang | 2004 | Fujian | 108.94 | 54 | 162.94 | +62.41s | 923.64 |
C1M Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zou Weijian | 1995 | Guangdong | 104.18 | 2 | 106.18 | +0.00s | 241.67 |
| 2 | Jiang Zhixiang | 2004 | Fujian | 106.23 | 0 | 106.23 | +0.05s | 242.28 |
| 3 | Zhang Peng | 1996 | Sichuan | 104.57 | 2 | 106.57 | +0.39s | 246.3 |
| 4 | Li Chuan | 1997 | Liaoning | 105.15 | 2 | 107.15 | +0.97s | 253 |
| 5 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 107.17 | 0 | 107.17 | +0.99s | 253.24 |
| 6 | Zhu Bowen | 2005 | Shandong | 107.43 | 0 | 107.43 | +1.25s | 256.16 |
| 7 | Teng Zhiqiang | 1991 | Guangdong | 108.51 | 0 | 108.51 | +2.33s | 268.71 |
| 8 | Ji Junyu | 2007 | Zhejiang | 108.6 | 0 | 108.6 | +2.42s | 269.81 |
| 9 | Xie Yuancong | 1993 | Fujian | 105.07 | 4 | 109.07 | +2.89s | 275.29 |
| 10 | Wei Yanhua | 2006 | Fujian | 109.11 | 0 | 109.11 | +2.93s | 275.65 |
| 11 | Zhang Zhicheng | 1998 | Fujian | 107.56 | 2 | 109.56 | +3.38s | 280.89 |
| 12 | Wabu Youzhuacier | 2003 | Sichuan | 105.64 | 4 | 109.64 | +3.46s | 281.86 |
| 13 | Shu Liang | 2001 | Fujian | 110.02 | 0 | 110.02 | +3.84s | 286.25 |
| 14 | Liu Han | 2007 | Zhejiang | 106.45 | 4 | 110.45 | +4.27s | 291.24 |
| 15 | Ren Qinkang | 1997 | Shandong | 109.27 | 2 | 111.27 | +5.09s | 300.74 |
| 16 | Liu Xing | 2006 | Fujian | 111.32 | 0 | 111.32 | +5.14s | 301.35 |
| 17 | Wang Zeyu | 2007 | Shandong | 109.37 | 2 | 111.37 | +5.19s | 301.96 |
| 18 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 109.97 | 2 | 111.97 | +5.79s | 308.9 |
| 19 | Wen Weixiang | 2005 | Fujian | 108.38 | 4 | 112.38 | +6.20s | 313.65 |
| 20 | Feng Chaochao | 1999 | Guizhou | 110.53 | 2 | 112.53 | +6.35s | 315.36 |
| 21 | Nie Shuai | 0 | Guangdong | 110.06 | 4 | 114.06 | +7.88s | 333.14 |
| 22 | Wang Junjie | 2005 | Hunan | 114.4 | 0 | 114.4 | +8.22s | 337.04 |
| 23 | Tang Huimin | 2006 | Sichuan | 111.02 | 4 | 115.02 | +8.84s | 344.23 |
| 24 | Chen Zhihao | 1999 | Guangdong | 109.3 | 6 | 115.3 | +9.12s | 347.52 |
| 25 | Wang Bingcheng | 0 | Wuhan | 113.54 | 2 | 115.54 | +9.36s | 350.32 |
| 26 | Huang Fa | 1997 | Hunan | 115.15 | 2 | 117.15 | +10.97s | 368.95 |
| 27 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 112.37 | 6 | 118.37 | +12.19s | 383.08 |
| 28 | Zhang Shaofeng | 2001 | Liaoning | 108.23 | 12 | 120.23 | +14.05s | 404.64 |
| 29 | Chen Jinglin | 1999 | Hunan | 122.9 | 2 | 124.9 | +18.72s | 458.84 |
| 30 | Chen Kuan | 2005 | Hunan | 117.27 | 8 | 125.27 | +19.09s | 463.11 |
| 31 | Zhou Hongyang | 0 | Fujian | 125.95 | 2 | 127.95 | +21.77s | 494.29 |
| 32 | Shen Yufei | 2005 | Sichuan | 124.12 | 8 | 132.12 | +25.94s | 542.64 |
| 33 | Zhu Xin | 2004 | Guangdong | 129.73 | 4 | 133.73 | +27.55s | 561.28 |
| 34 | Zhang Xuhao | 2007 | Guizhou | 111.07 | 56 | 167.07 | +60.89s | 948 |
| 35 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 115.09 | 54 | 169.09 | +62.91s | 971.51 |
| 36 | LIU Tianchang | 2007 | Shandong | 127.47 | 52 | 179.47 | +73.29s | 1091.85 |
C1M Heat | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Wabu Youzhuacier | 2003 | Sichuan | 101.56 | 2 | 103.56 | +0.00s | 245.81 |
| 2 | Zhang Zhicheng | 1998 | Fujian | 103.57 | 0 | 103.57 | +0.01s | 245.94 |
| 3 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 105.7 | 0 | 105.7 | +2.14s | 271.37 |
| 4 | Wang Junjie | 2005 | Hunan | 104.81 | 2 | 106.81 | +3.25s | 284.53 |
| 5 | Liu Han | 2007 | Zhejiang | 105.53 | 2 | 107.53 | +3.97s | 293.17 |
| 6 | Zou Weijian | 1995 | Guangdong | 105.66 | 2 | 107.66 | +4.10s | 294.68 |
| 7 | Jiang Zhixiang | 2004 | Fujian | 106.48 | 2 | 108.48 | +4.92s | 304.45 |
| 8 | Xie Yuancong | 1993 | Fujian | 106.88 | 4 | 110.88 | +7.32s | 333.14 |
| 9 | Zhang Xuhao | 2007 | Guizhou | 111.26 | 0 | 111.26 | +7.70s | 337.65 |
| 10 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 107.34 | 4 | 111.34 | +7.78s | 338.66 |
| 11 | Shen Yufei | 2005 | Sichuan | 104.17 | 8 | 112.17 | +8.61s | 348.55 |
| 12 | Shu Liang | 2001 | Fujian | 112.25 | 0 | 112.25 | +8.69s | 349.43 |
| 13 | Zhu Bowen | 2005 | Shandong | 108.71 | 4 | 112.71 | +9.15s | 354.94 |
| 14 | Li Chuan | 1997 | Liaoning | 108.84 | 4 | 112.84 | +9.28s | 356.57 |
| 15 | Ji Junyu | 2007 | Zhejiang | 111.23 | 2 | 113.23 | +9.67s | 361.21 |
| 16 | Chen Kuan | 2005 | Hunan | 107.75 | 6 | 113.75 | +10.19s | 367.35 |
| 16 | Wei Yanhua | 2006 | Fujian | 107.75 | 6 | 113.75 | +10.19s | 367.35 |
| 18 | Huang Fa | 1997 | Hunan | 107.89 | 6 | 113.89 | +10.33s | 369.1 |
| 19 | Teng Zhiqiang | 1991 | Guangdong | 111.91 | 2 | 113.91 | +10.35s | 369.35 |
| 20 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 110.09 | 4 | 114.09 | +10.53s | 371.48 |
| 21 | Feng Chaochao | 1999 | Guizhou | 110.52 | 4 | 114.52 | +10.96s | 376.62 |
| 22 | Zhou Hongyang | 0 | Fujian | 109.08 | 6 | 115.08 | +11.52s | 383.26 |
| 23 | Liu Xing | 2006 | Fujian | 111.23 | 4 | 115.23 | +11.67s | 385.02 |
| 24 | Chen Jinglin | 1999 | Hunan | 111.42 | 4 | 115.42 | +11.86s | 387.27 |
| 25 | Zhu Xin | 2004 | Guangdong | 112.17 | 4 | 116.17 | +12.61s | 396.29 |
| 26 | Wang Zeyu | 2007 | Shandong | 114.37 | 2 | 116.37 | +12.81s | 398.67 |
| 27 | Chen Zhihao | 1999 | Guangdong | 109.2 | 8 | 117.2 | +13.64s | 408.57 |
| 28 | Wen Weixiang | 2005 | Fujian | 113.77 | 4 | 117.77 | +14.21s | 415.34 |
| 29 | Wang Bingcheng | 0 | Wuhan | 116.08 | 2 | 118.08 | +14.52s | 419.1 |
| 30 | Nie Shuai | 0 | Guangdong | 116.13 | 2 | 118.13 | +14.57s | 419.6 |
| 31 | Tang Huimin | 2006 | Sichuan | 112.14 | 6 | 118.14 | +14.58s | 419.72 |
| 32 | LIU Tianchang | 2007 | Shandong | 114.15 | 4 | 118.15 | +14.59s | 419.85 |
| 33 | Zhang Shaofeng | 2001 | Liaoning | 114.18 | 4 | 118.18 | +14.62s | 420.22 |
| 34 | Zhang Peng | 1996 | Sichuan | 116.51 | 2 | 118.51 | +14.95s | 424.23 |
| 35 | Ren Qinkang | 1997 | Shandong | 115.89 | 4 | 119.89 | +16.33s | 440.65 |
| 36 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 114.25 | 6 | 120.25 | +16.69s | 444.91 |
| 37 | Teng Ya | 0 | Hunan | 114.29 | 6 | 120.29 | +16.73s | 445.41 |
| 38 | Zhang Hejie | 2006 | Fujian | 118.74 | 2 | 120.74 | +17.18s | 450.8 |
| 39 | Liu Keyang | 0 | Guangdong | 119.72 | 2 | 121.72 | +18.16s | 462.45 |
| 40 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 118.11 | 4 | 122.11 | +18.55s | 467.21 |
| 41 | Ma Xiangsheng | 2006 | Guizhou | 115.98 | 8 | 123.98 | +20.42s | 489.51 |
| 42 | Lei Jie | 2002 | Guangdong | 116.21 | 8 | 124.21 | +20.65s | 492.27 |
| 43 | Li Tianxiao | 2005 | Hubei | 120.75 | 4 | 124.75 | +21.19s | 498.66 |
| 44 | Xu Jianglin | 0 | Hubei | 125.05 | 2 | 127.05 | +23.49s | 526.1 |
| 45 | Wang Linqi | 0 | Beijing | 121.44 | 6 | 127.44 | +23.88s | 530.74 |
| 46 | Wu Zhizhong | 2007 | Fujian | 121.4 | 8 | 129.4 | +25.84s | 554.17 |
| 47 | Li Xiaosen | 0 | Liaoning | 118.83 | 12 | 130.83 | +27.27s | 571.21 |
| 48 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 127.19 | 4 | 131.19 | +27.63s | 575.47 |
| 49 | Zhang Xuanwei | 0 | Hubei | 128.02 | 4 | 132.02 | +28.46s | 585.37 |
| 50 | Li Sipeng | 2007 | Liaoning | 126.02 | 12 | 138.02 | +34.46s | 657.04 |
| 51 | Li Guanlin | 2011 | Guizhou | 132.49 | 10 | 142.49 | +38.93s | 710.29 |
| 52 | Huang Wenjun | 2009 | Fujian | 137.72 | 6 | 143.72 | +40.16s | 725.07 |
| 53 | Chen Daisong | 0 | Guizhou | 185.08 | 18 | 203.08 | +99.52s | 1433.38 |
| 54 | Zhou Bolin | 2006 | Liaoning | 154.45 | 58 | 212.45 | +108.89s | 1545.15 |
