2026 China Championship - Sichuan / 2026-03-17
C1M Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhang Peng | 110.91 | 2 | 112.91 | +0.00s | 208.47 |
| 2 | Wang Junjie | 113.07 | 2 | 115.07 | +2.16s | 231.63 |
| 3 | Li Chuan | 115.81 | 0 | 115.81 | +2.90s | 239.6 |
| 4 | Zou Weijian | 113.61 | 4 | 117.61 | +4.70s | 258.82 |
| 5 | Ji Junyu | 116.23 | 2 | 118.23 | +5.32s | 265.45 |
| 6 | Tang Huimin | 118.57 | 4 | 122.57 | +9.66s | 311.87 |
| 7 | Wabu Youzhuacier | 121.09 | 2 | 123.09 | +10.18s | 317.49 |
| 8 | Chen Zhihao | 119.7 | 4 | 123.7 | +10.79s | 324.01 |
| 9 | Huang Yuhao | 120.49 | 10 | 130.49 | +17.58s | 396.72 |
| 10 | Chen Kuan | 129.07 | 2 | 131.07 | +18.16s | 402.9 |
| 11 | Liu Han | 131.57 | 2 | 133.57 | +20.66s | 429.65 |
| 12 | Wen Weixiang | 0 | 0 | 999 | +886.09s | 9692.63 |
C1M Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zou Weijian | 111.15 | 0 | 111.15 | +0.00s | 222.46 |
| 2 | Ji Junyu | 113.52 | 0 | 113.52 | +2.37s | 248.23 |
| 3 | Wang Junjie | 114.71 | 0 | 114.71 | +3.56s | 261.29 |
| 4 | Zhang Peng | 113.39 | 2 | 115.39 | +4.24s | 268.73 |
| 5 | Liu Han | 116.16 | 0 | 116.16 | +5.01s | 277.09 |
| 6 | Li Chuan | 115.3 | 2 | 117.3 | +6.15s | 289.46 |
| 7 | Wen Weixiang | 113.85 | 4 | 117.85 | +6.70s | 295.53 |
| 8 | Chen Zhihao | 116.99 | 2 | 118.99 | +7.84s | 307.9 |
| 9 | Tang Huimin | 119.42 | 0 | 119.42 | +8.27s | 312.6 |
| 10 | Huang Yuhao | 116.46 | 4 | 120.46 | +9.31s | 323.94 |
| 11 | Wabu Youzhuacier | 118.53 | 2 | 120.53 | +9.38s | 324.74 |
| 12 | Chen Kuan | 117.54 | 4 | 121.54 | +10.39s | 335.74 |
| 13 | Li Xiaosen | 121.17 | 2 | 123.17 | +12.02s | 353.49 |
| 14 | Mou Yuancheng | 118.45 | 6 | 124.45 | +13.30s | 367.46 |
| 15 | Lin Zhongkun | 124.85 | 2 | 126.85 | +15.70s | 393.69 |
| 16 | Wang Zeyu | 120.95 | 6 | 126.95 | +15.80s | 394.72 |
| 17 | Zhang Shaofeng | 123.16 | 4 | 127.16 | +16.01s | 397.01 |
| 18 | Zhou Bolin | 122.19 | 6 | 128.19 | +17.04s | 408.35 |
| 19 | Zhang Jiahao | 130.25 | 2 | 132.25 | +21.10s | 452.56 |
| 20 | Zhu Xin | 132.52 | 2 | 134.52 | +23.37s | 477.3 |
| 21 | Liu Keyang | 125.25 | 14 | 139.25 | +28.10s | 528.96 |
| 22 | Shu Liang | 136.38 | 4 | 140.38 | +29.23s | 541.33 |
| 23 | Liu Xing | 140.38 | 6 | 146.38 | +35.23s | 606.72 |
| 24 | Lei Jie | 155.67 | 0 | 155.67 | +44.52s | 708.09 |
| 25 | Zhang Zhicheng | 113.35 | 50 | 163.35 | +52.20s | 791.81 |
| 26 | Liu Xu | 122.72 | 52 | 174.72 | +63.57s | 915.85 |
| 27 | Jiang Zhixiang | 127.1 | 52 | 179.1 | +67.95s | 963.61 |
| 28 | Yang Huajian | 129.04 | 58 | 187.04 | +75.89s | 1050.2 |
| 29 | Ma Xiangsheng | 138.61 | 102 | 240.61 | +129.46s | 1634.56 |
| 30 | Feng Chaochao | 117.77 | 154 | 271.77 | +160.62s | 1974.49 |
C1M Heat | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zhang Peng | 103.35 | 0 | 103.35 | +0.00s | 172.79 |
| 2 | Feng Chaochao | 109.46 | 0 | 109.46 | +6.11s | 241.54 |
| 3 | Wen Weixiang | 108.34 | 2 | 110.34 | +6.99s | 251.46 |
| 4 | Zhang Zhicheng | 108.61 | 2 | 110.61 | +7.26s | 254.42 |
| 5 | Wang Zeyu | 109.01 | 2 | 111.01 | +7.66s | 258.91 |
| 6 | Lin Zhongkun | 111.22 | 0 | 111.22 | +7.87s | 261.27 |
| 7 | Chen Zhihao | 109.75 | 2 | 111.75 | +8.40s | 267.29 |
| 8 | Li Chuan | 109.21 | 4 | 113.21 | +9.86s | 283.72 |
| 9 | Wabu Youzhuacier | 113.56 | 0 | 113.56 | +10.21s | 287.61 |
| 10 | Ji Junyu | 111.75 | 2 | 113.75 | +10.40s | 289.74 |
| 11 | Liu Xing | 111.98 | 2 | 113.98 | +10.63s | 292.34 |
| 12 | Zou Weijian | 112.66 | 2 | 114.66 | +11.31s | 300.02 |
| 13 | Zhou Bolin | 112.89 | 2 | 114.89 | +11.54s | 302.62 |
| 14 | Zhang Shaofeng | 113.94 | 2 | 115.94 | +12.59s | 314.43 |
| 15 | Liu Xu | 114.45 | 2 | 116.45 | +13.10s | 320.1 |
| 16 | Huang Yuhao | 112.81 | 4 | 116.81 | +13.46s | 324.24 |
| 17 | Yang Huajian | 111.58 | 6 | 117.58 | +14.23s | 332.86 |
| 18 | Liu Han | 115.61 | 2 | 117.61 | +14.26s | 333.21 |
| 19 | Zhang Jiahao | 114.01 | 4 | 118.01 | +14.66s | 337.7 |
| 20 | Shu Liang | 118.27 | 0 | 118.27 | +14.92s | 340.66 |
| 21 | Wang Junjie | 116.56 | 2 | 118.56 | +15.21s | 343.85 |
| 22 | Tang Huimin | 110.66 | 8 | 118.66 | +15.31s | 345.03 |
| 23 | Jiang Zhixiang | 119.3 | 0 | 119.3 | +15.95s | 352.23 |
| 24 | Zhu Xin | 113.76 | 6 | 119.76 | +16.41s | 357.43 |
| 25 | Li Xiaosen | 116.1 | 4 | 120.1 | +16.75s | 361.21 |
| 26 | Liu Keyang | 112.47 | 8 | 120.47 | +17.12s | 365.35 |
| 27 | Lei Jie | 116.99 | 4 | 120.99 | +17.64s | 371.25 |
| 28 | Chen Kuan | 117.21 | 4 | 121.21 | +17.86s | 373.73 |
| 29 | Ma Xiangsheng | 119.91 | 2 | 121.91 | +18.56s | 381.53 |
| 30 | Mou Yuancheng | 118.13 | 4 | 122.13 | +18.78s | 384.01 |
| 31 | Zhang Xuhao | 116.84 | 6 | 122.84 | +19.49s | 392.04 |
| 32 | Wu Zhizhong | 119.08 | 4 | 123.08 | +19.73s | 394.76 |
| 33 | Li Sipeng | 119.19 | 4 | 123.19 | +19.84s | 395.94 |
| 34 | Chen Jinglin | 118.51 | 8 | 126.51 | +23.16s | 433.39 |
| 35 | Zheng Haoran | 117.33 | 10 | 127.33 | +23.98s | 442.6 |
| 36 | Wei Yanhua | 123.4 | 6 | 129.4 | +26.05s | 465.88 |
| 37 | Lin Zhanpeng | 123.47 | 6 | 129.47 | +26.12s | 466.59 |
| 38 | Wang Hao | 123.95 | 6 | 129.95 | +26.60s | 472.02 |
| 39 | Shi Jiabin | 124.15 | 8 | 132.15 | +28.80s | 496.83 |
| 40 | Huang Wenjun | 126.74 | 8 | 134.74 | +31.39s | 525.89 |
| 41 | Wang Bingcheng | 131.09 | 4 | 135.09 | +31.74s | 529.91 |
| 42 | Mao Zihao | 133.36 | 10 | 143.36 | +40.01s | 622.88 |
| 43 | Yuan Yiyun | 137.31 | 10 | 147.31 | +43.96s | 667.41 |
| 44 | Yu Guohui | 138.29 | 10 | 148.29 | +44.94s | 678.4 |
| 45 | Yang Xinrui | 139.18 | 10 | 149.18 | +45.83s | 688.44 |
| 46 | Chen Zihuan | 149.59 | 4 | 153.59 | +50.24s | 738.06 |
| 47 | Ding Qiheng | 140.95 | 16 | 156.95 | +53.60s | 775.86 |
| 48 | Zhu Bowen | 114.33 | 50 | 164.33 | +60.98s | 858.79 |
| 49 | Shen Yufei | 123.62 | 56 | 179.62 | +76.27s | 1030.91 |
| 50 | Tang Hui | 127.91 | 64 | 191.91 | +88.56s | 1169.13 |
| 51 | Li Tianxiao | 159.56 | 54 | 213.56 | +110.21s | 1412.72 |
| 52 | Wang Guangji | 172.22 | 58 | 230.22 | +126.87s | 1600.19 |
| 53 | Li Guanlin | 149.71 | 102 | 251.71 | +148.36s | 1841.9 |
