2026 China Championship - Sichuan / 2026-03-17
Result Heat
C1M Heat | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhang Peng | 1996 | Sichuan | 103.35 | 0 | 103.35 | +0.00s | 172.79 |
| 2 | Feng Chaochao | 1999 | Guizhou | 109.46 | 0 | 109.46 | +6.11s | 241.54 |
| 3 | Wen Weixiang | 2005 | Fujian | 108.34 | 2 | 110.34 | +6.99s | 251.46 |
| 4 | Zhang Zhicheng | 1998 | Fujian | 108.61 | 2 | 110.61 | +7.26s | 254.42 |
| 5 | Wang Zeyu | 2007 | Shandong | 109.01 | 2 | 111.01 | +7.66s | 258.91 |
| 6 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 111.22 | 0 | 111.22 | +7.87s | 261.27 |
| 7 | Chen Zhihao | 1999 | Guangdong | 109.75 | 2 | 111.75 | +8.40s | 267.29 |
| 8 | Li Chuan | 1997 | Liaoning | 109.21 | 4 | 113.21 | +9.86s | 283.72 |
| 9 | Wabu Youzhuacier | 2003 | Sichuan | 113.56 | 0 | 113.56 | +10.21s | 287.61 |
| 10 | Ji Junyu | 2007 | Zhejiang | 111.75 | 2 | 113.75 | +10.40s | 289.74 |
| 11 | Liu Xing | 2006 | Fujian | 111.98 | 2 | 113.98 | +10.63s | 292.34 |
| 12 | Zou Weijian | 1995 | Guangdong | 112.66 | 2 | 114.66 | +11.31s | 300.02 |
| 13 | Zhou Bolin | 2006 | Liaoning | 112.89 | 2 | 114.89 | +11.54s | 302.62 |
| 14 | Zhang Shaofeng | 2001 | Liaoning | 113.94 | 2 | 115.94 | +12.59s | 314.43 |
| 15 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 114.45 | 2 | 116.45 | +13.10s | 320.1 |
| 16 | Huang Yuhao | 2009 | Sichuan | 112.81 | 4 | 116.81 | +13.46s | 324.24 |
| 17 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 111.58 | 6 | 117.58 | +14.23s | 332.86 |
| 18 | Liu Han | 2007 | Zhejiang | 115.61 | 2 | 117.61 | +14.26s | 333.21 |
| 19 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 114.01 | 4 | 118.01 | +14.66s | 337.7 |
| 20 | Shu Liang | 2001 | Fujian | 118.27 | 0 | 118.27 | +14.92s | 340.66 |
| 21 | Wang Junjie | 2005 | Hunan | 116.56 | 2 | 118.56 | +15.21s | 343.85 |
| 22 | Tang Huimin | 2006 | Sichuan | 110.66 | 8 | 118.66 | +15.31s | 345.03 |
| 23 | Jiang Zhixiang | 2004 | Fujian | 119.3 | 0 | 119.3 | +15.95s | 352.23 |
| 24 | Zhu Xin | 2004 | Guangdong | 113.76 | 6 | 119.76 | +16.41s | 357.43 |
| 25 | Li Xiaosen | 0 | Liaoning | 116.1 | 4 | 120.1 | +16.75s | 361.21 |
| 26 | Liu Keyang | 0 | Guangdong | 112.47 | 8 | 120.47 | +17.12s | 365.35 |
| 27 | Lei Jie | 2002 | Guangdong | 116.99 | 4 | 120.99 | +17.64s | 371.25 |
| 28 | Chen Kuan | 2005 | Hunan | 117.21 | 4 | 121.21 | +17.86s | 373.73 |
| 29 | Ma Xiangsheng | 2006 | Guizhou | 119.91 | 2 | 121.91 | +18.56s | 381.53 |
| 30 | Mou Yuancheng | 2009 | Sichuan | 118.13 | 4 | 122.13 | +18.78s | 384.01 |
| 31 | Zhang Xuhao | 2007 | Guizhou | 116.84 | 6 | 122.84 | +19.49s | 392.04 |
| 32 | Wu Zhizhong | 2007 | Fujian | 119.08 | 4 | 123.08 | +19.73s | 394.76 |
| 33 | Li Sipeng | 2007 | Liaoning | 119.19 | 4 | 123.19 | +19.84s | 395.94 |
| 34 | Chen Jinglin | 1999 | Hunan | 118.51 | 8 | 126.51 | +23.16s | 433.39 |
| 35 | Zheng Haoran | 0 | Sichuan | 117.33 | 10 | 127.33 | +23.98s | 442.6 |
| 36 | Wei Yanhua | 2006 | Fujian | 123.4 | 6 | 129.4 | +26.05s | 465.88 |
| 37 | Lin Zhanpeng | 0 | Hunan | 123.47 | 6 | 129.47 | +26.12s | 466.59 |
| 38 | Wang Hao | 2010 | Guangdong | 123.95 | 6 | 129.95 | +26.60s | 472.02 |
| 39 | Shi Jiabin | 0 | Guangdong | 124.15 | 8 | 132.15 | +28.80s | 496.83 |
| 40 | Huang Wenjun | 2009 | Fujian | 126.74 | 8 | 134.74 | +31.39s | 525.89 |
| 41 | Wang Bingcheng | 0 | Wuhan | 131.09 | 4 | 135.09 | +31.74s | 529.91 |
| 42 | Mao Zihao | 2009 | Sichuan | 133.36 | 10 | 143.36 | +40.01s | 622.88 |
| 43 | Yuan Yiyun | 0 | Guangdong | 137.31 | 10 | 147.31 | +43.96s | 667.41 |
| 44 | Yu Guohui | 0 | Guangdong | 138.29 | 10 | 148.29 | +44.94s | 678.4 |
| 45 | Yang Xinrui | 0 | Sichuan | 139.18 | 10 | 149.18 | +45.83s | 688.44 |
| 46 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 149.59 | 4 | 153.59 | +50.24s | 738.06 |
| 47 | Ding Qiheng | 2009 | Guangdong | 140.95 | 16 | 156.95 | +53.60s | 775.86 |
| 48 | Zhu Bowen | 2005 | Shandong | 114.33 | 50 | 164.33 | +60.98s | 858.79 |
| 49 | Shen Yufei | 2005 | Sichuan | 123.62 | 56 | 179.62 | +76.27s | 1030.91 |
| 50 | Tang Hui | 2009 | Guangdong | 127.91 | 64 | 191.91 | +88.56s | 1169.13 |
| 51 | Li Tianxiao | 2005 | Hubei | 159.56 | 54 | 213.56 | +110.21s | 1412.72 |
| 52 | Wang Guangji | 0 | Sichuan | 172.22 | 58 | 230.22 | +126.87s | 1600.19 |
| 53 | Li Guanlin | 2011 | Guizhou | 149.71 | 102 | 251.71 | +148.36s | 1841.9 |
