2026 Young Championship - Henan / 2026-04-20
2026全国皮划艇激流回旋青年锦标赛
Result Semi-finale
C1M Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhu Bowen | 2005 | Shandong | 109.64 | 0 | 109.64 | +0.00s | 268.22 |
| 2 | Wen Weixiang | 2005 | Fujian | 110.47 | 0 | 110.47 | +0.83s | 277.74 |
| 3 | Jiang Zhixiang | 2004 | Fujian | 111.72 | 0 | 111.72 | +2.08s | 292.08 |
| 4 | Wang Hao | 2010 | Guangdong | 110.9 | 2 | 112.9 | +3.26s | 305.58 |
| 5 | Li Xiaosen | 0 | Liaoning | 111.29 | 2 | 113.29 | +3.65s | 310.16 |
| 6 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 112 | 2 | 114 | +4.36s | 318.23 |
| 7 | Chen Kuan | 2005 | Hunan | 112.22 | 2 | 114.22 | +4.58s | 320.76 |
| 8 | Zhu Xin | 2004 | Guangdong | 114.4 | 0 | 114.4 | +4.76s | 322.81 |
| 9 | Li Zhengze | 2009 | Shandong | 114.7 | 0 | 114.7 | +5.06s | 326.3 |
| 10 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 110.86 | 4 | 114.86 | +5.22s | 328.11 |
| 11 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 111.66 | 4 | 115.66 | +6.02s | 337.27 |
| 12 | Peng Yu | 2009 | Zhejiang | 115.84 | 0 | 115.84 | +6.20s | 339.32 |
| 13 | Shen Yufei | 2005 | Sichuan | 114.12 | 2 | 116.12 | +6.48s | 342.57 |
| 14 | Wang Zeyu | 2007 | Shandong | 112.57 | 4 | 116.57 | +6.93s | 347.75 |
| 15 | Liu Keyang | 0 | Guangdong | 112.85 | 4 | 116.85 | +7.21s | 351 |
| 16 | Liu Han | 2007 | Zhejiang | 115.13 | 2 | 117.13 | +7.49s | 354.14 |
| 17 | Zhang Hejie | 2006 | Fujian | 113.46 | 4 | 117.46 | +7.82s | 357.99 |
| 18 | Mou Yuancheng | 2009 | Sichuan | 117.64 | 0 | 117.64 | +8.00s | 360.04 |
| 19 | Zhang Xuhao | 2007 | Guizhou | 117.86 | 0 | 117.86 | +8.22s | 362.57 |
| 20 | ZHU Yutao | 0 | 118.17 | 0 | 118.17 | +8.53s | 366.07 | |
| 20 | Ma Xiangsheng | 2006 | Guizhou | 118.17 | 0 | 118.17 | +8.53s | 366.07 |
| 23 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 115.41 | 4 | 119.41 | +9.77s | 380.29 |
| 24 | Shi Jiabin | 0 | Guangdong | 117.58 | 2 | 119.58 | +9.94s | 382.33 |
| 25 | Peng Xiang | 0 | Shandong | 117.95 | 2 | 119.95 | +10.31s | 386.55 |
| 26 | Huang Wenjun | 2009 | Fujian | 115.96 | 4 | 119.96 | +10.32s | 386.67 |
| 27 | Wabu Youzhuacier | 2003 | Sichuan | 116.26 | 4 | 120.26 | +10.62s | 390.05 |
| 28 | Tang Huimin | 2006 | Sichuan | 121.32 | 0 | 121.32 | +11.68s | 402.22 |
| 29 | Wang Zhanpeng | 0 | Shandong | 119.44 | 2 | 121.44 | +11.80s | 403.66 |
| 30 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 115.54 | 6 | 121.54 | +11.90s | 404.75 |
| 31 | Wu Haoran | 0 | Shandong | 115.94 | 6 | 121.94 | +12.30s | 409.33 |
| 32 | Zhou Bolin | 2006 | Liaoning | 118.59 | 4 | 122.59 | +12.95s | 416.8 |
| 33 | Lin Zhanpeng | 0 | Hunan | 116.69 | 6 | 122.69 | +13.05s | 418 |
| 34 | Wang Siyao | 2009 | Shandong | 120.89 | 2 | 122.89 | +13.25s | 420.29 |
| 35 | Meng Jiayi | 0 | Shandong | 121.31 | 2 | 123.31 | +13.67s | 425.11 |
| 36 | Zhang Xiang | 2005 | Fujian | 116 | 8 | 124 | +14.36s | 433.06 |
| 37 | SONG Zixuan | 0 | 120.42 | 4 | 124.42 | +14.78s | 437.88 | |
| 38 | Liu Baoshuo | 0 | Zhejiang | 120.52 | 4 | 124.52 | +14.88s | 438.97 |
| 41 | Que Pingsheng | 0 | Guangdong | 119.34 | 6 | 125.34 | +15.70s | 448.37 |
| 42 | Li Guanlin | 2011 | Guizhou | 117.51 | 8 | 125.51 | +15.87s | 450.29 |
| 43 | Yuan Yiyun | 0 | Guangdong | 123.76 | 4 | 127.76 | +18.12s | 476.2 |
| 44 | Chen Baiwei | 0 | Fujian | 119.83 | 8 | 127.83 | +18.19s | 476.92 |
| 45 | Yang Jing | 0 | Guangdong | 126.18 | 2 | 128.18 | +18.54s | 481.02 |
| 46 | Li Pengyu | 0 | Zhejiang | 124.37 | 4 | 128.37 | +18.73s | 483.19 |
| 47 | Wang Guoyu | 0 | Fujian | 122.72 | 6 | 128.72 | +19.08s | 487.17 |
| 48 | Wang Liqun | 0 | Fujian | 120.97 | 8 | 128.97 | +19.33s | 490.06 |
| 48 | Zhang Xuanwei | 0 | Hubei | 124.97 | 4 | 128.97 | +19.33s | 490.06 |
| 50 | Wang Zhaoxin | 2009 | Shandong | 127.23 | 2 | 129.23 | +19.59s | 493.07 |
| 51 | Huang Chengyu | 0 | Fujian | 127.37 | 2 | 129.37 | +19.73s | 494.64 |
| 52 | Li Tianxiao | 2005 | Hubei | 125.45 | 4 | 129.45 | +19.81s | 495.6 |
| 53 | Zhang Heng | 2012 | Guangdong | 126.17 | 4 | 130.17 | +20.53s | 503.79 |
| 54 | Chen Zihao | 2010 | Guangdong | 125.61 | 6 | 131.61 | +21.97s | 520.3 |
| 55 | Cui Shangjun | 2009 | Shandong | 123.89 | 8 | 131.89 | +22.25s | 523.56 |
| 56 | Yang Xinrui | 0 | Sichuan | 126.43 | 6 | 132.43 | +22.79s | 529.7 |
| 59 | Wen Xinyu | 0 | Fujian | 133.71 | 2 | 135.71 | +26.07s | 567.42 |
| 60 | YANG Zihan | 0 | Fujian | 135.73 | 0 | 135.73 | +26.09s | 567.66 |
| 61 | Lin Shihong | 0 | Fujian | 134.27 | 2 | 136.27 | +26.63s | 573.8 |
| 62 | Xu Yuchi | 0 | Guangdong | 130.29 | 6 | 136.29 | +26.65s | 574.04 |
| 63 | Li Lingze | 0 | Guangdong | 128.83 | 8 | 136.83 | +27.19s | 580.19 |
| 64 | Fang Jiahuang | 0 | Fujian | 127.07 | 10 | 137.07 | +27.43s | 582.96 |
| 65 | Lin Gongjian | 0 | Fujian | 133.67 | 4 | 137.67 | +28.03s | 589.83 |
| 67 | Xiong Wenqi | 0 | Shandong | 136.31 | 2 | 138.31 | +28.67s | 597.18 |
| 68 | Yang Shun | 0 | Guizhou | 135.57 | 4 | 139.57 | +29.93s | 611.64 |
| 69 | Zheng Kaiyang | 0 | Fujian | 131.94 | 8 | 139.94 | +30.30s | 615.98 |
| 72 | Wang Guangji | 0 | Sichuan | 136.68 | 4 | 140.68 | +31.04s | 624.41 |
| 73 | Wang Jiayou | 0 | Guangdong | 136.67 | 6 | 142.67 | +33.03s | 647.31 |
| 74 | Lin Jianfeng | 0 | Fujian | 133.26 | 10 | 143.26 | +33.62s | 654.05 |
| 76 | Shu Haoxiang | 2012 | Guangdong | 136.43 | 8 | 144.43 | +34.79s | 667.43 |
| 78 | Qiu Zhiming | 0 | Fujian | 150.42 | 8 | 158.42 | +48.78s | 828.05 |
| 79 | Liu Yuhong | 2012 | Guizhou | 153.6 | 6 | 159.6 | +49.96s | 841.55 |
| 80 | Huang Yuhao | 2009 | Sichuan | 112.97 | 50 | 162.97 | +53.33s | 880.23 |
| 81 | Wang Junjie | 2005 | Hunan | 112.09 | 52 | 164.09 | +54.45s | 893.12 |
| 82 | Li Sipeng | 2007 | Liaoning | 115.19 | 52 | 167.19 | +57.55s | 928.66 |
| 83 | Zheng Zhibin | 0 | Fujian | 160.55 | 10 | 170.55 | +60.91s | 967.22 |
| 84 | Li Huiming | 0 | Guangdong | 118.89 | 52 | 170.89 | +61.25s | 971.08 |
| 86 | Mao Zihao | 2009 | Sichuan | 125.11 | 56 | 181.11 | +71.47s | 1088.44 |
| 87 | Tian Yuhao | 0 | Fujian | 144.32 | 54 | 198.32 | +88.68s | 1285.94 |
| 88 | Shu Haiyang | 0 | Guangdong | 185.29 | 60 | 245.29 | +135.65s | 1824.92 |
