Zhejiang Lishui - Zhejiang Lishui / 2026-11-10
C1M Finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhang Peng | 1996 | Sichuan | 92.26 | 0 | 92.26 | +0.00s | 237.43 |
| 2 | Ji Junyu | 2007 | Zhejiang | 93.25 | 0 | 93.25 | +0.99s | 250.67 |
| 3 | Zhu Xin | 2004 | Guangdong | 92.69 | 2 | 94.69 | +2.43s | 269.96 |
| 4 | Zhu Bowen | 2005 | Shandong | 93.04 | 2 | 95.04 | +2.78s | 274.61 |
| 5 | Wen Weixiang | 2005 | Fujian | 91.68 | 4 | 95.68 | +3.42s | 283.2 |
| 6 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 99.1 | 0 | 99.1 | +6.84s | 329.11 |
| 7 | Shu Liang | 2001 | Fujian | 97.49 | 2 | 99.49 | +7.23s | 334.32 |
| 8 | Liu Han | 2007 | Zhejiang | 99.98 | 0 | 99.98 | +7.72s | 340.94 |
| 9 | Wei Yanhua | 2006 | Fujian | 103.8 | 2 | 105.8 | +13.54s | 418.96 |
| 10 | Shen Yufei | 2005 | Sichuan | 101.22 | 6 | 107.22 | +14.96s | 437.97 |
| 11 | Huang Yuhao | 2009 | Sichuan | 103.14 | 10 | 113.14 | +20.88s | 517.39 |
| 12 | Li Chuan | 1997 | Liaoning | 93.69 | 152 | 245.69 | +153.43s | 2295.17 |
C1M Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Ji Junyu | 2007 | Zhejiang | 90.98 | 0 | 90.98 | +0.00s | 236.64 |
| 2 | Wei Yanhua | 2006 | Fujian | 89.89 | 2 | 91.89 | +0.91s | 248.82 |
| 3 | Huang Yuhao | 2009 | Sichuan | 90.78 | 2 | 92.78 | +1.80s | 260.85 |
| 4 | Shen Yufei | 2005 | Sichuan | 91.34 | 2 | 93.34 | +2.36s | 268.49 |
| 5 | Zhu Bowen | 2005 | Shandong | 93.49 | 0 | 93.49 | +2.51s | 270.48 |
| 6 | Li Chuan | 1997 | Liaoning | 94.42 | 0 | 94.42 | +3.44s | 282.93 |
| 7 | Zhang Peng | 1996 | Sichuan | 96.16 | 0 | 96.16 | +5.18s | 306.43 |
| 8 | Wen Weixiang | 2005 | Fujian | 94.8 | 2 | 96.8 | +5.82s | 315.07 |
| 9 | Shu Liang | 2001 | Fujian | 95.6 | 2 | 97.6 | +6.62s | 325.83 |
| 10 | Liu Han | 2007 | Zhejiang | 99.02 | 0 | 99.02 | +8.04s | 344.94 |
| 11 | Zhu Xin | 2004 | Guangdong | 97.23 | 2 | 99.23 | +8.25s | 347.77 |
| 12 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 99.49 | 0 | 99.49 | +8.51s | 351.31 |
| 13 | Liu Keyang | 0 | Guangdong | 99.62 | 0 | 99.62 | +8.64s | 353.15 |
| 14 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 99.76 | 0 | 99.76 | +8.78s | 354.99 |
| 15 | Wabu Youzhuacier | 2003 | Sichuan | 98.03 | 2 | 100.03 | +9.05s | 358.67 |
| 16 | Zou Weijian | 1995 | Guangdong | 100.5 | 0 | 100.5 | +9.52s | 364.9 |
| 17 | Wang Zeyu | 2007 | Shandong | 100.91 | 0 | 100.91 | +9.93s | 370.42 |
| 18 | Chen Zhihao | 1999 | Guangdong | 97.34 | 4 | 101.34 | +10.36s | 376.22 |
| 19 | Li Guanlin | 2011 | Guizhou | 101.44 | 0 | 101.44 | +10.46s | 377.64 |
| 20 | Feng Chaochao | 1999 | Guizhou | 100.78 | 2 | 102.78 | +11.80s | 395.76 |
| 21 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 96.81 | 6 | 102.81 | +11.83s | 396.04 |
| 22 | Tang Huimin | 2006 | Sichuan | 101.52 | 2 | 103.52 | +12.54s | 405.67 |
| 23 | Zhang Xiang | 2005 | Fujian | 102.23 | 2 | 104.23 | +13.25s | 415.29 |
| 24 | Wang Junjie | 2005 | Hunan | 103.06 | 2 | 105.06 | +14.08s | 426.48 |
| 25 | Wang Liqun | 0 | Fujian | 101.47 | 4 | 105.47 | +14.49s | 432 |
| 26 | Chen Jinglin | 1999 | Hunan | 103.43 | 4 | 107.43 | +16.45s | 458.33 |
| 27 | Cui Shangjun | 2009 | Shandong | 103.96 | 4 | 107.96 | +16.98s | 465.55 |
| 28 | Chen Kuan | 2005 | Hunan | 104.14 | 4 | 108.14 | +17.16s | 467.96 |
| 29 | Li Sipeng | 2007 | Liaoning | 100.24 | 8 | 108.24 | +17.26s | 469.37 |
| 30 | Zhang Shaofeng | 2001 | Liaoning | 98.3 | 54 | 152.3 | +61.32s | 1063.37 |
C1M Heat | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Wang Junjie | 2005 | Hunan | 83.32 | 0 | 83.32 | +0.00s | 221.82 |
| 2 | Wei Yanhua | 2006 | Fujian | 83.36 | 0 | 83.36 | +0.04s | 222.43 |
| 3 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 81.6 | 4 | 85.6 | +2.28s | 254.96 |
| 4 | Zhu Xin | 2004 | Guangdong | 86.45 | 0 | 86.45 | +3.13s | 267.33 |
| 5 | Ji Junyu | 2007 | Zhejiang | 84.73 | 2 | 86.73 | +3.41s | 271.45 |
| 6 | Zou Weijian | 1995 | Guangdong | 87.21 | 0 | 87.21 | +3.89s | 278.48 |
| 7 | Chen Zhihao | 1999 | Guangdong | 87.25 | 0 | 87.25 | +3.93s | 279.09 |
| 8 | Li Sipeng | 2007 | Liaoning | 86.59 | 2 | 88.59 | +5.27s | 298.49 |
| 9 | Zhu Bowen | 2005 | Shandong | 89.22 | 0 | 89.22 | +5.90s | 307.65 |
| 10 | Shu Liang | 2001 | Fujian | 89.58 | 0 | 89.58 | +6.26s | 312.84 |
| 11 | Liu Han | 2007 | Zhejiang | 89.67 | 0 | 89.67 | +6.35s | 314.22 |
| 12 | Tang Huimin | 2006 | Sichuan | 87.9 | 2 | 89.9 | +6.58s | 317.57 |
| 13 | Shen Yufei | 2005 | Sichuan | 88 | 2 | 90 | +6.68s | 318.95 |
| 14 | Zhang Shaofeng | 2001 | Liaoning | 90.12 | 0 | 90.12 | +6.80s | 320.78 |
| 15 | Wabu Youzhuacier | 2003 | Sichuan | 88.5 | 2 | 90.5 | +7.18s | 326.28 |
| 16 | Zhang Xiang | 2005 | Fujian | 86.58 | 4 | 90.58 | +7.26s | 327.5 |
| 17 | Li Guanlin | 2011 | Guizhou | 88.87 | 2 | 90.87 | +7.55s | 331.62 |
| 18 | Wang Liqun | 0 | Fujian | 91.06 | 0 | 91.06 | +7.74s | 334.37 |
| 19 | Chen Kuan | 2005 | Hunan | 89.13 | 2 | 91.13 | +7.81s | 335.44 |
| 20 | Wen Weixiang | 2005 | Fujian | 91.32 | 0 | 91.32 | +8.00s | 338.19 |
| 21 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 89.49 | 2 | 91.49 | +8.17s | 340.64 |
| 22 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 89.56 | 2 | 91.56 | +8.24s | 341.7 |
| 23 | Huang Yuhao | 2009 | Sichuan | 89.58 | 2 | 91.58 | +8.26s | 342.01 |
| 24 | Chen Jinglin | 1999 | Hunan | 91.61 | 0 | 91.61 | +8.29s | 342.47 |
| 25 | Wang Zeyu | 2007 | Shandong | 89.85 | 2 | 91.85 | +8.53s | 345.98 |
| 26 | Li Chuan | 1997 | Liaoning | 92.8 | 0 | 92.8 | +9.48s | 359.73 |
| 27 | Cui Shangjun | 2009 | Shandong | 94.49 | 0 | 94.49 | +11.17s | 384.31 |
| 28 | Liu Keyang | 0 | Guangdong | 94.53 | 0 | 94.53 | +11.21s | 384.92 |
| 29 | Feng Chaochao | 1999 | Guizhou | 90.81 | 4 | 94.81 | +11.49s | 389.05 |
| 30 | Zhang Peng | 1996 | Sichuan | 88.84 | 6 | 94.84 | +11.52s | 389.35 |
| 31 | Huang Wenjun | 2009 | Fujian | 94.94 | 0 | 94.94 | +11.62s | 390.88 |
| 32 | Zhang Zhicheng | 1998 | Fujian | 91.07 | 4 | 95.07 | +11.75s | 392.71 |
| 33 | Wang Siyao | 2009 | Shandong | 93.42 | 2 | 95.42 | +12.10s | 397.9 |
| 34 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 96.27 | 0 | 96.27 | +12.95s | 410.27 |
| 35 | Peng Yu | 2009 | Zhejiang | 96.14 | 2 | 98.14 | +14.82s | 437.46 |
| 36 | Liu Baoshuo | 0 | Zhejiang | 94.63 | 4 | 98.63 | +15.31s | 444.48 |
| 37 | Jiang Zhixiang | 2004 | Fujian | 98.84 | 0 | 98.84 | +15.52s | 447.54 |
| 38 | Mou Yuancheng | 2009 | Sichuan | 95.17 | 4 | 99.17 | +15.85s | 452.43 |
| 39 | Zheng Kaiyang | 0 | Fujian | 95.41 | 4 | 99.41 | +16.09s | 455.94 |
| 40 | Mao Zihao | 2009 | Sichuan | 94.18 | 6 | 100.18 | +16.86s | 467.09 |
| 41 | Li Tianxiao | 2005 | Hubei | 98.38 | 2 | 100.38 | +17.06s | 469.99 |
| 42 | Li Zhengze | 2009 | Shandong | 94.63 | 6 | 100.63 | +17.31s | 473.65 |
| 43 | Liu Xing | 2006 | Fujian | 98.96 | 2 | 100.96 | +17.64s | 478.39 |
| 44 | Zhou Bolin | 2006 | Liaoning | 103.3 | 4 | 107.3 | +23.98s | 570.63 |
| 45 | Mu Xinghang | 2008 | Liaoning | 106 | 4 | 110 | +26.68s | 609.88 |
| 46 | Pu Junhao | 0 | Zhejiang | 102.78 | 8 | 110.78 | +27.46s | 621.18 |
| 47 | Lin Shihong | 0 | Fujian | 104.8 | 6 | 110.8 | +27.48s | 621.48 |
| 48 | Wen Xinyu | 0 | Fujian | 91.14 | 52 | 143.14 | +59.82s | 1091.86 |
| 49 | Wang Zhaoxin | 2009 | Shandong | 96.4 | 50 | 146.4 | +63.08s | 1139.35 |
| 50 | Ma Xiangsheng | 2006 | Guizhou | 95.71 | 52 | 147.71 | +64.39s | 1158.44 |
| 51 | Huang Yelin | 2008 | Hunan | 122.29 | 56 | 178.29 | +94.97s | 1603.16 |
