2024 Spring championship - Fujian / 2024-03-25
2024年全国皮划艇激流回旋 春季冠军赛
Result Heat 1
C1M Heat 1 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teng Zhiqiang | 1991 | Guangdong | 109.34 | 0 | 109.34 | +0.00s | 226.9 |
| 2 | Shi Xiaoxu | 0 | Liaoning | 107.7 | 2 | 109.7 | +0.36s | 230.99 |
| 3 | Zhu Bowen | 2005 | Shandong | 109.76 | 0 | 109.76 | +0.42s | 231.57 |
| 4 | Zhang Peng | 1996 | Sichuan | 106.7 | 4 | 110.7 | +1.36s | 242.09 |
| 5 | Wei Yanhua | 2006 | Fujian | 111.36 | 0 | 111.36 | +2.02s | 249.45 |
| 6 | Zou Weijian | 1995 | Guangdong | 111.66 | 0 | 111.66 | +2.32s | 252.73 |
| 7 | Huang Fa | 1997 | Hunan | 111.85 | 0 | 111.85 | +2.51s | 254.83 |
| 8 | Xie Yuancong | 1993 | Fujian | 108.36 | 4 | 112.36 | +3.02s | 260.56 |
| 9 | Zhang Shaofeng | 2001 | Liaoning | 112.49 | 0 | 112.49 | +3.15s | 261.96 |
| 10 | Shen Yufei | 2005 | Sichuan | 110.84 | 2 | 112.84 | +3.50s | 265.93 |
| 11 | Huang Wenjun | 2009 | Fujian | 113.19 | 0 | 113.19 | +3.85s | 269.79 |
| 12 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 111.24 | 2 | 113.24 | +3.90s | 270.37 |
| 13 | Wabu Youzhuacier | 2003 | Sichuan | 114.02 | 0 | 114.02 | +4.68s | 279.02 |
| 14 | Wen Weixiang | 2005 | Fujian | 111.64 | 4 | 115.64 | +6.30s | 297.02 |
| 15 | Zheng Jiaxin | 0 | Fujian | 111.67 | 4 | 115.67 | +6.33s | 297.37 |
| 16 | Shu Liang | 2001 | Fujian | 110.42 | 6 | 116.42 | +7.08s | 305.78 |
| 17 | Zhang Zhicheng | 1998 | Fujian | 113.15 | 4 | 117.15 | +7.81s | 313.84 |
| 18 | Feng Chaochao | 1999 | Guizhou | 113.65 | 4 | 117.65 | +8.31s | 319.45 |
| 19 | Chen Zhihao | 1999 | Guangdong | 115.85 | 2 | 117.85 | +8.51s | 321.67 |
| 20 | Li Chuan | 1997 | Liaoning | 116.25 | 2 | 118.25 | +8.91s | 326.12 |
| 21 | Ji Junyu | 2007 | Zhejiang | 118.51 | 2 | 120.51 | +11.17s | 351.24 |
| 22 | Liu Xing | 2006 | Fujian | 117.92 | 4 | 121.92 | +12.58s | 366.9 |
| 23 | Wang Junjie | 2005 | Hunan | 118.07 | 6 | 124.07 | +14.73s | 390.86 |
| 24 | Zhou Hongyang | 0 | Fujian | 122.3 | 2 | 124.3 | +14.96s | 393.43 |
| 25 | Tang Huimin | 2006 | Sichuan | 121.43 | 6 | 127.43 | +18.09s | 428.25 |
| 26 | Nie Shuai | 0 | Guangdong | 126.86 | 2 | 128.86 | +19.52s | 444.15 |
| 27 | Zhou Bolin | 2006 | Liaoning | 122.95 | 6 | 128.95 | +19.61s | 445.2 |
| 28 | Chen Kuan | 2005 | Hunan | 123.43 | 6 | 129.43 | +20.09s | 450.57 |
| 29 | Ren Qinkang | 1997 | Shandong | 124.55 | 6 | 130.55 | +21.21s | 462.96 |
| 30 | Wang Bingcheng | 0 | Wuhan | 126.74 | 4 | 130.74 | +21.40s | 465.07 |
| 31 | Ma Xiangsheng | 2006 | Guizhou | 129.62 | 4 | 133.62 | +24.28s | 497.2 |
| 32 | Zhu Xin | 2004 | Guangdong | 127.77 | 6 | 133.77 | +24.43s | 498.84 |
| 33 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 131.99 | 2 | 133.99 | +24.65s | 501.29 |
| 34 | Jiang Zhixiang | 2004 | Fujian | 132.01 | 2 | 134.01 | +24.67s | 501.53 |
| 35 | Liu Keyang | 0 | Guangdong | 134.18 | 0 | 134.18 | +24.84s | 503.4 |
| 36 | Zheng Kaiyang | 0 | Fujian | 126.18 | 10 | 136.18 | +26.84s | 525.72 |
| 37 | Lei Jie | 2002 | Guangdong | 139.44 | 2 | 141.44 | +32.10s | 584.15 |
| 38 | Zhang Yuzhen | 0 | Shandong | 131.5 | 10 | 141.5 | +32.16s | 584.85 |
| 39 | Li Tianxiao | 2005 | Hubei | 138.61 | 6 | 144.61 | +35.27s | 619.44 |
| 40 | Xu Jianglin | 0 | Hubei | 147.74 | 4 | 151.74 | +42.40s | 698.79 |
| 41 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 148.81 | 6 | 154.81 | +45.47s | 733.03 |
| 42 | Zhang Xuanwei | 0 | Hubei | 150.69 | 6 | 156.69 | +47.35s | 753.95 |
| 43 | Wu Zhizhong | 2007 | Fujian | 155.65 | 4 | 159.65 | +50.31s | 786.91 |
| 44 | Lin Zhanpeng | 0 | Hunan | 159.03 | 10 | 169.03 | +59.69s | 891.27 |
| 45 | Chen Jinglin | 1999 | Hunan | 123.76 | 52 | 175.76 | +66.42s | 966.18 |
| 46 | Hong Shixuan | 0 | Fujian | 190.45 | 12 | 202.45 | +93.11s | 1263.24 |
| 47 | Liu Han | 2007 | Zhejiang | 147.27 | 58 | 205.27 | +95.93s | 1294.68 |
| 48 | Wang Zeyu | 2007 | Shandong | 125.07 | 102 | 227.07 | +117.73s | 1537.29 |
| 49 | Wen Xinyu | 0 | Fujian | 199.54 | 56 | 255.54 | +146.20s | 1854.1 |
| 50 | Li Xiaosen | 0 | Liaoning | 163.34 | 116 | 279.34 | +170.00s | 2119.03 |
| 51 | Mu Xinghang | 2008 | Liaoning | 161.75 | 122 | 283.75 | +174.41s | 2168.12 |
| 52 | Li Sipeng | 2007 | Liaoning | 140.48 | 158 | 298.48 | +189.14s | 2332.08 |
