2026 National Championship - Guizhou / 2026-10-19
2026 年全国皮划艇激流
C1W Finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huang Juan | 2002 | Guizhou | 110.47 | 4 | 114.47 | +0.00s | 174.32 |
| 2 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 119.81 | 2 | 121.81 | +7.34s | 249.66 |
| 3 | Chen Shi | 1993 | Liaoning | 125.69 | 0 | 125.69 | +11.22s | 289.43 |
| 4 | Ding Rou | 2002 | Hunan | 123.9 | 2 | 125.9 | +11.43s | 291.64 |
| 5 | Lü Minzhen | 1998 | Fujian | 127.07 | 2 | 129.07 | +14.60s | 324.14 |
| 6 | Liao Jingyue | 2005 | Sichuan | 127.72 | 2 | 129.72 | +15.25s | 330.79 |
| 7 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 126.53 | 4 | 130.53 | +16.06s | 339.16 |
| 8 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | 133.62 | 2 | 135.62 | +21.15s | 391.36 |
| 9 | Xu Jiaqi | 2006 | Shandong | 135.91 | 6 | 141.91 | +27.44s | 455.87 |
| 10 | Xu Xiaoli | 2007 | Zhejiang | 120.18 | 56 | 176.18 | +61.71s | 807.46 |
| 11 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 137.81 | 52 | 189.81 | +75.34s | 947.31 |
| 12 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 134.53 | 56 | 190.53 | +76.06s | 954.7 |
C1W Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Chen Shi | 1993 | Liaoning | 119.69 | 2 | 121.69 | +0.00s | 209.69 |
| 2 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 118.5 | 4 | 122.5 | +0.81s | 217.62 |
| 3 | Ding Rou | 2002 | Hunan | 120.05 | 4 | 124.05 | +2.36s | 233 |
| 4 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 121.64 | 4 | 125.64 | +3.95s | 248.61 |
| 5 | Huang Juan | 2002 | Guizhou | 120.89 | 6 | 126.89 | +5.20s | 260.92 |
| 6 | Xu Jiaqi | 2006 | Shandong | 124.71 | 4 | 128.71 | +7.02s | 278.9 |
| 7 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 127.56 | 6 | 133.56 | +11.87s | 326.69 |
| 8 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | 132.58 | 2 | 134.58 | +12.89s | 336.75 |
| 9 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 131.15 | 4 | 135.15 | +13.46s | 342.43 |
| 10 | Liao Jingyue | 2005 | Sichuan | 133.75 | 2 | 135.75 | +14.06s | 348.34 |
| 11 | Lü Minzhen | 1998 | Fujian | 134.74 | 2 | 136.74 | +15.05s | 358.04 |
| 12 | Xu Xiaoli | 2007 | Zhejiang | 132.03 | 6 | 138.03 | +16.34s | 370.82 |
| 13 | Fan Yiyi | 2009 | Shandong | 131.04 | 8 | 139.04 | +17.35s | 380.76 |
| 14 | Pu Meiduo | 2007 | Guizhou | 134.31 | 6 | 140.31 | +18.62s | 393.3 |
| 15 | Huang Yanzhi | 2001 | Fujian | 141.08 | 4 | 145.08 | +23.39s | 440.26 |
| 15 | Wang Siqi | 2010 | Guangdong | 135.08 | 10 | 145.08 | +23.39s | 440.26 |
| 17 | Wang Xiaorou | 2011 | Guizhou | 133.17 | 12 | 145.17 | +23.48s | 441.21 |
| 18 | Huang Siyuan | 2008 | Sichuan | 144.29 | 4 | 148.29 | +26.60s | 471.97 |
| 19 | Guo Jia | 2006 | Hubei | 147.29 | 2 | 149.29 | +27.60s | 481.79 |
| 20 | Wei Yudan | 2010 | Guizhou | 147.99 | 6 | 153.99 | +32.30s | 528.16 |
| 21 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 123.43 | 54 | 177.43 | +55.74s | 759.2 |
| 22 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 121.56 | 56 | 177.56 | +55.87s | 760.5 |
| 23 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | 129.47 | 54 | 183.47 | +61.78s | 818.71 |
| 24 | Lin Jiayi | 2005 | Fujian | 167.5 | 56 | 223.5 | +101.81s | 1213.36 |
| 25 | He Limami | 2004 | Sichuan | 138.1 | 108 | 246.1 | +124.41s | 1436.12 |
| 26 | Yu Yixin | 2011 | Fujian | 169.26 | 112 | 281.26 | +159.57s | 1782.74 |
| 27 | Gao Xinrui | 2009 | Shandong | 139.62 | 156 | 295.62 | +173.93s | 1924.35 |
| 28 | Cao Yulu | 2009 | Sichuan | 143.99 | 156 | 299.99 | +178.30s | 1967.41 |
| 29 | Zhu Siqing | 2011 | Guizhou | 185.45 | 164 | 349.45 | +227.76s | 2455.05 |
| 30 | Shui Yuyao | 2005 | Hunan | 138.44 | 302 | 440.44 | +318.75s | 3352.01 |
C1W Heat | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Ding Rou | 2002 | Hunan | 116.96 | 4 | 120.96 | +0.00s | 221.54 |
| 2 | Huang Juan | 2002 | Guizhou | 125.5 | 0 | 125.5 | +4.54s | 266.97 |
| 3 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 123.01 | 4 | 127.01 | +6.05s | 282.12 |
| 4 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 124.15 | 6 | 130.15 | +9.19s | 313.61 |
| 5 | Chen Shi | 1993 | Liaoning | 132.25 | 2 | 134.25 | +13.29s | 354.71 |
| 6 | Xu Xiaoli | 2007 | Zhejiang | 134.62 | 0 | 134.62 | +13.66s | 358.32 |
| 7 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 133.37 | 4 | 137.37 | +16.41s | 385.96 |
| 8 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | 135.56 | 2 | 137.56 | +16.60s | 387.76 |
| 9 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 135.71 | 4 | 139.71 | +18.75s | 409.4 |
| 9 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 137.71 | 2 | 139.71 | +18.75s | 409.4 |
| 11 | Xu Jiaqi | 2006 | Shandong | 135.98 | 6 | 141.98 | +21.02s | 432.12 |
| 12 | Lü Minzhen | 1998 | Fujian | 139.36 | 6 | 145.36 | +24.40s | 465.89 |
| 13 | Lin Jiayi | 2005 | Fujian | 140.74 | 6 | 146.74 | +25.78s | 479.71 |
| 14 | Gao Xinrui | 2009 | Shandong | 144.82 | 2 | 146.82 | +25.86s | 480.55 |
| 15 | Wei Yudan | 2010 | Guizhou | 146 | 2 | 148 | +27.04s | 492.33 |
| 16 | Huang Yanzhi | 2001 | Fujian | 140.03 | 8 | 148.03 | +27.07s | 492.69 |
| 17 | Wang Xiaorou | 2011 | Guizhou | 136.09 | 14 | 150.09 | +29.13s | 513.37 |
| 18 | Huang Siyuan | 2008 | Sichuan | 143.72 | 8 | 151.72 | +30.76s | 529.59 |
| 19 | Guo Jia | 2006 | Hubei | 146.61 | 8 | 154.61 | +33.65s | 558.56 |
| 20 | Wang Siqi | 2010 | Guangdong | 146.96 | 8 | 154.96 | +34.00s | 562.04 |
| 21 | Liao Jingyue | 2005 | Sichuan | 153.67 | 2 | 155.67 | +34.71s | 569.25 |
| 22 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | 140.6 | 18 | 158.6 | +37.64s | 598.58 |
| 23 | Shui Yuyao | 2005 | Hunan | 159.38 | 4 | 163.38 | +42.42s | 646.42 |
| 24 | He Limami | 2004 | Sichuan | 154.56 | 10 | 164.56 | +43.60s | 658.2 |
| 25 | Fan Yiyi | 2009 | Shandong | 160.38 | 6 | 166.38 | +45.42s | 676.47 |
| 26 | Pu Meiduo | 2007 | Guizhou | 166.03 | 4 | 170.03 | +49.07s | 713 |
| 27 | Yu Yixin | 2011 | Fujian | 174.77 | 4 | 178.77 | +57.81s | 800.62 |
| 28 | Zhu Siqing | 2011 | Guizhou | 170.95 | 8 | 178.95 | +57.99s | 802.43 |
| 29 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 126.71 | 56 | 182.71 | +61.75s | 840.05 |
| 30 | Cao Yulu | 2009 | Sichuan | 177.51 | 8 | 185.51 | +64.55s | 868.05 |
| 31 | Yu Cuishan | 1998 | Guangdong | 137.9 | 54 | 191.9 | +70.94s | 932.12 |
| 32 | Yang Ting | 2007 | Guizhou | 146.05 | 52 | 198.05 | +77.09s | 993.65 |
| 33 | Tang Yunwei | 2012 | Liaoning | 200.94 | 12 | 212.94 | +91.98s | 1142.81 |
| 34 | Feng Yuhuan | 2008 | Fujian | 163.8 | 52 | 215.8 | +94.84s | 1171.42 |
| 35 | Sun Xi | 2009 | Shandong | 165.59 | 56 | 221.59 | +100.63s | 1229.47 |
| 36 | Wang Shitong | 2012 | Guizhou | 169.42 | 58 | 227.42 | +106.46s | 1287.88 |
| 37 | Wei Jiayu | 2009 | Fujian | 175.84 | 56 | 231.84 | +110.88s | 1332.12 |
| 38 | Wen Xiaoying | 2009 | Guangdong | 173.56 | 60 | 233.56 | +112.60s | 1349.3 |
| 39 | Liu Jiayin | 2002 | Guangdong | 127.21 | 108 | 235.21 | +114.25s | 1365.89 |
| 40 | Xu Miaoqing | 2008 | Liaoning | 196.18 | 56 | 252.18 | +131.22s | 1535.84 |
| 41 | Liu Yanan | 2010 | Shandong | 153.63 | 104 | 257.63 | +136.67s | 1590.41 |
| 42 | Tang Yuxi | 2009 | Hunan | 144.34 | 152 | 296.34 | +175.38s | 1978.15 |
| 43 | Jin Zixin | 2011 | Guizhou | 153.81 | 156 | 309.81 | +188.85s | 2113.13 |
| 44 | Lu Jiayin | 2005 | Hubei | 152.08 | 162 | 314.08 | +193.12s | 2155.79 |
| 45 | Jiang Yanxuanni | 2012 | Sichuan | 183.72 | 162 | 345.72 | +224.76s | 2472.74 |
