2026 Young Championship - Henan / 2026-04-20
2026全国皮划艇激流回旋青年锦标赛
Result Semi-finale
C1W Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 119.51 | 4 | 123.51 | +0.00s | 250.27 |
| 2 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 123.49 | 2 | 125.49 | +1.98s | 270.15 |
| 3 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 121.54 | 4 | 125.54 | +2.03s | 270.63 |
| 4 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 124.78 | 2 | 126.78 | +3.27s | 283.04 |
| 5 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 118.81 | 8 | 126.81 | +3.30s | 283.41 |
| 6 | Huang Siyuan | 2008 | Sichuan | 123.31 | 4 | 127.31 | +3.80s | 288.35 |
| 7 | Shui Yuyao | 2005 | Hunan | 121.66 | 6 | 127.66 | +4.15s | 291.84 |
| 8 | Xu Xiaoli | 2007 | Zhejiang | 124 | 4 | 128 | +4.49s | 295.34 |
| 9 | Xu Jiaqi | 2006 | Shandong | 124.41 | 4 | 128.41 | +4.90s | 299.43 |
| 10 | Jin Zixin | 2011 | Guizhou | 129.32 | 0 | 129.32 | +5.81s | 308.59 |
| 11 | Pu Meiduo | 2007 | Guizhou | 131.48 | 0 | 131.48 | +7.97s | 330.28 |
| 12 | He Limami | 2004 | Sichuan | 130.87 | 2 | 132.87 | +9.36s | 344.26 |
| 13 | Tang Yuxi | 2009 | Hunan | 129.7 | 4 | 133.7 | +10.19s | 352.57 |
| 14 | ZHAN Yingchun | 0 | 129.89 | 4 | 133.89 | +10.38s | 354.38 | |
| 15 | Wei Yudan | 2010 | Guizhou | 129.93 | 4 | 133.93 | +10.42s | 354.86 |
| 16 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 134.72 | 0 | 134.72 | +11.21s | 362.81 |
| 17 | Wang Siqi | 2010 | Guangdong | 130.84 | 4 | 134.84 | +11.33s | 364.02 |
| 18 | Liao Jingyue | 2005 | Sichuan | 133.08 | 2 | 135.08 | +11.57s | 366.43 |
| 19 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 135.8 | 0 | 135.8 | +12.29s | 373.66 |
| 20 | Peng Xingwen | 2005 | Hunan | 134.26 | 4 | 138.26 | +14.75s | 398.36 |
| 22 | Xu Wenyi | 0 | Fujian | 136.4 | 2 | 138.4 | +14.89s | 399.69 |
| 23 | Sun Xi | 2009 | Shandong | 130.49 | 8 | 138.49 | +14.98s | 400.65 |
| 26 | Gao Xinrui | 2009 | Shandong | 137.87 | 4 | 141.87 | +18.36s | 434.63 |
| 27 | Pan Lianxin | 0 | Fujian | 138.27 | 4 | 142.27 | +18.76s | 438.61 |
| 28 | Lin Jiayi | 2005 | Fujian | 142.05 | 2 | 144.05 | +20.54s | 456.44 |
| 29 | Xu Xiangyun | 0 | Hunan | 140.3 | 4 | 144.3 | +20.79s | 458.97 |
| 30 | Wang Xiaorou | 2011 | Guizhou | 138.51 | 6 | 144.51 | +21.00s | 461.14 |
| 31 | Yang Zhishan | 0 | Guangdong | 141.31 | 4 | 145.31 | +21.80s | 469.09 |
| 32 | Chen Siqing | 0 | Fujian | 145.22 | 2 | 147.22 | +23.71s | 488.25 |
| 33 | Zhang Kexin | 0 | Guangdong | 141.54 | 6 | 147.54 | +24.03s | 491.5 |
| 34 | Cao Yulu | 2009 | Sichuan | 146.43 | 2 | 148.43 | +24.92s | 500.42 |
| 35 | He Yuanyuan | 2007 | Fujian | 147.33 | 2 | 149.33 | +25.82s | 509.46 |
| 36 | Fan Yiyi | 2009 | Shandong | 147.92 | 2 | 149.92 | +26.41s | 515.36 |
| 37 | Yan Lu | 0 | Guangdong | 144.7 | 6 | 150.7 | +27.19s | 523.19 |
| 39 | TAN Yanling | 2011 | Guangdong | 150.23 | 2 | 152.23 | +28.72s | 538.62 |
| 40 | Zhang Xinying | 0 | Fujian | 150.88 | 2 | 152.88 | +29.37s | 545.12 |
| 41 | Wang Xinyi | 0 | Shandong | 141.01 | 12 | 153.01 | +29.50s | 546.45 |
| 42 | Han Yu | 0 | Shandong | 147.54 | 6 | 153.54 | +30.03s | 551.75 |
| 43 | PENG Haiqing | 0 | Fujian | 144.77 | 10 | 154.77 | +31.26s | 564.16 |
| 44 | Xu Yunzhu | 0 | Guangdong | 150.11 | 6 | 156.11 | +32.60s | 577.54 |
| 45 | Zhu Wenyu | 0 | Fujian | 153.38 | 4 | 157.38 | +33.87s | 590.31 |
| 46 | Liu Yanan | 2010 | Shandong | 156.26 | 2 | 158.26 | +34.75s | 599.11 |
| 47 | Zhu Chengtong | 0 | Shandong | 155.23 | 4 | 159.23 | +35.72s | 608.87 |
| 48 | Wang Qiling | 0 | Fujian | 156.04 | 4 | 160.04 | +36.53s | 617.06 |
| 50 | Xu Miaoqing | 2008 | Liaoning | 157.06 | 6 | 163.06 | +39.55s | 647.31 |
| 51 | LUO Lu | 0 | 159.33 | 6 | 165.33 | +41.82s | 670.2 | |
| 52 | Zhan Mengling | 0 | Fujian | 155.8 | 10 | 165.8 | +42.29s | 674.9 |
| 54 | ZHANG Ziling | 0 | 163.44 | 4 | 167.44 | +43.93s | 691.29 | |
| 55 | Jiang Yanxuanni | 2012 | Sichuan | 161.52 | 6 | 167.52 | +44.01s | 692.13 |
| 57 | Zhang Yuwei | 0 | Zhejiang | 162.5 | 8 | 170.5 | +46.99s | 722.01 |
| 58 | Hua Yixin | 0 | Zhejiang | 164.89 | 6 | 170.89 | +47.38s | 725.99 |
| 59 | Tian Ziyun | 0 | Guangdong | 163.18 | 8 | 171.18 | +47.67s | 728.88 |
| 60 | Guo Jia | 2006 | Hubei | 167.53 | 4 | 171.53 | +48.02s | 732.38 |
| 61 | Lin Xue | 0 | Fujian | 167.97 | 6 | 173.97 | +50.46s | 756.96 |
| 62 | Lin Yufei | 0 | Fujian | 168.93 | 6 | 174.93 | +51.42s | 766.6 |
| 64 | Liu Shengming | 0 | Sichuan | 171.65 | 6 | 177.65 | +54.14s | 793.83 |
| 66 | Shi Honglan | 0 | Fujian | 165.23 | 14 | 179.23 | +55.72s | 809.73 |
| 67 | Lü Yuanyuan | 2006 | Fujian | 172.5 | 10 | 182.5 | +58.99s | 842.51 |
| 69 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | 134.79 | 50 | 184.79 | +61.28s | 865.52 |
| 70 | Wei Jiayu | 2009 | Fujian | 133.55 | 54 | 187.55 | +64.04s | 893.24 |
| 71 | Lu Jiayin | 2005 | Hubei | 131.93 | 56 | 187.93 | +64.42s | 897.09 |
| 74 | Duan Mengqi | 0 | Fujian | 188.6 | 6 | 194.6 | +71.09s | 964.09 |
| 76 | Jin Yimeng | 0 | Shandong | 159.57 | 56 | 215.57 | +92.06s | 1174.6 |
| 77 | Tang Yunwei | 2012 | Liaoning | 208.31 | 64 | 272.31 | +148.80s | 1744.43 |
| 79 | Chen Xinxin | 0 | Fujian | 189.71 | 256 | 445.71 | +322.20s | 3485.6 |
