2024 National championship - Guizhou / 2024-08-22
2024年 全国皮划艇激流回旋锦标赛
Result Heat 1
K1M Heat 1 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhao Zhengchao | 1991 | Liaoning | 102.92 | 0 | 102.92 | +0.00s | 237.14 |
| 2 | Yang Hailei | 2000 | Guizhou | 103.27 | 0 | 103.27 | +0.35s | 241.31 |
| 3 | Zhang Hejie | 2006 | Fujian | 102.45 | 2 | 104.45 | +1.53s | 255.38 |
| 4 | Huang Liman | 1999 | Guizhou | 100.9 | 4 | 104.9 | +1.98s | 260.75 |
| 5 | Hu Zhaoshan | 2004 | Guangdong | 105.54 | 0 | 105.54 | +2.62s | 268.38 |
| 6 | Ming Xingzhou | 2006 | Sichuan | 104.02 | 2 | 106.02 | +3.10s | 274.1 |
| 7 | Zhang Xiang | 2005 | Fujian | 104.44 | 2 | 106.44 | +3.52s | 279.11 |
| 8 | Weng Jize | 2008 | Sichuan | 102.5 | 4 | 106.5 | +3.58s | 279.82 |
| 9 | Liu Tianchang | 2007 | Shandong | 105.57 | 2 | 107.57 | +4.65s | 292.58 |
| 10 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 107.76 | 0 | 107.76 | +4.84s | 294.85 |
| 11 | Jia Shicheng | 2003 | Shandong | 108.03 | 0 | 108.03 | +5.11s | 298.06 |
| 12 | Tan Ya | 1992 | Guangdong | 106.35 | 2 | 108.35 | +5.43s | 301.88 |
| 13 | Chen Tianlu | 0 | Shanxi | 107.52 | 2 | 109.52 | +6.60s | 315.83 |
| 14 | Huang Yang | 2005 | Guangdong | 107.64 | 2 | 109.64 | +6.72s | 317.26 |
| 15 | Yu Haijie | 1996 | Fujian | 105.98 | 4 | 109.98 | +7.06s | 321.32 |
| 16 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 104.72 | 6 | 110.72 | +7.80s | 330.14 |
| 17 | Huang Xudong | 2002 | Guizhou | 104.09 | 8 | 112.09 | +9.17s | 346.47 |
| 18 | Li Huiming | 2007 | Guangdong | 106.11 | 6 | 112.11 | +9.19s | 346.71 |
| 19 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 106.79 | 8 | 114.79 | +11.87s | 378.67 |
| 20 | Xia Hailun | 2006 | Sichuan | 111.39 | 4 | 115.39 | +12.47s | 385.82 |
| 21 | Wang Linqi | 2005 | Beijing | 109.54 | 6 | 115.54 | +12.62s | 387.61 |
| 22 | Jiang Jianfeng | 2002 | Guangdong | 111.73 | 4 | 115.73 | +12.81s | 389.87 |
| 23 | Shu Linquan | 0 | Hunan | 110.77 | 6 | 116.77 | +13.85s | 402.27 |
| 24 | Ba Yihang | 2004 | Fujian | 108.81 | 8 | 116.81 | +13.89s | 402.75 |
| 25 | Luo Xiaofei | 2009 | Sichuan | 111.34 | 6 | 117.34 | +14.42s | 409.07 |
| 26 | Wu Xingqiang | 2001 | Guizhou | 115.02 | 4 | 119.02 | +16.10s | 429.1 |
| 27 | Wang Liang | 0 | Guizhou | 105.83 | 14 | 119.83 | +16.91s | 438.76 |
| 28 | Duan Xinyu | 2006 | Zhejiang | 112.55 | 8 | 120.55 | +17.63s | 447.34 |
| 29 | Ke Zhiming | 0 | Ningxia | 116 | 6 | 122 | +19.08s | 464.63 |
| 30 | Le Shikun | 0 | Hubei | 121.2 | 4 | 125.2 | +22.28s | 502.79 |
| 31 | Xie Zijun | 2008 | Fujian | 121.5 | 6 | 127.5 | +24.58s | 530.21 |
| 32 | Xu Zeng | 2006 | Hunan | 115.6 | 12 | 127.6 | +24.68s | 531.4 |
| 33 | Zeng Ziyu | 0 | Hunan | 123.71 | 6 | 129.71 | +26.79s | 556.56 |
| 34 | Liu Jingkun | 0 | Shanxi | 124.3 | 6 | 130.3 | +27.38s | 563.59 |
| 35 | Tian Yuhao | 2009 | Fujian | 122.39 | 8 | 130.39 | +27.47s | 564.67 |
| 36 | Wang Xianyang | 0 | Shandong | 128.74 | 4 | 132.74 | +29.82s | 592.69 |
| 37 | Zhou Zihao | 0 | Shandong | 122.77 | 10 | 132.77 | +29.85s | 593.05 |
| 38 | Wang Jiahui | 0 | Hubei | 129.12 | 4 | 133.12 | +30.20s | 597.22 |
| 39 | Luo Haowen | 0 | Guizhou | 129.13 | 6 | 135.13 | +32.21s | 621.18 |
| 40 | Pu Kerui | 2008 | Hunan | 120.28 | 16 | 136.28 | +33.36s | 634.9 |
| 41 | Yang Hongbin | 0 | Guizhou | 127.78 | 10 | 137.78 | +34.86s | 652.78 |
| 42 | Zhao Haolong | 0 | Shandong | 130.59 | 8 | 138.59 | +35.67s | 662.44 |
| 43 | Quan Xin | 1996 | Fujian | 96.31 | 50 | 146.31 | +43.39s | 754.49 |
| 44 | Liu Yu | 0 | Beijing | 144.91 | 4 | 148.91 | +45.99s | 785.49 |
| 45 | Ma Guangyu | 0 | Guizhou | 139.51 | 10 | 149.51 | +46.59s | 792.64 |
| 46 | Wu Qinghong | 0 | Hunan | 155.32 | 6 | 161.32 | +58.40s | 933.45 |
| 47 | Li Pinsong | 2004 | Hunan | 107.84 | 54 | 161.84 | +58.92s | 939.65 |
| 48 | Zhang Junfu | 0 | Sichuan | 109.03 | 54 | 163.03 | +60.11s | 953.84 |
| 49 | Yang Yufan | 2007 | Fujian | 108.92 | 56 | 164.92 | +62.00s | 976.38 |
| 50 | Ye Jiahe | 2002 | Wuhan | 107 | 58 | 165 | +62.08s | 977.33 |
| 51 | Tao Wenjie | 2009 | Guizhou | 157.52 | 10 | 167.52 | +64.60s | 1007.38 |
| 52 | Fu Nandi | 2007 | Zhejiang | 112.09 | 58 | 170.09 | +67.17s | 1038.02 |
| 53 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 122.34 | 64 | 186.34 | +83.42s | 1231.77 |
| 54 | Ren Yucheng | 0 | Hunan | 147.58 | 62 | 209.58 | +106.66s | 1598.37 |
| - | Zhang Xuhao | 2007 | Guizhou | DNS/DNF | 11347.9 | |||
