2024 National championship - Guizhou / 2024-08-22
2024年 全国皮划艇激流回旋锦标赛
Result Semi-finale
K1M Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quan Xin | 1996 | Fujian | 98 | 2 | 100 | +0.00s | 203.89 |
| 2 | Hu Zhaoshan | 2004 | Guangdong | 97.43 | 4 | 101.43 | +1.43s | 220.96 |
| 3 | Li Huiming | 2007 | Guangdong | 100.51 | 2 | 102.51 | +2.51s | 233.85 |
| 4 | Huang Liman | 1999 | Guizhou | 101.34 | 2 | 103.34 | +3.34s | 243.76 |
| 5 | Tan Ya | 1992 | Guangdong | 103.53 | 0 | 103.53 | +3.53s | 246.03 |
| 6 | Wu Xingqiang | 2001 | Guizhou | 105.69 | 0 | 105.69 | +5.69s | 271.82 |
| 7 | Zhang Hejie | 2006 | Fujian | 104.14 | 2 | 106.14 | +6.14s | 277.19 |
| 8 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 104.35 | 2 | 106.35 | +6.35s | 279.7 |
| 9 | Jia Shicheng | 2003 | Shandong | 104.36 | 2 | 106.36 | +6.36s | 279.82 |
| 10 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 104.5 | 2 | 106.5 | +6.50s | 281.49 |
| 11 | Yu Haijie | 1996 | Fujian | 106.59 | 0 | 106.59 | +6.59s | 282.56 |
| 12 | Huang Xudong | 2002 | Guizhou | 106.6 | 0 | 106.6 | +6.60s | 282.68 |
| 13 | Zhang Xiang | 2005 | Fujian | 105.37 | 2 | 107.37 | +7.37s | 291.88 |
| 14 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 108.69 | 2 | 110.69 | +10.69s | 331.51 |
| 15 | Ming Xingzhou | 2006 | Sichuan | 110.85 | 0 | 110.85 | +10.85s | 333.42 |
| 16 | Wang Liang | 0 | Guizhou | 110.51 | 2 | 112.51 | +12.51s | 353.24 |
| 17 | Weng Jize | 2008 | Sichuan | 112.27 | 2 | 114.27 | +14.27s | 374.26 |
| 18 | Yang Hailei | 2000 | Guizhou | 113.06 | 4 | 117.06 | +17.06s | 407.56 |
| 19 | Wang Linqi | 2005 | Beijing | 111.84 | 6 | 117.84 | +17.84s | 416.88 |
| 20 | Ye Jiahe | 2002 | Wuhan | 119.94 | 0 | 119.94 | +19.94s | 441.95 |
| 21 | Wang Xianyang | 0 | Shandong | 117.94 | 6 | 123.94 | +23.94s | 489.7 |
| 22 | Xia Hailun | 2006 | Sichuan | 120.86 | 6 | 126.86 | +26.86s | 524.57 |
| 23 | Zhang Junfu | 0 | Sichuan | 121.51 | 6 | 127.51 | +27.51s | 532.33 |
| 24 | Chen Tianlu | 0 | Shanxi | 104.97 | 50 | 154.97 | +54.97s | 860.17 |
| 25 | Zhao Zhengchao | 1991 | Liaoning | 100.11 | 56 | 156.11 | +56.11s | 873.78 |
| 26 | Huang Yang | 2005 | Guangdong | 108.77 | 50 | 158.77 | +58.77s | 905.53 |
| 27 | Le Shikun | 0 | Hubei | 107.73 | 52 | 159.73 | +59.73s | 917 |
| 28 | Li Pinsong | 2004 | Hunan | 111.91 | 52 | 163.91 | +63.91s | 966.9 |
| 29 | Jiang Jianfeng | 2002 | Guangdong | 112.91 | 54 | 166.91 | +66.91s | 1002.72 |
| 30 | Liu Tianchang | 2007 | Shandong | 115.26 | 52 | 167.26 | +67.26s | 1006.9 |
