2024 Fall Championship - Sichuan / 2024-11-10
2024年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛
Result Heat 1
K1M Heat 1 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quan Xin | 1996 | Fujian | 89.67 | 0 | 89.67 | +0.00s | 82.48 |
| 2 | Hu Zhaoshan | 2004 | Guangdong | 94.53 | 2 | 96.53 | +6.86s | 164.53 |
| 3 | Huang Liman | 1999 | Guizhou | 97.03 | 0 | 97.03 | +7.36s | 170.51 |
| 4 | Li Huiming | 2007 | Guangdong | 98.26 | 0 | 98.26 | +8.59s | 185.22 |
| 5 | Luo Xiaofei | 2009 | Sichuan | 99.93 | 0 | 99.93 | +10.26s | 205.19 |
| 6 | Zhang Hejie | 2006 | Fujian | 98.35 | 2 | 100.35 | +10.68s | 210.22 |
| 7 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 99.18 | 2 | 101.18 | +11.51s | 220.14 |
| 8 | Song Jiazhen | 2004 | Liaoning | 103.74 | 0 | 103.74 | +14.07s | 250.76 |
| 9 | Duan Xinyu | 2006 | Zhejiang | 97.89 | 6 | 103.89 | +14.22s | 252.55 |
| 10 | Huang Yang | 2005 | Guangdong | 98.35 | 6 | 104.35 | +14.68s | 258.06 |
| 11 | Ba Yihang | 2004 | Fujian | 104.42 | 0 | 104.42 | +14.75s | 258.89 |
| 12 | Tan Ya | 1992 | Guangdong | 102.56 | 2 | 104.56 | +14.89s | 260.57 |
| 13 | Wang Liang | 0 | Guizhou | 102.91 | 2 | 104.91 | +15.24s | 264.75 |
| 14 | Huang Xudong | 2002 | Guizhou | 102.93 | 2 | 104.93 | +15.26s | 264.99 |
| 15 | Ming Xingzhou | 2006 | Sichuan | 105.74 | 0 | 105.74 | +16.07s | 274.68 |
| 16 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 106.03 | 0 | 106.03 | +16.36s | 278.15 |
| 17 | Yang Hailei | 2000 | Guizhou | 104.13 | 2 | 106.13 | +16.46s | 279.35 |
| 18 | Lu Shixiang | 2002 | Liaoning | 104.36 | 2 | 106.36 | +16.69s | 282.1 |
| 19 | Shu Fameng | 2009 | Hunan | 104.49 | 2 | 106.49 | +16.82s | 283.65 |
| 20 | Wu Xingqiang | 2001 | Guizhou | 107.22 | 0 | 107.22 | +17.55s | 292.38 |
| 21 | Zhang Junfu | 0 | Sichuan | 106.04 | 2 | 108.04 | +18.37s | 302.19 |
| 22 | Zhao Zhengchao | 1991 | Liaoning | 104.8 | 4 | 108.8 | +19.13s | 311.28 |
| 23 | Zhang Xiang | 2005 | Fujian | 108.97 | 0 | 108.97 | +19.30s | 313.31 |
| 24 | Yu Haijie | 1996 | Fujian | 107.07 | 2 | 109.07 | +19.40s | 314.51 |
| 25 | Xia Hailun | 2006 | Sichuan | 105.48 | 4 | 109.48 | +19.81s | 319.41 |
| 26 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 105.81 | 4 | 109.81 | +20.14s | 323.36 |
| 27 | Fu Nandi | 2007 | Zhejiang | 111.65 | 0 | 111.65 | +21.98s | 345.37 |
| 28 | Chen Tianlu | 0 | Shanxi | 106.43 | 6 | 112.43 | +22.76s | 354.7 |
| 29 | Liu Tianchang | 2007 | Shandong | 110.76 | 2 | 112.76 | +23.09s | 358.64 |
| 30 | Dan Yuandong | 0 | Sichuan | 111.8 | 2 | 113.8 | +24.13s | 371.08 |
| 31 | Liu Yu | 0 | Beijing | 113.83 | 0 | 113.83 | +24.16s | 371.44 |
| 32 | Xie Zijun | 2008 | Fujian | 112.52 | 2 | 114.52 | +24.85s | 379.69 |
| 33 | Pu Kerui | 2008 | Hunan | 106.88 | 8 | 114.88 | +25.21s | 384 |
| 34 | Tian Yuhao | 2009 | Fujian | 113.27 | 2 | 115.27 | +25.60s | 388.66 |
| 35 | Liu Jingkun | 0 | Shanxi | 112.19 | 4 | 116.19 | +26.52s | 399.67 |
| 36 | Li Pinsong | 2004 | Hunan | 115.96 | 4 | 119.96 | +30.29s | 444.76 |
| 37 | Liu Yangjunhao | 0 | Sichuan | 122.06 | 0 | 122.06 | +32.39s | 469.87 |
| 38 | Yang Hongbin | 0 | Guizhou | 122.64 | 4 | 126.64 | +36.97s | 524.65 |
| 39 | Liu Yujie | 0 | Sichuan | 130.52 | 6 | 136.52 | +46.85s | 642.82 |
| 40 | Weng Jize | 2008 | Sichuan | 142.73 | 6 | 148.73 | +59.06s | 788.85 |
| 41 | Tang Hui | 2009 | Guangdong | 107.89 | 50 | 157.89 | +68.22s | 898.41 |
| 42 | Yang Yufan | 2007 | Fujian | 107.52 | 52 | 159.52 | +69.85s | 917.91 |
| 43 | Guan Changheng | 0 | Liaoning | 115.78 | 56 | 171.78 | +82.11s | 1064.54 |
