2024 Fall Championship - Sichuan / 2024-11-10
2024年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛
Result Semi-finale
K1M Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quan Xin | 1996 | Fujian | 89.93 | 8 | 97.93 | +0.00s | 198.62 |
| 2 | Hu Zhaoshan | 2004 | Guangdong | 95.25 | 4 | 99.25 | +1.32s | 214.64 |
| 3 | Li Huiming | 2007 | Guangdong | 98.67 | 2 | 100.67 | +2.74s | 231.87 |
| 4 | Ming Xingzhou | 2006 | Sichuan | 100.86 | 0 | 100.86 | +2.93s | 234.18 |
| 5 | Zhang Hejie | 2006 | Fujian | 97.28 | 4 | 101.28 | +3.35s | 239.28 |
| 6 | Zhang Junfu | 0 | Sichuan | 99.66 | 2 | 101.66 | +3.73s | 243.89 |
| 7 | Li Pinsong | 2004 | Hunan | 100.04 | 2 | 102.04 | +4.11s | 248.5 |
| 8 | Chen Tianlu | 0 | Shanxi | 100.55 | 2 | 102.55 | +4.62s | 254.69 |
| 9 | Huang Liman | 1999 | Guizhou | 100.01 | 4 | 104.01 | +6.08s | 272.41 |
| 10 | Wang Liang | 0 | Guizhou | 104.23 | 0 | 104.23 | +6.30s | 275.08 |
| 11 | Huang Yang | 2005 | Guangdong | 101.08 | 4 | 105.08 | +7.15s | 285.4 |
| 12 | Tan Ya | 1992 | Guangdong | 100.45 | 6 | 106.45 | +8.52s | 302.03 |
| 13 | Wu Xingqiang | 2001 | Guizhou | 106.47 | 0 | 106.47 | +8.54s | 302.27 |
| 14 | Zhang Xiang | 2005 | Fujian | 102.92 | 4 | 106.92 | +8.99s | 307.73 |
| 15 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 106.46 | 2 | 108.46 | +10.53s | 326.42 |
| 16 | Ba Yihang | 2004 | Fujian | 109.63 | 0 | 109.63 | +11.70s | 340.62 |
| 17 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 104.24 | 6 | 110.24 | +12.31s | 348.03 |
| 18 | Fu Nandi | 2007 | Zhejiang | 107.09 | 4 | 111.09 | +13.16s | 358.34 |
| 19 | Yang Yufan | 2007 | Fujian | 103.35 | 8 | 111.35 | +13.42s | 361.5 |
| 20 | Yu Haijie | 1996 | Fujian | 105.74 | 6 | 111.74 | +13.81s | 366.23 |
| 21 | Xia Hailun | 2006 | Sichuan | 102.75 | 10 | 112.75 | +14.82s | 378.49 |
| 22 | Huang Xudong | 2002 | Guizhou | 104.81 | 8 | 112.81 | +14.88s | 379.22 |
| 23 | Yang Hailei | 2000 | Guizhou | 105.74 | 8 | 113.74 | +15.81s | 390.51 |
| 24 | Guan Changheng | 0 | Liaoning | 109.81 | 4 | 113.81 | +15.88s | 391.36 |
| 25 | Shu Fameng | 2009 | Hunan | 106.72 | 10 | 116.72 | +18.79s | 426.68 |
| 26 | Weng Jize | 2008 | Sichuan | 110.33 | 8 | 118.33 | +20.40s | 446.22 |
| 27 | Song Jiazhen | 2004 | Liaoning | 114.35 | 4 | 118.35 | +20.42s | 446.46 |
| 28 | Lu Shixiang | 2002 | Liaoning | 115.44 | 4 | 119.44 | +21.51s | 459.69 |
| 29 | Duan Xinyu | 2006 | Zhejiang | 120.43 | 4 | 124.43 | +26.50s | 520.26 |
| 30 | Zhao Zhengchao | 1991 | Liaoning | 95.64 | 58 | 153.64 | +55.71s | 874.79 |
| 31 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 98.68 | 60 | 158.68 | +60.75s | 935.96 |
| 32 | Luo Xiaofei | 2009 | Sichuan | 109.47 | 50 | 159.47 | +61.54s | 945.55 |
| 33 | Liu Tianchang | 2007 | Shandong | 105.04 | 56 | 161.04 | +63.11s | 964.61 |
| 34 | Pu Kerui | 2008 | Hunan | 105.98 | 56 | 161.98 | +64.05s | 976.02 |
| 35 | Tian Yuhao | 2009 | Fujian | 106.76 | 56 | 162.76 | +64.83s | 985.48 |
