2025 National Championship - Guizhou / 2025-08-28
2025年全国皮划艇激流回旋锦标赛成绩册
Result Heat
K1M Heat | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jia Shicheng | 2003 | Shandong | 96.25 | 0 | 96.25 | +0.00s | 215.99 |
| 2 | Hu Zhaoshan | 2004 | Guangdong | 98.41 | 0 | 98.41 | +2.16s | 243.05 |
| 3 | Quan Xin | 1996 | Fujian | 95.65 | 4 | 99.65 | +3.40s | 258.59 |
| 4 | Ming Xingzhou | 2006 | Sichuan | 96.69 | 4 | 100.69 | +4.44s | 271.62 |
| 5 | Duan Xinyu | 2006 | Zhejiang | 99.54 | 2 | 101.54 | +5.29s | 282.27 |
| 6 | Li Huiming | 2007 | Guangdong | 98.31 | 4 | 102.31 | +6.06s | 291.92 |
| 7 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 100.42 | 2 | 102.42 | +6.17s | 293.3 |
| 8 | Huang Xudong | 2002 | Guizhou | 98.47 | 4 | 102.47 | +6.22s | 293.92 |
| 9 | Yang Yufan | 2007 | Fujian | 99.89 | 4 | 103.89 | +7.64s | 311.72 |
| 10 | Chen Tianlu | 0 | Shanxi | 102.05 | 2 | 104.05 | +7.80s | 313.72 |
| 11 | Ye Jiahe | 2002 | Wuhan | 104.2 | 0 | 104.2 | +7.95s | 315.6 |
| 12 | Shu Linquan | 0 | Hunan | 104.62 | 0 | 104.62 | +8.37s | 320.86 |
| 13 | Yang Hailei | 2000 | Guizhou | 102.35 | 4 | 106.35 | +10.10s | 342.54 |
| 14 | Huang Liman | 1999 | Guizhou | 96.7 | 10 | 106.7 | +10.45s | 346.93 |
| 15 | Fu Nandi | 2007 | Zhejiang | 102.74 | 4 | 106.74 | +10.49s | 347.43 |
| 16 | Lu Shixiang | 2002 | Liaoning | 105.44 | 2 | 107.44 | +11.19s | 356.2 |
| 17 | Liu Tianchang | 2007 | Shandong | 99.86 | 8 | 107.86 | +11.61s | 361.46 |
| 18 | Yu Haijie | 1996 | Fujian | 102.22 | 6 | 108.22 | +11.97s | 365.97 |
| 19 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 104.72 | 4 | 108.72 | +12.47s | 372.24 |
| 20 | Wang Jiahui | 0 | Hubei | 108.47 | 2 | 110.47 | +14.22s | 394.16 |
| 21 | Song Jiazhen | 2004 | Liaoning | 107.22 | 4 | 111.22 | +14.97s | 403.56 |
| 22 | Wu Xingqiang | 2001 | Guizhou | 107.62 | 4 | 111.62 | +15.37s | 408.57 |
| 23 | Jiang Jianfeng | 2002 | Guangdong | 105.71 | 6 | 111.71 | +15.46s | 409.7 |
| 24 | Zhao Zhengchao | 1991 | Liaoning | 106.35 | 6 | 112.35 | +16.10s | 417.72 |
| 25 | Tan Ya | 1992 | Guangdong | 112.37 | 0 | 112.37 | +16.12s | 417.97 |
| 26 | Wang Linqi | 2005 | Beijing | 107.35 | 6 | 113.35 | +17.10s | 430.25 |
| 27 | Weng Jize | 2008 | Sichuan | 103.43 | 10 | 113.43 | +17.18s | 431.25 |
| 28 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 104.35 | 10 | 114.35 | +18.10s | 442.78 |
| 29 | Zhang Xiang | 2005 | Fujian | 111.59 | 4 | 115.59 | +19.34s | 458.31 |
| 30 | Tao Wenjie | 2009 | Guizhou | 110.53 | 6 | 116.53 | +20.28s | 470.09 |
| 31 | Wang Xianyang | 0 | Shandong | 108.79 | 8 | 116.79 | +20.54s | 473.35 |
| 32 | Li Pinsong | 2004 | Hunan | 113.21 | 4 | 117.21 | +20.96s | 478.61 |
| 33 | Liu Jingkun | 0 | Shanxi | 113.41 | 4 | 117.41 | +21.16s | 481.12 |
| 34 | Luo Xiaofei | 2009 | Sichuan | 106.9 | 12 | 118.9 | +22.65s | 499.79 |
| 35 | Xie Zijun | 2008 | Fujian | 117.16 | 2 | 119.16 | +22.91s | 503.05 |
| 36 | Zeng Ziyu | 0 | Hunan | 113.56 | 6 | 119.56 | +23.31s | 508.06 |
| 37 | Guan Changheng | 0 | Liaoning | 114.78 | 6 | 120.78 | +24.53s | 523.34 |
| 38 | Yuan Tao | 0 | Guizhou | 119.93 | 2 | 121.93 | +25.68s | 537.75 |
| 39 | Zhou Zhenyu | 2009 | Guizhou | 118.51 | 4 | 122.51 | +26.26s | 545.02 |
| 40 | Xia Hailun | 2006 | Sichuan | 116.77 | 6 | 122.77 | +26.52s | 548.28 |
| 41 | Huang Yang | 2005 | Guangdong | 120.83 | 4 | 124.83 | +28.58s | 574.09 |
| 42 | Ba Yihang | 2004 | Fujian | 121.62 | 4 | 125.62 | +29.37s | 583.99 |
| 43 | Pu Kerui | 2008 | Hunan | 114.03 | 12 | 126.03 | +29.78s | 589.13 |
| 44 | Liu Yu | 0 | Beijing | 118.86 | 8 | 126.86 | +30.61s | 599.53 |
| 45 | Li Jiacheng | 0 | Hunan | 118.54 | 16 | 134.54 | +38.29s | 695.75 |
| 46 | Meng Bangrui | 0 | Guizhou | 128.99 | 12 | 140.99 | +44.74s | 776.57 |
| 47 | Zhou Weinan | 0 | Liaoning | 135.72 | 6 | 141.72 | +45.47s | 785.72 |
| 48 | Zhang Hejie | 2006 | Fujian | 104.73 | 52 | 156.73 | +60.48s | 973.79 |
| 49 | Zhang Junfu | 0 | Sichuan | 106.25 | 52 | 158.25 | +62.00s | 992.83 |
| 50 | Yang Shun | 2010 | Guizhou | 148.58 | 10 | 158.58 | +62.33s | 996.97 |
| 51 | Xu Zeng | 2006 | Hunan | 119.61 | 56 | 175.61 | +79.36s | 1210.35 |
| 52 | Mao Ziyang | 2013 | Guizhou | 166.32 | 12 | 178.32 | +82.07s | 1244.31 |
| 53 | Lin Chenrui | 2012 | Fujian | 125.21 | 62 | 187.21 | +90.96s | 1355.7 |
| 54 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 140.35 | 116 | 256.35 | +160.10s | 2222 |
| 55 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 102.38 | 258 | 360.38 | +264.13s | 3525.47 |
| 56 | He Jing | 0 | Guizhou | 138.72 | 306 | 444.72 | +348.47s | 4582.23 |
