2026 China Championship - Sichuan / 2026-03-17
K1M Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hu Zhaoshan | 106.04 | 0 | 106.04 | +0.00s | 191.73 |
| 2 | Huang Yang | 108.01 | 0 | 108.01 | +1.97s | 213.87 |
| 3 | Luo Xiaofei | 108.15 | 0 | 108.15 | +2.11s | 215.44 |
| 4 | Zhang Xiang | 106.32 | 2 | 108.32 | +2.28s | 217.35 |
| 5 | Zhang Jiahao | 108.88 | 2 | 110.88 | +4.84s | 246.12 |
| 6 | Quan Xin | 109.17 | 2 | 111.17 | +5.13s | 249.38 |
| 7 | Weng Jize | 110.51 | 2 | 112.51 | +6.47s | 264.44 |
| 8 | Tang Hui | 109.97 | 4 | 113.97 | +7.93s | 280.85 |
| 9 | Huang Liman | 110.91 | 4 | 114.91 | +8.87s | 291.41 |
| 10 | Li Pinsong | 109.21 | 6 | 115.21 | +9.17s | 294.79 |
| 11 | Ming Xingzhou | 117.22 | 6 | 123.22 | +17.18s | 384.81 |
| 12 | Yu Haijie | 134.49 | 12 | 146.49 | +40.45s | 646.33 |
K1M Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zhang Xiang | 102.92 | 2 | 104.92 | +0.00s | 211.7 |
| 2 | Zhang Jiahao | 105.55 | 0 | 105.55 | +0.63s | 218.91 |
| 3 | Luo Xiaofei | 103.91 | 2 | 105.91 | +0.99s | 223.03 |
| 4 | Quan Xin | 106.04 | 0 | 106.04 | +1.12s | 224.52 |
| 5 | Huang Yang | 106.23 | 0 | 106.23 | +1.31s | 226.7 |
| 6 | Yu Haijie | 104.9 | 2 | 106.9 | +1.98s | 234.37 |
| 7 | Huang Liman | 107.92 | 0 | 107.92 | +3.00s | 246.06 |
| 8 | Hu Zhaoshan | 105.98 | 2 | 107.98 | +3.06s | 246.74 |
| 9 | Weng Jize | 106.42 | 2 | 108.42 | +3.50s | 251.78 |
| 10 | Li Pinsong | 108.6 | 0 | 108.6 | +3.68s | 253.84 |
| 11 | Tang Hui | 108.85 | 0 | 108.85 | +3.93s | 256.71 |
| 12 | Ming Xingzhou | 106.99 | 2 | 108.99 | +4.07s | 258.31 |
| 13 | Wu Xingqiang | 107.76 | 2 | 109.76 | +4.84s | 267.13 |
| 14 | Jia Shicheng | 110 | 0 | 110 | +5.08s | 269.88 |
| 15 | Yang Yufan | 106.05 | 4 | 110.05 | +5.13s | 270.45 |
| 16 | Liu Tianchang | 111.47 | 0 | 111.47 | +6.55s | 286.72 |
| 17 | Song Jiazhen | 111.19 | 2 | 113.19 | +8.27s | 306.42 |
| 18 | Lü Luhui | 109.24 | 4 | 113.24 | +8.32s | 306.99 |
| 19 | Huang Xudong | 109.32 | 4 | 113.32 | +8.40s | 307.9 |
| 20 | Li Huiming | 109.35 | 4 | 113.35 | +8.43s | 308.25 |
| 21 | Duan Xinyu | 109.9 | 4 | 113.9 | +8.98s | 314.55 |
| 22 | Zhang Hejie | 112.07 | 2 | 114.07 | +9.15s | 316.49 |
| 23 | Xia Hailun | 115.54 | 0 | 115.54 | +10.62s | 333.33 |
| 24 | Chen Zihuan | 113.99 | 4 | 117.99 | +13.07s | 361.39 |
| 25 | Ba Yihang | 115.18 | 4 | 119.18 | +14.26s | 375.02 |
| 26 | Lu Shixiang | 114.62 | 6 | 120.62 | +15.70s | 391.51 |
| 27 | Lin Chenrui | 118.72 | 2 | 120.72 | +15.80s | 392.66 |
| 28 | Chen Junyu | 118.59 | 4 | 122.59 | +17.67s | 414.08 |
| 29 | Long Zhenghao | 121.07 | 6 | 127.07 | +22.15s | 465.39 |
| 30 | Fu Nandi | 0 | 0 | 999 | +894.08s | 10452 |
| 37 | Yang Hailei | 120.31 | 6 | 126.31 | +21.39s | 456.68 |
| 38 | Liu Yilang | 117.49 | 10 | 127.49 | +22.57s | 470.2 |
| 39 | He Changming | 113.67 | 14 | 127.67 | +22.75s | 472.26 |
| 40 | Tian Yuhao | 118.67 | 10 | 128.67 | +23.75s | 483.71 |
| 41 | Xie Zijun | 122.98 | 12 | 134.98 | +30.06s | 555.99 |
| 42 | Wang Xianyang | 131.1 | 8 | 139.1 | +34.18s | 603.17 |
| 43 | Zhang Yaohui | 134.24 | 8 | 142.24 | +37.32s | 639.14 |
| 44 | Meng Bangrui | 134.55 | 8 | 142.55 | +37.63s | 642.69 |
| 45 | Liu Yangjunhao | 142.53 | 6 | 148.53 | +43.61s | 711.18 |
| 46 | He Jing | 139.42 | 14 | 153.42 | +48.50s | 767.19 |
| 47 | Mao Ziyang | 153.92 | 10 | 163.92 | +59.00s | 887.45 |
| 48 | Liu Jingkun | 116.4 | 58 | 174.4 | +69.48s | 1007.48 |
| 49 | Ren Junxi | 119.86 | 56 | 175.86 | +70.94s | 1024.2 |
| 50 | Zhou Zhenyu | 129.27 | 50 | 179.27 | +74.35s | 1063.26 |
| 51 | Qin Shengfu | 162.87 | 18 | 180.87 | +75.95s | 1081.58 |
| 52 | Yang Junsu | 127.77 | 110 | 237.77 | +132.85s | 1733.28 |
K1M Heat | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Quan Xin | 96.31 | 2 | 98.31 | +0.00s | 171.37 |
| 2 | Hu Zhaoshan | 100.19 | 4 | 104.19 | +5.88s | 240.83 |
| 3 | Yu Haijie | 102.49 | 2 | 104.49 | +6.18s | 244.38 |
| 4 | Tang Hui | 102.75 | 2 | 104.75 | +6.44s | 247.45 |
| 5 | Zhang Jiahao | 101.17 | 4 | 105.17 | +6.86s | 252.41 |
| 6 | Zhang Hejie | 104.13 | 2 | 106.13 | +7.82s | 263.75 |
| 7 | Huang Xudong | 104.69 | 2 | 106.69 | +8.38s | 270.37 |
| 8 | Huang Yang | 105.53 | 2 | 107.53 | +9.22s | 280.29 |
| 9 | Chen Zihuan | 103.75 | 4 | 107.75 | +9.44s | 282.89 |
| 10 | Huang Liman | 105.04 | 4 | 109.04 | +10.73s | 298.13 |
| 11 | Lü Luhui | 107.08 | 2 | 109.08 | +10.77s | 298.6 |
| 12 | Yang Yufan | 105.1 | 4 | 109.1 | +10.79s | 298.84 |
| 13 | Ming Xingzhou | 103.6 | 6 | 109.6 | +11.29s | 304.74 |
| 14 | Jia Shicheng | 105.75 | 4 | 109.75 | +11.44s | 306.52 |
| 15 | Duan Xinyu | 106.99 | 4 | 110.99 | +12.68s | 321.16 |
| 16 | Song Jiazhen | 105.31 | 6 | 111.31 | +13.00s | 324.94 |
| 17 | Zhang Xiang | 109.63 | 2 | 111.63 | +13.32s | 328.72 |
| 18 | Xia Hailun | 106.51 | 6 | 112.51 | +14.20s | 339.12 |
| 19 | Luo Xiaofei | 104.71 | 8 | 112.71 | +14.40s | 341.48 |
| 20 | Ba Yihang | 109.08 | 4 | 113.08 | +14.77s | 345.85 |
| 21 | Li Huiming | 105.2 | 8 | 113.2 | +14.89s | 347.27 |
| 22 | Li Pinsong | 107.39 | 6 | 113.39 | +15.08s | 349.52 |
| 23 | Wu Xingqiang | 107.46 | 6 | 113.46 | +15.15s | 350.34 |
| 24 | Lin Chenrui | 111.78 | 4 | 115.78 | +17.47s | 377.75 |
| 25 | Chen Junyu | 109.03 | 8 | 117.03 | +18.72s | 392.52 |
| 26 | Liu Tianchang | 117.54 | 0 | 117.54 | +19.23s | 398.54 |
| 27 | Long Zhenghao | 111.59 | 6 | 117.59 | +19.28s | 399.13 |
| 28 | Fu Nandi | 110.59 | 8 | 118.59 | +20.28s | 410.95 |
| 29 | Lu Shixiang | 114.61 | 4 | 118.61 | +20.30s | 411.18 |
| 30 | Weng Jize | 114.97 | 4 | 118.97 | +20.66s | 415.43 |
| 31 | Yang Shun | 115.98 | 4 | 119.98 | +21.67s | 427.37 |
| 32 | Shu Fameng | 114.71 | 6 | 120.71 | +22.40s | 435.99 |
| 33 | Pu Kerui | 115.31 | 6 | 121.31 | +23.00s | 443.08 |
| 34 | Xu Zeng | 118.34 | 4 | 122.34 | +24.03s | 455.25 |
| 35 | Tao Wenjie | 111.13 | 12 | 123.13 | +24.82s | 464.58 |
| 36 | Dan Yuandong | 113.73 | 12 | 125.73 | +27.42s | 495.29 |
