2026 National Championship - Guizhou / 2026-10-19
2026 年全国皮划艇激流
K1M Finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 95.27 | 0 | 95.27 | +0.00s | 172.84 |
| 2 | Li Huiming | 2007 | Guangdong | 97.22 | 2 | 99.22 | +3.95s | 221.47 |
| 3 | Hu Zhaoshan | 2004 | Guangdong | 98.11 | 4 | 102.11 | +6.84s | 257.05 |
| 4 | Huang Yang | 2005 | Guangdong | 100.29 | 2 | 102.29 | +7.02s | 259.26 |
| 5 | Xia Hailun | 2006 | Sichuan | 103.4 | 0 | 103.4 | +8.13s | 272.93 |
| 6 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 102.24 | 2 | 104.24 | +8.97s | 283.27 |
| 7 | Yu Haijie | 1996 | Fujian | 102.13 | 4 | 106.13 | +10.86s | 306.54 |
| 8 | Jia Shicheng | 2003 | Shandong | 103.53 | 4 | 107.53 | +12.26s | 323.77 |
| 9 | Huang Liman | 1999 | Guizhou | 101.61 | 6 | 107.61 | +12.34s | 324.76 |
| 10 | Wu Xingqiang | 2001 | Guizhou | 114.4 | 0 | 114.4 | +19.13s | 408.35 |
| 11 | Quan Xin | 1996 | Fujian | 106.33 | 52 | 158.33 | +63.06s | 949.16 |
| 12 | Huang Xudong | 2002 | Guizhou | 106.63 | 52 | 158.63 | +63.36s | 952.85 |
K1M Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Hu Zhaoshan | 2004 | Guangdong | 97.48 | 2 | 99.48 | +0.00s | 186.86 |
| 2 | Quan Xin | 1996 | Fujian | 101.06 | 2 | 103.06 | +3.58s | 229.21 |
| 3 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 103.94 | 0 | 103.94 | +4.46s | 239.62 |
| 4 | Wu Xingqiang | 2001 | Guizhou | 104.75 | 0 | 104.75 | +5.27s | 249.21 |
| 5 | Huang Liman | 1999 | Guizhou | 102.69 | 4 | 106.69 | +7.21s | 272.16 |
| 6 | Yu Haijie | 1996 | Fujian | 106.04 | 2 | 108.04 | +8.56s | 288.13 |
| 7 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 108.13 | 0 | 108.13 | +8.65s | 289.19 |
| 8 | Huang Yang | 2005 | Guangdong | 106.36 | 2 | 108.36 | +8.88s | 291.91 |
| 9 | Li Huiming | 2007 | Guangdong | 106.58 | 2 | 108.58 | +9.10s | 294.51 |
| 10 | Huang Xudong | 2002 | Guizhou | 109.25 | 0 | 109.25 | +9.77s | 302.44 |
| 11 | Xia Hailun | 2006 | Sichuan | 109.54 | 0 | 109.54 | +10.06s | 305.87 |
| 12 | Jia Shicheng | 2003 | Shandong | 103.92 | 6 | 109.92 | +10.44s | 310.37 |
| 13 | Liu Tianchang | 2007 | Shandong | 104.48 | 6 | 110.48 | +11.00s | 316.99 |
| 14 | Luo Xiaofei | 2009 | Sichuan | 107.52 | 4 | 111.52 | +12.04s | 329.29 |
| 15 | Yang Yufan | 2007 | Fujian | 108.24 | 4 | 112.24 | +12.76s | 337.81 |
| 16 | Yang Hailei | 2000 | Guizhou | 113.12 | 0 | 113.12 | +13.64s | 348.22 |
| 17 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 111.15 | 2 | 113.15 | +13.67s | 348.58 |
| 18 | Tang Hui | 2009 | Guangdong | 111.22 | 2 | 113.22 | +13.74s | 349.41 |
| 19 | Xu Zeng | 2006 | Hunan | 110.36 | 4 | 114.36 | +14.88s | 362.89 |
| 20 | Duan Xinyu | 2006 | Zhejiang | 104.95 | 10 | 114.95 | +15.47s | 369.87 |
| 21 | Wang Siyao | 2009 | Shandong | 113.16 | 2 | 115.16 | +15.68s | 372.36 |
| 22 | Yang Shun | 2010 | Guizhou | 111.26 | 4 | 115.26 | +15.78s | 373.54 |
| 23 | Xie Zijun | 2008 | Fujian | 122.25 | 12 | 134.25 | +34.77s | 598.19 |
| 24 | Shu Fameng | 2009 | Hunan | 137.06 | 10 | 147.06 | +47.58s | 749.74 |
| 25 | Lu Shixiang | 2002 | Liaoning | 106.29 | 54 | 160.29 | +60.81s | 906.25 |
| 26 | Ren Junxi | 2010 | Sichuan | 111.03 | 52 | 163.03 | +63.55s | 938.66 |
| 27 | PANG Lihao | 0 | Shandong | 118.21 | 54 | 172.21 | +72.73s | 1047.26 |
| 28 | Jiang Jianfeng | 2002 | Guangdong | 121.24 | 52 | 173.24 | +73.76s | 1059.45 |
| 29 | Zhang Hejie | 2006 | Fujian | 111.1 | 104 | 215.1 | +115.62s | 1554.66 |
| 30 | Zhang Xiang | 2005 | Fujian | 116.26 | 100 | 216.26 | +116.78s | 1568.38 |
K1M Heat | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 101.41 | 2 | 103.41 | +0.00s | 252.91 |
| 2 | Huang Liman | 1999 | Guizhou | 102.17 | 2 | 104.17 | +0.76s | 262.04 |
| 3 | Zhang Xiang | 2005 | Fujian | 104.25 | 0 | 104.25 | +0.84s | 263 |
| 4 | Li Huiming | 2007 | Guangdong | 98.66 | 6 | 104.66 | +1.25s | 267.93 |
| 5 | Huang Yang | 2005 | Guangdong | 101.88 | 4 | 105.88 | +2.47s | 282.6 |
| 6 | Liu Tianchang | 2007 | Shandong | 104.43 | 2 | 106.43 | +3.02s | 289.21 |
| 7 | Huang Xudong | 2002 | Guizhou | 104.62 | 2 | 106.62 | +3.21s | 291.49 |
| 8 | Jia Shicheng | 2003 | Shandong | 104.77 | 2 | 106.77 | +3.36s | 293.29 |
| 9 | Zhang Hejie | 2006 | Fujian | 103.56 | 4 | 107.56 | +4.15s | 302.79 |
| 10 | Hu Zhaoshan | 2004 | Guangdong | 104.08 | 4 | 108.08 | +4.67s | 309.04 |
| 11 | Quan Xin | 1996 | Fujian | 106.19 | 2 | 108.19 | +4.78s | 310.36 |
| 12 | Yu Haijie | 1996 | Fujian | 106.11 | 4 | 110.11 | +6.70s | 333.44 |
| 13 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 107.77 | 4 | 111.77 | +8.36s | 353.39 |
| 14 | Yang Yufan | 2007 | Fujian | 109.83 | 2 | 111.83 | +8.42s | 354.11 |
| 15 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 106.8 | 8 | 114.8 | +11.39s | 389.81 |
| 16 | Tang Hui | 2009 | Guangdong | 115.27 | 0 | 115.27 | +11.86s | 395.46 |
| 17 | Wu Xingqiang | 2001 | Guizhou | 109.32 | 6 | 115.32 | +11.91s | 396.06 |
| 18 | Yang Hailei | 2000 | Guizhou | 107.57 | 8 | 115.57 | +12.16s | 399.06 |
| 19 | Lu Shixiang | 2002 | Liaoning | 114.27 | 2 | 116.27 | +12.86s | 407.48 |
| 20 | Ren Junxi | 2010 | Sichuan | 112.33 | 4 | 116.33 | +12.92s | 408.2 |
| 21 | Shu Fameng | 2009 | Hunan | 110.43 | 6 | 116.43 | +13.02s | 409.4 |
| 22 | Jiang Jianfeng | 2002 | Guangdong | 114.82 | 2 | 116.82 | +13.41s | 414.09 |
| 23 | Xia Hailun | 2006 | Sichuan | 113.45 | 4 | 117.45 | +14.04s | 421.66 |
| 24 | Wang Siyao | 2009 | Shandong | 116.37 | 2 | 118.37 | +14.96s | 432.72 |
| 25 | Yang Shun | 2010 | Guizhou | 109.29 | 10 | 119.29 | +15.88s | 443.77 |
| 26 | PANG Lihao | 0 | Shandong | 117.88 | 2 | 119.88 | +16.47s | 450.87 |
| 27 | Luo Xiaofei | 2009 | Sichuan | 117.91 | 2 | 119.91 | +16.50s | 451.23 |
| 28 | Xu Zeng | 2006 | Hunan | 110.22 | 10 | 120.22 | +16.81s | 454.95 |
| 29 | Duan Xinyu | 2006 | Zhejiang | 119.6 | 2 | 121.6 | +18.19s | 471.54 |
| 30 | Xie Zijun | 2008 | Fujian | 117.61 | 4 | 121.61 | +18.20s | 471.66 |
| 31 | Pu Kerui | 2008 | Hunan | 119.85 | 2 | 121.85 | +18.44s | 474.54 |
| 32 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 121.95 | 0 | 121.95 | +18.54s | 475.75 |
| 33 | Li Pinsong | 2004 | Hunan | 116.65 | 6 | 122.65 | +19.24s | 484.16 |
| 34 | Ming Xingzhou | 2006 | Sichuan | 121.41 | 4 | 125.41 | +22.00s | 517.33 |
| 35 | Ba Yihang | 2004 | Fujian | 119.43 | 6 | 125.43 | +22.02s | 517.57 |
| 36 | Tian Ziqi | 2012 | Liaoning | 120 | 6 | 126 | +22.59s | 524.42 |
| 37 | Tao Wenjie | 2009 | Guizhou | 124.95 | 2 | 126.95 | +23.54s | 535.84 |
| 38 | Lin Chenrui | 2012 | Fujian | 118.97 | 8 | 126.97 | +23.56s | 536.08 |
| 39 | Zhou Zhenyu | 2009 | Guizhou | 119.9 | 8 | 127.9 | +24.49s | 547.26 |
| 40 | Zhang Jiye | 2011 | Shandong | 124.13 | 6 | 130.13 | +26.72s | 574.06 |
| 41 | Sun Hongtao | 2012 | Liaoning | 122.75 | 10 | 132.75 | +29.34s | 605.55 |
| 42 | Meng Bangrui | 0 | Guizhou | 129.66 | 6 | 135.66 | +32.25s | 640.53 |
| 43 | Zeng Pinkun | 2009 | Guangdong | 122.64 | 14 | 136.64 | +33.23s | 652.31 |
| 44 | Long Zhenghao | 2010 | Guangdong | 125.64 | 12 | 137.64 | +34.23s | 664.33 |
| 45 | Liu Yilang | 2009 | Guangdong | 127.19 | 12 | 139.19 | +35.78s | 682.96 |
| 46 | Mao Ziyang | 2013 | Guizhou | 143.24 | 12 | 155.24 | +51.83s | 875.87 |
| 47 | Liu Zisheng | 2011 | Shandong | 109.53 | 52 | 161.53 | +58.12s | 951.47 |
| 48 | Cao Changheng | 2008 | Liaoning | 139.3 | 26 | 165.3 | +61.89s | 996.78 |
| 49 | Xu Yuchi | 2012 | Guangdong | 108.88 | 60 | 168.88 | +65.47s | 1039.81 |
| 50 | Lin Jianfeng | 2010 | Fujian | 132.61 | 58 | 190.61 | +87.20s | 1300.99 |
| 51 | Tian Yuhao | 2009 | Fujian | 109.16 | 104 | 213.16 | +109.75s | 1572.02 |
| 52 | Li Yujie | 2008 | Liaoning | 161.25 | 60 | 221.25 | +117.84s | 1669.25 |
| 53 | Weng Jize | 2008 | Sichuan | 113.88 | 108 | 221.88 | +118.47s | 1676.83 |
| 54 | Li Tianxiao | 2005 | Hubei | 169.08 | 60 | 229.08 | +125.67s | 1763.37 |
| 55 | Li Yike | 2008 | Liaoning | 134.38 | 108 | 242.38 | +138.97s | 1923.22 |
| 56 | Chen Zichen | 2012 | Sichuan | 149.59 | 114 | 263.59 | +160.18s | 2178.15 |
| 57 | Cai Yupeng | 2013 | Guizhou | 170.18 | 114 | 284.18 | +180.77s | 2425.63 |
| 58 | Rong Hongtao | 2010 | Hubei | 209.76 | 262 | 471.76 | +368.35s | 4680.19 |
| - | He Changming | 2010 | Sichuan | DNS/DNF | 11017.2 | |||
