2024 Young Championship - Henan / 2024-05-02
K1M Finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hu Zhaoshan | 2004 | Guangdong | 96.62 | 0 | 96.62 | +0.00s | 347.75 |
| 2 | Ming Xingzhou | 2006 | Sichuan | 97.32 | 0 | 97.32 | +0.70s | 357.51 |
| 3 | Jia Shicheng | 2003 | Shandong | 97.37 | 0 | 97.37 | +0.75s | 358.21 |
| 4 | Li Huiming | 2007 | Guangdong | 96.32 | 2 | 98.32 | +1.70s | 371.46 |
| 5 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 99.13 | 0 | 99.13 | +2.51s | 382.76 |
| 6 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 95.65 | 4 | 99.65 | +3.03s | 390.01 |
| 7 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 99.8 | 0 | 99.8 | +3.18s | 392.1 |
| 8 | Huang Xudong | 2002 | Guizhou | 98.53 | 2 | 100.53 | +3.91s | 402.29 |
| 9 | Ye Jiahe | 2002 | Wuhan | 100.78 | 2 | 102.78 | +6.16s | 433.67 |
| 10 | Le Shikun | 0 | Hubei | 103.58 | 0 | 103.58 | +6.96s | 444.83 |
| 11 | Liu Junjie | 0 | Guangdong | 103.98 | 0 | 103.98 | +7.36s | 450.41 |
| 12 | Duan Xinyu | 2006 | Zhejiang | 103.43 | 2 | 105.43 | +8.81s | 470.64 |
| 13 | Luo Xiaofei | 2009 | Sichuan | 103.44 | 2 | 105.44 | +8.82s | 470.78 |
| 14 | Lu Shixiang | 2002 | Liaoning | 107.09 | 0 | 107.09 | +10.47s | 493.79 |
| 15 | Xia Hailun | 2006 | Sichuan | 105.28 | 2 | 107.28 | +10.66s | 496.44 |
| 16 | Huang Yang | 2005 | Guangdong | 99.53 | 8 | 107.53 | +10.91s | 499.93 |
| 17 | Wang Kun | 0 | Guangdong | 104.06 | 4 | 108.06 | +11.44s | 507.32 |
| 18 | Li Pinsong | 2004 | Hunan | 102.53 | 8 | 110.53 | +13.91s | 541.78 |
| 19 | Liu Tianchang | 2007 | Shandong | 121.42 | 4 | 125.42 | +28.80s | 749.48 |
K1M Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 98.98 | 0 | 98.98 | +0.00s | 337.7 |
| 2 | Duan Xinyu | 2006 | Zhejiang | 97.19 | 2 | 99.19 | +0.21s | 340.52 |
| 3 | Li Pinsong | 2004 | Hunan | 99.63 | 0 | 99.63 | +0.65s | 346.42 |
| 4 | Huang Xudong | 2002 | Guizhou | 100.16 | 0 | 100.16 | +1.18s | 353.53 |
| 5 | Li Huiming | 2007 | Guangdong | 98.19 | 2 | 100.19 | +1.21s | 353.93 |
| 6 | Zhang Hejie | 2006 | Fujian | 98.29 | 2 | 100.29 | +1.31s | 355.27 |
| 7 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 98.54 | 2 | 100.54 | +1.56s | 358.63 |
| 8 | Le Shikun | 0 | Hubei | 101.41 | 0 | 101.41 | +2.43s | 370.3 |
| 9 | Ming Xingzhou | 2006 | Sichuan | 99.45 | 2 | 101.45 | +2.47s | 370.83 |
| 10 | Ye Jiahe | 2002 | Wuhan | 101.65 | 0 | 101.65 | +2.67s | 373.51 |
| 11 | Lu Shixiang | 2002 | Liaoning | 101.8 | 0 | 101.8 | +2.82s | 375.53 |
| 12 | Hu Zhaoshan | 2004 | Guangdong | 102.36 | 0 | 102.36 | +3.38s | 383.04 |
| 13 | Jia Shicheng | 2003 | Shandong | 100.84 | 2 | 102.84 | +3.86s | 389.48 |
| 14 | Liu Junjie | 0 | Guangdong | 101.24 | 2 | 103.24 | +4.26s | 394.84 |
| 15 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 103.3 | 0 | 103.3 | +4.32s | 395.65 |
| 16 | Huang Yang | 2005 | Guangdong | 101.53 | 2 | 103.53 | +4.55s | 398.73 |
| 17 | Wu Xingqiang | 2001 | Guizhou | 100.42 | 4 | 104.42 | +5.44s | 410.67 |
| 18 | Liu Jingkun | 0 | Shanxi | 105.06 | 0 | 105.06 | +6.08s | 419.26 |
| 19 | Xia Hailun | 2006 | Sichuan | 103.72 | 2 | 105.72 | +6.74s | 428.11 |
| 20 | Wang Kun | 0 | Guangdong | 104.38 | 2 | 106.38 | +7.40s | 436.96 |
| 21 | Wang Xianyang | 0 | Shandong | 105.6 | 2 | 107.6 | +8.62s | 453.33 |
| 22 | Luo Xiaofei | 2009 | Sichuan | 106.21 | 2 | 108.21 | +9.23s | 461.51 |
| 23 | Liu Tianchang | 2007 | Shandong | 110.65 | 0 | 110.65 | +11.67s | 494.24 |
| 24 | Liu Yilang | 2009 | Guangdong | 108.68 | 2 | 110.68 | +11.70s | 494.64 |
| 25 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 111.69 | 2 | 113.69 | +14.71s | 535.02 |
| 26 | Shu Fameng | 2009 | Hunan | 108.13 | 6 | 114.13 | +15.15s | 540.92 |
| 27 | Pu Kerui | 2008 | Hunan | 108.07 | 8 | 116.07 | +17.09s | 566.94 |
| 28 | Weng Jize | 2008 | Sichuan | 108.19 | 8 | 116.19 | +17.21s | 568.55 |
| 29 | Zhao Haolong | 0 | Shandong | 112.86 | 4 | 116.86 | +17.88s | 577.54 |
| 30 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 112.72 | 6 | 118.72 | +19.74s | 602.49 |
| 31 | Dan Yuandong | 0 | Sichuan | 115.3 | 4 | 119.3 | +20.32s | 610.27 |
| 32 | Tang Hui | 2009 | Guangdong | 114.33 | 8 | 122.33 | +23.35s | 650.91 |
| 33 | Xie Zijun | 2008 | Fujian | 120.82 | 2 | 122.82 | +23.84s | 657.48 |
| 34 | Wang Siyao | 2009 | Shandong | 124.57 | 0 | 124.57 | +25.59s | 680.96 |
| 35 | Fu Nandi | 2007 | Zhejiang | 120.98 | 4 | 124.98 | +26.00s | 686.46 |
| 36 | Yang Hongbin | 0 | Guizhou | 118.04 | 8 | 126.04 | +27.06s | 700.68 |
| 37 | Ma Guangyu | 0 | Guizhou | 124.42 | 4 | 128.42 | +29.44s | 732.6 |
| 38 | Ren Junxi | 2010 | Sichuan | 128.16 | 4 | 132.16 | +33.18s | 782.77 |
| 39 | Zhang Mingxue | 0 | Shandong | 129.79 | 4 | 133.79 | +34.81s | 804.63 |
| 40 | Liu Hang | 0 | Guangdong | 132.52 | 4 | 136.52 | +37.54s | 841.25 |
| 41 | Chen Xixuan | 0 | Guangdong | 129.09 | 10 | 139.09 | +40.11s | 875.73 |
| 42 | Long Zhenghao | 2010 | Guangdong | 122.9 | 20 | 142.9 | +43.92s | 926.83 |
| 43 | Liao Menghao | 0 | Sichuan | 137.43 | 6 | 143.43 | +44.45s | 933.94 |
| 44 | Song Jiazhen | 2004 | Liaoning | 102.96 | 52 | 154.96 | +55.98s | 1088.6 |
| 45 | Ke Zhiming | 0 | Ningxia | 104.01 | 52 | 156.01 | +57.03s | 1102.69 |
| 46 | Zhou Zihao | 0 | Shandong | 154.32 | 2 | 156.32 | +57.34s | 1106.85 |
| 47 | Wang Linqi | 2005 | Beijing | 102.71 | 54 | 156.71 | +57.73s | 1112.08 |
| 48 | Ba Yihang | 2004 | Fujian | 106.8 | 50 | 156.8 | +57.82s | 1113.29 |
| 49 | Cheng Xiang | 0 | Fujian | 108.05 | 50 | 158.05 | +59.07s | 1130.05 |
| 50 | Tian Yuhao | 2009 | Fujian | 107.6 | 52 | 159.6 | +60.62s | 1150.85 |
| 51 | Yu Yang | 0 | Shandong | 160.3 | 6 | 166.3 | +67.32s | 1240.72 |
| 52 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 121.1 | 52 | 173.1 | +74.12s | 1331.93 |
| 53 | Lin Chenrui | 2012 | Fujian | 122.15 | 56 | 178.15 | +79.17s | 1399.67 |
| 54 | Zhu Yuchen | 0 | Shandong | 163.56 | 18 | 181.56 | +82.58s | 1445.41 |
| 55 | Liu Yujie | 0 | Sichuan | 124.97 | 60 | 184.97 | +85.99s | 1491.15 |
| 56 | Zeng Pinkun | 2009 | Guangdong | 127.54 | 58 | 185.54 | +86.56s | 1498.8 |
| 57 | Liu Zisheng | 2011 | Shandong | 131.01 | 56 | 187.01 | +88.03s | 1518.52 |
| 58 | Jiang Jianfeng | 2002 | Guangdong | 106.42 | 104 | 210.42 | +111.44s | 1832.54 |
| 59 | Han Junhao | 0 | Shandong | 163.68 | 60 | 223.68 | +124.70s | 2010.4 |
| 60 | Lin Gongjian | 0 | Fujian | 119.38 | 110 | 229.38 | +130.40s | 2086.86 |
K1M Heat 2 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Pu Kerui | 2008 | Hunan | 108.98 | 2 | 110.98 | +0.00s | 939.75 |
| 2 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 110.86 | 2 | 112.86 | +1.88s | 972.44 |
| 3 | Fu Nandi | 2007 | Zhejiang | 108.37 | 6 | 114.37 | +3.39s | 998.7 |
| 4 | Long Zhenghao | 2010 | Guangdong | 122.34 | 4 | 126.34 | +15.36s | 1206.84 |
| 5 | Yu Yang | 0 | Shandong | 122.75 | 6 | 128.75 | +17.77s | 1248.74 |
| 6 | Lin Chenrui | 2012 | Fujian | 123.6 | 8 | 131.6 | +20.62s | 1298.3 |
| 7 | Zeng Pinkun | 2009 | Guangdong | 122.63 | 14 | 136.63 | +25.65s | 1385.76 |
| 8 | Zhu Yuchen | 0 | Shandong | 134.59 | 8 | 142.59 | +31.61s | 1489.39 |
| 9 | Sun Hongtao | 2012 | Liaoning | 136.69 | 6 | 142.69 | +31.71s | 1491.13 |
| 10 | Shao Jun | 0 | Shandong | 141.68 | 2 | 143.68 | +32.70s | 1508.35 |
| 11 | Di Zhihan | 0 | Shandong | 140.83 | 8 | 148.83 | +37.85s | 1597.9 |
| 12 | Zhang Yaohui | 2010 | Guangdong | 150.9 | 8 | 158.9 | +47.92s | 1773 |
| 13 | An Zekang | 0 | Shandong | 154.43 | 6 | 160.43 | +49.45s | 1799.6 |
| 14 | Liu Yangjunhao | 0 | Sichuan | 112.19 | 50 | 162.19 | +51.21s | 1830.21 |
| 15 | Liu Tengfei | 0 | Shandong | 162.54 | 8 | 170.54 | +59.56s | 1975.4 |
| 16 | Zhu Xubin | 0 | Guangdong | 122 | 54 | 176 | +65.02s | 2070.34 |
| 17 | Li Shun | 0 | Guangdong | 210.98 | 14 | 224.98 | +114.00s | 2922.02 |
| 18 | Ma Wenshuang | 0 | Shandong | 169.02 | 112 | 281.02 | +170.04s | 3896.45 |
| 19 | Lü Xinye | 0 | Shandong | 174.17 | 156 | 330.17 | +219.19s | 4751.09 |
K1M Heat 1 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Duan Xinyu | 2006 | Zhejiang | 96.95 | 0 | 96.95 | +0.00s | 375.11 |
| 2 | Hu Zhaoshan | 2004 | Guangdong | 95.18 | 2 | 97.18 | +0.23s | 378.35 |
| 3 | Song Jiazhen | 2004 | Liaoning | 98.33 | 0 | 98.33 | +1.38s | 394.54 |
| 4 | Weng Jize | 2008 | Sichuan | 99.64 | 0 | 99.64 | +2.69s | 412.99 |
| 5 | Liu Tianchang | 2007 | Shandong | 97.73 | 2 | 99.73 | +2.78s | 414.25 |
| 6 | Ke Zhiming | 0 | Ningxia | 97.77 | 2 | 99.77 | +2.82s | 414.82 |
| 7 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 100.27 | 0 | 100.27 | +3.32s | 421.86 |
| 8 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 96.31 | 4 | 100.31 | +3.36s | 422.42 |
| 9 | Wu Xingqiang | 2001 | Guizhou | 100.95 | 0 | 100.95 | +4.00s | 431.43 |
| 10 | Huang Yang | 2005 | Guangdong | 99.07 | 2 | 101.07 | +4.12s | 433.12 |
| 11 | Liu Jingkun | 0 | Shanxi | 101.2 | 0 | 101.2 | +4.25s | 434.95 |
| 12 | Li Pinsong | 2004 | Hunan | 101.8 | 0 | 101.8 | +4.85s | 443.4 |
| 13 | Zhang Hejie | 2006 | Fujian | 98.78 | 4 | 102.78 | +5.83s | 457.2 |
| 14 | Le Shikun | 0 | Hubei | 100.88 | 2 | 102.88 | +5.93s | 458.61 |
| 15 | Wang Linqi | 2005 | Beijing | 103.18 | 0 | 103.18 | +6.23s | 462.83 |
| 16 | Ming Xingzhou | 2006 | Sichuan | 101.42 | 2 | 103.42 | +6.47s | 466.21 |
| 17 | Huang Xudong | 2002 | Guizhou | 101.88 | 2 | 103.88 | +6.93s | 472.69 |
| 18 | Jia Shicheng | 2003 | Shandong | 101.99 | 2 | 103.99 | +7.04s | 474.24 |
| 19 | Zhao Haolong | 0 | Shandong | 102.12 | 2 | 104.12 | +7.17s | 476.07 |
| 20 | Luo Xiaofei | 2009 | Sichuan | 102.6 | 2 | 104.6 | +7.65s | 482.82 |
| 21 | Cheng Xiang | 0 | Fujian | 104.96 | 0 | 104.96 | +8.01s | 487.89 |
| 22 | Wang Xianyang | 0 | Shandong | 105.5 | 0 | 105.5 | +8.55s | 495.5 |
| 23 | Lu Shixiang | 2002 | Liaoning | 104.49 | 2 | 106.49 | +9.54s | 509.44 |
| 24 | Liu Junjie | 0 | Guangdong | 104.58 | 2 | 106.58 | +9.63s | 510.7 |
| 25 | Wang Kun | 0 | Guangdong | 106.13 | 2 | 108.13 | +11.18s | 532.53 |
| 26 | Ye Jiahe | 2002 | Wuhan | 104.25 | 4 | 108.25 | +11.30s | 534.22 |
| 27 | Tang Hui | 2009 | Guangdong | 106.68 | 2 | 108.68 | +11.73s | 540.27 |
| 28 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 105.18 | 4 | 109.18 | +12.23s | 547.31 |
| 29 | Yang Hongbin | 0 | Guizhou | 108.87 | 2 | 110.87 | +13.92s | 571.11 |
| 30 | Ren Junxi | 2010 | Sichuan | 109.74 | 2 | 111.74 | +14.79s | 583.36 |
| 31 | Zhou Zihao | 0 | Shandong | 109.75 | 2 | 111.75 | +14.80s | 583.5 |
| 32 | Li Huiming | 2007 | Guangdong | 108 | 4 | 112 | +15.05s | 587.02 |
| 33 | Xie Zijun | 2008 | Fujian | 107.38 | 6 | 113.38 | +16.43s | 606.45 |
| 34 | Liu Yilang | 2009 | Guangdong | 110.35 | 4 | 114.35 | +17.40s | 620.11 |
| 35 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 112.82 | 2 | 114.82 | +17.87s | 626.73 |
| 36 | Dan Yuandong | 0 | Sichuan | 113.68 | 2 | 115.68 | +18.73s | 638.84 |
| 37 | Xia Hailun | 2006 | Sichuan | 114.31 | 2 | 116.31 | +19.36s | 647.71 |
| 38 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 114.56 | 2 | 116.56 | +19.61s | 651.23 |
| 39 | Ma Guangyu | 0 | Guizhou | 114.62 | 2 | 116.62 | +19.67s | 652.07 |
| 40 | Tian Yuhao | 2009 | Fujian | 117.4 | 2 | 119.4 | +22.45s | 691.22 |
| 41 | Chen Xixuan | 0 | Guangdong | 119.81 | 2 | 121.81 | +24.86s | 725.15 |
| 42 | Lin Gongjian | 0 | Fujian | 122.11 | 4 | 126.11 | +29.16s | 785.7 |
| 43 | Shu Fameng | 2009 | Hunan | 129.3 | 4 | 133.3 | +36.35s | 886.94 |
| 44 | Han Junhao | 0 | Shandong | 129.76 | 4 | 133.76 | +36.81s | 893.41 |
| 45 | Zhang Mingxue | 0 | Shandong | 130.48 | 4 | 134.48 | +37.53s | 903.55 |
| 46 | Liao Menghao | 0 | Sichuan | 132.63 | 2 | 134.63 | +37.68s | 905.66 |
| 47 | Liu Yujie | 0 | Sichuan | 125.19 | 10 | 135.19 | +38.24s | 913.55 |
| 48 | Wang Siyao | 2009 | Shandong | 130.5 | 8 | 138.5 | +41.55s | 960.15 |
| 49 | Liu Zisheng | 2011 | Shandong | 129.52 | 10 | 139.52 | +42.57s | 974.52 |
| 50 | Liu Hang | 0 | Guangdong | 134.79 | 10 | 144.79 | +47.84s | 1048.72 |
| 51 | Di Zhihan | 0 | Shandong | 148.18 | 4 | 152.18 | +55.23s | 1152.78 |
| 52 | Jiang Jianfeng | 2002 | Guangdong | 103.57 | 50 | 153.57 | +56.62s | 1172.35 |
| 53 | Pu Kerui | 2008 | Hunan | 104.53 | 50 | 154.53 | +57.58s | 1185.87 |
| 54 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 99.51 | 56 | 155.51 | +58.56s | 1199.66 |
| 55 | Ba Yihang | 2004 | Fujian | 105.91 | 52 | 157.91 | +60.96s | 1233.46 |
| 56 | Yu Yang | 0 | Shandong | 151.17 | 8 | 159.17 | +62.22s | 1251.2 |
| 57 | Fu Nandi | 2007 | Zhejiang | 105.53 | 54 | 159.53 | +62.58s | 1256.27 |
| 58 | Shao Jun | 0 | Shandong | 154.03 | 10 | 164.03 | +67.08s | 1319.63 |
| 59 | Ma Wenshuang | 0 | Shandong | 161.06 | 14 | 175.06 | +78.11s | 1474.94 |
| 60 | Liu Yangjunhao | 0 | Sichuan | 122.89 | 56 | 178.89 | +81.94s | 1528.87 |
| 61 | Sun Hongtao | 2012 | Liaoning | 169.16 | 10 | 179.16 | +82.21s | 1532.67 |
| 62 | Zhu Yuchen | 0 | Shandong | 125.88 | 56 | 181.88 | +84.93s | 1570.97 |
| 63 | Lin Chenrui | 2012 | Fujian | 136.63 | 52 | 188.63 | +91.68s | 1666.01 |
| 64 | Zeng Pinkun | 2009 | Guangdong | 132.1 | 58 | 190.1 | +93.15s | 1686.71 |
| 65 | An Zekang | 0 | Shandong | 134.21 | 58 | 192.21 | +95.26s | 1716.42 |
| 66 | Zhu Xubin | 0 | Guangdong | 145.21 | 58 | 203.21 | +106.26s | 1871.31 |
| 67 | Zhang Yaohui | 2010 | Guangdong | 144.26 | 60 | 204.26 | +107.31s | 1886.09 |
| 68 | Qiu Yichen | 0 | Shandong | 162.88 | 56 | 218.88 | +121.93s | 2091.95 |
| 69 | Liu Tengfei | 0 | Shandong | 162.08 | 60 | 222.08 | +125.13s | 2137.01 |
| 70 | Lü Xinye | 0 | Shandong | 194.22 | 58 | 252.22 | +155.27s | 2561.39 |
| 71 | Li Shun | 0 | Guangdong | 194.11 | 110 | 304.11 | +207.16s | 3292.03 |
