2024 Young Championship - Henan / 2024-05-02
Result Heat 1
K1M Heat 1 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duan Xinyu | 2006 | Zhejiang | 96.95 | 0 | 96.95 | +0.00s | 375.11 |
| 2 | Hu Zhaoshan | 2004 | Guangdong | 95.18 | 2 | 97.18 | +0.23s | 378.35 |
| 3 | Song Jiazhen | 2004 | Liaoning | 98.33 | 0 | 98.33 | +1.38s | 394.54 |
| 4 | Weng Jize | 2008 | Sichuan | 99.64 | 0 | 99.64 | +2.69s | 412.99 |
| 5 | Liu Tianchang | 2007 | Shandong | 97.73 | 2 | 99.73 | +2.78s | 414.25 |
| 6 | Ke Zhiming | 0 | Ningxia | 97.77 | 2 | 99.77 | +2.82s | 414.82 |
| 7 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 100.27 | 0 | 100.27 | +3.32s | 421.86 |
| 8 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 96.31 | 4 | 100.31 | +3.36s | 422.42 |
| 9 | Wu Xingqiang | 2001 | Guizhou | 100.95 | 0 | 100.95 | +4.00s | 431.43 |
| 10 | Huang Yang | 2005 | Guangdong | 99.07 | 2 | 101.07 | +4.12s | 433.12 |
| 11 | Liu Jingkun | 0 | Shanxi | 101.2 | 0 | 101.2 | +4.25s | 434.95 |
| 12 | Li Pinsong | 2004 | Hunan | 101.8 | 0 | 101.8 | +4.85s | 443.4 |
| 13 | Zhang Hejie | 2006 | Fujian | 98.78 | 4 | 102.78 | +5.83s | 457.2 |
| 14 | Le Shikun | 0 | Hubei | 100.88 | 2 | 102.88 | +5.93s | 458.61 |
| 15 | Wang Linqi | 2005 | Beijing | 103.18 | 0 | 103.18 | +6.23s | 462.83 |
| 16 | Ming Xingzhou | 2006 | Sichuan | 101.42 | 2 | 103.42 | +6.47s | 466.21 |
| 17 | Huang Xudong | 2002 | Guizhou | 101.88 | 2 | 103.88 | +6.93s | 472.69 |
| 18 | Jia Shicheng | 2003 | Shandong | 101.99 | 2 | 103.99 | +7.04s | 474.24 |
| 19 | Zhao Haolong | 0 | Shandong | 102.12 | 2 | 104.12 | +7.17s | 476.07 |
| 20 | Luo Xiaofei | 2009 | Sichuan | 102.6 | 2 | 104.6 | +7.65s | 482.82 |
| 21 | Cheng Xiang | 0 | Fujian | 104.96 | 0 | 104.96 | +8.01s | 487.89 |
| 22 | Wang Xianyang | 0 | Shandong | 105.5 | 0 | 105.5 | +8.55s | 495.5 |
| 23 | Lu Shixiang | 2002 | Liaoning | 104.49 | 2 | 106.49 | +9.54s | 509.44 |
| 24 | Liu Junjie | 0 | Guangdong | 104.58 | 2 | 106.58 | +9.63s | 510.7 |
| 25 | Wang Kun | 0 | Guangdong | 106.13 | 2 | 108.13 | +11.18s | 532.53 |
| 26 | Ye Jiahe | 2002 | Wuhan | 104.25 | 4 | 108.25 | +11.30s | 534.22 |
| 27 | Tang Hui | 2009 | Guangdong | 106.68 | 2 | 108.68 | +11.73s | 540.27 |
| 28 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 105.18 | 4 | 109.18 | +12.23s | 547.31 |
| 29 | Yang Hongbin | 0 | Guizhou | 108.87 | 2 | 110.87 | +13.92s | 571.11 |
| 30 | Ren Junxi | 2010 | Sichuan | 109.74 | 2 | 111.74 | +14.79s | 583.36 |
| 31 | Zhou Zihao | 0 | Shandong | 109.75 | 2 | 111.75 | +14.80s | 583.5 |
| 32 | Li Huiming | 2007 | Guangdong | 108 | 4 | 112 | +15.05s | 587.02 |
| 33 | Xie Zijun | 2008 | Fujian | 107.38 | 6 | 113.38 | +16.43s | 606.45 |
| 34 | Liu Yilang | 2009 | Guangdong | 110.35 | 4 | 114.35 | +17.40s | 620.11 |
| 35 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 112.82 | 2 | 114.82 | +17.87s | 626.73 |
| 36 | Dan Yuandong | 0 | Sichuan | 113.68 | 2 | 115.68 | +18.73s | 638.84 |
| 37 | Xia Hailun | 2006 | Sichuan | 114.31 | 2 | 116.31 | +19.36s | 647.71 |
| 38 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 114.56 | 2 | 116.56 | +19.61s | 651.23 |
| 39 | Ma Guangyu | 0 | Guizhou | 114.62 | 2 | 116.62 | +19.67s | 652.07 |
| 40 | Tian Yuhao | 2009 | Fujian | 117.4 | 2 | 119.4 | +22.45s | 691.22 |
| 41 | Chen Xixuan | 0 | Guangdong | 119.81 | 2 | 121.81 | +24.86s | 725.15 |
| 42 | Lin Gongjian | 0 | Fujian | 122.11 | 4 | 126.11 | +29.16s | 785.7 |
| 43 | Shu Fameng | 2009 | Hunan | 129.3 | 4 | 133.3 | +36.35s | 886.94 |
| 44 | Han Junhao | 0 | Shandong | 129.76 | 4 | 133.76 | +36.81s | 893.41 |
| 45 | Zhang Mingxue | 0 | Shandong | 130.48 | 4 | 134.48 | +37.53s | 903.55 |
| 46 | Liao Menghao | 0 | Sichuan | 132.63 | 2 | 134.63 | +37.68s | 905.66 |
| 47 | Liu Yujie | 0 | Sichuan | 125.19 | 10 | 135.19 | +38.24s | 913.55 |
| 48 | Wang Siyao | 2009 | Shandong | 130.5 | 8 | 138.5 | +41.55s | 960.15 |
| 49 | Liu Zisheng | 2011 | Shandong | 129.52 | 10 | 139.52 | +42.57s | 974.52 |
| 50 | Liu Hang | 0 | Guangdong | 134.79 | 10 | 144.79 | +47.84s | 1048.72 |
| 51 | Di Zhihan | 0 | Shandong | 148.18 | 4 | 152.18 | +55.23s | 1152.78 |
| 52 | Jiang Jianfeng | 2002 | Guangdong | 103.57 | 50 | 153.57 | +56.62s | 1172.35 |
| 53 | Pu Kerui | 2008 | Hunan | 104.53 | 50 | 154.53 | +57.58s | 1185.87 |
| 54 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 99.51 | 56 | 155.51 | +58.56s | 1199.66 |
| 55 | Ba Yihang | 2004 | Fujian | 105.91 | 52 | 157.91 | +60.96s | 1233.46 |
| 56 | Yu Yang | 0 | Shandong | 151.17 | 8 | 159.17 | +62.22s | 1251.2 |
| 57 | Fu Nandi | 2007 | Zhejiang | 105.53 | 54 | 159.53 | +62.58s | 1256.27 |
| 58 | Shao Jun | 0 | Shandong | 154.03 | 10 | 164.03 | +67.08s | 1319.63 |
| 59 | Ma Wenshuang | 0 | Shandong | 161.06 | 14 | 175.06 | +78.11s | 1474.94 |
| 60 | Liu Yangjunhao | 0 | Sichuan | 122.89 | 56 | 178.89 | +81.94s | 1528.87 |
| 61 | Sun Hongtao | 2012 | Liaoning | 169.16 | 10 | 179.16 | +82.21s | 1532.67 |
| 62 | Zhu Yuchen | 0 | Shandong | 125.88 | 56 | 181.88 | +84.93s | 1570.97 |
| 63 | Lin Chenrui | 2012 | Fujian | 136.63 | 52 | 188.63 | +91.68s | 1666.01 |
| 64 | Zeng Pinkun | 2009 | Guangdong | 132.1 | 58 | 190.1 | +93.15s | 1686.71 |
| 65 | An Zekang | 0 | Shandong | 134.21 | 58 | 192.21 | +95.26s | 1716.42 |
| 66 | Zhu Xubin | 0 | Guangdong | 145.21 | 58 | 203.21 | +106.26s | 1871.31 |
| 67 | Zhang Yaohui | 2010 | Guangdong | 144.26 | 60 | 204.26 | +107.31s | 1886.09 |
| 68 | Qiu Yichen | 0 | Shandong | 162.88 | 56 | 218.88 | +121.93s | 2091.95 |
| 69 | Liu Tengfei | 0 | Shandong | 162.08 | 60 | 222.08 | +125.13s | 2137.01 |
| 70 | Lü Xinye | 0 | Shandong | 194.22 | 58 | 252.22 | +155.27s | 2561.39 |
| 71 | Li Shun | 0 | Guangdong | 194.11 | 110 | 304.11 | +207.16s | 3292.03 |
