2024 Young Championship - Henan / 2024-05-02
Result Semi-finale
K1M Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 98.98 | 0 | 98.98 | +0.00s | 337.7 |
| 2 | Duan Xinyu | 2006 | Zhejiang | 97.19 | 2 | 99.19 | +0.21s | 340.52 |
| 3 | Li Pinsong | 2004 | Hunan | 99.63 | 0 | 99.63 | +0.65s | 346.42 |
| 4 | Huang Xudong | 2002 | Guizhou | 100.16 | 0 | 100.16 | +1.18s | 353.53 |
| 5 | Li Huiming | 2007 | Guangdong | 98.19 | 2 | 100.19 | +1.21s | 353.93 |
| 6 | Zhang Hejie | 2006 | Fujian | 98.29 | 2 | 100.29 | +1.31s | 355.27 |
| 7 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 98.54 | 2 | 100.54 | +1.56s | 358.63 |
| 8 | Le Shikun | 0 | Hubei | 101.41 | 0 | 101.41 | +2.43s | 370.3 |
| 9 | Ming Xingzhou | 2006 | Sichuan | 99.45 | 2 | 101.45 | +2.47s | 370.83 |
| 10 | Ye Jiahe | 2002 | Wuhan | 101.65 | 0 | 101.65 | +2.67s | 373.51 |
| 11 | Lu Shixiang | 2002 | Liaoning | 101.8 | 0 | 101.8 | +2.82s | 375.53 |
| 12 | Hu Zhaoshan | 2004 | Guangdong | 102.36 | 0 | 102.36 | +3.38s | 383.04 |
| 13 | Jia Shicheng | 2003 | Shandong | 100.84 | 2 | 102.84 | +3.86s | 389.48 |
| 14 | Liu Junjie | 0 | Guangdong | 101.24 | 2 | 103.24 | +4.26s | 394.84 |
| 15 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 103.3 | 0 | 103.3 | +4.32s | 395.65 |
| 16 | Huang Yang | 2005 | Guangdong | 101.53 | 2 | 103.53 | +4.55s | 398.73 |
| 17 | Wu Xingqiang | 2001 | Guizhou | 100.42 | 4 | 104.42 | +5.44s | 410.67 |
| 18 | Liu Jingkun | 0 | Shanxi | 105.06 | 0 | 105.06 | +6.08s | 419.26 |
| 19 | Xia Hailun | 2006 | Sichuan | 103.72 | 2 | 105.72 | +6.74s | 428.11 |
| 20 | Wang Kun | 0 | Guangdong | 104.38 | 2 | 106.38 | +7.40s | 436.96 |
| 21 | Wang Xianyang | 0 | Shandong | 105.6 | 2 | 107.6 | +8.62s | 453.33 |
| 22 | Luo Xiaofei | 2009 | Sichuan | 106.21 | 2 | 108.21 | +9.23s | 461.51 |
| 23 | Liu Tianchang | 2007 | Shandong | 110.65 | 0 | 110.65 | +11.67s | 494.24 |
| 24 | Liu Yilang | 2009 | Guangdong | 108.68 | 2 | 110.68 | +11.70s | 494.64 |
| 25 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 111.69 | 2 | 113.69 | +14.71s | 535.02 |
| 26 | Shu Fameng | 2009 | Hunan | 108.13 | 6 | 114.13 | +15.15s | 540.92 |
| 27 | Pu Kerui | 2008 | Hunan | 108.07 | 8 | 116.07 | +17.09s | 566.94 |
| 28 | Weng Jize | 2008 | Sichuan | 108.19 | 8 | 116.19 | +17.21s | 568.55 |
| 29 | Zhao Haolong | 0 | Shandong | 112.86 | 4 | 116.86 | +17.88s | 577.54 |
| 30 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 112.72 | 6 | 118.72 | +19.74s | 602.49 |
| 31 | Dan Yuandong | 0 | Sichuan | 115.3 | 4 | 119.3 | +20.32s | 610.27 |
| 32 | Tang Hui | 2009 | Guangdong | 114.33 | 8 | 122.33 | +23.35s | 650.91 |
| 33 | Xie Zijun | 2008 | Fujian | 120.82 | 2 | 122.82 | +23.84s | 657.48 |
| 34 | Wang Siyao | 2009 | Shandong | 124.57 | 0 | 124.57 | +25.59s | 680.96 |
| 35 | Fu Nandi | 2007 | Zhejiang | 120.98 | 4 | 124.98 | +26.00s | 686.46 |
| 36 | Yang Hongbin | 0 | Guizhou | 118.04 | 8 | 126.04 | +27.06s | 700.68 |
| 37 | Ma Guangyu | 0 | Guizhou | 124.42 | 4 | 128.42 | +29.44s | 732.6 |
| 38 | Ren Junxi | 2010 | Sichuan | 128.16 | 4 | 132.16 | +33.18s | 782.77 |
| 39 | Zhang Mingxue | 0 | Shandong | 129.79 | 4 | 133.79 | +34.81s | 804.63 |
| 40 | Liu Hang | 0 | Guangdong | 132.52 | 4 | 136.52 | +37.54s | 841.25 |
| 41 | Chen Xixuan | 0 | Guangdong | 129.09 | 10 | 139.09 | +40.11s | 875.73 |
| 42 | Long Zhenghao | 2010 | Guangdong | 122.9 | 20 | 142.9 | +43.92s | 926.83 |
| 43 | Liao Menghao | 0 | Sichuan | 137.43 | 6 | 143.43 | +44.45s | 933.94 |
| 44 | Song Jiazhen | 2004 | Liaoning | 102.96 | 52 | 154.96 | +55.98s | 1088.6 |
| 45 | Ke Zhiming | 0 | Ningxia | 104.01 | 52 | 156.01 | +57.03s | 1102.69 |
| 46 | Zhou Zihao | 0 | Shandong | 154.32 | 2 | 156.32 | +57.34s | 1106.85 |
| 47 | Wang Linqi | 2005 | Beijing | 102.71 | 54 | 156.71 | +57.73s | 1112.08 |
| 48 | Ba Yihang | 2004 | Fujian | 106.8 | 50 | 156.8 | +57.82s | 1113.29 |
| 49 | Cheng Xiang | 0 | Fujian | 108.05 | 50 | 158.05 | +59.07s | 1130.05 |
| 50 | Tian Yuhao | 2009 | Fujian | 107.6 | 52 | 159.6 | +60.62s | 1150.85 |
| 51 | Yu Yang | 0 | Shandong | 160.3 | 6 | 166.3 | +67.32s | 1240.72 |
| 52 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 121.1 | 52 | 173.1 | +74.12s | 1331.93 |
| 53 | Lin Chenrui | 2012 | Fujian | 122.15 | 56 | 178.15 | +79.17s | 1399.67 |
| 54 | Zhu Yuchen | 0 | Shandong | 163.56 | 18 | 181.56 | +82.58s | 1445.41 |
| 55 | Liu Yujie | 0 | Sichuan | 124.97 | 60 | 184.97 | +85.99s | 1491.15 |
| 56 | Zeng Pinkun | 2009 | Guangdong | 127.54 | 58 | 185.54 | +86.56s | 1498.8 |
| 57 | Liu Zisheng | 2011 | Shandong | 131.01 | 56 | 187.01 | +88.03s | 1518.52 |
| 58 | Jiang Jianfeng | 2002 | Guangdong | 106.42 | 104 | 210.42 | +111.44s | 1832.54 |
| 59 | Han Junhao | 0 | Shandong | 163.68 | 60 | 223.68 | +124.70s | 2010.4 |
| 60 | Lin Gongjian | 0 | Fujian | 119.38 | 110 | 229.38 | +130.40s | 2086.86 |
