Zhejiang Lishui - Zhejiang Lishui / 2026-11-10
Result Semi-finale
K1M Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huang Yang | 2005 | Guangdong | 83.7 | 0 | 83.7 | +0.00s | 194.88 |
| 2 | Hu Zhaoshan | 2004 | Guangdong | 84.45 | 0 | 84.45 | +0.75s | 205.5 |
| 3 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 86.26 | 0 | 86.26 | +2.56s | 231.12 |
| 4 | Huang Liman | 1999 | Guizhou | 85.58 | 2 | 87.58 | +3.88s | 249.81 |
| 5 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 87.82 | 0 | 87.82 | +4.12s | 253.2 |
| 6 | Jia Shicheng | 2003 | Shandong | 88.28 | 0 | 88.28 | +4.58s | 259.72 |
| 7 | Li Pinsong | 2004 | Hunan | 89.37 | 0 | 89.37 | +5.67s | 275.15 |
| 8 | Luo Xiaofei | 2009 | Sichuan | 89.75 | 0 | 89.75 | +6.05s | 280.53 |
| 9 | Ming Xingzhou | 2006 | Sichuan | 90.17 | 0 | 90.17 | +6.47s | 286.47 |
| 10 | Yu Haijie | 1996 | Fujian | 88.59 | 2 | 90.59 | +6.89s | 292.42 |
| 11 | Duan Xinyu | 2006 | Zhejiang | 91.54 | 0 | 91.54 | +7.84s | 305.87 |
| 12 | Liu Tianchang | 2007 | Shandong | 91.6 | 0 | 91.6 | +7.90s | 306.72 |
| 13 | Huang Xudong | 2002 | Guizhou | 93.12 | 0 | 93.12 | +9.42s | 328.23 |
| 14 | Li Huiming | 2007 | Guangdong | 91.13 | 2 | 93.13 | +9.43s | 328.37 |
| 15 | Tian Yuhao | 2009 | Fujian | 94.1 | 0 | 94.1 | +10.40s | 342.11 |
| 16 | Liu Zisheng | 2011 | Shandong | 90.19 | 4 | 94.19 | +10.49s | 343.38 |
| 17 | Tang Hui | 2009 | Guangdong | 94.57 | 0 | 94.57 | +10.87s | 348.76 |
| 18 | Zhang Xiang | 2005 | Fujian | 90.58 | 4 | 94.58 | +10.88s | 348.9 |
| 19 | PANG Lihao | 0 | Shandong | 91.39 | 4 | 95.39 | +11.69s | 360.37 |
| 20 | Xia Hailun | 2006 | Sichuan | 91.47 | 4 | 95.47 | +11.77s | 361.5 |
| 21 | Wang Siyao | 2009 | Shandong | 93.51 | 2 | 95.51 | +11.81s | 362.07 |
| 22 | Ren Junxi | 2010 | Sichuan | 90.28 | 6 | 96.28 | +12.58s | 372.97 |
| 23 | Zhang Jiye | 2011 | Shandong | 100.88 | 0 | 100.88 | +17.18s | 438.09 |
| 24 | Tao Wenjie | 2009 | Guizhou | 97.14 | 4 | 101.14 | +17.44s | 441.77 |
| 25 | Lu Shixiang | 2002 | Liaoning | 93.04 | 10 | 103.04 | +19.34s | 468.66 |
| 26 | Xu Zeng | 2006 | Hunan | 103.17 | 4 | 107.17 | +23.47s | 527.13 |
| 27 | Jiang Jianfeng | 2002 | Guangdong | 102.98 | 10 | 112.98 | +29.28s | 609.38 |
| 28 | Li Yike | 2008 | Liaoning | 111.34 | 8 | 119.34 | +35.64s | 699.41 |
| 29 | Quan Xin | 1996 | Fujian | 84.59 | 50 | 134.59 | +50.89s | 915.29 |
