2026 China Championship - Sichuan / 2026-03-17

Result Finale

K1W Finale

Rank Name Time pena Total Gap Point
1 Xu Linxi 123.7 2 125.7 +0.00s 250.17
2 Chen Lin 125.97 0 125.97 +0.27s 252.87
3 Peng Xingwen 121.66 12 133.66 +7.96s 329.29
4 Shui Yuyao 126.94 8 134.94 +9.24s 342.1
5 Chen Shi 134.25 2 136.25 +10.55s 355.14
6 Xu Xinrong 133.93 8 141.93 +16.23s 411.55
7 Zou Yuhan 137.75 6 143.75 +18.05s 429.65
8 Song Chengcheng 136.88 10 146.88 +21.18s 460.78
9 Li Shiting 143.88 6 149.88 +24.18s 490.67
10 Ma Shina 140.73 10 150.73 +25.03s 499.1
11 Yan Di 144.87 10 154.87 +29.17s 540.23
12 Yang Jie 140.1 54 194.1 +68.40s 930.43

K1M Finale

Rank Name Time pena Total Gap Point
1 Hu Zhaoshan 106.04 0 106.04 +0.00s 191.73
2 Huang Yang 108.01 0 108.01 +1.97s 213.87
3 Luo Xiaofei 108.15 0 108.15 +2.11s 215.44
4 Zhang Xiang 106.32 2 108.32 +2.28s 217.35
5 Zhang Jiahao 108.88 2 110.88 +4.84s 246.12
6 Quan Xin 109.17 2 111.17 +5.13s 249.38
7 Weng Jize 110.51 2 112.51 +6.47s 264.44
8 Tang Hui 109.97 4 113.97 +7.93s 280.85
9 Huang Liman 110.91 4 114.91 +8.87s 291.41
10 Li Pinsong 109.21 6 115.21 +9.17s 294.79
11 Ming Xingzhou 117.22 6 123.22 +17.18s 384.81
12 Yu Haijie 134.49 12 146.49 +40.45s 646.33

C1W Finale

Rank Name Time pena Total Gap Point
1 Liao Jingyue 135.79 0 135.79 +0.00s 271.75
2 Yang Ting 133.21 4 137.21 +1.42s 285.01
3 Zhou Xinyi 139.02 2 141.02 +5.23s 320.75
4 Chen Shi 135.25 6 141.25 +5.46s 322.88
5 Yang Jie 134.66 8 142.66 +6.87s 336.03
6 Huang Yanzhi 137.34 6 143.34 +7.55s 342.44
7 Ding Rou 145.67 2 147.67 +11.88s 383.01
8 Wang Xuemei 140.2 8 148.2 +12.41s 387.95
9 Shui Yuyao 143.82 6 149.82 +14.03s 403.12
10 Wu Yishan 147.24 8 155.24 +19.45s 453.92
11 He Limami 161.16 4 165.16 +29.37s 546.75
12 Lü Minzhen 193.78 4 197.78 +61.99s 852.33

C1M Finale

Rank Name Time pena Total Gap Point
1 Zhang Peng 110.91 2 112.91 +0.00s 208.47
2 Wang Junjie 113.07 2 115.07 +2.16s 231.63
3 Li Chuan 115.81 0 115.81 +2.90s 239.6
4 Zou Weijian 113.61 4 117.61 +4.70s 258.82
5 Ji Junyu 116.23 2 118.23 +5.32s 265.45
6 Tang Huimin 118.57 4 122.57 +9.66s 311.87
7 Wabu Youzhuacier 121.09 2 123.09 +10.18s 317.49
8 Chen Zhihao 119.7 4 123.7 +10.79s 324.01
9 Huang Yuhao 120.49 10 130.49 +17.58s 396.72
10 Chen Kuan 129.07 2 131.07 +18.16s 402.9
11 Liu Han 131.57 2 133.57 +20.66s 429.65
12 Wen Weixiang 0 0 999 +886.09s 9692.63