2026 Young Championship - Henan / 2026-04-20
Kayak cross
Time trial KXM
| Rank | Bib | Name | Year | Province | Time | Gap | Note | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | Ming Xingzhou | 2006 | Sichuan | 63.91 | Q | ||
| 2 | 102 | Luo Xiaofei | 2009 | Chongqing | 64.06 | +0.15 | Q | |
| 3 | 67 | Li Huiming | 2007 | Guangdong | 64.57 | +0.66 | Q | |
| 4 | 73 | Tang Hui | Guangdong | 65.31 | +1.40 | Q | ||
| 5 | 41 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 65.97 | +2.06 | Q | |
| 6 | 66 | Huang Yang | 2005 | Guangdong | 66.08 | +2.17 | Q | |
| 7 | 59 | Pu Kerui | 2008 | Hunan | 66.75 | +2.84 | Q | |
| 8 | 52 | Li Pinsong | 2004 | Hunan | 66.81 | +2.90 | Q | |
| 9 | 17 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 66.88 | +2.97 | Q | |
| 10 | 99 | Xia Hailun | 2006 | Sichuan | 66.89 | +2.98 | Q | |
| 11 | 17 | Zheng Lijie | Fujian | 67.82 | +3.91 | Q | ||
| 12 | 42 | Zhu Bowen | 2005 | Shandong | 68.25 | +4.34 | Q | |
| 13 | 27 | Lin Chenrui | Fujian | 69.52 | +5.61 | Q | ||
| 14 | 72 | Liu Zisheng | Shandong | 69.66 | +5.75 | Q | ||
| 15 | 121 | Tao Wenjie | 2009 | Guizhou | 69.73 | +5.82 | Q | |
| 16 | 23 | Yang Yufan | 2007 | Jiangxi | 69.88 | +5.97 | Q | |
| 17 | 28 | Tian Yuhao | 2009 | Fujian | 70.00 | +6.09 | Q | |
| 18 | 108 | Pang Lihao | Shandong | 70.11 | +6.20 | Q | ||
| 19 | 34 | Zhao Junwei | Fujian | 70.13 | +6.22 | Q | ||
| 20 | 32 | WANG Yicheng | 2011 | 70.27 | +6.36 | Q | ||
| 21 | 125 | Zhong Jiahao | Guangdong | 70.58 | +6.67 | Q | ||
| 22 | 2 | Song Jiazhen | 2004 | Liaoning | 70.59 | +6.68 | Q | |
| 23 | 45 | Hong Kangxin | Fujian | 70.85 | +6.94 | Q | ||
| 24 | 52 | Lin Shihong | Fujian | 71.05 | +7.14 | Q | ||
| 25 | 72 | Liu Yilang | Guangdong | 71.43 | +7.52 | Q | ||
| 26 | 56 | Xu Zeng | 2006 | Hunan | 71.90 | +7.99 | Q | |
| 27 | 105 | Ren Junxi | Sichuan | 71.96 | +8.05 | Q | ||
| 28 | 75 | Long Zhenghao | Guangdong | 72.35 | +8.44 | Q | ||
| 29 | 98 | Wang Zhaoxin | Shandong | 72.81 | +8.90 | Q | ||
| 30 | 10 | Sun Hongtao | 2012 | Liaoning | 73.88 | +9.97 | Q | |
| 31 | 70 | Zhu Yuchen | Shandong | 74.17 | +10.26 | Q | ||
| 32 | 14 | Zhang Yuchen | Fujian | 74.63 | +10.72 | Q | ||
| 33 | 71 | Chen Junyu | Guangdong | 74.74 | +10.83 | Q | ||
| 34 | 51 | Wen Xinyu | Fujian | 74.75 | +10.84 | Q | ||
| 35 | 5 | Cao Changheng | Liaoning | 74.77 | +10.86 | Q | ||
| 36 | 46 | Wang Jiahui | Hubei | 75.09 | +11.18 | Q | ||
| 37 | 46 | Huang Chengyu | Fujian | 75.33 | +11.42 | Q | ||
| 38 | 81 | Zhang Yaohui | Guangdong | 75.53 | +11.62 | Q | ||
| 39 | 63 | Han Junhao | Shandong | 75.61 | +11.70 | Q | ||
| 40 | 4 | Zhou Weinan | Liaoning | 75.62 | +11.71 | Q | ||
| 41 | 25 | Gu Zixuan | Fujian | 75.64 | +11.73 | |||
| 42 | 54 | Zheng Zhibin | Fujian | 75.83 | +11.92 | Q | ||
| 43 | 130 | Yang Shun | Guizhou | 76.18 | +12.27 | Q | ||
| 44 | 101 | Li Mingyang | Sichuan | 76.47 | +12.56 | Q | ||
| 45 | 106 | Feng Bowen | Shandong | 77.00 | +13.09 | |||
| 46 | 99 | Li Yuhang | Shandong | 77.31 | +13.40 | Q | ||
| 47 | 58 | Cai Zhenyang | Shandong | 77.64 | +13.73 | |||
| 48 | 12 | Lin Jianfeng | Fujian | 79.16 | +15.25 | |||
| 49 | 11 | Tian Ziqi | Liaoning | 81.10 | +17.19 | |||
| 50 | 7 | Li Yike | 2008 | Liaoning | 81.23 | +17.32 | ||
| 51 | 109 | Wang Hao | Shandong | 82.14 | +18.23 | |||
| 52 | 128 | Meng Bangrui | Guizhou | 82.83 | +18.92 | |||
| 53 | 84 | Jiang Jiahe | Shandong | 82.85 | +18.94 | |||
| 54 | 29 | Xie Zijun | 2008 | Tianjin | 89.48 | +25.57 | ||
| 55 | 118 | Liu Sihan | Guangdong | 92.45 | +28.54 | |||
| 56 | 71 | Feng Yuzhe | Shandong | 98.47 | +34.56 | |||
| 57 | 12 | Wu Kuoxi | Liaoning | 102.45 | +38.54 | |||
| 58 | 51 | Li Jiacheng | Hunan | 104.92 | +41.01 | Q | ||
| 59 | 1 | Ma Haoming | Zhejiang | 105.70 | +41.79 | |||
| 60 | 25 | Zhang Xiang | 2005 | Fujian | 63.26 | FLT(2) | Q | |
| 61 | 24 | Zhang Hejie | 2006 | Shanxi | 64.36 | FLT(S) | ||
| 62 | 38 | Liu Tianchang | 2007 | Shandong | 66.08 | FLT(2) | Q | |
| 63 | 15 | Duan Xinyu | 2006 | Zhejiang | 66.73 | FLT(6) | Q | |
| 64 | 122 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 71.68 | FLT(R) | ||
| 65 | 60 | Shu Fameng | 2009 | Hunan | 72.92 | FLT(R) | ||
| 66 | 11 | Lin Gongjian | Fujian | 73.71 | FLT(6) | |||
| 67 | 123 | Zhou Zhenyu | Guizhou | 74.04 | FLT(1) | |||
| 68 | 87 | Zhang Zuoning | Shandong | 74.59 | FLT(6) | |||
| 69 | 26 | Yu Zihao | Fujian | 74.60 | FLT(2) | |||
| 70 | 53 | Qiu Zhiming | Fujian | 76.58 | FLT(S) | |||
| 71 | 29 | Jiang Haonan | Fujian | 77.35 | FLT(1) | |||
| 72 | 108 | Yang Junsu | Sichuan | 78.18 | FLT(R) | |||
| 73 | 86 | Zhang Mingxue | Shandong | 84.33 | FLT(S) | |||
| 74 | 58 | Jiang Jiachuan | Hunan | 86.46 | FLT(2,6) | |||
| 75 | 120 | Teng Changlin | Guangdong | 87.85 | FLT(2) | |||
| 76 | 7 | Shao Wenqing | Zhejiang | 91.28 | FLT(S) | |||
| 8 | Li Yujie | Liaoning | DNF | |||||
| 44 | Li Tianxiao | 2005 | Hubei | DNF FLT(R) |
