2024 National championship - Guizhou / 2024-08-22
Kayak cross
The 2 first of each heat (in bold, green mark) go to the next round.
Prelim
Prelim 1
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wan Shunfang | Sichuan | |
| 2 | 17 | Zheng Pengxizi | Hubei | |
| 3 | 32 | Guo Xiaolin | Hubei | |
| 4 | 16 | Xu Xinrong | Shandong |
Prelim 2
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Zou Xiaolin | Guangdong | |
| 2 | 9 | He Yuanyuan | Beijing | |
| 3 | 24 | Xu Jiaqi | Shandong | |
| 4 | 25 | Li Na | Hunan |
Prelim 3
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Li Tong | Fujian | |
| 2 | 12 | Li Lin | Guangdong | |
| 3 | 21 | Ding Rou | Hunan | |
| 4 | 28 | Bai Hui | Shandong |
Prelim 4
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Li Lu | Sichuan | |
| 2 | 20 | Zhang Luxin | Ningxia | |
| 3 | 13 | Lin Jiayi | Ningxia | |
| 4 | 29 | Yang Ting | Yunnan |
Prelim 5
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Yang Jie | Sichuan | |
| 2 | 19 | Zou Yuhan | Sichuan | |
| 3 | 14 | Pu Meiduo | Guizhou | |
| 4 | 30 | Huang Jieyu | Shanxi |
Prelim 6
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Shi Yingying | Zhejiang | |
| 2 | 22 | Yan Di | Guizhou | |
| 3 | 27 | Tang Huiyi | Yunnan | |
| 4 | 6 | Peng Xingwen | Hunan |
Prelim 7
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Yan Xuemei | Guizhou | |
| 2 | 7 | Li Maoxian | Sichuan | |
| 3 | 23 | Tan Siqing | Guangdong | |
| 4 | 26 | Guo Jia | Hubei |
Prelim 8
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Xie Xueting | Fujian | |
| 2 | 31 | Ma Shina | Guizhou | |
| 3 | 18 | Liu Guangyuan | Henan | |
| 4 | 15 | Lin Weiting | Fujian |
Quarter-final
Quarter-final 1
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wan Shunfang | Sichuan | |
| 2 | 17 | Zheng Pengxizi | Hubei | |
| 3 | 8 | Zou Xiaolin | Guangdong | |
| 4 | 9 | He Yuanyuan | Beijing |
Quarter-final 2
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Li Tong | Fujian | |
| 2 | 12 | Li Lin | Guangdong | |
| 3 | 20 | Zhang Luxin | Ningxia | |
| DNF | 4 | Li Lu | Sichuan |
Quarter-final 3
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Yang Jie | Sichuan | |
| 2 | 22 | Yan Di | Guizhou | |
| 3 | 19 | Zou Yuhan | Sichuan | |
| 4 | 11 | Shi Yingying | Zhejiang |
Quarter-final 4
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Xie Xueting | Fujian | |
| 2 | 7 | Li Maoxian | Sichuan | |
| 3 | 31 | Ma Shina | Guizhou | |
| 4 | 10 | Yan Xuemei | Guizhou |
Semi-final
Semi-final 1
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wan Shunfang | Sichuan | |
| 2 | 5 | Li Tong | Fujian | |
| 3 | 17 | Zheng Pengxizi | Hubei | |
| 4 | 12 | Li Lin | Guangdong |
Semi-final 2
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Yang Jie | Sichuan | |
| 2 | 7 | Li Maoxian | Sichuan | |
| 3 | 2 | Xie Xueting | Fujian | |
| 4 | 22 | Yan Di | Guizhou |
Final
Final
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Yang Jie | Sichuan | |
| 2 | 1 | Wan Shunfang | Sichuan | |
| 3 | 7 | Li Maoxian | Sichuan | |
| 4 | 5 | Li Tong | Fujian |
