2025 Young Championship - Henan / 2025-05-12
Result Semi-finale
K1W Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tan Qiudan | 2009 | Guangdong | 110 | 0 | 110 | +0.00s | 309.04 |
| 2 | He Yuanyuan | 2007 | Fujian | 112.21 | 0 | 112.21 | +2.21s | 335.06 |
| 2 | Yan Di | 2008 | Guizhou | 112.21 | 0 | 112.21 | +2.21s | 335.06 |
| 4 | Yan Lu | 2010 | Guangdong | 114.82 | 2 | 116.82 | +6.82s | 389.5 |
| 5 | Shi Honglan | 2010 | Fujian | 115.44 | 2 | 117.44 | +7.44s | 396.84 |
| 6 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 120.6 | 0 | 120.6 | +10.60s | 434.21 |
| 7 | Deng Bingya | 0 | Fujian | 119.4 | 2 | 121.4 | +11.40s | 443.55 |
| 8 | Lin Yufei | 2011 | Fujian | 122.2 | 0 | 122.2 | +12.20s | 453.02 |
| 10 | Chen Shengling | 2009 | Guizhou | 116.99 | 6 | 122.99 | +12.99s | 462.36 |
| 12 | He Guoyang | 0 | Guangdong | 124.44 | 4 | 128.44 | +18.44s | 526.68 |
| 14 | ZHU Wenyu | 0 | 125.13 | 6 | 131.13 | +21.13s | 558.44 | |
| 15 | Wei Yudan | 2010 | Guizhou | 131.12 | 2 | 133.12 | +23.12s | 582.06 |
| 17 | LIN Sensen | 0 | 136.54 | 4 | 140.54 | +30.54s | 669.59 | |
| 18 | ZHANG Kexin | 0 | Guangdong | 139.94 | 2 | 141.94 | +31.94s | 686.14 |
| 19 | ZHANG Ziling | 0 | 140.08 | 2 | 142.08 | +32.08s | 687.74 | |
| 20 | Zhang Xinyu | 0 | Sichuan | 140.48 | 2 | 142.48 | +32.48s | 692.55 |
| 21 | GUO Yimo | 0 | 139 | 6 | 145 | +35.00s | 722.3 | |
| 23 | Chen Xinxin | 0 | Fujian | 137.61 | 14 | 151.61 | +41.61s | 800.37 |
| 24 | Peng Wanqi | 0 | Guangdong | 150.55 | 4 | 154.55 | +44.55s | 835.06 |
K1M Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Li Huiming | 2007 | Guangdong | 97.87 | 0 | 97.87 | +0.00s | 315.98 |
| 2 | Weng Jize | 2008 | Sichuan | 99.4 | 0 | 99.4 | +1.53s | 336.39 |
| 3 | Tian Yuhao | 2009 | Fujian | 101.54 | 0 | 101.54 | +3.67s | 364.95 |
| 4 | Luo Xiaofei | 2009 | Sichuan | 100.19 | 2 | 102.19 | +4.32s | 373.62 |
| 6 | Zhao Junwei | 0 | Fujian | 100.99 | 2 | 102.99 | +5.12s | 384.3 |
| 7 | Dan Yuandong | 0 | Sichuan | 103.11 | 0 | 103.11 | +5.24s | 385.9 |
| 8 | Ye Sineng | 0 | Guangdong | 103.15 | 0 | 103.15 | +5.28s | 386.43 |
| 9 | Tao Wenjie | 2009 | Guizhou | 104.72 | 0 | 104.72 | +6.85s | 407.38 |
| 10 | Ren Junxi | 2010 | Sichuan | 104.93 | 0 | 104.93 | +7.06s | 410.19 |
| 11 | Shu Fameng | 2009 | Hunan | 105.16 | 0 | 105.16 | +7.29s | 413.26 |
| 13 | Tan Yiming | 0 | Sichuan | 106.64 | 2 | 108.64 | +10.77s | 459.69 |
| 14 | Pu Kerui | 2008 | Hunan | 104.93 | 4 | 108.93 | +11.06s | 463.56 |
| 15 | Tang Hui | 2009 | Guangdong | 105.11 | 4 | 109.11 | +11.24s | 465.96 |
| 16 | Chen Junyu | 0 | Guangdong | 107.75 | 2 | 109.75 | +11.88s | 474.5 |
| 17 | Lin Chenrui | 2012 | Fujian | 108.72 | 2 | 110.72 | +12.85s | 487.45 |
| 18 | Liu Yilang | 2009 | Guangdong | 105.04 | 6 | 111.04 | +13.17s | 491.72 |
| 19 | Xie Zijun | 2008 | Fujian | 108.18 | 4 | 112.18 | +14.31s | 506.93 |
| 20 | Gao Junyang | 0 | Guangdong | 110.88 | 2 | 112.88 | +15.01s | 516.27 |
| 23 | Liu Yangjunhao | 0 | Sichuan | 111.73 | 2 | 113.73 | +15.86s | 527.61 |
| 24 | Tian Shulin | 0 | Guangdong | 112.07 | 2 | 114.07 | +16.20s | 532.15 |
| 26 | Yang Hongbin | 0 | Guizhou | 106.92 | 8 | 114.92 | +17.05s | 543.49 |
| 27 | Zeng Pinkun | 2009 | Guangdong | 108.14 | 8 | 116.14 | +18.27s | 559.77 |
| 28 | Zhang Yaohui | 2010 | Guangdong | 114.15 | 2 | 116.15 | +18.28s | 559.91 |
| 29 | YU Zihao | 0 | 111.67 | 6 | 117.67 | +19.80s | 580.19 | |
| 30 | Lin Haowei | 0 | Guangdong | 114.41 | 4 | 118.41 | +20.54s | 590.06 |
| 31 | Teng Changlin | 0 | Guangdong | 114.61 | 4 | 118.61 | +20.74s | 592.73 |
| 34 | Xu Yuchi | 2012 | Guangdong | 120.16 | 4 | 124.16 | +26.29s | 666.79 |
| 35 | Liu Yujie | 0 | Sichuan | 116.34 | 8 | 124.34 | +26.47s | 669.19 |
| 36 | Li Mingyang | 0 | Sichuan | 123.01 | 2 | 125.01 | +27.14s | 678.13 |
| 37 | Zhong Jiahao | 0 | Guangdong | 124.69 | 2 | 126.69 | +28.82s | 700.55 |
| 38 | Huang Wenjun | 0 | Fujian | 120.71 | 6 | 126.71 | +28.84s | 700.82 |
| 39 | CHEN Hongkai | 0 | 119.5 | 8 | 127.5 | +29.63s | 711.36 | |
| 41 | Long Zhenghao | 2010 | Guangdong | 118.69 | 10 | 128.69 | +30.82s | 727.24 |
| 43 | WANG Yicheng | 0 | 136.76 | 2 | 138.76 | +40.89s | 861.61 | |
| 44 | Yang Jing | 0 | Guangdong | 137.07 | 4 | 141.07 | +43.20s | 892.44 |
| 45 | Yang Junsu | 0 | Sichuan | 137.28 | 4 | 141.28 | +43.41s | 895.24 |
| 46 | Zhang Kai | 0 | Guangdong | 147.09 | 0 | 147.09 | +49.22s | 972.77 |
| 47 | Meng Bangrui | 0 | Guizhou | 139.97 | 10 | 149.97 | +52.10s | 1011.2 |
| 48 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 100.72 | 50 | 150.72 | +52.85s | 1021.21 |
| 49 | Yang Yufan | 2007 | Fujian | 99.67 | 52 | 151.67 | +53.80s | 1033.89 |
| 51 | He Changming | 2010 | Sichuan | 146.02 | 14 | 160.02 | +62.15s | 1145.31 |
| 53 | Lin Gongjian | 0 | Fujian | 124.17 | 54 | 178.17 | +80.30s | 1387.5 |
C1M Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 103.37 | 0 | 103.37 | +0.00s | 323.72 |
| 2 | Liu Keyang | 0 | Guangdong | 105.86 | 0 | 105.86 | +2.49s | 355.34 |
| 3 | Wu Zhizhong | 2007 | Fujian | 108.35 | 2 | 110.35 | +6.98s | 412.46 |
| 4 | SONG Zixuan | 0 | 111.06 | 2 | 113.06 | +9.69s | 446.88 | |
| 5 | Huang Wenjun | 2009 | Fujian | 113.22 | 0 | 113.22 | +9.85s | 448.88 |
| 6 | Zheng Haoran | 0 | Sichuan | 113.53 | 0 | 113.53 | +10.16s | 452.75 |
| 7 | Mou Yuancheng | 2009 | Sichuan | 112.26 | 2 | 114.26 | +10.89s | 462.1 |
| 8 | Wang Hao | 2010 | Guangdong | 115.12 | 0 | 115.12 | +11.75s | 473.04 |
| 9 | Que Pingsheng | 0 | Guangdong | 111.16 | 4 | 115.16 | +11.79s | 473.57 |
| 10 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 107.37 | 8 | 115.37 | +12.00s | 476.24 |
| 11 | Zhang Xuhao | 2007 | Guizhou | 116.58 | 0 | 116.58 | +13.21s | 491.59 |
| 12 | Huang Yuhao | 2009 | Sichuan | 112.7 | 4 | 116.7 | +13.33s | 493.05 |
| 13 | Yao Junfeng | 0 | Guangdong | 115.77 | 2 | 117.77 | +14.40s | 506.66 |
| 14 | Mao Zihao | 2009 | Sichuan | 116.51 | 2 | 118.51 | +15.14s | 516.14 |
| 15 | ZHU Yutao | 0 | 116.55 | 4 | 120.55 | +17.18s | 542.03 | |
| 16 | Yang Jing | 0 | Guangdong | 115.68 | 6 | 121.68 | +18.31s | 556.44 |
| 17 | Ding Qiheng | 2009 | Guangdong | 122 | 0 | 122 | +18.63s | 560.44 |
| 18 | Li Guanlin | 2011 | Guizhou | 118.81 | 4 | 122.81 | +19.44s | 570.72 |
| 19 | Chen Zihao | 2010 | Guangdong | 116.85 | 6 | 122.85 | +19.48s | 571.25 |
| 20 | Tang Hui | 2009 | Guangdong | 119.53 | 4 | 123.53 | +20.16s | 579.92 |
| 21 | Yang Fengming | 0 | Guangdong | 124.34 | 2 | 126.34 | +22.97s | 615.55 |
| 23 | Yang Xinrui | 0 | Sichuan | 126.66 | 2 | 128.66 | +25.29s | 645.04 |
| 25 | Yang Yufan | 2007 | Fujian | 128.94 | 2 | 130.94 | +27.57s | 674 |
| 27 | Chen Junyu | 0 | Guangdong | 136.55 | 10 | 146.55 | +43.18s | 872.42 |
