2024 Spring championship - Fujian / 2024-03-25
Kayak cross
The 2 first of each heat (in bold, green mark) go to the next round.
Qualification 1
Qualification 1 1
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Zhao Zhengchao | Liaoning | Red |
| 2 | 12 | Tian Yuhao | Fujian | Green |
| DNF | 33 | Wang Linqi | Beijing | Blue |
Qualification 1 2
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Huang Liman | Guizhou | Red |
| 2 | 13 | Li Pinsong | Hunan | Green |
| 3 | 32 | Zhang Yuzhen | Shandong | Blue |
Qualification 1 3
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Zhang Xiang | Fujian | Red |
| 2 | 42 | Shu Linquan | Hunan | Yellow |
| 3 | 31 | Xu Zeng | Hunan | Blue |
| 4 | 14 | Liu Tianchang | Shandong | Green |
Qualification 1 4
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Yang Hailei | Guizhou | Green |
| 2 | 4 | Yang Yufan | Jiangxi | Red |
| 3 | 30 | Chen Zihuan | Fujian | Blue |
| DNF | 41 | Li Tianxiao | Hubei | Yellow |
Qualification 1 5
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Liu Yu | Beijing | Red |
| 2 | 16 | Huang Yang | Guangdong | Green |
| 3 | 29 | Luo Xiaofei | Chongqing | Blue |
| 4 | 40 | Ke Zhiming | Ningxia | Yellow |
Qualification 1 6
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Yu Haijie | Fujian | Red |
| 2 | 17 | Le Shikun | Hubei | Green |
| 3 | 28 | Zhou Weinan | Liaoning | Blue |
| DNF | 39 | Xu Jianglin | Hubei | Yellow |
Qualification 1 7
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Lu Shixiang | Liaoning | Green |
| 2 | 38 | Yang Hongbin | Yunnan | Yellow |
| 3 | 27 | Ming Xingzhou | Sichuan | Blue |
| 4 | 7 | Zhang Junfu | Sichuan | Red |
Qualification 1 8
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Zhu Bowen | Shandong | Green |
| 2 | 8 | Zhang Jiahao | Shandong | Red |
| 3 | 26 | Fu Nandi | Zhejiang | Blue |
| 4 | 37 | Wang Zeyu | Henan | Yellow |
Qualification 1 9
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Weng Jize | Sichuan | Blue |
| 2 | 9 | Li Huiming | Guangdong | Red |
| 3 | 36 | Song Jiazhen | Liaoning | Yellow |
| 4 | 20 | Ye Jiahe | Wuhan | Green |
Qualification 1 10
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Xia Hailun | Sichuan | Green |
| 2 | 35 | Huang Xudong | Guizhou | Yellow |
| 3 | 24 | Lü Luhui | Zhejiang | Blue |
| 4 | 10 | Jia Shicheng | Shandong | Red |
Qualification 1 11
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Wang Liang | Guizhou | Green |
| 2 | 11 | Hu Zhaoshan | Guangdong | Red |
| 3 | 34 | Zhang Hejie | Shanxi | Yellow |
| DNF | 23 | Xie Zijun | Tianjin | Blue |
Qualification 2
Qualification 2 1
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Lü Luhui | Zhejiang | Red |
| 2 | 10 | Jia Shicheng | Shandong | Blue |
| 3 | 30 | Chen Zihuan | Fujian | Green |
| DNS | 41 | Li Tianxiao | Hubei | Yellow |
Qualification 2 2
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Liu Tianchang | Shandong | Blue |
| 2 | 31 | Xu Zeng | Hunan | Green |
| 3 | 26 | Fu Nandi | Zhejiang | Red |
| DNS | 39 | Xu Jianglin | Hubei | Yellow |
Qualification 2 3
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Ming Xingzhou | Sichuan | Red |
| 2 | 40 | Ke Zhiming | Ningxia | Yellow |
| 3 | 20 | Ye Jiahe | Wuhan | Blue |
| 4 | 32 | Zhang Yuzhen | Shandong | Green |
Qualification 2 4
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Wang Zeyu | Henan | Yellow |
| 2 | 34 | Zhang Hejie | Shanxi | Green |
| 3 | 28 | Zhou Weinan | Liaoning | Red |
| 4 | 7 | Zhang Junfu | Sichuan | Blue |
Qualification 2 5
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Wang Linqi | Beijing | Blue |
| 2 | 36 | Song Jiazhen | Liaoning | Green |
| 3 | 23 | Xie Zijun | Tianjin | Yellow |
| DNF | 29 | Luo Xiaofei | Chongqing | Red |
Prelim
Prelim 1
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Zhao Zhengchao | Liaoning | Red |
| 2 | 40 | Ke Zhiming | Ningxia | Yellow |
| 3 | 13 | Li Pinsong | Hunan | Blue |
| DNF | 12 | Tian Yuhao | Fujian | Green |
Prelim 2
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Liu Tianchang | Shandong | Blue |
| 2 | 21 | Xia Hailun | Sichuan | Green |
| 3 | 24 | Lü Luhui | Zhejiang | Yellow |
| 4 | 19 | Zhu Bowen | Shandong | Red |
Prelim 3
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Yang Yufan | Jiangxi | Green |
| 3 | 38 | Yang Hongbin | Yunnan | Blue |
| 4 | 33 | Wang Linqi | Beijing | Yellow |
Prelim 4
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Liu Yu | Beijing | Red |
| 2 | 8 | Zhang Jiahao | Shandong | Green |
| 3 | 34 | Zhang Hejie | Shanxi | Yellow |
| 4 | 35 | Huang Xudong | Guizhou | Blue |
Prelim 5
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Li Huiming | Guangdong | Green |
| 2 | 3 | Zhang Xiang | Fujian | Red |
| 3 | 36 | Song Jiazhen | Liaoning | Yellow |
| 4 | 17 | Le Shikun | Hubei | Blue |
Prelim 6
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Shu Linquan | Hunan | Blue |
| 2 | 15 | Yang Hailei | Guizhou | Red |
| 3 | 25 | Weng Jize | Sichuan | Green |
| 4 | 31 | Xu Zeng | Hunan | Yellow |
Prelim 7
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Lu Shixiang | Liaoning | Red |
| 2 | 22 | Wang Liang | Guizhou | Green |
| 3 | 10 | Jia Shicheng | Shandong | Blue |
| 4 | 27 | Ming Xingzhou | Sichuan | Yellow |
Prelim 8
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Huang Liman | Guizhou | Red |
| 2 | 11 | Hu Zhaoshan | Guangdong | Green |
| 3 | 37 | Wang Zeyu | Henan | Yellow |
| 4 | 16 | Huang Yang | Guangdong | Blue |
Quarter-final
Quarter-final 1
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Zhao Zhengchao | Liaoning | Red |
| 2 | 14 | Liu Tianchang | Shandong | Green |
| 3 | 21 | Xia Hailun | Sichuan | Blue |
| 4 | 40 | Ke Zhiming | Ningxia | Yellow |
Quarter-final 2
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Yang Yufan | Jiangxi | Red |
| 2 | 8 | Zhang Jiahao | Shandong | Yellow |
| 3 | 5 | Liu Yu | Beijing | Green |
| 4 | 6 | Yu Haijie | Fujian | Blue |
Quarter-final 3
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Zhang Xiang | Fujian | Blue |
| 2 | 42 | Shu Linquan | Hunan | Green |
| 3 | 9 | Li Huiming | Guangdong | Red |
| 4 | 15 | Yang Hailei | Guizhou | Yellow |
Quarter-final 4
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Huang Liman | Guizhou | Red |
| 2 | 18 | Lu Shixiang | Liaoning | Green |
| 3 | 11 | Hu Zhaoshan | Guangdong | Blue |
| 4 | 22 | Wang Liang | Guizhou | Yellow |
Semi-final
Semi-final 1
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Yang Yufan | Jiangxi | Green |
| 2 | 1 | Zhao Zhengchao | Liaoning | Red |
| 3 | 8 | Zhang Jiahao | Shandong | Blue |
| 4 | 14 | Liu Tianchang | Shandong | Yellow |
Semi-final 2
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Zhang Xiang | Fujian | Green |
| 2 | 18 | Lu Shixiang | Liaoning | Blue |
| 3 | 2 | Huang Liman | Guizhou | Red |
| 4 | 42 | Shu Linquan | Hunan | Yellow |
Small final
Small final
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Zhang Jiahao | Shandong | Green |
| 2 | 14 | Liu Tianchang | Shandong | Blue |
| 3 | 2 | Huang Liman | Guizhou | Red |
| 4 | 42 | Shu Linquan | Hunan | Yellow |
Final
Final
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Yang Yufan | Jiangxi | Green |
| 2 | 3 | Zhang Xiang | Fujian | Red |
| 3 | 18 | Lu Shixiang | Liaoning | Yellow |
| 4 | 1 | Zhao Zhengchao | Liaoning | Blue |
