2024 Spring championship - Fujian / 2024-03-25
Kayak cross
Time trial KXM
| Rank | Bib | Name | Year | Province | Time | Gap | Note | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Zhao Zhengchao | 1991 | Liaoning | 50.99 | Q | ||
| 2 | 9 | Huang Liman | 1999 | Guizhou | 51.63 | +0.64 | Q | |
| 3 | 11 | Zhang Xiang | 2005 | Fujian | 53.93 | +2.94 | Q | |
| 4 | 12 | Yang Yufan | 2007 | Jiangxi | 54.18 | +3.19 | Q | |
| 5 | 16 | Liu Yu | Beijing | 54.57 | +3.58 | Q | ||
| 6 | 13 | Yu Haijie | 1996 | Fujian | 54.73 | +3.74 | Q | |
| 7 | 138 | Zhang Junfu | Sichuan | 55.27 | +4.28 | Q | ||
| 8 | 120 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 56.32 | +5.33 | Q | |
| 9 | 157 | Li Huiming | 2007 | Guangdong | 56.44 | +5.45 | Q | |
| 10 | 119 | Jia Shicheng | 2003 | Shandong | 56.67 | +5.68 | Q | |
| 11 | 189 | Hu Zhaoshan | 2004 | Guangdong | 56.90 | +5.91 | Q | |
| 12 | 42 | Tian Yuhao | 2009 | Fujian | 57.24 | +6.25 | Q | |
| 13 | 139 | Li Pinsong | 2004 | Hunan | 57.34 | +6.35 | Q | |
| 14 | 124 | Liu Tianchang | 2007 | Shandong | 57.60 | +6.61 | Q | |
| 15 | 183 | Yang Hailei | 2000 | Guizhou | 58.34 | +7.35 | Q | |
| 16 | 164 | Huang Yang | 2005 | Guangdong | 58.39 | +7.40 | Q | |
| 17 | 106 | Le Shikun | Hubei | 58.84 | +7.85 | Q | ||
| 18 | 71 | Lu Shixiang | 2002 | Liaoning | 58.92 | +7.93 | Q | |
| 19 | 117 | Zhu Bowen | 2005 | Shandong | 59.07 | +8.08 | Q | |
| 20 | 163 | Ye Jiahe | 2002 | Wuhan | 59.52 | +8.53 | Q | |
| 21 | 97 | Xia Hailun | 2006 | Sichuan | 59.54 | +8.55 | Q | |
| 22 | 14 | Wang Liang | Guizhou | 60.80 | +9.81 | Q | ||
| 23 | 40 | Xie Zijun | 2008 | Tianjin | 60.93 | +9.94 | Q | |
| 24 | 89 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 60.99 | +10.00 | Q | |
| 25 | 57 | Weng Jize | 2008 | Sichuan | 62.07 | +11.08 | Q | |
| 26 | 185 | Fu Nandi | 2007 | Zhejiang | 62.12 | +11.13 | Q | |
| 27 | 187 | Ming Xingzhou | 2006 | Sichuan | 62.14 | +11.15 | Q | |
| 28 | 72 | Zhou Weinan | Liaoning | 62.73 | +11.74 | Q | ||
| 29 | 58 | Luo Xiaofei | 2009 | Chongqing | 63.24 | +12.25 | Q | |
| 30 | 96 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 63.82 | +12.83 | Q | |
| 31 | 180 | Xu Zeng | 2006 | Hunan | 63.98 | +12.99 | Q | |
| 32 | 118 | Zhang Yuzhen | Shandong | 64.25 | +13.26 | Q | ||
| 33 | 129 | Wang Linqi | 2005 | Beijing | 64.64 | +13.65 | Q | |
| 34 | 112 | Zhang Hejie | 2006 | Shanxi | 65.07 | +14.08 | Q | |
| 35 | 82 | Huang Xudong | 2002 | Guizhou | 65.81 | +14.82 | Q | |
| 36 | 70 | Song Jiazhen | 2004 | Liaoning | 66.18 | +15.19 | Q | |
| 37 | 92 | Wang Zeyu | 2007 | Henan | 66.58 | +15.59 | Q | |
| 38 | 168 | Yang Hongbin | Yunnan | 69.62 | +18.63 | Q | ||
| 39 | 101 | Xu Jianglin | Hubei | 69.72 | +18.73 | Q | ||
| 40 | 171 | Ke Zhiming | Ningxia | 60.13 | FLT | Q | ||
| 41 | 102 | Li Tianxiao | 2005 | Hubei | 77.81 | FLT | Q | |
| 42 | 179 | Shu Linquan | Hunan | 59.23 | FLT | Q | ||
| 43 | 162 | Jiang Jianfeng | 2002 | Guangdong | 76.88 | FLT | ||
| 44 | 155 | Tan Ya | 1992 | Guangdong | 67.60 | FLT | ||
| 45 | 111 | Liu Jingkun | Shanxi | 58.46 | FLT | |||
| 46 | 172 | Ba Yihang | 2004 | Ningxia | 59.42 | FLT | ||
| 47 | 90 | Duan Xinyu | 2006 | Zhejiang | 70.44 | FLT |
