2025 China Game - Guandong / 2025-11-13
中华人民共和国第十五届运动会
Result Heat 1
K1W Heat 1 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li Shiting | 105.23 | 2 | 107.23 | +0.00s | 231.55 |
| 2 | Li Lu | 108.47 | 0 | 108.47 | +1.24s | 245.71 |
| 3 | Ren Ye | 104.74 | 4 | 108.74 | +1.51s | 248.8 |
| 4 | Wan Shunfang | 107.87 | 4 | 111.87 | +4.64s | 284.46 |
| 5 | Yang Jie | 112.01 | 0 | 112.01 | +4.78s | 286 |
| 6 | He Yuanyuan | 108.4 | 4 | 112.4 | +5.17s | 290.51 |
| 7 | Yan Jiahua | 113.52 | 0 | 113.52 | +6.29s | 303.25 |
| 8 | Chen Lin | 112.58 | 2 | 114.58 | +7.35s | 315.36 |
| 9 | Shui Yuyao | 114.99 | 0 | 114.99 | +7.76s | 319.99 |
| 10 | Xu Linxi | 115.35 | 0 | 115.35 | +8.12s | 324.11 |
| 11 | Xie Xueting | 109.6 | 6 | 115.6 | +8.37s | 326.94 |
| 12 | Li Tong | 112.35 | 4 | 116.35 | +9.12s | 335.44 |
| 13 | Ma Shina | 116.87 | 0 | 116.87 | +9.64s | 341.36 |
| 14 | Zou Xiaolin | 112.88 | 4 | 116.88 | +9.65s | 341.49 |
| 15 | Li Lin | 113.39 | 4 | 117.39 | +10.16s | 347.28 |
| 16 | Shi Yingying | 119.01 | 0 | 119.01 | +11.78s | 365.82 |
| 17 | Xu Xinrong | 119.67 | 0 | 119.67 | +12.44s | 373.29 |
| 18 | Zou Yuhan | 116.09 | 4 | 120.09 | +12.86s | 378.05 |
| 19 | Li Maoxian | 114.72 | 6 | 120.72 | +13.49s | 385.26 |
| 20 | Chen Shi | 117.84 | 4 | 121.84 | +14.61s | 398 |
| 21 | Song Chengcheng | 121.43 | 2 | 123.43 | +16.20s | 416.15 |
| 22 | Yu Qingjing | 119.7 | 4 | 123.7 | +16.47s | 419.24 |
| 23 | Pu Meiduo | 122.35 | 2 | 124.35 | +17.12s | 426.58 |
| 24 | Lin Jiayi | 123.58 | 2 | 125.58 | +18.35s | 440.61 |
| 25 | Huang Yanzhi | 129.71 | 0 | 129.71 | +22.48s | 487.73 |
| 26 | Yan Xuemei | 127.6 | 4 | 131.6 | +24.37s | 509.23 |
| 27 | Guo Jia | 129.75 | 2 | 131.75 | +24.52s | 510.9 |
| 28 | Wang Xuemei | 129.59 | 4 | 133.59 | +26.36s | 531.88 |
| 29 | Ding Rou | 134.37 | 6 | 140.37 | +33.14s | 609.12 |
| 30 | Tang Huiyi | 136.04 | 6 | 142.04 | +34.81s | 628.18 |
| 31 | Lü Minzhen | 143.84 | 8 | 151.84 | +44.61s | 739.79 |
| 32 | Tang Yuxi | 143.04 | 58 | 201.04 | +93.81s | 1300.29 |
| 33 | Liu Gaoyi | 113.38 | 110 | 223.38 | +116.15s | 1554.8 |
| 34 | Yang Ting | 133.59 | 156 | 289.59 | +182.36s | 2309.05 |
K1M Heat 1 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Yu Haijie | 95.22 | 0 | 95.22 | +0.00s | 235.8 |
| 2 | Quan Xin | 95.94 | 0 | 95.94 | +0.72s | 245.07 |
| 3 | Duan Xinyu | 96.82 | 0 | 96.82 | +1.60s | 256.4 |
| 4 | Huang Liman | 97 | 0 | 97 | +1.78s | 258.71 |
| 5 | Li Huiming | 93.3 | 4 | 97.3 | +2.08s | 262.57 |
| 6 | Hu Zhaoshan | 96.19 | 2 | 98.19 | +2.97s | 274.03 |
| 7 | Lü Luhui | 98.31 | 0 | 98.31 | +3.09s | 275.58 |
| 8 | Liu Tianchang | 96.74 | 2 | 98.74 | +3.52s | 281.11 |
| 9 | Ye Jiahe | 97.22 | 2 | 99.22 | +4.00s | 287.29 |
| 10 | Zhao Zhengchao | 95.46 | 4 | 99.46 | +4.24s | 290.38 |
| 11 | Yang Yufan | 99.47 | 0 | 99.47 | +4.25s | 290.51 |
| 12 | Zhang Xiang | 97.66 | 2 | 99.66 | +4.44s | 292.96 |
| 13 | Huang Xudong | 100.26 | 0 | 100.26 | +5.04s | 300.68 |
| 14 | Jiang Jianfeng | 101.53 | 0 | 101.53 | +6.31s | 317.03 |
| 15 | Chen Zihuan | 95.62 | 6 | 101.62 | +6.40s | 318.19 |
| 16 | Zhang Hejie | 99.51 | 4 | 103.51 | +8.29s | 342.52 |
| 17 | Song Jiazhen | 97.64 | 6 | 103.64 | +8.42s | 344.19 |
| 18 | Ming Xingzhou | 99.92 | 4 | 103.92 | +8.70s | 347.8 |
| 19 | Tan Ya | 103.68 | 2 | 105.68 | +10.46s | 370.45 |
| 20 | Weng Jize | 104.91 | 2 | 106.91 | +11.69s | 386.29 |
| 21 | Wu Xingqiang | 107.23 | 0 | 107.23 | +12.01s | 390.41 |
| 22 | Zhang Jiahao | 109.31 | 8 | 117.31 | +22.09s | 520.17 |
| 23 | Li Pinsong | 119.04 | 4 | 123.04 | +27.82s | 593.93 |
| 26 | Luo Xiaofei | 115.75 | 108 | 223.75 | +128.53s | 1890.41 |
C1W Heat 1 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Chen Shi | 112.51 | 0 | 112.51 | +0.00s | 217 |
| 2 | Yang Ting | 111.48 | 2 | 113.48 | +0.97s | 227.43 |
| 3 | Huang Juan | 111.79 | 2 | 113.79 | +1.28s | 230.78 |
| 4 | Huang Yanzhi | 115.66 | 0 | 115.66 | +3.15s | 250.73 |
| 5 | Liu Gaoyi | 111.7 | 4 | 115.7 | +3.19s | 251.25 |
| 6 | Wu Yishan | 115.28 | 2 | 117.28 | +4.77s | 268.11 |
| 7 | Yang Liu | 118.69 | 0 | 118.69 | +6.18s | 283.3 |
| 8 | Liu Jiayin | 118.94 | 0 | 118.94 | +6.43s | 286 |
| 9 | Xu Jiaqi | 120.61 | 0 | 120.61 | +8.10s | 303.9 |
| 10 | Zhou Xinyi | 115.45 | 6 | 121.45 | +8.94s | 312.91 |
| 11 | Ding Rou | 120.06 | 2 | 122.06 | +9.55s | 319.47 |
| 12 | Yang Jie | 118.95 | 4 | 122.95 | +10.44s | 329 |
| 13 | Yu Cuishan | 123.82 | 0 | 123.82 | +11.31s | 338.27 |
| 14 | Wang Xuemei | 119.13 | 6 | 125.13 | +12.62s | 352.43 |
| 15 | Ren Ye | 121.74 | 4 | 125.74 | +13.23s | 358.87 |
| 16 | He Limami | 126.58 | 0 | 126.58 | +14.07s | 367.88 |
| 17 | Lü Minzhen | 127.08 | 0 | 127.08 | +14.57s | 373.29 |
| 18 | Yan Xuemei | 126.96 | 2 | 128.96 | +16.45s | 393.5 |
| 19 | Tang Huiyi | 123.52 | 8 | 131.52 | +19.01s | 420.92 |
| 20 | Huang Jieyu | 130.46 | 2 | 132.46 | +19.95s | 430.96 |
| 21 | Pu Meiduo | 133.65 | 0 | 133.65 | +21.14s | 443.83 |
| 22 | Liao Jingyue | 130.81 | 4 | 134.81 | +22.30s | 456.19 |
| 23 | Ma Shina | 134.89 | 2 | 136.89 | +24.38s | 478.46 |
| 24 | Xu Xiaoli | 133.94 | 4 | 137.94 | +25.43s | 489.79 |
| 25 | Xie Yaxin | 139.8 | 2 | 141.8 | +29.29s | 531.24 |
| 26 | Song Chengcheng | 142.59 | 2 | 144.59 | +32.08s | 561.11 |
| 27 | ZHAN Yingchun | 143.32 | 2 | 145.32 | +32.81s | 568.96 |
| 28 | Lu Jiayin | 144.36 | 4 | 148.36 | +35.85s | 601.53 |
| 29 | Tang Yuxi | 141.71 | 10 | 151.71 | +39.20s | 637.57 |
| 30 | Xie Xueting | 128.19 | 50 | 178.19 | +65.68s | 921.56 |
| 31 | Shui Yuyao | 133.58 | 54 | 187.58 | +75.07s | 1022.36 |
| 32 | Lin Jiayi | 142.4 | 54 | 196.4 | +83.89s | 1116.98 |
| 33 | He Yuanyuan | 152.33 | 52 | 204.33 | +91.82s | 1202.07 |
| 34 | Yu Qingjing | 165.95 | 56 | 221.95 | +109.44s | 1391.05 |
C1M Heat 1 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Chen Zhihao | 97.4 | 0 | 97.4 | +0.00s | 204.13 |
| 2 | Zhang Peng | 98.49 | 0 | 98.49 | +1.09s | 217.52 |
| 3 | Zou Weijian | 99.24 | 0 | 99.24 | +1.84s | 226.66 |
| 4 | Zhu Bowen | 99.31 | 2 | 101.31 | +3.91s | 252.15 |
| 5 | Li Chuan | 98.41 | 4 | 102.41 | +5.01s | 265.54 |
| 6 | Wabu Youzhuacier | 102.61 | 0 | 102.61 | +5.21s | 267.98 |
| 7 | Ji Junyu | 100.82 | 2 | 102.82 | +5.42s | 270.56 |
| 8 | Zhang Zhicheng | 101.81 | 2 | 103.81 | +6.41s | 282.79 |
| 9 | Ren Qinkang | 104.69 | 0 | 104.69 | +7.29s | 293.47 |
| 10 | Xie Yuancong | 103.54 | 2 | 105.54 | +8.14s | 303.9 |
| 11 | Lin Zhongkun | 105.66 | 0 | 105.66 | +8.26s | 305.44 |
| 12 | Liu Xing | 105.03 | 2 | 107.03 | +9.63s | 322.18 |
| 13 | Wang Bingcheng | 106.25 | 2 | 108.25 | +10.85s | 337.24 |
| 14 | Wang Junjie | 108.01 | 4 | 112.01 | +14.61s | 383.33 |
| 15 | Wei Yanhua | 109.6 | 4 | 113.6 | +16.20s | 402.77 |
| 16 | Wang Zeyu | 114.12 | 0 | 114.12 | +16.72s | 409.2 |
| 17 | Liu Han | 108.91 | 6 | 114.91 | +17.51s | 418.86 |
| 18 | Feng Chaochao | 114.07 | 2 | 116.07 | +18.67s | 433.02 |
| 19 | Tang Huimin | 114.36 | 2 | 116.36 | +18.96s | 436.62 |
| 20 | Yang Huajian | 112.76 | 4 | 116.76 | +19.36s | 441.51 |
| 21 | Wen Weixiang | 114.88 | 2 | 116.88 | +19.48s | 442.93 |
| 22 | Chen Zihuan | 113.67 | 4 | 117.67 | +20.27s | 452.71 |
| 23 | Shu Liang | 117.94 | 2 | 119.94 | +22.54s | 480.52 |
