2025 National Championship - Guizhou / 2025-08-28
Kayak cross
Time trial KXM
| Rank | Bib | Name | Year | Province | Time | Gap | Note | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | Huang Liman | 1999 | Guizhou | 58.61 | Q | ||
| 2 | 27 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 59.86 | +1.25 | Q | |
| 3 | 173 | Jiang Jianfeng | 2002 | Guangdong | 59.98 | +1.37 | Q | |
| 4 | 12 | Zhang Hejie | 2006 | Shanxi | 61.45 | +2.84 | Q | |
| 5 | 28 | Duan Xinyu | 2006 | Zhejiang | 61.49 | +2.88 | Q | |
| 6 | 35 | Zhang Xiang | 2005 | Fujian | 61.94 | +3.33 | Q | |
| 7 | 8 | Liu Tianchang | 2007 | Shandong | 61.95 | +3.34 | Q | |
| 8 | 174 | Ye Jiahe | 2002 | Wuhan | 62.49 | +3.88 | Q | |
| 9 | 103 | Weng Jize | 2008 | Sichuan | 62.68 | +4.07 | Q | |
| 10 | 89 | Hu Zhaoshan | 2004 | Guangdong | 62.80 | +4.19 | Q | |
| 11 | 37 | Quan Xin | 1996 | Fujian | 62.98 | +4.37 | Q | |
| 12 | 17 | Zhao Zhengchao | 1991 | Liaoning | 63.05 | +4.44 | Q | |
| 13 | 113 | Li Pinsong | 2004 | Hunan | 63.08 | +4.47 | Q | |
| 14 | 175 | Huang Yang | 2005 | Guangdong | 63.10 | +4.49 | Q | |
| 15 | 114 | Ming Xingzhou | 2006 | Sichuan | 63.13 | +4.52 | Q | |
| 16 | 182 | Wu Xingqiang | 2001 | Guizhou | 63.27 | +4.66 | Q | |
| 17 | 62 | Zhu Bowen | 2005 | Shandong | 64.55 | +5.94 | Q | |
| 18 | 127 | Yang Hailei | 2000 | Guizhou | 64.68 | +6.07 | Q | |
| 19 | 19 | Lu Shixiang | 2002 | Liaoning | 64.90 | +6.29 | Q | |
| 20 | 104 | Luo Xiaofei | 2009 | Chongqing | 65.48 | +6.87 | Q | |
| 21 | 183 | Huang Xudong | 2002 | Guizhou | 65.58 | +6.97 | Q | |
| 22 | 65 | Wang Zeyu | 2007 | Henan | 65.65 | +7.04 | Q | |
| 23 | 90 | Li Huiming | 2007 | Guangdong | 65.99 | +7.38 | Q | |
| 24 | 29 | Fu Nandi | 2007 | Zhejiang | 66.01 | +7.40 | Q | |
| 25 | 36 | Yu Haijie | 1996 | Fujian | 66.61 | +8.00 | Q | |
| 26 | 76 | Xu Zeng | 2006 | Hunan | 66.69 | +8.08 | Q | |
| 27 | 105 | Pu Kerui | 2008 | Hunan | 66.75 | +8.14 | Q | |
| 28 | 2 | Wang Linqi | 2005 | Beijing | 66.91 | +8.30 | Q | |
| 29 | 1 | Liu Yu | Beijing | 67.17 | +8.56 | Q | ||
| 30 | 55 | Yang Yufan | 2007 | Jiangxi | 67.23 | +8.62 | Q | |
| 31 | 7 | Xie Zijun | 2008 | Tianjin | 67.25 | +8.64 | Q | |
| 32 | 18 | Song Jiazhen | 2004 | Liaoning | 67.99 | +9.38 | Q | |
| 33 | 11 | Liu Jingkun | Shanxi | 68.11 | +9.50 | |||
| 34 | 67 | Wang Jiahui | Hubei | 68.68 | +10.07 | |||
| 35 | 167 | Ba Yihang | 2004 | Ningxia | 68.92 | +10.31 | ||
| 36 | 57 | Xia Hailun | 2006 | Sichuan | 68.94 | +10.33 | ||
| 37 | 170 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 69.52 | +10.91 | ||
| 38 | 75 | Shu Linquan | Hunan | 70.43 | +11.82 | |||
| 39 | 171 | Wang Xianyang | Shandong | 71.07 | +12.46 | |||
| 40 | 112 | Zhang Junfu | Sichuan | 72.19 | +13.58 | |||
| 41 | 56 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 73.94 | +15.33 | ||
| 42 | 133 | Tao Wenjie | 2009 | Guizhou | 67.12 | FLT(3) |
