2023 National championship - Fujian / 2023-08-11

2023年全国皮划艇激流回旋锦标赛

2023 National championship

Finale

Base Time Calculation: 65.67

The 10 best scratch results are selected. The scratch is obtained by dividing a competitor’s result by the inter-category coefficient. A fictitious time is calculated for each of these 10 scratch times. This represents the estimated result of "Mr. Base".
The average of the 10 fictitious times is calculated: 61.92
The 2 times furthest from the average are excluded (in red), and a new average is calculated to determine the base time: 65.67
Raw points are calculated from this base time using a simple formula:
Raw points = 1000 × (Scratch Time – Base Time) / Base Time The final points are then obtained by adding the following penalties (10 points for any phase except the final).

Category Rank Name Time pena total Scratch time Value Athlete fictitious times Average Deviation Points brut Points final
K1M 1 Zhao Zhengchao 83.11 0 83.11 83.11 306.47 63.61 1.69 265.57 265.57
C1M 1 Zhu Xin 88.23 0 88.23 84.03 2986.28 21.08 40.84 279.58 279.58
K1M 2 Zhang Hejie 86.01 0 86.01 86.01 396.06 61.61 0.31 309.73 309.73
C1W 1 Liu Gaoyi 103.64 0 103.64 86.37 347.42 64.10 2.18 315.21 315.21
K1W 1 Li Maoxian 98.29 0 98.29 86.98 310.76 66.36 4.44 324.50 324.50
K1M 3 Chen Tianlu 87.67 0 87.67 87.67 347.65 65.05 3.13 335.01 335.01
C1M 2 Zou Weijian 88.55 4 92.55 88.14 211.7 72.74 10.82 342.17 342.17
C1M 3 Teng Zhiqiang 93.77 0 93.77 89.30 401.65 63.71 1.79 359.83 359.83
K1W 2 Xie Xueting 101.18 0 101.18 89.54 253.16 71.45 9.53 363.48 363.48
K1M 4 Hu Zhaoshan 86.24 4 90.24 90.24 298.68 69.49 7.57 374.14 374.14
C1M 4 Wang Junjie 91.79 4 95.79 91.23 570.74 389.22 389.22
C1M 5 Ren Qinkang 92.05 4 96.05 91.48 260.59 393.03 393.03
K1W 3 Li Shiting 103.79 0 103.79 91.85 356.88 398.66 398.66
C1W 2 Yang Jie 106.49 4 110.49 92.08 269.7 402.16 402.16
K1W 4 Chen Lin 101.56 4 105.56 93.42 306.36 422.57 422.57
C1W 3 Wu Yishan 108.52 4 112.52 93.77 464.77 427.90 427.90
K1W 5 Wan Shunfang 102.97 4 106.97 94.66 247.11 441.45 441.45
C1W 4 Ding Rou 111.32 4 115.32 96.10 440.48 463.38 463.38
C1M 6 Wei Yanhua 97.08 4 101.08 96.27 639.89 465.97 465.97
C1W 5 Yu Cuishan 107.67 8 115.67 96.39 361.66 467.79 467.79
K1W 6 Li Lu 105.18 4 109.18 96.62 185.78 471.30 471.30
K1M 5 Zhang Junfu 93.91 4 97.91 97.91 371.08 490.94 490.94
K1W 7 He Yuanyuan 111.28 0 111.28 98.48 891.47 499.62 499.62
C1W 6 Huang Yanzhi 106.33 12 118.33 98.61 339.14 501.60 501.60
K1M 6 Jia Shicheng 86.87 12 98.87 98.87 455.1 505.56 505.56
C1W 7 Liao Jingyue 119.57 0 119.57 99.64 686.79 517.28 517.28
K1W 8 Chen Shi 108.93 4 112.93 99.94 335.48 521.85 521.85
K1M 7 Huang Xudong 96.03 4 100.03 100.03 382.16 523.22 523.22
C1M 7 Zhang Shaofeng 97.62 8 105.62 100.59 387.51 531.75 531.75
C1M 8 Shi Xiaoxu 103.18 4 107.18 102.08 292.02 554.44 554.44
C1W 8 Huang Juan 125.04 4 129.04 107.53 244.82 637.43 637.43
C1W 9 Yan Xuemei 123.79 8 131.79 109.83 577.93 672.45 672.45
C1W 10 Chen Shi 128.3 4 132.3 110.25 277.22 678.85 678.85
K1W 9 Zheng Pengxizi 116.79 8 124.79 110.43 759.31 681.59 681.59
C1M 9 Jiang Zhixiang 111.83 8 119.83 114.12 367.95 737.78 737.78
K1M 8 Liu Tianchang 110.81 4 114.81 114.81 644.98 748.29 748.29
C1M 10 Xie Yuancong 84.87 54 138.87 132.26 218.34 1,014.01 1,014.01
K1M 9 Zhu Haoran 83.78 50 133.78 133.78 249.83 1,037.16 1,037.16
K1W 10 Li Tong 107.52 50 157.52 139.40 237.33 1,122.73 1,122.73
K1M 10 Jiang Jianfeng 90.09 50 140.09 140.09 475.66 1,133.24 1,133.24

Semi-finale

Base Time Calculation: 60.20

The 10 best scratch results are selected. The scratch is obtained by dividing a competitor’s result by the inter-category coefficient. A fictitious time is calculated for each of these 10 scratch times. This represents the estimated result of "Mr. Base".
The average of the 10 fictitious times is calculated: 56.96
The 2 times furthest from the average are excluded (in red), and a new average is calculated to determine the base time: 60.20
Raw points are calculated from this base time using a simple formula:
Raw points = 1000 × (Scratch Time – Base Time) / Base Time The final points are then obtained by adding the following penalties (10 points for any phase except the final).

Category Rank Name Time pena total Scratch time Value Athlete fictitious times Average Deviation Points brut Points final
C1M 1 Teng Zhiqiang 86.78 0 86.78 82.65 486.65 55.59 1.37 372.92 382.92
K1M 1 Huang Xudong 85.72 0 85.72 85.72 403.25 61.09 4.13 423.92 433.92
C1M 2 Xie Yuancong 90.02 0 90.02 85.73 219 70.33 13.37 424.09 434.09
C1M 3 Zhu Xin 90.2 0 90.2 85.90 3874.49 17.62 39.34 426.91 436.91
K1M 2 Jia Shicheng 86 0 86 86.00 499.08 57.37 0.41 428.57 438.57
K1M 3 Zhao Zhengchao 82.05 4 86.05 86.05 381.73 62.28 5.32 429.40 439.40
C1M 4 Wang Junjie 91.75 0 91.75 87.38 750.44 49.92 7.04 451.50 461.50
K1W 1 Li Tong 94.88 4 98.88 87.50 252.53 69.86 12.90 453.49 463.49
K1M 4 Zhang Hejie 83.71 4 87.71 87.71 411.64 62.13 5.17 456.98 466.98
K1M 5 Chen Tianlu 84.39 4 88.39 88.39 394.49 63.39 6.43 468.27 478.27
K1W 2 Li Lu 96.77 4 100.77 89.18 185.78 481.40 491.40
C1M 5 Ren Qinkang 93.78 0 93.78 89.31 260.59 483.55 493.55
C1M 6 Shi Xiaoxu 93.89 0 93.89 89.42 208.63 485.38 495.38
C1M 7 Jiang Zhixiang 94.02 0 94.02 89.54 530.14 487.38 497.38
C1W 1 Liu Gaoyi 103.46 4 107.46 89.55 356.98 487.54 497.54
K1M 6 Hu Zhaoshan 85.72 4 89.72 89.72 422.08 490.37 500.37
C1W 2 Chen Shi 104.33 4 108.33 90.28 352.96 499.67 509.67
K1M 7 Jiang Jianfeng 86.55 4 90.55 90.55 536.49 504.15 514.15
K1M 8 Zhu Haoran 86.88 4 90.88 90.88 249.83 509.63 519.63
K1W 3 Chen Shi 99.01 4 103.01 91.16 351.71 514.29 524.29
C1M 8 Zhang Shaofeng 92.2 4 96.2 91.62 511.82 521.93 531.93
K1W 4 Chen Lin 104 0 104 92.04 306.36 528.90 538.90
K1W 5 Wan Shunfang 104.03 0 104.03 92.06 247.11 529.24 539.24
K1M 9 Liu Tianchang 92.08 0 92.08 92.08 797.2 529.57 539.57
K1M 10 Zhang Junfu 88.15 4 92.15 92.15 422.27 530.73 540.73
K1M 11 Guan Changheng 92.59 0 92.59 92.59 504.25 538.04 548.04
C1M 9 Zou Weijian 93.35 4 97.35 92.71 211.7 540.03 550.03
K1W 6 Li Maoxian 105.03 0 105.03 92.95 310.76 544.02 554.02
K1M 12 Zhang Xiang 89.05 4 93.05 93.05 352.53 545.68 555.68
C1M 10 Wei Yanhua 93.94 4 97.94 93.28 742.67 549.50 559.50
K1M 13 Zhang Jiahao 89.57 4 93.57 93.57 380.1 554.32 564.32
K1W 7 Xie Xueting 98.38 8 106.38 94.14 253.16 563.79 573.79
K1M 14 Yang Yufan 94.42 0 94.42 94.42 1265.19 568.44 578.44
K1W 8 Zheng Pengxizi 107.01 0 107.01 94.70 915.68 573.09 583.09
C1M 11 Lei Jie 99.46 0 99.46 94.72 508.89 573.42 583.42
K1W 9 He Yuanyuan 107.21 0 107.21 94.88 1119.84 576.08 586.08
K1W 10 Li Shiting 103.33 4 107.33 94.98 253.45 577.74 587.74
C1W 3 Yang Jie 106.14 8 114.14 95.12 269.7 580.07 590.07
K1M 15 Li Pinsong 91.34 4 95.34 95.34 539.76 583.72 593.72
K1W 11 Yan Jiahua 103.87 4 107.87 95.46 255.55 585.71 595.71
K1M 16 Ke Zhiming 92.08 4 96.08 96.08 475.11 596.01 606.01
C1W 4 Huang Juan 103.65 12 115.65 96.38 244.82 601.00 611.00
K1M 17 Huang Yang 96.45 0 96.45 96.45 742.75 602.16 612.16
K1M 18 Wu Xingqiang 93.05 4 97.05 97.05 335.06 612.13 622.13
C1W 5 Wu Yishan 112.8 4 116.8 97.33 454.3 616.78 626.78
K1M 19 Le Shikun 97.48 0 97.48 97.48 1478.93 619.27 629.27
C1M 12 Liu Xing 98.64 4 102.64 97.75 640.98 623.75 633.75
C1M 13 Nie Shuai 94.73 8 102.73 97.84 414.51 625.25 635.25
C1M 14 Zhang Peng 95.47 8 103.47 98.54 219.23 636.88 646.88
C1M 15 Zhu Bowen 87.75 16 103.75 98.81 657.77 641.36 651.36
K1W 12 Li Lin 107.74 4 111.74 98.88 444.13 642.52 652.52
C1W 6 Yu Cuishan 114.83 4 118.83 99.03 411.6 645.02 655.02
C1M 16 Xu Jianglin 100.76 4 104.76 99.77 693.28 657.31 667.31
C1M 17 Wang Tianci 101.52 4 105.52 100.50 739.91 669.44 679.44
K1W 13 Zou Xiaolin 109.66 4 113.66 100.58 447.39 670.76 680.76
K1M 20 Lu Shixiang 93.16 8 101.16 101.16 487.21 680.40 690.40
C1W 7 Ding Rou 117.85 4 121.85 101.54 563.19 686.71 696.71
K1W 14 Peng Xingwen 107.06 8 115.06 101.82 1027.39 691.36 701.36
K1W 15 Ma Shina 111.15 4 115.15 101.90 641.3 692.69 702.69
K1W 16 Zou Yuhan 107.29 8 115.29 102.03 991.46 694.85 704.85
C1W 8 Liao Jingyue 123.13 0 123.13 102.61 793.54 704.49 714.49
C1M 18 Wu Zhizhong 99.85 8 107.85 102.71 241.25 706.15 716.15
C1M 19 Ji Junyu 92.25 16 108.25 103.10 738.07 712.62 722.62
K1M 21 Ming Xingzhou 91.28 12 103.28 103.28 797.94 715.61 725.61
K1W 17 Lin Jiayi 113.13 4 117.13 103.65 846.76 721.76 731.76
C1M 20 Liu Xu 109.29 0 109.29 104.09 862.67 729.07 739.07
K1W 18 Yan Xuemei 113.77 4 117.77 104.22 323.61 731.23 741.23
K1M 22 Li Huiming 100.24 4 104.24 104.24 930.93 731.56 741.56
K1W 19 Yang Jie 115.19 4 119.19 105.48 303.06 752.16 762.16
K1M 23 Zhao Haolong 98.09 8 106.09 106.09 941.94 762.29 772.29
C1W 9 Yan Xuemei 120.71 8 128.71 107.26 554.63 781.73 791.73
C1W 10 Huang Yanzhi 120.72 8 128.72 107.27 339.14 781.89 791.89
C1W 11 Ma Shina 120.88 8 128.88 107.40 560.34 784.05 794.05
K1W 20 Zhang Luxin 121.43 0 121.43 107.46 372.8 785.05 795.05
K1W 21 Lin Weiting 117.62 4 121.62 107.63 536.98 787.87 797.87
K1M 24 Zhang Kefan 95.8 12 107.8 107.80 403.45 790.70 800.70
K1M 25 Shu Linquan 101.55 8 109.55 109.55 356.21 819.77 829.77
C1W 12 Xu Jiaqi 116.78 16 132.78 110.65 850.91 838.04 848.04
K1M 26 Shi Jiahong 103.01 8 111.01 111.01 1012.2 844.02 854.02
K1W 22 Lei Qi 117.54 8 125.54 111.10 363.2 845.51 855.51
C1W 13 Liu Jiayin 121.77 12 133.77 111.48 560.11 851.83 861.83
K1W 23 Shui Yuyao 114.38 12 126.38 111.84 750.84 857.81 867.81
K1W 24 Wu Yishan 124.09 4 128.09 113.35 851.23 882.89 892.89
K1W 25 Guo Jia 112.13 16 128.13 113.39 882.44 883.55 893.55
C1W 14 Chen Qingying 120.86 16 136.86 114.05 295.24 894.52 904.52
C1W 15 Xie Yaxin 129.95 8 137.95 114.96 629.66 909.63 919.63
C1M 21 Ma Xiangsheng 109.31 12 121.31 115.53 467.66 919.10 929.10
C1W 16 Yang Liu 135.49 4 139.49 116.24 405.5 930.90 940.90
C1M 22 Zhang Yuzhen 110.4 12 122.4 116.57 269.15 936.38 946.38
K1M 27 Liu Junjie 105.13 12 117.13 117.13 939.69 945.68 955.68
C1W 17 Chen Deyun 133.35 8 141.35 117.79 473.27 956.64 966.64
C1M 23 Jiang Guocheng 111.77 12 123.77 117.88 833.7 958.14 968.14
C1M 24 Lin Zhongkun 120.67 4 124.67 118.73 958.1 972.26 982.26
C1W 18 Hong Siting 130.79 12 142.79 118.99 1028.46 976.58 986.58
K1W 26 He Xianmei 127.22 8 135.22 119.66 941.87 987.71 997.71
C1W 19 Liu Hui 127.6 16 143.6 119.67 969.1 987.87 997.87
K1M 28 Yang Hongbin 112.87 8 120.87 120.87 982.3 1,007.81 1,017.81
K1M 29 Li Jiacheng 117.91 4 121.91 121.91 1338.21 1,025.08 1,035.08
C1W 20 Xie Xueting 121.15 28 149.15 124.29 615.89 1,064.62 1,074.62
C1M 25 Zhou Hongyang 121.93 12 133.93 127.55 604.36 1,118.77 1,128.77
K1M 30 Lian Junjie 103.87 24 127.87 127.87 1421.83 1,124.09 1,134.09
C1W 21 He Yuanyuan 150.39 4 154.39 128.66 1115.1 1,137.21 1,147.21
K1W 27 Xu Xinrong 131.88 16 147.88 130.87 779.85 1,173.92 1,183.92
K1W 28 Lü Yuanyuan 110.54 50 160.54 142.07 316.86 1,359.97 1,369.97
K1M 31 Huang Liman 88.75 54 142.75 142.75 225.48 1,371.26 1,381.26
K1M 32 Song Jiazhen 89.52 54 143.52 143.52 641.67 1,384.05 1,394.05
K1M 33 Ba Yihang 91.94 54 145.94 145.94 312.76 1,424.25 1,434.25
K1M 34 Weng Jize 93.52 54 147.52 147.52 1394.62 1,450.50 1,460.50
C1M 26 Wabu Youzhuacier 93.45 62 155.45 148.05 268 1,459.30 1,469.30
C1W 22 Xu Xiaoli 173.36 8 181.36 151.13 1329.46 1,510.47 1,520.47
K1M 35 Duan Xinyu 101.65 50 151.65 151.65 777.7 1,519.10 1,529.10
C1W 23 Li Qiuyan 133.11 50 183.11 152.59 1308.63 1,534.72 1,544.72
K1M 36 Wang Linqi 91.34 62 153.34 153.34 782.81 1,547.18 1,557.18
K1M 37 Ye Jiahe 94.65 62 156.65 156.65 355.72 1,602.16 1,612.16
K1M 38 Wang Kun 96.04 62 158.04 158.04 858.49 1,625.25 1,635.25
K1W 29 Huang Jiaqi 121.4 58 179.4 158.76 1224.08 1,637.21 1,647.21
C1W 24 He Limami 134.28 58 192.28 160.23 565.51 1,661.63 1,671.63
C1W 25 Wang Xuemei 146.03 58 204.03 170.03 496.9 1,824.42 1,834.42
K1M 39 Xie Zijun 115.33 58 173.33 173.33 405.27 1,879.24 1,889.24
C1M 27 Teng Ya 114.32 70 184.32 175.54 435.92 1,915.95 1,925.95
C1W 26 Zhou Xinyi 128.35 104 232.35 193.63 841.38 2,216.45 2,226.45
C1M 28 Wang Bingcheng 103.16 104 207.16 197.30 323.33 2,277.41 2,287.41
C1W 27 Huang Jieyu 140.58 104 244.58 203.82 1704.32 2,385.71 2,395.71
K1M 40 Wang Xianyang 109.45 104 213.45 213.45 1298.18 2,545.68 2,555.68
K1W 30 Huang Yanzhi 118.12 158 276.12 244.35 553.57 3,058.97 3,068.97
C1W 28 Wu Yijia 137.81 166 303.81 253.18 473.11 3,205.65 3,215.65
C1W 29 Tang Huiyi 158.03 166 324.03 270.03 1433.74 3,485.55 3,495.55
C1M 29 Zhu Haoran 93.13 208 301.13 286.79 229.05 3,763.95 3,773.95
C1M 30 Huang Fa 96.31 258 354.31 337.44 240.44 4,605.32 4,615.32
C1W 30 Xu Xiangyun 135.09 350 485.09 404.24 2246.58 5,714.95 5,724.95

Heat 2

Base Time Calculation: 56.55

The 10 best scratch results are selected. The scratch is obtained by dividing a competitor’s result by the inter-category coefficient. A fictitious time is calculated for each of these 10 scratch times. This represents the estimated result of "Mr. Base".
The average of the 10 fictitious times is calculated: 52.08
The 2 times furthest from the average are excluded (in red), and a new average is calculated to determine the base time: 56.55
Raw points are calculated from this base time using a simple formula:
Raw points = 1000 × (Scratch Time – Base Time) / Base Time The final points are then obtained by adding the following penalties (10 points for any phase except the final).

Category Rank Name Time pena total Scratch time Value Athlete fictitious times Average Deviation Points brut Points final
K1M 1 Hu Zhaoshan 79.22 0 79.22 79.22 482.45 53.44 1.36 400.88 410.88
C1M 1 Zhou Hongyang 83.89 0 83.89 79.90 319.15 60.57 8.49 412.91 422.91
C1M 2 Liu Xing 84.16 0 84.16 80.15 386.52 57.81 5.73 417.33 427.33
C1M 3 Zhang Shaofeng 84.64 0 84.64 80.61 380.34 58.40 6.32 425.46 435.46
K1W 1 Zou Yuhan 91.95 0 91.95 81.37 1024.33 40.20 11.88 438.90 448.90
C1M 4 Xu Jianglin 86.61 0 86.61 82.49 436.07 57.44 5.36 458.71 468.71
K1W 2 Xu Xinrong 94.35 0 94.35 83.50 585.46 52.67 0.59 476.57 486.57
K1M 2 Le Shikun 79.89 4 83.89 83.89 1974.44 28.20 23.88 483.47 493.47
C1M 5 Ma Xiangsheng 84.65 4 88.65 84.43 467.66 57.53 5.45 493.02 503.02
C1W 1 Liu Jiayin 98.05 4 102.05 85.04 560.11 54.51 2.43 503.80 513.80
K1M 3 Jiang Jianfeng 81.41 4 85.41 85.41 536.49 510.34 520.34
C1M 6 Jiang Zhixiang 85.98 4 89.98 85.70 364.85 515.47 525.47
C1W 2 Yu Cuishan 99.14 4 103.14 85.95 411.6 519.89 529.89
C1M 7 Wei Yanhua 87.26 4 91.26 86.91 430.88 536.87 546.87
C1M 8 Liu Xu 87.41 4 91.41 87.06 862.67 539.52 549.52
K1M 4 Song Jiazhen 83.26 4 87.26 87.26 875.03 543.06 553.06
C1M 9 Ji Junyu 90.61 4 94.61 90.10 738.07 593.28 603.28
K1W 3 He Yuanyuan 94.07 8 102.07 90.33 1307.5 597.35 607.35
C1M 10 Wang Tianci 95.45 0 95.45 90.90 331.49 607.43 617.43
K1W 4 Ma Shina 99.17 4 103.17 91.30 678.17 614.50 624.50
K1W 5 Peng Xingwen 95.6 8 103.6 91.68 1036.72 621.22 631.22
C1M 11 Hu Ziye 88.59 8 96.59 91.99 635.91 626.70 636.70
K1W 6 Huang Yanzhi 104.4 0 104.4 92.39 553.57 633.78 643.78
C1M 12 Wen Weixiang 89.09 8 97.09 92.47 816.42 635.19 645.19
K1W 7 Huang Jiaqi 100.78 4 104.78 92.73 1434.78 639.79 649.79
C1W 3 Zhou Xinyi 107.6 4 111.6 93.00 841.38 644.56 654.56
K1W 8 Shui Yuyao 97.91 8 105.91 93.73 750.84 657.47 667.47
K1M 5 Zhao Haolong 90.06 4 94.06 94.06 661.22 663.31 673.31
K1W 9 Lin Weiting 98.66 8 106.66 94.39 536.98 669.14 679.14
C1W 4 Ding Rou 109.73 4 113.73 94.78 563.19 676.04 686.04
C1W 5 Hong Siting 101.87 12 113.87 94.89 814.73 677.98 687.98
K1W 10 Zheng Pengxizi 101.07 8 109.07 96.52 915.68 706.81 716.81
C1M 13 Tang Huimin 90.06 12 102.06 97.20 438.35 718.83 728.83
C1W 6 Xu Xiaoli 104.24 16 120.24 100.20 1731.37 771.88 781.88
K1W 11 Chen Qingying 105.73 8 113.73 100.65 455.27 779.84 789.84
K1M 6 Wang Xianyang 92.74 8 100.74 100.74 1216.55 781.43 791.43
K1M 7 Li Jiacheng 93.17 8 101.17 101.17 1320.98 789.04 799.04
C1M 14 Yu Bo 94.24 12 106.24 101.18 871.3 789.21 799.21
K1M 8 Shi Jiahong 93.33 8 101.33 101.33 885.04 791.87 801.87
K1M 9 Lian Junjie 85.39 16 101.39 101.39 1448.57 792.93 802.93
K1M 10 Weng Jize 93.57 8 101.57 101.57 1574.08 796.11 806.11
K1M 11 Liu Jingkun 93.82 8 101.82 101.82 1082.71 800.53 810.53
K1W 12 Li Ai 103.62 12 115.62 102.32 902.07 809.37 819.37
C1M 15 Chen Kuan 91.79 16 107.79 102.66 1016.48 815.38 825.38
C1W 7 Tang Huiyi 115.26 8 123.26 102.72 1441.1 816.45 826.45
C1M 16 Zheng Kaiyang 95.93 12 107.93 102.79 730.43 817.68 827.68
C1M 17 Zhang Xuanwei 96.74 12 108.74 103.56 391.25 831.30 841.30
C1M 18 Guo Zhexuan 96.79 12 108.79 103.61 374.79 832.18 842.18
C1M 19 Li Tianxiao 101.34 8 109.34 104.13 14387.9 841.38 851.38
C1W 8 Huang Jieyu 117.65 8 125.65 104.71 1781.37 851.64 861.64
C1M 20 Zhang Xuhao 104.18 8 112.18 106.84 1418.13 889.30 899.30
C1M 21 Liu Han 96.61 16 112.61 107.25 1293.96 896.55 906.55
C1W 9 Li Qiuyan 113.77 16 129.77 108.14 1418.65 912.29 922.29
C1M 22 Zhou Bolin 101.87 12 113.87 108.45 772.04 917.77 927.77
K1M 12 Fu Nandi 93.14 16 109.14 109.14 932.43 929.97 939.97
K1M 13 Zeng Ziyu 104.98 8 112.98 112.98 2725.86 997.88 1,007.88
K1M 14 Ma Guangyu 104.23 12 116.23 116.23 3031.35 1,055.35 1,065.35
K1W 13 Ding Rou 119.35 12 131.35 116.24 499.18 1,055.53 1,065.53
C1M 23 Liu Keyang 109.28 16 125.28 119.31 1100.02 1,109.81 1,119.81
K1W 14 Song Chengcheng 125.88 12 137.88 122.02 556.95 1,157.74 1,167.74
C1M 24 Lin Zhanpeng 109.62 20 129.62 123.45 674.19 1,183.02 1,193.02
K1M 15 Teng Shuda 115.83 8 123.83 123.83 1070.48 1,189.74 1,199.74
C1M 25 Song Zhongda 118.41 12 130.41 124.20 763.05 1,196.29 1,206.29
C1M 26 Li Jiakai 118.79 12 130.79 124.56 1001.46 1,202.65 1,212.65
C1M 27 Chen Zhihao 82.76 50 132.76 126.44 351.02 1,235.90 1,245.90
C1M 28 Wen Xinyu 118.34 20 138.34 131.75 1230.73 1,329.80 1,339.80
K1M 16 Cheng Xiang 87.79 54 141.79 141.79 1243.23 1,507.34 1,517.34
K1W 15 Yu Qingjing 108.9 54 162.9 144.16 685.2 1,549.25 1,559.25
C1M 29 Huang Wenjun 100.57 54 154.57 147.21 461.52 1,603.18 1,613.18
C1M 30 Wang Zeyu 105.73 50 155.73 148.31 790.34 1,622.63 1,632.63
C1M 31 Weng Qishen 93.93 66 159.93 152.31 387.29 1,693.37 1,703.37
C1W 10 Xu Xiangyun 160.16 24 184.16 153.47 1872.94 1,713.88 1,723.88
C1W 11 Lu Jiayin 132.56 54 186.56 155.47 606.34 1,749.25 1,759.25
K1W 16 Yan Di 106.08 70 176.08 155.82 1064.67 1,755.44 1,765.44
C1M 32 Yang Huajian 107.37 58 165.37 157.50 967.57 1,785.15 1,795.15
K1M 17 Guo Xiaoxiao 105.74 62 167.74 167.74 1559.35 1,966.22 1,976.22
K1M 18 Wang Jiahui 113.93 66 179.93 179.93 711.68 2,181.79 2,191.79
C1W 12 Wu Xinyu 128.01 116 244.01 203.34 2256 2,595.76 2,605.76
C1M 33 Shen Yufei 112.59 108 220.59 210.09 828.15 2,715.12 2,725.12

Heat 1

Base Time Calculation: 59.62

The 10 best scratch results are selected. The scratch is obtained by dividing a competitor’s result by the inter-category coefficient. A fictitious time is calculated for each of these 10 scratch times. This represents the estimated result of "Mr. Base".
The average of the 10 fictitious times is calculated: 58.53
The 2 times furthest from the average are excluded (in red), and a new average is calculated to determine the base time: 59.62
Raw points are calculated from this base time using a simple formula:
Raw points = 1000 × (Scratch Time – Base Time) / Base Time The final points are then obtained by adding the following penalties (10 points for any phase except the final).

Category Rank Name Time pena total Scratch time Value Athlete fictitious times Average Deviation Points brut Points final
C1M 1 Xie Yuancong 76.53 0 76.53 72.89 251.62 58.24 0.29 222.58 232.58
C1M 2 Zou Weijian 77.65 0 77.65 73.95 236.5 59.81 1.28 240.36 250.36
K1W 1 Li Lu 84.22 0 84.22 74.53 199 62.16 3.63 250.08 260.08
C1M 3 Zhang Peng 78.34 0 78.34 74.61 243.19 60.01 1.48 251.43 261.43
K1W 2 Yang Jie 84.68 0 84.68 74.94 378.4 54.37 4.16 256.96 266.96
K1W 3 Li Tong 81.4 4 85.4 75.58 282.66 58.92 0.39 267.70 277.70
K1W 4 Wan Shunfang 85.5 0 85.5 75.66 275.03 59.34 0.81 269.04 279.04
K1W 5 Yan Jiahua 86.04 0 86.04 76.14 297.99 58.66 0.13 277.09 287.09
C1W 1 Chen Shi 87.55 4 91.55 76.29 412.96 53.99 4.54 279.60 289.60
K1W 6 Xie Xueting 82.43 4 86.43 76.49 278.87 59.81 1.28 282.96 292.96
K1W 7 Lin Jiayi 86.76 0 86.76 76.78 1068.87 287.82 297.82
K1M 1 Zhao Zhengchao 76.79 0 76.79 76.79 448.77 287.99 297.99
K1M 2 Huang Liman 76.91 0 76.91 76.91 239.83 290.00 300.00
C1M 4 Zhu Xin 81.12 0 81.12 77.26 5717.86 295.87 305.87
K1M 3 Zhang Junfu 77.71 0 77.71 77.71 498.16 303.42 313.42
C1M 5 Ren Qinkang 81.69 0 81.69 77.80 282.12 304.93 314.93
C1M 6 Huang Fa 82.08 0 82.08 78.17 253.38 311.14 321.14
C1M 7 Shi Xiaoxu 82.56 0 82.56 78.63 1000 318.85 328.85
C1M 8 Zhu Bowen 83.17 0 83.17 79.21 804.53 328.58 338.58
K1W 8 Chen Shi 90.25 0 90.25 79.87 442.46 339.65 349.65
C1M 9 Wang Junjie 83.93 0 83.93 79.93 924.43 340.66 350.66
C1M 10 Zhu Haoran 83.97 0 83.97 79.97 1000 341.33 351.33
K1M 4 Yang Yufan 80.37 0 80.37 80.37 1608.53 348.04 358.04
K1M 5 Wang Linqi 80.47 0 80.47 80.47 964.85 349.71 359.71
K1M 6 Wu Xingqiang 80.62 0 80.62 80.62 383.11 352.23 362.23
C1M 11 Wu Zhizhong 84.81 0 84.81 80.77 1000 354.75 364.75
C1M 12 Jiang Guocheng 85.5 0 85.5 81.43 1027.83 365.82 375.82
C1M 13 Wabu Youzhuacier 81.55 4 85.55 81.48 273.3 366.66 376.66
K1W 9 Chen Lin 92.12 0 92.12 81.52 324.25 367.33 377.33
K1W 10 Li Shiting 88.17 4 92.17 81.57 1000 368.17 378.17
C1M 14 Wang Bingcheng 85.8 0 85.8 81.71 357.21 370.51 380.51
C1M 15 Teng Ya 81.83 4 85.83 81.74 525.87 371.02 381.02
C1M 16 Nie Shuai 82.4 4 86.4 82.29 489.56 380.24 390.24
C1M 17 Lin Zhongkun 86.52 0 86.52 82.40 1188.76 382.09 392.09
K1M 7 Ming Xingzhou 78.56 4 82.56 82.56 974.41 384.77 394.77
C1M 18 Zhang Yuzhen 86.73 0 86.73 82.60 1000 385.44 395.44
C1M 19 Lei Jie 86.75 0 86.75 82.62 628.61 385.78 395.78
C1M 20 Teng Zhiqiang 83.84 4 87.84 83.66 553.76 403.22 413.22
C1M 21 Jiang Zhixiang 84.05 4 88.05 83.86 403.1 406.57 416.57
C1W 2 Yang Jie 97.03 4 101.03 84.19 261.8 412.11 422.11
K1M 8 Li Pinsong 80.35 4 84.35 84.35 661.74 414.79 424.79
K1W 11 Li Maoxian 91.5 4 95.5 84.51 314.92 417.48 427.48
K1M 9 Huang Yang 84.67 0 84.67 84.67 890.1 420.16 430.16
C1W 3 Wu Yishan 97.72 4 101.72 84.77 530.34 421.84 431.84
