2024 Young Championship - Henan / 2024-05-02
Result Semi-finale
K1W Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peng Xingwen | 2005 | Hunan | 107.98 | 2 | 109.98 | +0.00s | 315.57 |
| 2 | Li Shiting | 2005 | Fujian | 109.89 | 2 | 111.89 | +1.91s | 338.24 |
| 3 | Zou Yuhan | 2006 | Sichuan | 111.7 | 2 | 113.7 | +3.72s | 359.7 |
| 4 | Deng Bingya | 0 | Fujian | 113.9 | 0 | 113.9 | +3.92s | 362.11 |
| 5 | Li Lin | 2003 | Guangdong | 114.92 | 0 | 114.92 | +4.94s | 374.19 |
| 6 | Song Chengcheng | 2006 | Guizhou | 112.4 | 4 | 116.4 | +6.42s | 391.76 |
| 7 | Lin Jiayi | 2005 | Fujian | 112.69 | 4 | 116.69 | +6.71s | 395.24 |
| 8 | Lü Yuanyuan | 2006 | Fujian | 117.5 | 0 | 117.5 | +7.52s | 404.77 |
| 9 | Zhang Luxin | 0 | Ningxia | 118.22 | 0 | 118.22 | +8.24s | 413.35 |
| 10 | Yan Di | 2008 | Guizhou | 116.59 | 2 | 118.59 | +8.61s | 417.78 |
| 11 | He Yuanyuan | 2007 | Fujian | 116.62 | 2 | 118.62 | +8.64s | 418.05 |
| 12 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 117.7 | 2 | 119.7 | +9.72s | 430.93 |
| 13 | Huang Jiaqi | 0 | Fujian | 118.24 | 2 | 120.24 | +10.26s | 437.36 |
| 14 | Yu Qingjing | 0 | Guizhou | 117.42 | 4 | 121.42 | +11.44s | 451.31 |
| 15 | Hu Runli | 0 | Guangdong | 119.88 | 2 | 121.88 | +11.90s | 456.81 |
| 16 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | 118.2 | 4 | 122.2 | +12.22s | 460.57 |
| 16 | Liu Guangyuan | 0 | Henan | 118.2 | 4 | 122.2 | +12.22s | 460.57 |
| 18 | Pu Meiduo | 2007 | Guizhou | 118.37 | 4 | 122.37 | +12.39s | 462.58 |
| 19 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 118.46 | 4 | 122.46 | +12.48s | 463.66 |
| 20 | Guo Jia | 2006 | Hubei | 122.51 | 0 | 122.51 | +12.53s | 464.33 |
| 21 | Xu Xinrong | 2007 | Shandong | 124.19 | 0 | 124.19 | +14.21s | 484.18 |
| 22 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 124.63 | 0 | 124.63 | +14.65s | 489.41 |
| 23 | Tan Siqing | 0 | Guangdong | 123.32 | 2 | 125.32 | +15.34s | 497.59 |
| 24 | Tan Yali | 0 | Guangdong | 125.91 | 4 | 129.91 | +19.93s | 552.05 |
| 25 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | 128.06 | 6 | 134.06 | +24.08s | 601.42 |
| 26 | Hong Siting | 0 | Fujian | 132.34 | 2 | 134.34 | +24.36s | 604.63 |
| 27 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 132.48 | 2 | 134.48 | +24.50s | 606.38 |
| 28 | Huang Siyuan | 2008 | Sichuan | 131.54 | 8 | 139.54 | +29.56s | 666.47 |
| 29 | Liao Jingyue | 2005 | Sichuan | 137.02 | 6 | 143.02 | +33.04s | 707.79 |
| 30 | Li Ai | 0 | Liaoning | 141.16 | 10 | 151.16 | +41.18s | 804.37 |
| 31 | Xu Xiaoli | 2007 | Zhejiang | 149.93 | 2 | 151.93 | +41.95s | 813.49 |
| 32 | Yan Lu | 2010 | Guangdong | 142.1 | 10 | 152.1 | +42.12s | 815.5 |
| 33 | Sun Xi | 2009 | Shandong | 146.56 | 6 | 152.56 | +42.58s | 821 |
| 34 | Guo Xiaolin | 0 | Hubei | 157.51 | 2 | 159.51 | +49.53s | 903.49 |
| 35 | Huang Zicen | 0 | Guangdong | 152.81 | 10 | 162.81 | +52.83s | 942.66 |
| 36 | He Xianmei | 0 | Guangdong | 118.28 | 52 | 170.28 | +60.30s | 1031.33 |
| 37 | Xie Yaxin | 0 | Chongqing | 174.35 | 4 | 178.35 | +68.37s | 1127.1 |
| 38 | Yang Ting | 2007 | Guizhou | 126.96 | 56 | 182.96 | +72.98s | 1181.83 |
| 39 | He Limami | 0 | Sichuan | 132.49 | 56 | 188.49 | +78.51s | 1247.56 |
| 40 | Li Tingting | 0 | Shandong | 184.67 | 10 | 194.67 | +84.69s | 1320.8 |
| 41 | Shi Honglan | 2010 | Fujian | 140.24 | 60 | 200.24 | +90.26s | 1386.93 |
| 42 | Deng Xingmei | 0 | Guangdong | 146.87 | 56 | 202.87 | +92.89s | 1418.18 |
| 43 | Ye Lidan | 0 | Guangdong | 159.5 | 54 | 213.5 | +103.52s | 1544.41 |
| 44 | Liu Jiayin | 0 | Guangdong | 160.31 | 62 | 222.31 | +112.33s | 1648.9 |
| 45 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 133.01 | 106 | 239.01 | +129.03s | 1847.16 |
K1M Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 98.98 | 0 | 98.98 | +0.00s | 337.7 |
| 2 | Duan Xinyu | 2006 | Zhejiang | 97.19 | 2 | 99.19 | +0.21s | 340.52 |
| 3 | Li Pinsong | 2004 | Hunan | 99.63 | 0 | 99.63 | +0.65s | 346.42 |
| 4 | Huang Xudong | 2002 | Guizhou | 100.16 | 0 | 100.16 | +1.18s | 353.53 |
| 5 | Li Huiming | 2007 | Guangdong | 98.19 | 2 | 100.19 | +1.21s | 353.93 |
| 6 | Zhang Hejie | 2006 | Fujian | 98.29 | 2 | 100.29 | +1.31s | 355.27 |
| 7 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 98.54 | 2 | 100.54 | +1.56s | 358.63 |
| 8 | Le Shikun | 0 | Hubei | 101.41 | 0 | 101.41 | +2.43s | 370.3 |
| 9 | Ming Xingzhou | 2006 | Sichuan | 99.45 | 2 | 101.45 | +2.47s | 370.83 |
| 10 | Ye Jiahe | 2002 | Wuhan | 101.65 | 0 | 101.65 | +2.67s | 373.51 |
| 11 | Lu Shixiang | 2002 | Liaoning | 101.8 | 0 | 101.8 | +2.82s | 375.53 |
| 12 | Hu Zhaoshan | 2004 | Guangdong | 102.36 | 0 | 102.36 | +3.38s | 383.04 |
| 13 | Jia Shicheng | 2003 | Shandong | 100.84 | 2 | 102.84 | +3.86s | 389.48 |
| 14 | Liu Junjie | 0 | Guangdong | 101.24 | 2 | 103.24 | +4.26s | 394.84 |
| 15 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 103.3 | 0 | 103.3 | +4.32s | 395.65 |
| 16 | Huang Yang | 2005 | Guangdong | 101.53 | 2 | 103.53 | +4.55s | 398.73 |
| 17 | Wu Xingqiang | 2001 | Guizhou | 100.42 | 4 | 104.42 | +5.44s | 410.67 |
| 18 | Liu Jingkun | 0 | Shanxi | 105.06 | 0 | 105.06 | +6.08s | 419.26 |
| 19 | Xia Hailun | 2006 | Sichuan | 103.72 | 2 | 105.72 | +6.74s | 428.11 |
| 20 | Wang Kun | 0 | Guangdong | 104.38 | 2 | 106.38 | +7.40s | 436.96 |
| 21 | Wang Xianyang | 0 | Shandong | 105.6 | 2 | 107.6 | +8.62s | 453.33 |
| 22 | Luo Xiaofei | 2009 | Sichuan | 106.21 | 2 | 108.21 | +9.23s | 461.51 |
| 23 | Liu Tianchang | 2007 | Shandong | 110.65 | 0 | 110.65 | +11.67s | 494.24 |
| 24 | Liu Yilang | 2009 | Guangdong | 108.68 | 2 | 110.68 | +11.70s | 494.64 |
| 25 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 111.69 | 2 | 113.69 | +14.71s | 535.02 |
| 26 | Shu Fameng | 2009 | Hunan | 108.13 | 6 | 114.13 | +15.15s | 540.92 |
| 27 | Pu Kerui | 2008 | Hunan | 108.07 | 8 | 116.07 | +17.09s | 566.94 |
| 28 | Weng Jize | 2008 | Sichuan | 108.19 | 8 | 116.19 | +17.21s | 568.55 |
| 29 | Zhao Haolong | 0 | Shandong | 112.86 | 4 | 116.86 | +17.88s | 577.54 |
| 30 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 112.72 | 6 | 118.72 | +19.74s | 602.49 |
| 31 | Dan Yuandong | 0 | Sichuan | 115.3 | 4 | 119.3 | +20.32s | 610.27 |
| 32 | Tang Hui | 2009 | Guangdong | 114.33 | 8 | 122.33 | +23.35s | 650.91 |
| 33 | Xie Zijun | 2008 | Fujian | 120.82 | 2 | 122.82 | +23.84s | 657.48 |
| 34 | Wang Siyao | 2009 | Shandong | 124.57 | 0 | 124.57 | +25.59s | 680.96 |
| 35 | Fu Nandi | 2007 | Zhejiang | 120.98 | 4 | 124.98 | +26.00s | 686.46 |
| 36 | Yang Hongbin | 0 | Guizhou | 118.04 | 8 | 126.04 | +27.06s | 700.68 |
| 37 | Ma Guangyu | 0 | Guizhou | 124.42 | 4 | 128.42 | +29.44s | 732.6 |
| 38 | Ren Junxi | 2010 | Sichuan | 128.16 | 4 | 132.16 | +33.18s | 782.77 |
| 39 | Zhang Mingxue | 0 | Shandong | 129.79 | 4 | 133.79 | +34.81s | 804.63 |
| 40 | Liu Hang | 0 | Guangdong | 132.52 | 4 | 136.52 | +37.54s | 841.25 |
| 41 | Chen Xixuan | 0 | Guangdong | 129.09 | 10 | 139.09 | +40.11s | 875.73 |
| 42 | Long Zhenghao | 2010 | Guangdong | 122.9 | 20 | 142.9 | +43.92s | 926.83 |
| 43 | Liao Menghao | 0 | Sichuan | 137.43 | 6 | 143.43 | +44.45s | 933.94 |
| 44 | Song Jiazhen | 2004 | Liaoning | 102.96 | 52 | 154.96 | +55.98s | 1088.6 |
| 45 | Ke Zhiming | 0 | Ningxia | 104.01 | 52 | 156.01 | +57.03s | 1102.69 |
| 46 | Zhou Zihao | 0 | Shandong | 154.32 | 2 | 156.32 | +57.34s | 1106.85 |
| 47 | Wang Linqi | 2005 | Beijing | 102.71 | 54 | 156.71 | +57.73s | 1112.08 |
| 48 | Ba Yihang | 2004 | Fujian | 106.8 | 50 | 156.8 | +57.82s | 1113.29 |
| 49 | Cheng Xiang | 0 | Fujian | 108.05 | 50 | 158.05 | +59.07s | 1130.05 |
| 50 | Tian Yuhao | 2009 | Fujian | 107.6 | 52 | 159.6 | +60.62s | 1150.85 |
| 51 | Yu Yang | 0 | Shandong | 160.3 | 6 | 166.3 | +67.32s | 1240.72 |
| 52 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 121.1 | 52 | 173.1 | +74.12s | 1331.93 |
| 53 | Lin Chenrui | 2012 | Fujian | 122.15 | 56 | 178.15 | +79.17s | 1399.67 |
| 54 | Zhu Yuchen | 0 | Shandong | 163.56 | 18 | 181.56 | +82.58s | 1445.41 |
| 55 | Liu Yujie | 0 | Sichuan | 124.97 | 60 | 184.97 | +85.99s | 1491.15 |
| 56 | Zeng Pinkun | 2009 | Guangdong | 127.54 | 58 | 185.54 | +86.56s | 1498.8 |
| 57 | Liu Zisheng | 2011 | Shandong | 131.01 | 56 | 187.01 | +88.03s | 1518.52 |
| 58 | Jiang Jianfeng | 2002 | Guangdong | 106.42 | 104 | 210.42 | +111.44s | 1832.54 |
| 59 | Han Junhao | 0 | Shandong | 163.68 | 60 | 223.68 | +124.70s | 2010.4 |
| 60 | Lin Gongjian | 0 | Fujian | 119.38 | 110 | 229.38 | +130.40s | 2086.86 |
C1W Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 112.87 | 2 | 114.87 | +0.00s | 294.1 |
| 2 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 116.75 | 0 | 116.75 | +1.88s | 315.03 |
| 3 | Liao Jingyue | 2005 | Sichuan | 117.86 | 0 | 117.86 | +2.99s | 327.51 |
| 4 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 116.55 | 2 | 118.55 | +3.68s | 335.15 |
| 5 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 118.11 | 4 | 122.11 | +7.24s | 374.99 |
| 6 | Liu Jiayin | 2002 | Guangdong | 120.31 | 2 | 122.31 | +7.44s | 377.27 |
| 7 | Pu Meiduo | 2007 | Guizhou | 121 | 2 | 123 | +8.13s | 384.92 |
| 8 | Xu Xiaoli | 2007 | Zhejiang | 122.31 | 2 | 124.31 | +9.44s | 399.54 |
| 9 | Yang Ting | 2007 | Guizhou | 116.42 | 8 | 124.42 | +9.55s | 400.74 |
| 10 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 122.55 | 2 | 124.55 | +9.68s | 402.22 |
| 11 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 125.15 | 0 | 125.15 | +10.28s | 408.93 |
| 12 | Xie Yaxin | 2001 | Chongqing | 125.24 | 0 | 125.24 | +10.37s | 410 |
| 13 | He Limami | 2004 | Sichuan | 122.92 | 4 | 126.92 | +12.05s | 428.78 |
| 14 | Xu Jiaqi | 2006 | Shandong | 123.66 | 4 | 127.66 | +12.79s | 436.96 |
| 15 | Huang Yanzhi | 2001 | Fujian | 127.94 | 0 | 127.94 | +13.07s | 440.18 |
| 16 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | 123.16 | 6 | 129.16 | +14.29s | 453.73 |
| 17 | Lu Jiayin | 2005 | Hubei | 126.25 | 4 | 130.25 | +15.38s | 465.94 |
| 18 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 130.42 | 4 | 134.42 | +19.55s | 512.62 |
| 19 | Zhang Luxin | 0 | Ningxia | 134.5 | 0 | 134.5 | +19.63s | 513.42 |
| 20 | He Yuanyuan | 2007 | Fujian | 137.37 | 2 | 139.37 | +24.50s | 567.88 |
| 21 | Hong Siting | 0 | Fujian | 134.48 | 8 | 142.48 | +27.61s | 602.62 |
| 22 | Bai Hui | 0 | Shandong | 137.71 | 6 | 143.71 | +28.84s | 616.44 |
| 23 | Lü Xin | 0 | Sichuan | 137.84 | 8 | 145.84 | +30.97s | 640.18 |
| 24 | Huang Siyuan | 2008 | Sichuan | 142.67 | 6 | 148.67 | +33.80s | 671.84 |
| 25 | Cao Yulu | 2009 | Sichuan | 138.84 | 10 | 148.84 | +33.97s | 673.72 |
| 26 | Zang Tingxuan | 0 | Shandong | 143.87 | 8 | 151.87 | +37.00s | 707.65 |
| 27 | Lin Jiayi | 2005 | Fujian | 146.66 | 6 | 152.66 | +37.79s | 716.51 |
| 28 | Peng Xingwen | 2005 | Hunan | 146.19 | 12 | 158.19 | +43.32s | 778.34 |
| 29 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | 156.82 | 6 | 162.82 | +47.95s | 829.99 |
| 30 | ZHAN Yingchun | 0 | 163.28 | 2 | 165.28 | +50.41s | 857.48 | |
| 31 | Wen Xiaoying | 2009 | Guangdong | 149.47 | 16 | 165.47 | +50.60s | 859.63 |
| 32 | Huang Jiaqi | 0 | Fujian | 199.08 | 14 | 213.08 | +98.21s | 1391.89 |
| 33 | Wang Xinyi | 0 | Shandong | 201 | 58 | 259 | +144.13s | 1905.1 |
| 34 | Yang Zhishan | 0 | Guangdong | 202.76 | 60 | 262.76 | +147.89s | 1947.22 |
C1M Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Ji Junyu | 2007 | Zhejiang | 98.85 | 4 | 102.85 | +0.00s | 323.88 |
| 2 | Shen Yufei | 2005 | Sichuan | 101.13 | 2 | 103.13 | +0.28s | 327.51 |
| 3 | Shu Liang | 2001 | Fujian | 103.33 | 0 | 103.33 | +0.48s | 330.05 |
| 4 | Zhu Xin | 2004 | Guangdong | 103.54 | 0 | 103.54 | +0.69s | 332.74 |
| 5 | Wabu Youzhuacier | 2003 | Sichuan | 103.71 | 0 | 103.71 | +0.86s | 334.88 |
| 6 | Zhu Bowen | 2005 | Shandong | 101.05 | 4 | 105.05 | +2.20s | 352.05 |
| 7 | Wang Junjie | 2005 | Hunan | 105.67 | 0 | 105.67 | +2.82s | 359.97 |
| 8 | Wang Bingcheng | 0 | Wuhan | 105.76 | 0 | 105.76 | +2.91s | 361.04 |
| 9 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 106.24 | 0 | 106.24 | +3.39s | 367.21 |
| 10 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 102.01 | 6 | 108.01 | +5.16s | 389.88 |
| 11 | Wang Zeyu | 2007 | Shandong | 108.22 | 0 | 108.22 | +5.37s | 392.56 |
| 12 | Wen Weixiang | 2005 | Fujian | 106.57 | 2 | 108.57 | +5.72s | 396.99 |
| 13 | Zhang Xuanwei | 0 | Hubei | 108.79 | 0 | 108.79 | +5.94s | 399.81 |
| 14 | Liu Han | 2007 | Zhejiang | 107.62 | 2 | 109.62 | +6.77s | 410.4 |
| 15 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 107.94 | 2 | 109.94 | +7.09s | 414.43 |
| 16 | Zhou Hongyang | 0 | Fujian | 110.1 | 0 | 110.1 | +7.25s | 416.57 |
| 17 | Liu Keyang | 0 | Guangdong | 108.49 | 2 | 110.49 | +7.64s | 421.54 |
| 18 | Tang Min | 0 | Chongqing | 107.39 | 4 | 111.39 | +8.54s | 433.07 |
| 18 | Zhang Shaofeng | 2001 | Liaoning | 109.39 | 2 | 111.39 | +8.54s | 433.07 |
| 20 | Wei Yanhua | 2006 | Fujian | 109.65 | 2 | 111.65 | +8.80s | 436.29 |
| 21 | Wu Zhizhong | 2007 | Fujian | 107.66 | 4 | 111.66 | +8.81s | 436.43 |
| 22 | Ma Xiangsheng | 2006 | Guizhou | 111.97 | 0 | 111.97 | +9.12s | 440.45 |
| 23 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 110.28 | 2 | 112.28 | +9.43s | 444.34 |
| 24 | Jia Shicheng | 0 | Shandong | 111.62 | 2 | 113.62 | +10.77s | 461.51 |
| 25 | Zhang Yuzhen | 0 | Shandong | 114.63 | 0 | 114.63 | +11.78s | 474.39 |
| 26 | Lei Jie | 2002 | Guangdong | 110.85 | 4 | 114.85 | +12.00s | 477.2 |
| 27 | Huang Wenjun | 2009 | Fujian | 115.28 | 2 | 117.28 | +14.43s | 508.32 |
| 28 | Li Xiaosen | 0 | Liaoning | 112.5 | 6 | 118.5 | +15.65s | 523.88 |
| 29 | Huang Zhiyong | 0 | Guangdong | 119.21 | 2 | 121.21 | +18.36s | 558.49 |
| 30 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 121.51 | 0 | 121.51 | +18.66s | 562.25 |
| 31 | Meng Kanghui | 0 | Guangdong | 121.12 | 2 | 123.12 | +20.27s | 582.9 |
| 32 | Chen Kuan | 2005 | Hunan | 119.38 | 4 | 123.38 | +20.53s | 586.12 |
| 33 | Li Sipeng | 2007 | Liaoning | 119.57 | 4 | 123.57 | +20.72s | 588.67 |
| 34 | Mou Yuancheng | 2009 | Sichuan | 117.64 | 8 | 125.64 | +22.79s | 615.1 |
| 35 | Zheng Kaiyang | 0 | Fujian | 123.33 | 6 | 129.33 | +26.48s | 662.18 |
| 36 | Yuan Yiyun | 0 | Guangdong | 124.38 | 6 | 130.38 | +27.53s | 675.59 |
| 37 | Ding Qiheng | 2009 | Guangdong | 124.47 | 6 | 130.47 | +27.62s | 676.8 |
| 38 | Xu Jianglin | 0 | Hubei | 128.1 | 4 | 132.1 | +29.25s | 697.59 |
| 39 | Zheng Haoran | 0 | Sichuan | 130.74 | 6 | 136.74 | +33.89s | 756.88 |
| 40 | Li Tianxiao | 2005 | Hubei | 136.34 | 6 | 142.34 | +39.49s | 828.38 |
| 41 | Chen Junyao | 0 | Guangdong | 145.06 | 10 | 155.06 | +52.21s | 990.95 |
| 42 | Tang Hui | 2009 | Guangdong | 148.2 | 12 | 160.2 | +57.35s | 1056.55 |
| 43 | Liu Xing | 2006 | Fujian | 110.56 | 50 | 160.56 | +57.71s | 1061.11 |
| 44 | Jiang Zhixiang | 2004 | Fujian | 111.7 | 52 | 163.7 | +60.85s | 1101.21 |
| 45 | Yang Jing | 0 | Guangdong | 160.28 | 4 | 164.28 | +61.43s | 1108.73 |
| 46 | Mu Xinghang | 2008 | Liaoning | 154.98 | 16 | 170.98 | +68.13s | 1194.31 |
| 47 | Mao Zihao | 2009 | Sichuan | 117.31 | 60 | 177.31 | +74.46s | 1275.19 |
| 48 | Cui Shangjun | 2009 | Shandong | 167.59 | 10 | 177.59 | +74.74s | 1278.68 |
| 49 | Fu Hao | 0 | Guangdong | 198.95 | 64 | 262.95 | +160.10s | 2369.22 |
| 50 | Wu Haoran | 0 | Shandong | 201.79 | 62 | 263.79 | +160.94s | 2379.95 |
