2024 National championship - Guizhou / 2024-08-22
2024年 全国皮划艇激流回旋锦标赛
2024 National championship
Finale
Base Time Calculation: 81.37
The 10 best scratch results are selected. The scratch is obtained by dividing a competitor’s result by the inter-category coefficient.
A fictitious time is calculated for each of these 10 scratch times. This represents the estimated result of "Mr. Base".
The average of the 10 fictitious times is calculated: 79.96
The 2 times furthest from the average are excluded (in red), and a new average is calculated to determine the base time: 81.37
Raw points are calculated from this base time using a simple formula:
Raw points = 1000 × (Scratch Time – Base Time) / Base Time
The final points are then obtained by adding the following penalties (10 points for any phase except the final).
| Category | Rank | Name | Time | pena | total | Scratch time | Value Athlete | fictitious times | Average Deviation | Points brut | Points final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1M | 1 | Quan Xin | 95.43 | 0 | 95.43 | 95.43 | 155.41 | 82.59 | 2.63 | 172.79 | 172.79 |
| K1W | 1 | Li Lu | 107.29 | 2 | 109.29 | 96.72 | 159.54 | 83.41 | 3.45 | 188.64 | 188.64 |
| C1W | 1 | Yang Ting | 115.84 | 2 | 117.84 | 98.20 | 328.22 | 73.93 | 6.03 | 206.83 | 206.83 |
| K1W | 2 | Yan Jiahua | 111.43 | 0 | 111.43 | 98.61 | 229.99 | 80.17 | 0.21 | 211.87 | 211.87 |
| C1W | 2 | Wu Yishan | 118.33 | 0 | 118.33 | 98.61 | 261.99 | 78.14 | 1.82 | 211.87 | 211.87 |
| K1M | 2 | Huang Liman | 97.67 | 2 | 99.67 | 99.67 | 176.89 | 84.69 | 4.73 | 224.90 | 224.90 |
| K1M | 3 | Li Huiming | 99.7 | 0 | 99.7 | 99.70 | 334.37 | 74.72 | 5.24 | 225.27 | 225.27 |
| C1W | 3 | Yang Jie | 118.66 | 2 | 120.66 | 100.55 | 206.06 | 83.37 | 3.41 | 235.71 | 235.71 |
| K1M | 4 | Tan Ya | 100.99 | 0 | 100.99 | 100.99 | 294.07 | 78.04 | 1.92 | 241.12 | 241.12 |
| K1M | 5 | Wu Xingqiang | 99.44 | 2 | 101.44 | 101.44 | 259.74 | 80.52 | 0.56 | 246.65 | 246.65 |
| C1W | 4 | Huang Yanzhi | 121.75 | 0 | 121.75 | 101.46 | 270.39 | 246.90 | 246.90 | ||
| C1W | 5 | Liu Gaoyi | 122.24 | 0 | 122.24 | 101.87 | 227.82 | 251.94 | 251.94 | ||
| K1M | 6 | Hu Zhaoshan | 96.67 | 6 | 102.67 | 102.67 | 200.46 | 261.77 | 261.77 | ||
| K1W | 3 | Zou Yuhan | 114.12 | 2 | 116.12 | 102.76 | 343.16 | 262.87 | 262.87 | ||
| C1M | 1 | Zhang Zhicheng | 103.95 | 4 | 107.95 | 102.81 | 234.88 | 263.49 | 263.49 | ||
| K1W | 4 | Pu Meiduo | 114.2 | 2 | 116.2 | 102.83 | 458.77 | 263.73 | 263.73 | ||
| C1M | 2 | Zhang Peng | 109.38 | 0 | 109.38 | 104.17 | 177.47 | 280.20 | 280.20 | ||
| C1M | 3 | Wabu Youzhuacier | 108.12 | 2 | 110.12 | 104.88 | 213.59 | 288.93 | 288.93 | ||
| K1M | 7 | Zhang Hejie | 100.89 | 4 | 104.89 | 104.89 | 225.02 | 289.05 | 289.05 | ||
| C1M | 4 | Teng Zhiqiang | 108.49 | 2 | 110.49 | 105.23 | 249.19 | 293.23 | 293.23 | ||
| K1M | 8 | Zhang Jiahao | 103.67 | 2 | 105.67 | 105.67 | 298.25 | 298.64 | 298.64 | ||
| K1W | 5 | Xie Xueting | 113.92 | 6 | 119.92 | 106.12 | 199.08 | 304.17 | 304.17 | ||
| C1M | 5 | Lin Zhongkun | 109.88 | 2 | 111.88 | 106.55 | 337.78 | 309.45 | 309.45 | ||
| C1M | 6 | Zou Weijian | 108.23 | 4 | 112.23 | 106.89 | 186.74 | 313.63 | 313.63 | ||
| C1M | 7 | Feng Chaochao | 107.91 | 6 | 113.91 | 108.49 | 224.55 | 333.29 | 333.29 | ||
| K1W | 6 | Peng Xingwen | 119.24 | 4 | 123.24 | 109.06 | 390.12 | 340.30 | 340.30 | ||
| K1W | 7 | Li Tong | 117.26 | 6 | 123.26 | 109.08 | 195.59 | 340.54 | 340.54 | ||
| K1W | 8 | Wan Shunfang | 117.55 | 6 | 123.55 | 109.34 | 212.69 | 343.74 | 343.74 | ||
| C1M | 8 | Wang Junjie | 109.71 | 6 | 115.71 | 110.20 | 253.87 | 354.31 | 354.31 | ||
| C1W | 6 | Ren Ye | 127.31 | 6 | 133.31 | 111.09 | 303.32 | 365.25 | 365.25 | ||
| K1W | 9 | Li Shiting | 121.72 | 4 | 125.72 | 111.26 | 237.78 | 367.33 | 367.33 | ||
| K1M | 9 | Jia Shicheng | 105.78 | 6 | 111.78 | 111.78 | 270.11 | 373.72 | 373.72 | ||
| C1W | 7 | Liao Jingyue | 135.91 | 4 | 139.91 | 116.59 | 377.37 | 432.84 | 432.84 | ||
| C1M | 9 | Teng Ya | 112.75 | 10 | 122.75 | 116.90 | 288.23 | 436.65 | 436.65 | ||
| C1M | 10 | Chen Jinglin | 117.07 | 6 | 123.07 | 117.21 | 574.16 | 440.46 | 440.46 | ||
| C1W | 8 | Xie Xueting | 136.39 | 8 | 144.39 | 120.32 | 308.03 | 478.68 | 478.68 | ||
| C1W | 9 | Pu Meiduo | 157.11 | 4 | 161.11 | 134.26 | 482.7 | 649.99 | 649.99 | ||
| C1W | 10 | Zhou Xinyi | 114.43 | 52 | 166.43 | 138.69 | 395.17 | 704.44 | 704.44 | ||
| K1W | 10 | Ren Ye | 118.66 | 52 | 170.66 | 151.03 | 341.23 | 856.09 | 856.09 | ||
| K1M | 10 | Lü Luhui | 96.53 | 56 | 152.53 | 152.53 | 229.19 | 874.52 | 874.52 |
Semi-finale
Base Time Calculation: 82.02
The 10 best scratch results are selected. The scratch is obtained by dividing a competitor’s result by the inter-category coefficient.
A fictitious time is calculated for each of these 10 scratch times. This represents the estimated result of "Mr. Base".
The average of the 10 fictitious times is calculated: 80.14
The 2 times furthest from the average are excluded (in red), and a new average is calculated to determine the base time: 82.02
Raw points are calculated from this base time using a simple formula:
Raw points = 1000 × (Scratch Time – Base Time) / Base Time
The final points are then obtained by adding the following penalties (10 points for any phase except the final).
| Category | Rank | Name | Time | pena | total | Scratch time | Value Athlete | fictitious times | Average Deviation | Points brut | Points final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1W | 1 | Xie Xueting | 110.1 | 0 | 110.1 | 97.43 | 214.84 | 80.20 | 0.06 | 187.88 | 197.88 |
| K1W | 2 | Li Shiting | 110.23 | 2 | 112.23 | 99.32 | 252.81 | 79.28 | 0.86 | 210.92 | 220.92 |
| K1W | 3 | Li Tong | 110.54 | 2 | 112.54 | 99.59 | 205.74 | 82.60 | 2.46 | 214.22 | 224.22 |
| K1M | 1 | Quan Xin | 98 | 2 | 100 | 100.00 | 155.41 | 86.55 | 6.41 | 219.21 | 229.21 |
| C1M | 1 | Teng Ya | 104.26 | 2 | 106.26 | 101.20 | 331 | 76.03 | 4.11 | 233.85 | 243.85 |
| K1M | 2 | Hu Zhaoshan | 97.43 | 4 | 101.43 | 101.43 | 203.99 | 84.24 | 4.10 | 236.65 | 246.65 |
| C1W | 1 | Liu Gaoyi | 120.35 | 2 | 122.35 | 101.96 | 246.42 | 81.80 | 1.66 | 243.11 | 253.11 |
| K1M | 3 | Li Huiming | 100.51 | 2 | 102.51 | 102.51 | 396.47 | 73.41 | 6.73 | 249.82 | 259.82 |
| C1W | 2 | Liao Jingyue | 123.57 | 0 | 123.57 | 102.98 | 435.14 | 71.76 | 8.38 | 255.55 | 265.55 |
| C1W | 3 | Yang Jie | 119.74 | 4 | 123.74 | 103.12 | 206.06 | 85.50 | 5.36 | 257.25 | 267.25 |
| K1M | 4 | Huang Liman | 101.34 | 2 | 103.34 | 103.34 | 176.89 | 259.94 | 269.94 | ||
| C1W | 4 | Wu Yishan | 120.12 | 4 | 124.12 | 103.43 | 276.34 | 261.03 | 271.03 | ||
| C1M | 2 | Zhang Peng | 106.7 | 2 | 108.7 | 103.52 | 177.47 | 262.13 | 272.13 | ||
| K1M | 5 | Tan Ya | 103.53 | 0 | 103.53 | 103.53 | 310.08 | 262.25 | 272.25 | ||
| K1W | 4 | Wan Shunfang | 115.34 | 2 | 117.34 | 103.84 | 221.71 | 266.03 | 276.03 | ||
| C1W | 5 | Zhou Xinyi | 120.71 | 4 | 124.71 | 103.93 | 467.06 | 267.13 | 277.13 | ||
| C1W | 6 | Yang Ting | 120.89 | 4 | 124.89 | 104.08 | 367.87 | 268.96 | 278.96 | ||
| C1M | 3 | Zhang Zhicheng | 108.05 | 2 | 110.05 | 104.81 | 235.94 | 277.86 | 287.86 | ||
| C1M | 4 | Wang Junjie | 108.37 | 2 | 110.37 | 105.11 | 271.38 | 281.52 | 291.52 | ||
| C1W | 7 | Huang Yanzhi | 120.14 | 6 | 126.14 | 105.12 | 288.97 | 281.64 | 291.64 | ||
| C1M | 5 | Zou Weijian | 108.52 | 2 | 110.52 | 105.26 | 186.74 | 283.35 | 293.35 | ||
| K1W | 5 | Li Lu | 115.22 | 4 | 119.22 | 105.50 | 159.54 | 286.27 | 296.27 | ||
| K1M | 6 | Wu Xingqiang | 105.69 | 0 | 105.69 | 105.69 | 290.4 | 288.59 | 298.59 | ||
| C1M | 6 | Feng Chaochao | 109.21 | 2 | 111.21 | 105.91 | 224.55 | 291.27 | 301.27 | ||
| C1W | 8 | Pu Meiduo | 123.16 | 4 | 127.16 | 105.97 | 617.51 | 292.00 | 302.00 | ||
| K1M | 7 | Zhang Hejie | 104.14 | 2 | 106.14 | 106.14 | 225.02 | 294.07 | 304.07 | ||
| K1W | 6 | Ren Ye | 116.06 | 4 | 120.06 | 106.25 | 504.97 | 295.42 | 305.42 | ||
| K1M | 8 | Zhang Jiahao | 104.35 | 2 | 106.35 | 106.35 | 308.76 | 296.63 | 306.63 | ||
| K1M | 9 | Jia Shicheng | 104.36 | 2 | 106.36 | 106.36 | 280.95 | 296.76 | 306.76 | ||
| K1W | 7 | Yan Jiahua | 120.26 | 0 | 120.26 | 106.42 | 268.27 | 297.49 | 307.49 | ||
| C1M | 7 | Wabu Youzhuacier | 109.79 | 2 | 111.79 | 106.47 | 213.59 | 298.10 | 308.10 | ||
| K1M | 10 | Lü Luhui | 104.5 | 2 | 106.5 | 106.50 | 229.19 | 298.46 | 308.46 | ||
| K1M | 11 | Yu Haijie | 106.59 | 0 | 106.59 | 106.59 | 298.81 | 299.56 | 309.56 | ||
| K1M | 12 | Huang Xudong | 106.6 | 0 | 106.6 | 106.60 | 298.78 | 299.68 | 309.68 | ||
| K1W | 8 | Pu Meiduo | 120.62 | 0 | 120.62 | 106.74 | 540.11 | 301.39 | 311.39 | ||
| C1M | 8 | Teng Zhiqiang | 110.12 | 2 | 112.12 | 106.78 | 249.3 | 301.88 | 311.88 | ||
| K1W | 9 | Zou Yuhan | 119.07 | 2 | 121.07 | 107.14 | 402.42 | 306.27 | 316.27 | ||
| K1M | 13 | Zhang Xiang | 105.37 | 2 | 107.37 | 107.37 | 317.9 | 309.07 | 319.07 | ||
| C1M | 9 | Lin Zhongkun | 110.95 | 2 | 112.95 | 107.57 | 389.54 | 311.51 | 321.51 | ||
| K1W | 10 | Peng Xingwen | 115.83 | 6 | 121.83 | 107.81 | 457.02 | 314.44 | 324.44 | ||
| C1W | 9 | Xie Xueting | 127.53 | 2 | 129.53 | 107.94 | 364.13 | 316.02 | 326.02 | ||
| C1W | 10 | Ren Ye | 125.57 | 4 | 129.57 | 107.98 | 307.48 | 316.51 | 326.51 | ||
| C1M | 10 | Chen Jinglin | 111.79 | 2 | 113.79 | 108.37 | 739.75 | 321.26 | 331.26 | ||
| K1W | 11 | Shi Yingying | 120.77 | 2 | 122.77 | 108.65 | 272.17 | 324.68 | 334.68 | ||
| K1W | 12 | Ma Shina | 120.85 | 2 | 122.85 | 108.72 | 411.94 | 325.53 | 335.53 | ||
| C1M | 11 | Xie Yuancong | 110.34 | 4 | 114.34 | 108.90 | 203.72 | 327.72 | 337.72 | ||
| K1W | 13 | Xu Linxi | 119.14 | 4 | 123.14 | 108.97 | 363.44 | 328.58 | 338.58 | ||
| C1W | 11 | Tang Huiyi | 126.91 | 4 | 130.91 | 109.09 | 735.87 | 330.04 | 340.04 | ||
| C1M | 12 | Shen Yufei | 110.68 | 4 | 114.68 | 109.22 | 317.55 | 331.63 | 341.63 | ||
| C1W | 12 | Lü Minzhen | 127.42 | 4 | 131.42 | 109.52 | 460.7 | 335.28 | 345.28 | ||
| C1M | 13 | Chen Zhihao | 115.09 | 0 | 115.09 | 109.61 | 250.82 | 336.38 | 346.38 | ||
| C1W | 13 | He Limami | 130.47 | 2 | 132.47 | 110.39 | 457.28 | 345.89 | 355.89 | ||
| K1W | 14 | Li Lin | 124.77 | 0 | 124.77 | 110.42 | 380.71 | 346.26 | 356.26 | ||
| C1M | 14 | Wen Weixiang | 110.07 | 6 | 116.07 | 110.54 | 321.84 | 347.72 | 357.72 | ||
| K1W | 15 | He Yuanyuan | 122.92 | 2 | 124.92 | 110.55 | 348.98 | 347.84 | 357.84 | ||
| K1M | 14 | Chen Zihuan | 108.69 | 2 | 110.69 | 110.69 | 568.38 | 349.55 | 359.55 | ||
| K1M | 15 | Ming Xingzhou | 110.85 | 0 | 110.85 | 110.85 | 373.79 | 351.50 | 361.50 | ||
| K1W | 16 | Yang Jie | 121.47 | 4 | 125.47 | 111.04 | 232.4 | 353.82 | 363.82 | ||
| C1M | 15 | Zhu Bowen | 113 | 4 | 117 | 111.43 | 280.63 | 358.57 | 368.57 | ||
| C1W | 14 | Yu Cuishan | 127.86 | 6 | 133.86 | 111.55 | 288.37 | 360.03 | 370.03 | ||
| C1M | 16 | Nie Shuai | 113.25 | 4 | 117.25 | 111.67 | 328.85 | 361.50 | 371.50 | ||
| C1M | 17 | Liu Xu | 113.37 | 4 | 117.37 | 111.78 | 415.73 | 362.84 | 372.84 | ||
| K1W | 17 | Song Chengcheng | 124.45 | 2 | 126.45 | 111.90 | 483.67 | 364.30 | 374.30 | ||
| C1M | 18 | Gong Zheng | 113.58 | 4 | 117.58 | 111.98 | 321.32 | 365.28 | 375.28 | ||
| C1M | 19 | Liu Xing | 115.94 | 2 | 117.94 | 112.32 | 362.34 | 369.42 | 379.42 | ||
| K1M | 16 | Wang Liang | 110.51 | 2 | 112.51 | 112.51 | 345.84 | 371.74 | 381.74 | ||
| C1W | 15 | Ding Rou | 131.54 | 4 | 135.54 | 112.95 | 344.86 | 377.10 | 387.10 | ||
| K1M | 17 | Weng Jize | 112.27 | 2 | 114.27 | 114.27 | 759.28 | 393.20 | 403.20 | ||
| C1W | 16 | Xu Jiaqi | 135.41 | 2 | 137.41 | 114.51 | 439.54 | 396.12 | 406.12 | ||
| C1M | 20 | Wang Zeyu | 120.33 | 0 | 120.33 | 114.60 | 526.79 | 397.22 | 407.22 | ||
| C1M | 21 | Huang Fa | 113.82 | 8 | 121.82 | 116.02 | 200.1 | 414.53 | 424.53 | ||
| C1M | 22 | Chen Kuan | 117.86 | 4 | 121.86 | 116.06 | 410.71 | 415.02 | 425.02 | ||
| C1W | 17 | Liu Jiayin | 133.36 | 6 | 139.36 | 116.13 | 426.06 | 415.87 | 425.87 | ||
| K1W | 18 | Yan Xuemei | 126 | 6 | 132 | 116.81 | 261.39 | 424.16 | 434.16 | ||
| K1M | 18 | Yang Hailei | 113.06 | 4 | 117.06 | 117.06 | 308.03 | 427.21 | 437.21 | ||
| C1M | 23 | Zhu Xin | 121 | 2 | 123 | 117.14 | 216.34 | 428.19 | 438.19 | ||
| C1M | 24 | Tang Huimin | 119.13 | 4 | 123.13 | 117.27 | 416.98 | 429.77 | 439.77 | ||
| K1M | 19 | Wang Linqi | 111.84 | 6 | 117.84 | 117.84 | 357.15 | 436.72 | 446.72 | ||
| C1M | 25 | Ren Qinkang | 122.09 | 2 | 124.09 | 118.18 | 225.25 | 440.87 | 450.87 | ||
| K1W | 19 | Yang Ting | 121.83 | 12 | 133.83 | 118.43 | 848.85 | 443.92 | 453.92 | ||
| C1W | 18 | Huang Siyuan | 132.43 | 10 | 142.43 | 118.69 | 807.04 | 447.09 | 457.09 | ||
| C1M | 26 | Wang Bingcheng | 116.72 | 8 | 124.72 | 118.78 | 338.75 | 448.18 | 458.18 | ||
| K1W | 20 | Guo Jia | 130.69 | 4 | 134.69 | 119.19 | 420.35 | 453.18 | 463.18 | ||
| C1W | 19 | Yan Xuemei | 139.05 | 4 | 143.05 | 119.21 | 444.57 | 453.43 | 463.43 | ||
| K1W | 21 | Zhang Luxin | 132.9 | 2 | 134.9 | 119.38 | 566.53 | 455.50 | 465.50 | ||
| K1M | 20 | Ye Jiahe | 119.94 | 0 | 119.94 | 119.94 | 356.55 | 462.33 | 472.33 | ||
| K1W | 22 | Deng Bingya | 133.73 | 2 | 135.73 | 120.12 | 633.01 | 464.52 | 474.52 | ||
| K1W | 23 | Liu Guangyuan | 130.94 | 6 | 136.94 | 121.19 | 361.38 | 477.57 | 487.57 | ||
| C1M | 27 | Jiang Zhixiang | 121.37 | 6 | 127.37 | 121.30 | 320.59 | 478.91 | 488.91 | ||
| C1W | 20 | Xie Yaxin | 141.1 | 6 | 147.1 | 122.58 | 401.2 | 494.51 | 504.51 | ||
| C1W | 21 | Zhang Luxin | 143.53 | 4 | 147.53 | 122.94 | 592.97 | 498.90 | 508.90 | ||
| C1W | 22 | Wang Xuemei | 142.48 | 6 | 148.48 | 123.73 | 384.89 | 508.53 | 518.53 | ||
| K1M | 21 | Wang Xianyang | 117.94 | 6 | 123.94 | 123.94 | 476.57 | 511.09 | 521.09 | ||
| C1W | 23 | Huang Jieyu | 144.95 | 4 | 148.95 | 124.13 | 643.46 | 513.41 | 523.41 | ||
| K1W | 24 | Xu Xinrong | 132.38 | 8 | 140.38 | 124.23 | 611.41 | 514.63 | 524.63 | ||
| K1M | 22 | Xia Hailun | 120.86 | 6 | 126.86 | 126.86 | 540.36 | 546.70 | 556.70 | ||
| K1W | 25 | Zheng Pengxizi | 137.98 | 6 | 143.98 | 127.42 | 432.28 | 553.52 | 563.52 | ||
| K1M | 23 | Zhang Junfu | 121.51 | 6 | 127.51 | 127.51 | 289.14 | 554.62 | 564.62 | ||
| C1W | 24 | Lu Jiayin | 143.78 | 12 | 155.78 | 129.82 | 814.52 | 582.78 | 592.78 | ||
| C1M | 28 | Ji Junyu | 129.25 | 8 | 137.25 | 130.71 | 344.98 | 593.64 | 603.64 | ||
| C1W | 25 | Song Chengcheng | 149.21 | 10 | 159.21 | 132.68 | 528.2 | 617.65 | 627.65 | ||
| C1W | 26 | Hong Siting | 165.33 | 6 | 171.33 | 142.78 | 664.56 | 740.79 | 750.79 | ||
| C1W | 27 | Zou Xiaolin | 168.2 | 4 | 172.2 | 143.50 | 516.98 | 749.57 | 759.57 | ||
| C1W | 28 | Yan Di | 171.64 | 6 | 177.64 | 148.03 | 555.98 | 804.80 | 814.80 | ||
| C1W | 29 | Yang Liu | 124.92 | 56 | 180.92 | 150.77 | 256.3 | 838.21 | 848.21 | ||
| K1W | 26 | Zou Xiaolin | 120.39 | 50 | 170.39 | 150.79 | 379.07 | 838.45 | 848.45 | ||
| K1W | 27 | Chen Lin | 120.83 | 50 | 170.83 | 151.18 | 253.71 | 843.21 | 853.21 | ||
| C1M | 29 | Wei Yanhua | 109.27 | 52 | 161.27 | 153.59 | 310.3 | 872.59 | 882.59 | ||
| K1W | 28 | Yan Di | 119 | 56 | 175 | 154.87 | 555.89 | 888.20 | 898.20 | ||
| K1M | 24 | Chen Tianlu | 104.97 | 50 | 154.97 | 154.97 | 269.16 | 889.42 | 899.42 | ||
| K1M | 25 | Zhao Zhengchao | 100.11 | 56 | 156.11 | 156.11 | 200.6 | 903.32 | 913.32 | ||
| K1W | 29 | Li Maoxian | 118.96 | 58 | 176.96 | 156.60 | 249.16 | 909.29 | 919.29 | ||
| K1M | 26 | Huang Yang | 108.77 | 50 | 158.77 | 158.77 | 346.78 | 935.75 | 945.75 | ||
| K1M | 27 | Le Shikun | 107.73 | 52 | 159.73 | 159.73 | 422.54 | 947.45 | 957.45 | ||
| K1M | 28 | Li Pinsong | 111.91 | 52 | 163.91 | 163.91 | 330.75 | 998.42 | 1,008.42 | ||
| K1M | 29 | Jiang Jianfeng | 112.91 | 54 | 166.91 | 166.91 | 372.11 | 1,034.99 | 1,044.99 | ||
| K1M | 30 | Liu Tianchang | 115.26 | 52 | 167.26 | 167.26 | 285.52 | 1,039.26 | 1,049.26 | ||
| C1M | 30 | Shu Liang | 125.45 | 58 | 183.45 | 174.71 | 329.44 | 1,130.09 | 1,140.09 | ||
| C1W | 30 | Xu Xiaoli | 152.49 | 62 | 214.49 | 178.74 | 807.24 | 1,179.22 | 1,189.22 | ||
| K1W | 30 | Liu Gaoyi | 139.91 | 106 | 245.91 | 217.62 | 580.84 | 1,653.26 | 1,663.26 |
Heat 2
Base Time Calculation: 80.53
The 10 best scratch results are selected. The scratch is obtained by dividing a competitor’s result by the inter-category coefficient.
A fictitious time is calculated for each of these 10 scratch times. This represents the estimated result of "Mr. Base".
The average of the 10 fictitious times is calculated: 79.15
The 2 times furthest from the average are excluded (in red), and a new average is calculated to determine the base time: 80.53
Raw points are calculated from this base time using a simple formula:
Raw points = 1000 × (Scratch Time – Base Time) / Base Time
The final points are then obtained by adding the following penalties (10 points for any phase except the final).
| Category | Rank | Name | Time | pena | total | Scratch time | Value Athlete | fictitious times | Average Deviation | Points brut | Points final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1M | 1 | Quan Xin | 95.82 | 0 | 95.82 | 95.82 | 180.59 | 81.16 | 2.01 | 189.87 | 199.87 |
| C1M | 1 | Wen Weixiang | 105.88 | 4 | 109.88 | 104.65 | 371.55 | 76.30 | 2.85 | 299.52 | 309.52 |
| K1M | 2 | Zhang Junfu | 104.75 | 0 | 104.75 | 104.75 | 307.63 | 80.11 | 0.96 | 300.76 | 310.76 |
| K1W | 1 | Li Shiting | 118.45 | 0 | 118.45 | 104.82 | 252.81 | 83.67 | 4.52 | 301.63 | 311.63 |
| C1M | 2 | Teng Ya | 110.66 | 0 | 110.66 | 105.39 | 422.56 | 74.08 | 5.07 | 308.70 | 318.70 |
| K1M | 3 | Le Shikun | 105.39 | 2 | 107.39 | 107.39 | 468.09 | 73.15 | 6.00 | 333.54 | 343.54 |
| K1M | 4 | Wu Xingqiang | 107.69 | 0 | 107.69 | 107.69 | 312.84 | 82.03 | 2.88 | 337.27 | 347.27 |
| K1W | 2 | Xu Linxi | 118.59 | 4 | 122.59 | 108.49 | 392.85 | 77.89 | 1.26 | 347.20 | 357.20 |
| K1M | 5 | Wang Liang | 107.31 | 2 | 109.31 | 109.31 | 369.52 | 79.82 | 0.67 | 357.38 | 367.38 |
| C1M | 3 | Jiang Zhixiang | 115.91 | 0 | 115.91 | 110.39 | 325.31 | 83.29 | 4.14 | 370.79 | 380.79 |
| K1M | 6 | Wang Linqi | 110.43 | 0 | 110.43 | 110.43 | 415.87 | 371.29 | 381.29 | ||
| K1M | 7 | Ye Jiahe | 106.54 | 4 | 110.54 | 110.54 | 376.25 | 372.66 | 382.66 | ||
| C1M | 4 | Liu Xing | 115.48 | 2 | 117.48 | 111.89 | 378.57 | 389.42 | 399.42 | ||
| C1M | 5 | Chen Kuan | 117.53 | 0 | 117.53 | 111.93 | 531.69 | 389.92 | 399.92 | ||
| K1M | 8 | Wang Xianyang | 112.03 | 0 | 112.03 | 112.03 | 578.61 | 391.16 | 401.16 | ||
| C1M | 6 | Chen Jinglin | 113.92 | 4 | 117.92 | 112.30 | 859.49 | 394.51 | 404.51 | ||
| K1W | 3 | He Yuanyuan | 125.42 | 2 | 127.42 | 112.76 | 357.49 | 400.22 | 410.22 | ||
| K1M | 9 | Li Pinsong | 107.02 | 6 | 113.02 | 113.02 | 341.95 | 403.45 | 413.45 | ||
| C1M | 7 | Liu Xu | 119.23 | 0 | 119.23 | 113.55 | 466.64 | 410.03 | 420.03 | ||
| K1M | 10 | Jiang Jianfeng | 108.11 | 6 | 114.11 | 114.11 | 379.13 | 416.99 | 426.99 | ||
| C1M | 8 | Tang Huimin | 114.83 | 6 | 120.83 | 115.08 | 508.87 | 429.03 | 439.03 | ||
| C1M | 9 | Wang Bingcheng | 118.85 | 2 | 120.85 | 115.10 | 358.77 | 429.28 | 439.28 | ||
| K1M | 11 | Shu Linquan | 115.3 | 0 | 115.3 | 115.30 | 310.68 | 431.76 | 441.76 | ||
| C1M | 10 | Wang Zeyu | 117.18 | 4 | 121.18 | 115.41 | 664.71 | 433.13 | 443.13 | ||
| K1M | 12 | Yang Hongbin | 113.68 | 2 | 115.68 | 115.68 | 593.49 | 436.48 | 446.48 | ||
| C1M | 11 | Zhang Xiang | 119.99 | 2 | 121.99 | 116.18 | 954.08 | 442.69 | 452.69 | ||
| K1W | 4 | Zhang Luxin | 129.48 | 2 | 131.48 | 116.35 | 669.17 | 444.80 | 454.80 | ||
| C1W | 1 | Pu Meiduo | 135.9 | 4 | 139.9 | 116.58 | 773.4 | 447.66 | 457.66 | ||
| C1M | 12 | Zhang Xuanwei | 121.17 | 2 | 123.17 | 117.30 | 631.33 | 456.60 | 466.60 | ||
| C1M | 13 | Lei Jie | 123.31 | 0 | 123.31 | 117.44 | 456.1 | 458.34 | 468.34 | ||
| C1M | 14 | Xu Jianglin | 117.58 | 6 | 123.58 | 117.70 | 541.28 | 461.57 | 471.57 | ||
| C1W | 2 | Tang Huiyi | 138.14 | 4 | 142.14 | 118.45 | 951.61 | 470.88 | 480.88 | ||
| K1W | 5 | Xu Xinrong | 126.09 | 8 | 134.09 | 118.66 | 740.43 | 473.49 | 483.49 | ||
| C1M | 15 | Zhang Xuhao | 120.72 | 4 | 124.72 | 118.78 | 860.19 | 474.98 | 484.98 | ||
| K1M | 13 | Duan Xinyu | 116.83 | 2 | 118.83 | 118.83 | 336.67 | 475.60 | 485.60 | ||
| K1W | 6 | Pu Meiduo | 126.4 | 8 | 134.4 | 118.94 | 636.51 | 476.97 | 486.97 | ||
| C1M | 16 | Zhou Hongyang | 122.92 | 2 | 124.92 | 118.97 | 513.83 | 477.34 | 487.34 | ||
| C1M | 17 | Zhang Jiahao | 123 | 2 | 125 | 119.05 | 410.98 | 478.33 | 488.33 | ||
| K1M | 14 | Zhao Haolong | 115.83 | 4 | 119.83 | 119.83 | 794.07 | 488.02 | 498.02 | ||
| C1M | 18 | Huang Xudong | 124.04 | 2 | 126.04 | 120.04 | 483.23 | 490.62 | 500.62 | ||
| K1M | 15 | Liu Yu | 114.09 | 6 | 120.09 | 120.09 | 406.01 | 491.25 | 501.25 | ||
| C1W | 3 | Yan Di | 140.33 | 4 | 144.33 | 120.28 | 634.06 | 493.60 | 503.60 | ||
| C1M | 19 | Liu Keyang | 120.45 | 6 | 126.45 | 120.43 | 672.27 | 495.47 | 505.47 | ||
| C1M | 20 | Lin Zhanpeng | 120.67 | 6 | 126.67 | 120.64 | 695.76 | 498.08 | 508.08 | ||
| K1M | 16 | Yang Yufan | 118.67 | 2 | 120.67 | 120.67 | 361.89 | 498.45 | 508.45 | ||
