2024 Spring championship - Fujian / 2024-03-25

2024年全国皮划艇激流回旋 春季冠军赛

2024 Spring championship

Base Time Calculation: 82.39

The 10 best scratch results are selected. The scratch is obtained by multiplying a competitor’s result by the inter-category coefficient. A fictitious time is calculated for each of these 10 scratch times. This represents the estimated result of "Mr. Base".
The average of the 10 fictitious times is calculated: 84.33
The 2 times furthest from the average are excluded, and a new average is calculated to determine the base time: 82.39
Raw points are calculated from this base time using a simple formula:
Raw points = 1000 × (Scratch Time – Base Time) / Base Time The final points are then obtained by adding the following penalties (10 points for any phase exclude finale):

Finale

Finale

Category Rank Name Time pena total Scratch time Value Athlete fictitious times Average Deviation Points brut Points final
K1M 1 Huang Liman 95.67 0 95.67 95.67 188.62 80.09 4.24 161.18 161.18
C1M 1 Wabu Youzhuacier 100.16 2 102.16 97.30 234.25 82.06 2.27 180.97 180.97
C1W 1 Huang Juan 111.59 6 117.59 97.99 153.5 91.32 6.99 189.34 189.34
C1M 2 Huang Fa 103.73 0 103.73 98.79 215.88 82.13 2.2 199.05 199.05
C1M 3 Chen Zhihao 104.55 0 104.55 99.57 279.11 79.17 5.16 208.52 208.52
C1M 4 Zhang Peng 102.84 2 104.84 99.85 178.87 86.28 1.95 211.92 211.92
C1W 2 Chen Shi 119.38 2 121.38 101.15 249.04 89.68 5.35 227.70 227.70
C1M 5 Feng Chaochao 106.72 0 106.72 101.64 246 80.48 3.85 233.64 233.64
C1W 3 Yang Jie 120.52 2 122.52 102.10 214.6 92.86 8.53 239.23 239.23
K1M 2 Jia Shicheng 102.53 0 102.53 102.53 314.93 79.24 5.09 244.45 244.45
Average of the 10 best fictitious times: 82.57s
K1W 1 Li Shiting 114.77 2 116.77 103.34 260.45 0 0 254.28 254.28
K1M 3 Lü Luhui 103.35 0 103.35 103.35 244.45 0 0 254.40 254.40
K1M 4 Liu Tianchang 101.62 2 103.62 103.62 354.76 0 0 257.68 257.68
C1M 6 Zhang Shaofeng 108.89 0 108.89 103.70 291.34 0 0 258.65 258.65
K1W 2 Chen Lin 116.83 2 118.83 105.16 253.71 0 0 276.37 276.37
K1W 3 Shi Yingying 115.99 4 119.99 106.19 291.56 0 0 288.87 288.87
C1W 4 Chen Qingying 126.69 2 128.69 107.24 281.22 0 0 301.61 301.61
C1W 5 Yang Liu 128.2 2 130.2 108.50 319.11 0 0 316.91 316.91
K1W 4 Xie Xueting 118.05 6 124.05 109.78 214.84 0 0 332.44 332.44
K1W 5 Zou Yuhan 118.73 6 124.73 110.38 594.86 0 0 339.73 339.73
K1M 5 Duan Xinyu 106.52 6 112.52 112.52 447.07 0 0 365.70 365.70
K1M 6 Yang Hailei 107.34 6 113.34 113.34 352.16 0 0 375.65 375.65
K1W 6 Lin Weiting 124.24 4 128.24 113.49 375.15 0 0 377.47 377.47
K1W 7 Yan Xuemei 124.51 4 128.51 113.73 280.12 0 0 380.39 380.39
K1M 7 Ba Yihang 104.29 10 114.29 114.29 290.69 0 0 387.18 387.18
C1M 7 Shen Yufei 114.34 8 122.34 116.51 510.73 0 0 414.13 414.13
C1W 6 Yang Ting 134.64 6 140.64 117.20 446.11 0 0 422.50 422.50
C1M 8 Zou Weijian 123.09 0 123.09 117.23 186.74 0 0 422.87 422.87
C1W 7 He Limami 141.58 4 145.58 121.32 467.4 0 0 472.51 472.51
C1M 9 Shi Xiaoxu 124.36 6 130.36 124.15 257.39 0 0 506.86 506.86
C1W 8 Lü Minzhen 152.43 6 158.43 132.03 372.15 0 0 602.50 602.50
C1M 10 Zhang Zhicheng 141.92 2 143.92 137.07 242.65 0 0 663.67 663.67
C1W 9 Wu Yishan 118.57 52 170.57 142.14 276.34 0 0 725.21 725.21
K1M 8 Hu Zhaoshan 98.35 50 148.35 148.35 203.99 0 0 800.58 800.58
K1M 9 Zhao Zhengchao 97.21 56 153.21 153.21 212.32 0 0 859.57 859.57
K1W 8 Li Tong 123.86 52 175.86 155.63 205.74 0 0 888.94 888.94
C1W 10 Xie Xueting 139.03 50 189.03 157.53 366.88 0 0 912.00 912.00
K1W 9 Ren Ye 127.21 54 181.21 160.36 289.31 0 0 946.35 946.35
K1W 10 Wan Shunfang 117.33 104 221.33 195.87 221.71 0 0 1,377.35 1377.35
K1M 10 Zhang Hejie 118.37 104 222.37 222.37 230.23 0 0 1,698.99 1698.99

Base Time Calculation: 80.53

The 10 best scratch results are selected. The scratch is obtained by multiplying a competitor’s result by the inter-category coefficient. A fictitious time is calculated for each of these 10 scratch times. This represents the estimated result of "Mr. Base".
The average of the 10 fictitious times is calculated: 82.52
The 2 times furthest from the average are excluded, and a new average is calculated to determine the base time: 80.53
Raw points are calculated from this base time using a simple formula:
Raw points = 1000 × (Scratch Time – Base Time) / Base Time The final points are then obtained by adding the following penalties (10 points for any phase exclude finale):

Semi-finale

Semi-finale

Category Rank Name Time pena total Scratch time Value Athlete fictitious times Average Deviation Points brut Points final
C1W 1 Huang Juan 111.79 2 113.79 94.83 165.74 88.37 7.66 177.57 187.57
K1M 1 Hu Zhaoshan 95.35 0 95.35 95.35 222.14 82.71 2 184.03 194.03
C1M 1 Zhang Zhicheng 101.52 0 101.52 96.69 262.66 77.15 3.56 200.67 210.67
C1M 2 Shi Xiaoxu 99.85 2 101.85 97.00 300.4 81.75 1.04 204.52 214.52
C1M 3 Feng Chaochao 101.96 0 101.96 97.10 277.06 76.88 3.83 205.76 215.76
K1W 1 Li Tong 108.09 2 110.09 97.42 237.33 86.63 5.92 209.74 219.74
K1M 2 Ba Yihang 97.8 0 97.8 97.80 345.19 74.5 6.21 214.45 224.45
K1M 3 Zhang Hejie 96 2 98 98.00 260.82 78.04 2.67 216.94 226.94
K1M 4 Huang Liman 96.3 2 98.3 98.30 188.62 82.29 1.58 220.66 230.66
K1M 5 Lü Luhui 96.36 2 98.36 98.36 270.51 78.76 1.95 221.41 231.41
Average of the 10 best fictitious times: 80.09s
K1M 6 Duan Xinyu 96.47 2 98.47 98.47 604.89 0 0 222.77 232.77
K1W 2 Xie Xueting 109.59 2 111.59 98.75 221.37 0 0 226.25 236.25
C1M 4 Wabu Youzhuacier 103.92 0 103.92 98.97 244.26 0 0 228.98 238.98
C1W 2 Yang Jie 119.21 0 119.21 99.34 216.4 0 0 233.58 243.58
K1M 7 Zhao Zhengchao 98.32 2 100.32 100.32 220.92 0 0 245.75 255.75
K1M 8 Yang Hailei 100.33 0 100.33 100.33 452.21 0 0 245.87 255.87
K1W 3 Li Shiting 111.37 2 113.37 100.33 270.32 0 0 245.87 255.87
K1W 4 Chen Lin 113.4 0 113.4 100.35 261.56 0 0 246.12 256.12
K1M 9 Jia Shicheng 100.51 0 100.51 100.51 338.92 0 0 248.11 258.11
C1W 3 Yang Liu 119.56 2 121.56 101.30 373.92 0 0 257.92 267.92
C1M 5 Zhang Peng 104.64 2 106.64 101.56 178.87 0 0 261.14 271.14
K1M 10 Liu Tianchang 99.67 2 101.67 101.67 426.5 0 0 262.51 272.51
K1W 5 Shi Yingying 115.34 0 115.34 102.07 325.95 0 0 267.48 277.48
C1M 6 Zhang Shaofeng 105.49 2 107.49 102.37 320.76 0 0 271.20 281.20
K1M 11 Tan Ya 99 4 103 103.00 339.32 0 0 279.03 289.03
C1M 7 Shen Yufei 108.32 0 108.32 103.16 637.89 0 0 281.01 291.01
K1W 6 Ren Ye 112.64 4 116.64 103.22 286.85 0 0 281.76 291.76
C1M 8 Chen Zhihao 106.57 2 108.57 103.40 286.32 0 0 283.99 293.99
C1M 9 Zou Weijian 109.14 0 109.14 103.94 186.74 0 0 290.70 300.70
K1M 12 Ke Zhiming 102.01 2 104.01 104.01 381.3 0 0 291.57 301.57
K1M 13 Jiang Jianfeng 104.15 0 104.15 104.15 439.47 0 0 293.31 303.31
C1M 10 Huang Fa 108.14 2 110.14 104.90 215.88 0 0 302.62 312.62
C1M 11 Ren Qinkang 110.32 0 110.32 105.07 229.42 0 0 304.73 314.73
K1M 14 Zhang Jiahao 103.29 2 105.29 105.29 326.45 0 0 307.46 317.46
C1M 12 Liu Xing 110.81 0 110.81 105.53 424.11 0 0 310.44 320.44
C1M 13 Shu Liang 107 4 111 105.71 427.81 0 0 312.68 322.68
K1M 15 Chen Zihuan 101.83 4 105.83 105.83 930.02 0 0 314.17 324.17
K1M 16 Huang Xudong 105.84 0 105.84 105.84 304.17 0 0 314.29 324.29
K1W 7 Wan Shunfang 117.61 2 119.61 105.85 221.71 0 0 314.42 324.42
C1W 4 Xie Xueting 125.18 2 127.18 105.98 512.34 0 0 316.03 326.03
C1M 14 Wei Yanhua 109.3 2 111.3 106.00 355.58 0 0 316.28 326.28
C1M 15 Wen Weixiang 110.04 2 112.04 106.70 491.24 0 0 324.97 334.97
K1M 17 Shu Linquan 105.53 2 107.53 107.53 320.51 0 0 335.28 345.28
C1M 16 Li Chuan 113.08 0 113.08 107.70 287.42 0 0 337.39 347.39
C1M 17 Zhu Bowen 111.34 2 113.34 107.94 433.69 0 0 340.37 350.37
C1W 5 Chen Shi 130.07 0 130.07 108.39 254.69 0 0 345.96 355.96
C1W 6 Wu Yishan 128.26 2 130.26 108.55 276.34 0 0 347.94 357.94
K1W 8 Yan Xuemei 122.77 0 122.77 108.65 280.12 0 0 349.19 359.19
K1W 9 Zou Yuhan 120.95 2 122.95 108.81 740.49 0 0 351.17 361.17
C1M 18 Zheng Jiaxin 114.33 0 114.33 108.89 369.52 0 0 352.17 362.17
K1W 10 Lin Weiting 121.22 2 123.22 109.04 414.94 0 0 354.03 364.03
K1W 11 He Yuanyuan 123.34 0 123.34 109.15 521.43 0 0 355.40 365.40
K1W 12 Li Lu 121.95 2 123.95 109.69 159.54 0 0 362.10 372.10
C1M 19 Jiang Zhixiang 111.51 4 115.51 110.01 343.72 0 0 366.07 376.07
C1M 20 Wu Zhizhong 112.38 4 116.38 110.84 535.55 0 0 376.38 386.38
C1W 7 Yang Ting 129.1 4 133.1 110.92 575.09 0 0 377.37 387.37
K1M 18 Huang Yang 104.97 6 110.97 110.97 469.66 0 0 378.00 388.00
K1M 19 Wu Xingqiang 107.49 4 111.49 111.49 323.8 0 0 384.45 394.45
K1W 13 Zheng Pengxizi 124.78 2 126.78 112.19 508.27 0 0 393.15 403.15
K1M 20 Chen Tianlu 112.53 0 112.53 112.53 270.6 0 0 397.37 407.37
C1W 8 Chen Qingying 135.9 0 135.9 113.25 281.22 0 0 406.31 416.31
K1M 21 Le Shikun 107.39 6 113.39 113.39 686.73 0 0 408.05 418.05
K1M 22 Yu Haijie 105.55 8 113.55 113.55 311.36 0 0 410.03 420.03
K1M 23 Zhang Xiang 113.65 0 113.65 113.65 352.53 0 0 411.28 421.28
C1M 21 Nie Shuai 117.57 2 119.57 113.88 375.94 0 0 414.13 424.13
C1W 9 Lü Minzhen 133.45 4 137.45 114.54 311.97 0 0 422.33 432.33
K1M 24 Xie Zijun 112.75 2 114.75 114.75 687.52 0 0 424.93 434.93
K1M 25 Xia Hailun 108.97 6 114.97 114.97 843.17 0 0 427.67 437.67
C1W 10 He Limami 138.2 0 138.2 115.17 515.4 0 0 430.15 440.15
K1W 14 Lü Yuanyuan 130.39 0 130.39 115.39 763.38 0 0 432.88 442.88
K1W 15 Lin Jiayi 126.46 4 130.46 115.45 551.44 0 0 433.63 443.63
K1M 26 Wang Linqi 115.69 0 115.69 115.69 561.65 0 0 436.61 446.61
C1W 11 Xie Yaxin 139.95 0 139.95 116.63 487.35 0 0 448.28 458.28
K1W 16 Ma Shina 127.97 4 131.97 116.79 493.36 0 0 450.27 460.27
C1W 12 Xu Jiaqi 136.35 4 140.35 116.96 624.79 0 0 452.38 462.38
K1W 17 Peng Xingwen 126.37 6 132.37 117.14 667.73 0 0 454.61 464.61
C1W 13 Liu Jiayin 132.65 8 140.65 117.21 491.56 0 0 455.48 465.48
C1W 14 Ding Rou 138.67 2 140.67 117.23 344.86 0 0 455.73 465.73
C1M 22 Ji Junyu 111.41 12 123.41 117.53 434.12 0 0 459.46 469.46
C1W 15 Liao Jingyue 139.14 2 141.14 117.62 457.18 0 0 460.57 470.57
C1M 23 Zhu Xin 105.84 18 123.84 117.94 222.03 0 0 464.55 474.55
K1W 18 Guo Jia 127.42 6 133.42 118.07 608.72 0 0 466.16 476.16
C1M 24 Ma Xiangsheng 118.22 6 124.22 118.30 449.78 0 0 469.02 479.02
K1M 27 Liu Jingkun 116.44 2 118.44 118.44 774.14 0 0 470.76 480.76
K1M 28 Li Huiming 116.56 2 118.56 118.56 500.11 0 0 472.25 482.25
C1M 25 Wang Junjie 123.72 2 125.72 119.73 286.71 0 0 486.78 496.78
C1W 16 Yu Cuishan 138.44 6 144.44 120.37 308.45 0 0 494.72 504.72
K1W 19 Pu Meiduo 132.44 4 136.44 120.74 837.02 0 0 499.32 509.32
K1W 20 Yan Di 136.68 0 136.68 120.96 766.3 0 0 502.05 512.05
K1W 21 Zou Xiaolin 131.05 6 137.05 121.28 472 0 0 506.02 516.02
K1M 29 Wang Xianyang 117.51 4 121.51 121.51 949.8 0 0 508.88 518.88
K1M 30 Ye Jiahe 116.2 6 122.2 122.20 376.25 0 0 517.45 527.45
C1W 17 Zhou Xinyi 143.69 4 147.69 123.08 556.24 0 0 528.37 538.37
K1W 22 Li Lin 137.57 2 139.57 123.51 418.48 0 0 533.71 543.71
C1W 18 Huang Jieyu 146.22 2 148.22 123.52 1232.61 0 0 533.84 543.84
K1W 23 Liu Gaoyi 133.39 10 143.39 126.89 624.99 0 0 575.69 585.69
K1W 24 Song Chengcheng 137.86 6 143.86 127.31 834.98 0 0 580.90 590.90
C1M 26 Lin Zhongkun 117.05 18 135.05 128.62 510.33 0 0 597.17 607.17
K1M 31 Lu Shixiang 130.62 0 130.62 130.62 419.44 0 0 622.00 632.00
K1M 32 Wang Kun 126.78 4 130.78 130.78 652.52 0 0 623.99 633.99
C1W 19 Wang Xuemei 161.68 0 161.68 134.73 491.49 0 0 673.04 683.04
C1W 20 Huang Yanzhi 160.06 4 164.06 136.72 303.04 0 0 697.75 707.75
C1W 21 Liu Gaoyi 114.29 52 166.29 138.58 246.42 0 0 720.85 730.85
C1M 27 Liu Xu 138.18 8 146.18 139.22 573.49 0 0 728.80 738.80
K1M 33 Luo Xiaofei 127.41 16 143.41 143.41 958.83 0 0 780.83 790.83
K1W 25 Zhang Luxin 166.57 0 166.57 147.41 710.08 0 0 830.50 840.50
C1M 28 Xie Yuancong 108.52 50 158.52 150.97 203.72 0 0 874.71 884.71
K1M 34 Song Jiazhen 99.53 52 151.53 151.53 441.52 0 0 881.66 891.66
K1M 35 Yang Yufan 101.34 54 155.34 155.34 361.89 0 0 928.97 938.97
K1M 36 Wang Liang 105.78 52 157.78 157.78 424.51 0 0 959.27 969.27
K1W 26 Deng Bingya 171.64 8 179.64 158.97 2669.4 0 0 974.05 984.05
C1M 29 Huang Wenjun 115.59 52 167.59 159.61 1068.09 0 0 981.99 991.99
K1M 37 Li Pinsong 112.35 50 162.35 162.35 341.95 0 0 1,016.02 1026.02
K1M 38 Ming Xingzhou 120.6 52 172.6 172.60 452.02 0 0 1,143.30 1153.30
K1W 27 Yu Qingjing 151.25 52 203.25 179.87 594.95 0 0 1,233.58 1243.58
C1W 22 Huang Siyuan 213.35 4 217.35 181.13 1088.92 0 0 1,249.22 1259.22
K1W 28 Huang Jiaqi 155.16 52 207.16 183.33 1014.69 0 0 1,276.54 1286.54
K1M 39 Cheng Xiang 129.14 56 185.14 185.14 969.26 0 0 1,299.02 1309.02
C1W 23 Pu Meiduo 166.53 60 226.53 188.78 1497.97 0 0 1,344.22 1354.22
C1W 24 Huang Jiahui 172.14 58 230.14 191.78 1021.99 0 0 1,381.47 1391.47
C1M 30 Teng Zhiqiang 106.99 100 206.99 197.13 249.3 0 0 1,447.91 1457.91
K1W 29 Li Maoxian 121.47 102 223.47 197.76 261.26 0 0 1,455.73 1465.73
K1W 30 Yang Jie 122.91 102 224.91 199.04 238.68 0 0 1,471.63 1481.63
K1M 40 Zhang Junfu 99.27 104 203.27 203.27 307.63 0 0 1,524.15 1534.15
C1W 25 Peng Xingwen 172.42 106 278.42 232.02 1124.86 0 0 1,881.16 1891.16
C1W 26 Tang Huiyi 130.11 160 290.11 241.76 1164.86 0 0 2,002.11 2012.11
C1W 27 Hong Siting 154.56 154 308.56 257.13 859.6 0 0 2,192.97 2202.97
C1W 28 Ma Shina 165.34 152 317.34 264.45 488.97 0 0 2,283.87 2293.87
C1W 29 Xu Xiaoli 164.78 210 374.78 312.32 1131.62 0 0 2,878.31 2888.31
C1W 999 Li Tong 0 0 999 832.50 509.71 0 0 9,337.76 9347.76

Base Time Calculation: 85.08

The 10 best scratch results are selected. The scratch is obtained by multiplying a competitor’s result by the inter-category coefficient. A fictitious time is calculated for each of these 10 scratch times. This represents the estimated result of "Mr. Base".
The average of the 10 fictitious times is calculated: 82.05
The 2 times furthest from the average are excluded, and a new average is calculated to determine the base time: 85.08
Raw points are calculated from this base time using a simple formula:
Raw points = 1000 × (Scratch Time – Base Time) / Base Time The final points are then obtained by adding the following penalties (10 points for any phase exclude finale):

Heat 2

Heat 2

Category Rank Name Time pena total Scratch time Value Athlete fictitious times Average Deviation Points brut Points final
K1M 1 Jia Shicheng 102.66 4 106.66 106.66 338.92 82.43 1.33 253.64 263.64
K1W 1 Xie Xueting 119.25 2 121.25 107.30 221.37 89.6 8.5 261.17 271.17
K1W 2 Li Tong 117.79 4 121.79 107.78 237.33 95.84 14.74 266.81 276.81
K1M 2 Duan Xinyu 105.26 4 109.26 109.26 726.21 65.52 15.58 284.20 294.20
C1M 1 Ren Qinkang 113.57 2 115.57 110.07 229.42 93.82 12.72 293.72 303.72
K1M 3 Zhang Xiang 108.45 2 110.45 110.45 352.53 87.35 6.25 298.19 308.19
C1M 2 Liu Xing 114.65 2 116.65 111.10 478.85 73.28 7.82 305.83 315.83
K1M 4 Ba Yihang 111.26 0 111.26 111.26 358.57 84.75 3.65 307.71 317.71
K1M 5 Ming Xingzhou 107.83 4 111.83 111.83 566.94 73.6 7.5 314.41 324.41
C1M 3 Lin Zhongkun 115.52 2 117.52 111.92 684.82 64.84 16.26 315.47 325.47
Average of the 10 best fictitious times: 87.97s
C1M 4 Ji Junyu 115.38 4 119.38 113.70 508.4 0 0 336.39 346.39
C1W 1 Xu Jiaqi 126.77 10 136.77 113.98 726.62 0 0 339.68 349.68
C1M 5 Zhu Xin 118.7 2 120.7 114.95 222.03 0 0 351.08 361.08
K1M 6 Cheng Xiang 113.76 2 115.76 115.76 1357.82 0 0 360.60 370.60
K1W 3 Wan Shunfang 126.39 6 132.39 117.16 221.71 0 0 377.06 387.06
C1M 6 Nie Shuai 119.12 4 123.12 117.26 375.94 0 0 378.23 388.23
K1W 4 Lin Weiting 126.81 6 132.81 117.53 447.51 0 0 381.41 391.41
C1M 7 Wu Zhizhong 116.42 8 124.42 118.50 605.7 0 0 392.81 402.81
K1W 5 Lin Jiayi 130.77 4 134.77 119.27 657.19 0 0 401.86 411.86
C1M 8 Wang Junjie 124.64 2 126.64 120.61 286.71 0 0 417.61 427.61
K1W 6 Liu Gaoyi 132.75 4 136.75 121.02 681.85 0 0 422.43 432.43
K1M 7 Liu Jingkun 115.92 6 121.92 121.92 980.51 0 0 433.00 443.00
C1M 9 Jiang Zhixiang 122.02 6 128.02 121.92 343.72 0 0 433.00 443.00
K1M 8 Wang Linqi 118.92 4 122.92 122.92 655.49 0 0 444.76 454.76
C1M 10 Ma Xiangsheng 121.44 8 129.44 123.28 449.78 0 0 448.99 458.99
K1M 9 Wang Kun 117.67 6 123.67 123.67 759.3 0 0 453.57 463.57
C1M 11 Li Xiaosen 125.86 8 133.86 127.49 2407.26 0 0 498.47 508.47
K1M 10 Xie Zijun 124.95 4 128.95 128.95 853.89 0 0 515.63 525.63
K1M 11 Tian Yuhao 125.75 4 129.75 129.75 1130.27 0 0 525.04 535.04
C1M 12 Zhang Yuzhen 132.84 4 136.84 130.32 679.6 0 0 531.73 541.73
C1M 13 Liu Han 131.36 6 137.36 130.82 1008.04 0 0 537.61 547.61
K1M 12 Fu Nandi 120.87 10 130.87 130.87 834.38 0 0 538.20 548.20
C1W 2 Tang Huiyi 145.74 12 157.74 131.45 1349.53 0 0 545.02 555.02
C1M 14 Zheng Kaiyang 132.15 6 138.15 131.57 894.72 0 0 546.43 556.43
C1M 15 Zhou Bolin 128.3 12 140.3 133.62 1012.92 0 0 570.52 580.52
K1W 7 Yan Di 142.57 10 152.57 135.02 874.88 0 0 586.98 596.98
K1M 13 Weng Jize 123.16 12 135.16 135.16 1072.71 0 0 588.62 598.62
C1M 16 Lin Zhanpeng 140.76 2 142.76 135.96 728.46 0 0 598.03 608.03
C1W 3 Huang Jiahui 159.4 4 163.4 136.17 1312.36 0 0 600.49 610.49
C1M 17 Xu Jianglin 139.07 4 143.07 136.26 654.7 0 0 601.55 611.55
K1M 14 Xu Zeng 128.72 8 136.72 136.72 1296.55 0 0 606.96 616.96
C1M 18 Chen Jinglin 137.71 6 143.71 136.87 966.18 0 0 608.72 618.72
C1W 4 Huang Jieyu 162.17 4 166.17 138.48 1405.09 0 0 627.64 637.64
K1M 15 Yang Hongbin 134.49 4 138.49 138.49 729.35 0 0 627.76 637.76
C1M 19 Hong Shixuan 134.07 12 146.07 139.11 1263.24 0 0 635.05 645.05
C1W 5 Xie Yaxin 163.35 4 167.35 139.46 487.35 0 0 639.16 649.16
C1W 6 Xu Xiaoli 159.53 8 167.53 139.61 1259.17 0 0 640.93 650.93
K1W 8 Zhang Luxin 156.2 2 158.2 140.00 924.13 0 0 645.51 655.51
C1W 7 Pu Meiduo 160.18 8 168.18 140.15 1725.81 0 0 647.27 657.27
K1M 16 Liu Yu 135.1 6 141.1 141.10 406.01 0 0 658.44 668.44
C1W 8 Yu Cuishan 166.49 4 170.49 142.08 308.45 0 0 669.96 679.96
K1W 9 Yu Qingjing 148.69 12 160.69 142.20 594.95 0 0 671.37 681.37
K1M 17 Zeng Ziyu 136.42 8 144.42 144.42 1239.03 0 0 697.46 707.46
K1M 18 Zhang Yuzhen 139.17 6 145.17 145.17 1117.05 0 0 706.28 716.28
C1M 20 Li Tianxiao 146.05 8 154.05 146.71 2030.6 0 0 724.38 734.38
K1W 10 Zou Xiaolin 159.49 8 167.49 148.22 472 0 0 742.13 752.13
C1M 21 Zhang Xuanwei 150.83 6 156.83 149.36 948.69 0 0 755.52 765.52
K1W 11 Ye Lidan 165.15 4 169.15 149.69 1167.06 0 0 759.40 769.40
K1W 12 Yang Ting 162.88 8 170.88 151.22 1157.53 0 0 777.39 787.39
C1M 22 Lei Jie 150.82 8 158.82 151.26 456.1 0 0 777.86 787.86
K1W 13 Tan Siqing 163 10 173 153.10 1539.36 0 0 799.48 809.48
C1W 9 Huang Siyuan 173.85 10 183.85 153.21 1124.37 0 0 800.78 810.78
C1M 23 Yang Huajian 157.41 6 163.41 155.63 908.94 0 0 829.22 839.22
K1W 14 Hu Runli 167.81 12 179.81 159.12 657.77 0 0 870.24 880.24
C1M 24 Tang Huimin 117.89 54 171.89 163.70 666.01 0 0 924.07 934.07
C1M 25 Zhou Hongyang 129.36 50 179.36 170.82 513.83 0 0 1,007.76 1017.76
C1M 26 Liu Keyang 133.21 56 189.21 180.20 900.29 0 0 1,118.01 1128.01
C1W 10 Peng Xingwen 154.46 64 218.46 182.05 895.82 0 0 1,139.75 1149.75
K1W 15 Shi Honglan 194.69 16 210.69 186.45 2769.26 0 0 1,191.47 1201.47
K1M 19 Li Jiacheng 137.41 50 187.41 187.41 985.57 0 0 1,202.75 1212.75
K1M 20 Zheng Lijie 138.28 52 190.28 190.28 772.53 0 0 1,236.48 1246.48
K1M 21 Zhou Weinan 134.92 58 192.92 192.92 658.83 0 0 1,267.51 1277.51
K1W 16 Li Ai 164.14 56 220.14 194.81 1190.04 0 0 1,289.73 1299.73
C1M 27 Li Sipeng 146.5 62 208.5 198.57 2332.08 0 0 1,333.92 1343.92
K1W 17 Tang Yuxi 168.2 64 232.2 205.49 6790.41 0 0 1,415.26 1425.26
C1M 28 Wen Xinyu 212.63 12 224.63 213.93 1731.37 0 0 1,514.46 1524.46
K1W 18 Lin Yufei 188.8 56 244.8 216.64 2254.24 0 0 1,546.31 1556.31
K1M 22 Zhao Junwei 161.44 58 219.44 219.44 905.76 0 0 1,579.22 1589.22
C1M 29 Wang Bingcheng 127.53 104 231.53 220.50 358.77 0 0 1,591.68 1601.68
C1M 30 Wang Zeyu 131.59 102 233.59 222.47 820.49 0 0 1,614.83 1624.83
K1W 19 He Xianmei 185.79 66 251.79 222.82 744.7 0 0 1,618.95 1628.95
K1W 20 Ding Rou 154.49 106 260.49 230.52 681.72 0 0 1,709.45 1719.45
K1M 23 Ni Dekai 216.6 14 230.6 230.60 1284.16 0 0 1,710.39 1720.39
K1W 21 Chen Xinxin 187.72 80 267.72 236.92 2492.3 0 0 1,784.67 1794.67
C1W 11 Zheng Pengxizi 222.47 62 284.47 237.06 6355.53 0 0 1,786.32 1796.32
K1W 22 Zhang Xinying 209.98 60 269.98 238.92 1477.92 0 0 1,808.18 1818.18
K1W 23 Guo Xiaolin 169.28 108 277.28 245.38 1108.87 0 0 1,884.11 1894.11
K1W 24 Xie Yaxin 213.73 64 277.73 245.78 2820.21 0 0 1,888.81 1898.81
C1W 12 Lu Jiayin 183.96 112 295.96 246.63 1544.74 0 0 1,898.80 1908.80
K1M 24 Zhang Xinchen 182.71 64 246.71 246.71 2277.38 0 0 1,899.74 1909.74
K1W 25 Tang Huiyi 167.34 112 279.34 247.20 2283.11 0 0 1,905.50 1915.50
K1M 25 Lin Chenrui 154.21 110 264.21 264.21 725.09 0 0 2,105.43 2115.43
K1M 26 Lin Jianfeng 153.26 112 265.26 265.26 3248.05 0 0 2,117.77 2127.77
C1W 13 Xu Xiangyun 236.79 110 346.79 288.99 3097.8 0 0 2,396.69 2406.69
C1W 14 Yan Xuemei 247.1 110 357.1 297.58 476.23 0 0 2,497.65 2507.65
K1W 26 Xu Xiangyun 248.38 162 410.38 363.17 4645.27 0 0 3,268.57 3278.57
C1W 15 Pan Lianxin 178.52 266 444.52 370.43 4152.81 0 0 3,353.90 3363.90
K1M 27 Lin Gongjian 199.25 210 409.25 409.25 2516.84 0 0 3,810.18 3820.18
C1M 31 Mu Xinghang 182.14 260 442.14 421.09 2168.12 0 0 3,949.34 3959.34
C1W 16 Tang Yuxi 220.85 360 580.85 484.04 3425.8 0 0 4,689.23 4699.23
C1W 999 Zou Yuhan 0 0 999 832.50 8738.88 0 0 8,784.91 8794.91
C1M 32 Chen Kuan 0 0 999 951.43 632.06 0 0 10,182.77 10192.77

Base Time Calculation: 87.55

The 10 best scratch results are selected. The scratch is obtained by multiplying a competitor’s result by the inter-category coefficient. A fictitious time is calculated for each of these 10 scratch times. This represents the estimated result of "Mr. Base".
The average of the 10 fictitious times is calculated: 83.37
The 2 times furthest from the average are excluded, and a new average is calculated to determine the base time: 87.55
Raw points are calculated from this base time using a simple formula:
Raw points = 1000 × (Scratch Time – Base Time) / Base Time The final points are then obtained by adding the following penalties (10 points for any phase exclude finale):

Heat 1

Category Rank Name Time pena total Scratch time Value Athlete fictitious times Average Deviation Points brut Points final
