2024 Spring championship - Fujian / 2024-03-25
2024年全国皮划艇激流回旋 春季冠军赛
Result Heat 1
K1W Heat 1 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chen Lin | 1999 | Fujian | 116.65 | 2 | 118.65 | +0.00s | 237.07 |
| 2 | Li Lu | 1992 | Sichuan | 115.86 | 6 | 121.86 | +3.21s | 270.25 |
| 3 | Li Shiting | 2005 | Fujian | 121.27 | 2 | 123.27 | +4.62s | 284.86 |
| 4 | Ren Ye | 1993 | Shandong | 119.46 | 4 | 123.46 | +4.81s | 286.85 |
| 5 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | 117.87 | 6 | 123.87 | +5.22s | 291.06 |
| 6 | He Yuanyuan | 2007 | Fujian | 121.38 | 4 | 125.38 | +6.73s | 306.72 |
| 7 | Shi Yingying | 2000 | Zhejiang | 121.99 | 8 | 129.99 | +11.34s | 354.4 |
| 8 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | 127.5 | 4 | 131.5 | +12.85s | 369.94 |
| 9 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 131.73 | 2 | 133.73 | +15.08s | 393.08 |
| 10 | Lü Yuanyuan | 2006 | Fujian | 129.09 | 6 | 135.09 | +16.44s | 407.1 |
| 11 | Deng Bingya | 0 | Fujian | 135.46 | 0 | 135.46 | +16.81s | 410.96 |
| 12 | Li Maoxian | 1996 | Sichuan | 132.18 | 4 | 136.18 | +17.53s | 418.32 |
| 13 | Song Chengcheng | 2006 | Guizhou | 133.97 | 4 | 137.97 | +19.32s | 436.9 |
| 14 | Li Lin | 2003 | Guangdong | 138.09 | 4 | 142.09 | +23.44s | 479.44 |
| 15 | Guo Jia | 2006 | Hubei | 135.08 | 8 | 143.08 | +24.43s | 489.72 |
| 16 | Zou Yuhan | 2006 | Sichuan | 140.61 | 6 | 146.61 | +27.96s | 526.19 |
| 17 | Huang Jiaqi | 0 | Fujian | 142.62 | 6 | 148.62 | +29.97s | 546.99 |
| 18 | Peng Xingwen | 2005 | Hunan | 142.06 | 8 | 150.06 | +31.41s | 561.95 |
| 19 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | 140.85 | 10 | 150.85 | +32.20s | 570.13 |
| 20 | Pu Meiduo | 2007 | Guizhou | 147.79 | 4 | 151.79 | +33.14s | 579.83 |
| 21 | Ding Rou | 2002 | Hunan | 150.32 | 6 | 156.32 | +37.67s | 626.69 |
| 22 | Hu Runli | 0 | Guangdong | 149.33 | 10 | 159.33 | +40.68s | 657.77 |
| 23 | Yan Di | 2008 | Guizhou | 151.92 | 8 | 159.92 | +41.27s | 663.85 |
| 24 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 149.66 | 12 | 161.66 | +43.01s | 681.85 |
| 25 | He Xianmei | 0 | Guangdong | 154.69 | 12 | 166.69 | +48.04s | 733.85 |
| 26 | Lin Weiting | 0 | Fujian | 160.09 | 12 | 172.09 | +53.44s | 789.71 |
| 27 | Yang Ting | 2007 | Guizhou | 161.98 | 16 | 177.98 | +59.33s | 850.6 |
| 28 | Lin Jiayi | 2005 | Fujian | 177.5 | 4 | 181.5 | +62.85s | 887.06 |
| 29 | Zhang Luxin | 0 | Ningxia | 136.82 | 56 | 192.82 | +74.17s | 1004.16 |
| 30 | Zou Xiaolin | 0 | Guangdong | 142.28 | 56 | 198.28 | +79.63s | 1060.6 |
| 31 | Yu Qingjing | 0 | Guizhou | 146.01 | 54 | 200.01 | +81.36s | 1078.48 |
| 32 | Guo Xiaolin | 0 | Hubei | 190.95 | 12 | 202.95 | +84.30s | 1108.87 |
| 33 | Ye Lidan | 0 | Guangdong | 152.58 | 56 | 208.58 | +89.93s | 1167.06 |
| 34 | Li Ai | 0 | Liaoning | 158.7 | 58 | 216.7 | +98.05s | 1251.09 |
| 35 | Li Tong | 1988 | Fujian | 121.13 | 100 | 221.13 | +102.48s | 1296.9 |
| 36 | Zhang Xinying | 2011 | Fujian | 180.63 | 58 | 238.63 | +119.98s | 1477.92 |
| 37 | Xie Xueting | 2004 | Fujian | 135.21 | 110 | 245.21 | +126.56s | 1545.94 |
| 38 | Tan Siqing | 0 | Guangdong | 180.41 | 102 | 282.41 | +163.76s | 1930.65 |
| 39 | Lin Yufei | 2011 | Fujian | 149.7 | 164 | 313.7 | +195.05s | 2254.24 |
| 40 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 148.49 | 168 | 316.49 | +197.84s | 2283.11 |
| 41 | Chen Xinxin | 0 | Fujian | 170.72 | 166 | 336.72 | +218.07s | 2492.3 |
| 42 | Shi Honglan | 2010 | Fujian | 149.5 | 214 | 363.5 | +244.85s | 2769.26 |
| 43 | Xie Yaxin | 0 | Chongqing | 164.43 | 204 | 368.43 | +249.78s | 2820.21 |
| 44 | Xu Xiangyun | 0 | Hunan | 192.9 | 352 | 544.9 | +426.25s | 4645.27 |
| 45 | Tang Yuxi | 2009 | Hunan | 150.32 | 602 | 752.32 | +633.67s | 6790.41 |
K1M Heat 1 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Huang Liman | 1999 | Guizhou | 97.32 | 2 | 99.32 | +0.00s | 170.69 |
| 2 | Hu Zhaoshan | 2004 | Guangdong | 102.83 | 2 | 104.83 | +5.51s | 235.08 |
| 3 | Chen Tianlu | 0 | Shanxi | 100.55 | 6 | 106.55 | +7.23s | 255.18 |
| 4 | Song Jiazhen | 2004 | Liaoning | 103.14 | 4 | 107.14 | +7.82s | 262.07 |
| 5 | Zhang Hejie | 2006 | Fujian | 104.35 | 4 | 108.35 | +9.03s | 276.21 |
| 6 | Zhao Zhengchao | 1991 | Liaoning | 103.02 | 6 | 109.02 | +9.70s | 284.04 |
| 7 | Yang Yufan | 2007 | Fujian | 107.36 | 2 | 109.36 | +10.04s | 288.02 |
| 8 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 108.47 | 2 | 110.47 | +11.15s | 300.99 |
| 9 | Ke Zhiming | 0 | Ningxia | 112.33 | 0 | 112.33 | +13.01s | 322.73 |
| 10 | Tan Ya | 1992 | Guangdong | 111.75 | 2 | 113.75 | +14.43s | 339.32 |
| 11 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 109.84 | 4 | 113.84 | +14.52s | 340.37 |
| 12 | Huang Xudong | 2002 | Guizhou | 110.31 | 4 | 114.31 | +14.99s | 345.87 |
| 13 | Yu Haijie | 1996 | Fujian | 108.37 | 6 | 114.37 | +15.05s | 346.57 |
| 14 | Li Huiming | 2007 | Guangdong | 107.43 | 8 | 115.43 | +16.11s | 358.95 |
| 15 | Yang Hailei | 2000 | Guizhou | 109.46 | 6 | 115.46 | +16.14s | 359.3 |
| 16 | Zhang Junfu | 0 | Sichuan | 105.72 | 10 | 115.72 | +16.40s | 362.34 |
| 17 | Xia Hailun | 2006 | Sichuan | 116.55 | 0 | 116.55 | +17.23s | 372.04 |
| 18 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 114.93 | 2 | 116.93 | +17.61s | 376.48 |
| 19 | Huang Yang | 2005 | Guangdong | 111.33 | 6 | 117.33 | +18.01s | 381.16 |
| 20 | Shu Linquan | 0 | Hunan | 115.8 | 2 | 117.8 | +18.48s | 386.65 |
| 21 | Li Pinsong | 2004 | Hunan | 112.58 | 6 | 118.58 | +19.26s | 395.77 |
| 22 | Wang Liang | 0 | Guizhou | 115.53 | 4 | 119.53 | +20.21s | 406.87 |
| 23 | Liu Tianchang | 2007 | Shandong | 113.9 | 6 | 119.9 | +20.58s | 411.19 |
| 24 | Wu Xingqiang | 2001 | Guizhou | 116.14 | 4 | 120.14 | +20.82s | 414 |
| 25 | Wang Xianyang | 0 | Shandong | 118.44 | 2 | 120.44 | +21.12s | 417.5 |
| 26 | Ye Jiahe | 2002 | Wuhan | 116.18 | 6 | 122.18 | +22.86s | 437.84 |
| 27 | Lu Shixiang | 2002 | Liaoning | 120.87 | 2 | 122.87 | +23.55s | 445.9 |
| 28 | Jiang Jianfeng | 2002 | Guangdong | 116.88 | 6 | 122.88 | +23.56s | 446.02 |
| 29 | Le Shikun | 0 | Hubei | 117.48 | 6 | 123.48 | +24.16s | 453.03 |
| 30 | Luo Xiaofei | 2009 | Sichuan | 118.57 | 6 | 124.57 | +25.25s | 465.77 |
| 31 | Cheng Xiang | 0 | Fujian | 120.56 | 6 | 126.56 | +27.24s | 489.02 |
| 32 | Ming Xingzhou | 2006 | Sichuan | 119.73 | 8 | 127.73 | +28.41s | 502.7 |
| 33 | Liu Yu | 0 | Beijing | 123.17 | 6 | 129.17 | +29.85s | 519.52 |
| 34 | Fu Nandi | 2007 | Zhejiang | 118.94 | 12 | 130.94 | +31.62s | 540.21 |
| 35 | Xie Zijun | 2008 | Fujian | 125.62 | 6 | 131.62 | +32.30s | 548.16 |
| 36 | Yang Hongbin | 0 | Guizhou | 128.56 | 4 | 132.56 | +33.24s | 559.14 |
| 37 | Wang Linqi | 2005 | Beijing | 125.78 | 10 | 135.78 | +36.46s | 596.77 |
| 38 | Liu Jingkun | 0 | Shanxi | 134.82 | 2 | 136.82 | +37.50s | 608.92 |
| 39 | Wang Kun | 0 | Guangdong | 129.92 | 10 | 139.92 | +40.60s | 645.15 |
| 40 | Zhou Weinan | 0 | Liaoning | 133.09 | 8 | 141.09 | +41.77s | 658.83 |
| 41 | Zeng Ziyu | 0 | Hunan | 132.32 | 14 | 146.32 | +47.00s | 719.95 |
| 42 | Lin Chenrui | 2012 | Fujian | 132.76 | 14 | 146.76 | +47.44s | 725.09 |
| 43 | Zheng Lijie | 0 | Fujian | 136.82 | 14 | 150.82 | +51.50s | 772.53 |
| 44 | Jia Shicheng | 2003 | Shandong | 106.69 | 50 | 156.69 | +57.37s | 841.13 |
| 45 | Zhang Xiang | 2005 | Fujian | 110.83 | 50 | 160.83 | +61.51s | 889.51 |
| 46 | Ba Yihang | 2004 | Fujian | 111.42 | 50 | 161.42 | +62.10s | 896.41 |
| 47 | Duan Xinyu | 2006 | Zhejiang | 109.9 | 52 | 161.9 | +62.58s | 902.02 |
| 48 | Zhao Junwei | 0 | Fujian | 144.22 | 18 | 162.22 | +62.90s | 905.76 |
| 49 | Zhang Yuzhen | 0 | Shandong | 170.3 | 10 | 180.3 | +80.98s | 1117.05 |
| 50 | Tian Yuhao | 2009 | Fujian | 122.86 | 58 | 180.86 | +81.54s | 1123.59 |
| 51 | Weng Jize | 2008 | Sichuan | 127.74 | 64 | 191.74 | +92.42s | 1250.74 |
| 52 | Ni Dekai | 0 | Fujian | 184.6 | 10 | 194.6 | +95.28s | 1284.16 |
| 53 | Xu Zeng | 2006 | Hunan | 137.66 | 58 | 195.66 | +96.34s | 1296.55 |
| 54 | Li Jiacheng | 0 | Hunan | 162.29 | 110 | 272.29 | +172.97s | 2192.07 |
| 55 | Zhang Xinchen | 0 | Fujian | 219.59 | 60 | 279.59 | +180.27s | 2277.38 |
| 56 | Lin Gongjian | 0 | Fujian | 186.08 | 114 | 300.08 | +200.76s | 2516.84 |
| 57 | Lin Jianfeng | 2010 | Fujian | 154.65 | 208 | 362.65 | +263.33s | 3248.05 |
C1W Heat 1 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Huang Juan | 2002 | Guizhou | 118.66 | 0 | 118.66 | +0.00s | 165.55 |
| 2 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | 123.48 | 4 | 127.48 | +8.82s | 251.44 |
| 3 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 128.93 | 0 | 128.93 | +10.27s | 265.58 |
| 4 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 128.29 | 2 | 130.29 | +11.63s | 278.9 |
| 5 | Chen Shi | 1993 | Liaoning | 128.3 | 4 | 132.3 | +13.64s | 298.42 |
| 6 | Lü Minzhen | 1998 | Fujian | 129.69 | 4 | 133.69 | +15.03s | 311.97 |
| 7 | Huang Yanzhi | 2001 | Fujian | 130.5 | 6 | 136.5 | +17.84s | 339.32 |
| 8 | Chen Qingying | 0 | Fujian | 134.53 | 2 | 136.53 | +17.87s | 339.67 |
| 9 | Yang Ting | 2007 | Guizhou | 131.81 | 6 | 137.81 | +19.15s | 352.06 |
| 10 | Xie Xueting | 2004 | Fujian | 136.83 | 2 | 138.83 | +20.17s | 361.99 |
| 11 | Yang Liu | 1997 | Hubei | 140.91 | 2 | 142.91 | +24.25s | 401.73 |
| 12 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 132.74 | 12 | 144.74 | +26.08s | 419.61 |
| 13 | Ding Rou | 2002 | Hunan | 146.09 | 2 | 148.09 | +29.43s | 452.21 |
| 14 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | 142.24 | 8 | 150.24 | +31.58s | 473.13 |
| 15 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 148.46 | 2 | 150.46 | +31.80s | 475.23 |
| 16 | Liu Jiayin | 2002 | Guangdong | 146.54 | 6 | 152.54 | +33.88s | 495.57 |
| 17 | Li Tong | 0 | Fujian | 142 | 12 | 154 | +35.34s | 509.71 |
| 18 | He Limami | 2004 | Sichuan | 152.33 | 2 | 154.33 | +35.67s | 512.98 |
| 19 | Hong Siting | 0 | Fujian | 150.6 | 8 | 158.6 | +39.94s | 554.58 |
| 20 | Liao Jingyue | 2005 | Sichuan | 165.8 | 4 | 169.8 | +51.14s | 663.62 |
| 21 | Pu Meiduo | 2007 | Guizhou | 168.45 | 4 | 172.45 | +53.79s | 689.44 |
| 22 | Huang Jiahui | 0 | Guangdong | 173.36 | 10 | 183.36 | +64.70s | 795.67 |
| 23 | Xie Yaxin | 2001 | Chongqing | 171.8 | 12 | 183.8 | +65.14s | 800 |
| 24 | Xu Jiaqi | 2006 | Shandong | 137.6 | 50 | 187.6 | +68.94s | 836.93 |
| 25 | Peng Xingwen | 2005 | Hunan | 179.64 | 14 | 193.64 | +74.98s | 895.82 |
| 26 | Yu Cuishan | 1998 | Guangdong | 144.55 | 56 | 200.55 | +81.89s | 963.14 |
| 27 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 149.34 | 60 | 209.34 | +90.68s | 1048.68 |
| 28 | Xu Xiaoli | 2007 | Zhejiang | 211.04 | 16 | 227.04 | +108.38s | 1221.06 |
| 29 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 177.05 | 60 | 237.05 | +118.39s | 1318.52 |
| 30 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 141.64 | 104 | 245.64 | +126.98s | 1402.19 |
| 31 | Huang Siyuan | 2008 | Sichuan | 171.02 | 102 | 273.02 | +154.36s | 1668.88 |
| 32 | Lu Jiayin | 2005 | Hubei | 173.54 | 118 | 291.54 | +172.88s | 1849.2 |
| 33 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | 213.55 | 158 | 371.55 | +252.89s | 2628.44 |
| 34 | Xu Xiangyun | 0 | Hunan | 220.49 | 160 | 380.49 | +261.83s | 2715.5 |
| 35 | Tang Yuxi | 2009 | Hunan | 187.43 | 266 | 453.43 | +334.77s | 3425.8 |
| 36 | Pan Lianxin | 0 | Fujian | 266.08 | 262 | 528.08 | +409.42s | 4152.81 |
| - | Zou Yuhan | 2006 | Sichuan | DNS/DNF | 8738.88 | |||
C1M Heat 1 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Teng Zhiqiang | 1991 | Guangdong | 109.34 | 0 | 109.34 | +0.00s | 226.9 |
| 2 | Shi Xiaoxu | 0 | Liaoning | 107.7 | 2 | 109.7 | +0.36s | 230.99 |
| 3 | Zhu Bowen | 2005 | Shandong | 109.76 | 0 | 109.76 | +0.42s | 231.57 |
| 4 | Zhang Peng | 1996 | Sichuan | 106.7 | 4 | 110.7 | +1.36s | 242.09 |
| 5 | Wei Yanhua | 2006 | Fujian | 111.36 | 0 | 111.36 | +2.02s | 249.45 |
| 6 | Zou Weijian | 1995 | Guangdong | 111.66 | 0 | 111.66 | +2.32s | 252.73 |
| 7 | Huang Fa | 1997 | Hunan | 111.85 | 0 | 111.85 | +2.51s | 254.83 |
| 8 | Xie Yuancong | 1993 | Fujian | 108.36 | 4 | 112.36 | +3.02s | 260.56 |
| 9 | Zhang Shaofeng | 2001 | Liaoning | 112.49 | 0 | 112.49 | +3.15s | 261.96 |
| 10 | Shen Yufei | 2005 | Sichuan | 110.84 | 2 | 112.84 | +3.50s | 265.93 |
| 11 | Huang Wenjun | 2009 | Fujian | 113.19 | 0 | 113.19 | +3.85s | 269.79 |
| 12 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 111.24 | 2 | 113.24 | +3.90s | 270.37 |
| 13 | Wabu Youzhuacier | 2003 | Sichuan | 114.02 | 0 | 114.02 | +4.68s | 279.02 |
| 14 | Wen Weixiang | 2005 | Fujian | 111.64 | 4 | 115.64 | +6.30s | 297.02 |
| 15 | Zheng Jiaxin | 0 | Fujian | 111.67 | 4 | 115.67 | +6.33s | 297.37 |
| 16 | Shu Liang | 2001 | Fujian | 110.42 | 6 | 116.42 | +7.08s | 305.78 |
| 17 | Zhang Zhicheng | 1998 | Fujian | 113.15 | 4 | 117.15 | +7.81s | 313.84 |
| 18 | Feng Chaochao | 1999 | Guizhou | 113.65 | 4 | 117.65 | +8.31s | 319.45 |
| 19 | Chen Zhihao | 1999 | Guangdong | 115.85 | 2 | 117.85 | +8.51s | 321.67 |
| 20 | Li Chuan | 1997 | Liaoning | 116.25 | 2 | 118.25 | +8.91s | 326.12 |
| 21 | Ji Junyu | 2007 | Zhejiang | 118.51 | 2 | 120.51 | +11.17s | 351.24 |
| 22 | Liu Xing | 2006 | Fujian | 117.92 | 4 | 121.92 | +12.58s | 366.9 |
| 23 | Wang Junjie | 2005 | Hunan | 118.07 | 6 | 124.07 | +14.73s | 390.86 |
| 24 | Zhou Hongyang | 0 | Fujian | 122.3 | 2 | 124.3 | +14.96s | 393.43 |
| 25 | Tang Huimin | 2006 | Sichuan | 121.43 | 6 | 127.43 | +18.09s | 428.25 |
| 26 | Nie Shuai | 0 | Guangdong | 126.86 | 2 | 128.86 | +19.52s | 444.15 |
| 27 | Zhou Bolin | 2006 | Liaoning | 122.95 | 6 | 128.95 | +19.61s | 445.2 |
| 28 | Chen Kuan | 2005 | Hunan | 123.43 | 6 | 129.43 | +20.09s | 450.57 |
| 29 | Ren Qinkang | 1997 | Shandong | 124.55 | 6 | 130.55 | +21.21s | 462.96 |
| 30 | Wang Bingcheng | 0 | Wuhan | 126.74 | 4 | 130.74 | +21.40s | 465.07 |
| 31 | Ma Xiangsheng | 2006 | Guizhou | 129.62 | 4 | 133.62 | +24.28s | 497.2 |
| 32 | Zhu Xin | 2004 | Guangdong | 127.77 | 6 | 133.77 | +24.43s | 498.84 |
| 33 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 131.99 | 2 | 133.99 | +24.65s | 501.29 |
| 34 | Jiang Zhixiang | 2004 | Fujian | 132.01 | 2 | 134.01 | +24.67s | 501.53 |
| 35 | Liu Keyang | 0 | Guangdong | 134.18 | 0 | 134.18 | +24.84s | 503.4 |
| 36 | Zheng Kaiyang | 0 | Fujian | 126.18 | 10 | 136.18 | +26.84s | 525.72 |
| 37 | Lei Jie | 2002 | Guangdong | 139.44 | 2 | 141.44 | +32.10s | 584.15 |
| 38 | Zhang Yuzhen | 0 | Shandong | 131.5 | 10 | 141.5 | +32.16s | 584.85 |
| 39 | Li Tianxiao | 2005 | Hubei | 138.61 | 6 | 144.61 | +35.27s | 619.44 |
| 40 | Xu Jianglin | 0 | Hubei | 147.74 | 4 | 151.74 | +42.40s | 698.79 |
| 41 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 148.81 | 6 | 154.81 | +45.47s | 733.03 |
| 42 | Zhang Xuanwei | 0 | Hubei | 150.69 | 6 | 156.69 | +47.35s | 753.95 |
| 43 | Wu Zhizhong | 2007 | Fujian | 155.65 | 4 | 159.65 | +50.31s | 786.91 |
| 44 | Lin Zhanpeng | 0 | Hunan | 159.03 | 10 | 169.03 | +59.69s | 891.27 |
| 45 | Chen Jinglin | 1999 | Hunan | 123.76 | 52 | 175.76 | +66.42s | 966.18 |
| 46 | Hong Shixuan | 0 | Fujian | 190.45 | 12 | 202.45 | +93.11s | 1263.24 |
| 47 | Liu Han | 2007 | Zhejiang | 147.27 | 58 | 205.27 | +95.93s | 1294.68 |
| 48 | Wang Zeyu | 2007 | Shandong | 125.07 | 102 | 227.07 | +117.73s | 1537.29 |
| 49 | Wen Xinyu | 0 | Fujian | 199.54 | 56 | 255.54 | +146.20s | 1854.1 |
| 50 | Li Xiaosen | 0 | Liaoning | 163.34 | 116 | 279.34 | +170.00s | 2119.03 |
| 51 | Mu Xinghang | 2008 | Liaoning | 161.75 | 122 | 283.75 | +174.41s | 2168.12 |
| 52 | Li Sipeng | 2007 | Liaoning | 140.48 | 158 | 298.48 | +189.14s | 2332.08 |
