2025 Young Championship - Henan / 2025-05-12

Kayak cross results »

2025 Young Championship

Finale

Base Time Calculation: 74.29

The 10 best scratch results are selected. The scratch is obtained by dividing a competitor’s result by the inter-category coefficient. A fictitious time is calculated for each of these 10 scratch times. This represents the estimated result of "Mr. Base".
The average of the 10 fictitious times is calculated: 75.88
The 2 times furthest from the average are excluded (in red), and a new average is calculated to determine the base time: 74.29
Raw points are calculated from this base time using a simple formula:
Raw points = 1000 × (Scratch Time – Base Time) / Base Time The final points are then obtained by adding the following penalties (10 points for any phase except the final).

Category Rank Name Time pena total Scratch time Value Athlete fictitious times Average Deviation Points brut Points final
C1W 1 Wu Yishan 111.07 0 111.07 92.56 244.63 74.37 1.51 245.93 245.93
K1M 1 Li Huiming 94.66 0 94.66 94.66 221.48 77.50 1.62 274.20 274.20
K1W 1 Zou Yuhan 106.24 2 108.24 95.79 297.93 73.80 2.08 289.41 289.41
K1M 2 Ba Yihang 93.96 2 95.96 95.96 273.88 75.33 0.55 291.69 291.69
K1M 3 Hu Zhaoshan 94.03 2 96.03 96.03 182.46 81.21 5.33 292.64 292.64
K1W 2 He Yuanyuan 108.51 0 108.51 96.03 266.95 75.80 0.08 292.64 292.64
C1M 1 Lin Zhongkun 101.79 0 101.79 96.94 301.28 74.50 1.38 304.89 304.89
K1W 3 Xu Linxi 109.55 0 109.55 96.95 342.25 72.23 3.65 305.02 305.02
C1W 2 Liu Gaoyi 112.62 4 116.62 97.18 166.71 83.29 7.41 308.12 308.12
K1W 4 Lü Yuanyuan 105.81 4 109.81 97.18 372.19 70.82 5.06 308.12 308.12
C1M 2 Wei Yanhua 102.91 0 102.91 98.01 286.22 319.29 319.29
C1M 3 Shen Yufei 101.28 2 103.28 98.36 201.3 324.00 324.00
C1M 4 Wang Junjie 101.4 2 103.4 98.48 187.31 325.62 325.62
K1W 5 Lin Jiayi 109.32 2 111.32 98.51 331.56 326.02 326.02
K1W 6 Yan Di 111.42 0 111.42 98.60 355.4 327.23 327.23
C1M 5 Zhou Hongyang 104.21 0 104.21 99.25 307.82 335.98 335.98
C1M 6 Chen Kuan 102.52 2 104.52 99.54 318.41 339.88 339.88
K1W 7 Chen Shengling 111.33 2 113.33 100.29 638.32 349.98 349.98
K1M 4 Tian Yuhao 98.44 2 100.44 100.44 404.23 352.00 352.00
C1W 3 Tang Huiyi 120.54 0 120.54 100.45 442.6 352.13 352.13
C1W 4 He Limami 118.17 4 122.17 101.81 365.58 370.44 370.44
C1M 7 Zhu Xin 107.05 0 107.05 101.95 214.71 372.32 372.32
K1W 8 Zhang Luxin 113.3 2 115.3 102.04 394.26 373.54 373.54
C1W 5 Huang Siyuan 122.53 0 122.53 102.11 406.24 374.48 374.48
C1M 8 Chen Zihuan 105.29 2 107.29 102.18 469.2 375.42 375.42
C1W 6 Liao Jingyue 118.62 4 122.62 102.18 215 375.42 375.42
C1M 9 Huang Wenjun 105.62 2 107.62 102.50 366.45 379.73 379.73
K1W 9 Tan Qiudan 111.85 4 115.85 102.52 575.93 380.00 380.00
K1M 5 Li Pinsong 101.16 2 103.16 103.16 268.29 388.61 388.61
K1M 7 Ren Junxi 103.37 0 103.37 103.37 1000 391.44 391.44
C1M 10 Zhang Xuhao 108.96 0 108.96 103.77 473.38 396.82 396.82
C1W 7 Huang Jieyu 122.65 2 124.65 103.88 293.43 398.30 398.30
C1M 11 Jiang Zhixiang 105.34 4 109.34 104.13 261.95 401.67 401.67
C1M 12 Wen Weixiang 103.41 6 109.41 104.20 266.34 402.61 402.61
K1M 8 Xia Hailun 101.29 4 105.29 105.29 338.46 417.28 417.28
K1M 9 Weng Jize 103.8 2 105.8 105.80 322.15 424.15 424.15
C1W 8 Yang Zhishan 126.19 2 128.19 106.83 996.39 438.01 438.01
K1W 10 ZHU Wenyu 119.02 2 121.02 107.10 887.91 441.65 441.65
C1M 14 Wu Zhizhong 112.52 0 112.52 107.16 322.16 442.46 442.46
C1M 15 Li Guanlin 106.73 6 112.73 107.36 1302.85 445.15 445.15
C1M 16 Tang Huimin 113.17 0 113.17 107.78 375.53 450.80 450.80
K1W 11 Tang Huiyi 116.32 6 122.32 108.25 1517.37 457.13 457.13
C1W 9 Tan Qiudan 126.1 4 130.1 108.42 1000 459.42 459.42
K1W 12 Peng Xingwen 116.98 6 122.98 108.83 267.1 464.93 464.93
K1M 11 Tan Yiming 106.98 2 108.98 108.98 1000 466.95 466.95
K1M 12 Xie Zijun 105 4 109 109.00 408.05 467.22 467.22
C1M 17 Liu Xu 110.52 4 114.52 109.07 246.13 468.17 468.17
C1M 18 Mou Yuancheng 113.06 2 115.06 109.58 578.23 475.03 475.03
K1M 13 Shu Fameng 105.59 4 109.59 109.59 358.97 475.16 475.16
K1W 13 Deng Bingya 122.72 2 124.72 110.37 446.17 485.66 485.66
K1M 14 Zhao Junwei 100.58 10 110.58 110.58 1096.04 488.49 488.49
K1W 14 Shi Honglan 123.04 2 125.04 110.65 1463.17 489.43 489.43
K1M 15 Ming Xingzhou 100.85 10 110.85 110.85 237.64 492.13 492.13
K1M 16 Liu Jingkun 106.97 4 110.97 110.97 398.27 493.74 493.74
K1M 17 Dan Yuandong 107.38 4 111.38 111.38 667.86 499.26 499.26
C1M 19 Que Pingsheng 115.02 2 117.02 111.45 1000 500.20 500.20
K1W 15 Yan Lu 120.29 6 126.29 111.76 568.89 504.37 504.37
C1M 20 Yang Jing 115.57 2 117.57 111.97 1000 507.20 507.20
K1W 16 LIN Sensen 122.74 4 126.74 112.16 795.04 509.76 509.76
C1M 21 Zheng Haoran 112.08 6 118.08 112.46 3803.62 513.80 513.80
C1W 10 ZHAN Yingchun 133.09 2 135.09 112.58 724.86 515.41 515.41
C1M 22 ZHU Yutao 116.28 2 118.28 112.65 1678.72 516.35 516.35
C1M 23 Yao Junfeng 110.59 8 118.59 112.94 1000 520.26 520.26
K1W 17 Wei Yudan 119.9 8 127.9 113.19 693.72 523.62 523.62
K1M 18 Lin Chenrui 109.42 4 113.42 113.42 1250.08 526.72 526.72
C1M 24 Yang Xinrui 115.15 4 119.15 113.48 1000 527.53 527.53
C1M 25 Mao Zihao 113.16 6 119.16 113.49 1104.55 527.66 527.66
C1W 11 ZHANG Ziling 134.67 2 136.67 113.89 3269.77 533.05 533.05
C1W 12 Wei Yudan 133.61 4 137.61 114.68 1790.13 543.68 543.68
K1W 19 ZHANG Kexin 121.6 8 129.6 114.69 1415.65 543.81 543.81
C1M 26 Yang Huajian 114.9 6 120.9 115.14 402.43 549.87 549.87
C1M 27 Liu Keyang 114.98 6 120.98 115.22 395.15 550.95 550.95
K1M 20 Chen Junyu 109.76 6 115.76 115.76 1000 558.22 558.22
C1W 13 Lü Yuanyuan 136.97 2 138.97 115.81 1000 558.89 558.89
K1W 22 Chen Xinxin 123.05 8 131.05 115.97 1746.67 561.04 561.04
C1W 14 Cao Yulu 133.48 6 139.48 116.23 570.94 564.54 564.54
C1W 15 Lin Jiayi 133.69 6 139.69 116.41 1000 566.97 566.97
C1M 28 Yang Fengming 118.29 4 122.29 116.47 1000 567.77 567.77
K1M 21 Luo Xiaofei 116.67 0 116.67 116.67 313.27 570.47 570.47
C1M 29 Huang Yuhao 120.81 2 122.81 116.96 1000 574.37 574.37
C1M 30 Chen Zihao 117.24 6 123.24 117.37 1000 579.89 579.89
K1M 22 Huang Yang 116.76 2 118.76 118.76 273.42 598.60 598.60
C1M 31 SONG Zixuan 125.16 0 125.16 119.20 635.36 604.52 604.52
C1W 16 TAN Yanling 139.05 4 143.05 119.21 1288.45 604.66 604.66
C1M 32 Wang Hao 119.84 6 125.84 119.85 1000 613.27 613.27
K1W 23 He Guoyang 131.75 4 135.75 120.13 1000 617.04 617.04
C1M 33 Ding Qiheng 124.55 2 126.55 120.52 1000 622.29 622.29
C1W 17 Shui Yuyao 135.24 10 145.24 121.03 415.91 629.16 629.16
C1W 18 Deng Bingya 146.18 2 148.18 123.48 1000 662.13 662.13
C1W 19 Zhang Luxin 144.9 4 148.9 124.08 554.57 670.21 670.21
K1W 24 ZHANG Ziling 138.26 4 142.26 125.89 1914.68 694.58 694.58
C1W 20 Zhang Kexin 145.18 6 151.18 125.98 1489.63 695.79 695.79
K1M 23 Tao Wenjie 117.37 10 127.37 127.37 985.44 714.50 714.50
C1W 21 Tian Ziyun 149.1 6 155.1 129.25 1000 739.80 739.80
K1W 26 Zhang Xinyu 140.78 6 146.78 129.89 1000 748.42 748.42
K1W 27 Lin Yufei 137 10 147 130.09 1553.17 751.11 751.11
C1W 22 Xu Yunzhu 150.3 6 156.3 130.25 1000 753.26 753.26
C1M 35 Zhang Heng 129.22 8 137.22 130.69 1000 759.19 759.19
K1M 24 Liu Yilang 127.29 6 133.29 133.29 1000 794.18 794.18
C1M 36 Tang Hui 136.48 4 140.48 133.79 1000 800.92 800.92
K1M 25 Liu Yangjunhao 129.63 8 137.63 137.63 480.09 852.60 852.60
C1W 23 LUO Lu 159.59 8 167.59 139.66 2677.28 879.93 879.93
K1W 29 Li Lin 109.84 52 161.84 143.22 292.44 927.85 927.85
K1W 30 Wu Yishan 114.15 50 164.15 145.27 579.59 955.44 955.44
K1M 27 Zhang Hejie 97.8 56 153.8 153.80 196.06 1,070.27 1,070.27
K1M 28 Pu Kerui 104.38 52 156.38 156.38 399.52 1,104.99 1,104.99
K1M 29 Ye Sineng 107.28 50 157.28 157.28 1000 1,117.11 1,117.11
C1W 25 Wang Siqi 128.88 60 188.88 157.40 1000 1,118.72 1,118.72
C1W 27 Liang Yawen 194.75 12 206.75 172.29 1000 1,319.15 1,319.15
K1W 31 GUO Yimo 148.54 54 202.54 179.24 656.93 1,412.71 1,412.71
K1M 31 Gao Junyang 125.88 54 179.88 179.88 1000 1,421.32 1,421.32
C1W 29 He Guoyang 178.73 58 236.73 197.28 1000 1,655.54 1,655.54
K1W 32 Peng Wanqi 140.16 104 244.16 216.07 1000 1,908.47 1,908.47
K1M 32 Tang Hui 114.44 102 216.44 216.44 853.6 1,913.45 1,913.45

Semi-finale

Base Time Calculation: 74.94

The 10 best scratch results are selected. The scratch is obtained by dividing a competitor’s result by the inter-category coefficient. A fictitious time is calculated for each of these 10 scratch times. This represents the estimated result of "Mr. Base".
The average of the 10 fictitious times is calculated: 71.04
The 2 times furthest from the average are excluded (in red), and a new average is calculated to determine the base time: 74.94
Raw points are calculated from this base time using a simple formula:
Raw points = 1000 × (Scratch Time – Base Time) / Base Time The final points are then obtained by adding the following penalties (10 points for any phase except the final).

Category Rank Name Time pena total Scratch time Value Athlete fictitious times Average Deviation Points brut Points final
K1W 1 Tan Qiudan 110 0 110 97.35 575.93 61.77 9.27 299.04 309.04
K1M 1 Li Huiming 97.87 0 97.87 97.87 221.48 80.12 9.08 305.98 315.98
C1M 1 Yang Huajian 103.37 0 103.37 98.45 402.43 70.20 0.84 313.72 323.72
K1W 2 He Yuanyuan 112.21 0 112.21 99.30 266.95 78.38 7.34 325.06 335.06
K1W 2 Yan Di 112.21 0 112.21 99.30 355.4 73.26 2.22 325.06 335.06
K1M 2 Weng Jize 99.4 0 99.4 99.40 322.15 75.18 4.14 326.39 336.39
C1M 2 Liu Keyang 105.86 0 105.86 100.82 395.15 72.26 1.22 345.34 355.34
K1M 3 Tian Yuhao 101.54 0 101.54 101.54 404.23 72.31 1.27 354.95 364.95
K1M 4 Luo Xiaofei 100.19 2 102.19 102.19 313.27 77.81 6.77 363.62 373.62
K1M 6 Zhao Junwei 100.99 2 102.99 102.99 1096.04 49.14 21.90 374.30 384.30
K1M 7 Dan Yuandong 103.11 0 103.11 103.11 667.86 375.90 385.90
K1M 8 Ye Sineng 103.15 0 103.15 103.15 1000 376.43 386.43
K1W 4 Yan Lu 114.82 2 116.82 103.38 568.89 379.50 389.50
K1W 5 Shi Honglan 115.44 2 117.44 103.93 1463.17 386.84 396.84
K1M 9 Tao Wenjie 104.72 0 104.72 104.72 985.44 397.38 407.38
K1M 10 Ren Junxi 104.93 0 104.93 104.93 1000 400.19 410.19
C1M 3 Wu Zhizhong 108.35 2 110.35 105.10 322.16 402.46 412.46
K1M 11 Shu Fameng 105.16 0 105.16 105.16 358.97 403.26 413.26
K1W 6 Tang Huiyi 120.6 0 120.6 106.73 1517.37 424.21 434.21
K1W 7 Deng Bingya 119.4 2 121.4 107.43 446.17 433.55 443.55
C1M 4 SONG Zixuan 111.06 2 113.06 107.68 635.36 436.88 446.88
C1M 5 Huang Wenjun 113.22 0 113.22 107.83 366.45 438.88 448.88
C1M 6 Zheng Haoran 113.53 0 113.53 108.12 3803.62 442.75 452.75
K1W 8 Lin Yufei 122.2 0 122.2 108.14 1553.17 443.02 453.02
K1M 13 Tan Yiming 106.64 2 108.64 108.64 1000 449.69 459.69
C1M 7 Mou Yuancheng 112.26 2 114.26 108.82 578.23 452.10 462.10
K1W 10 Chen Shengling 116.99 6 122.99 108.84 638.32 452.36 462.36
K1M 14 Pu Kerui 104.93 4 108.93 108.93 399.52 453.56 463.56
K1M 15 Tang Hui 105.11 4 109.11 109.11 853.6 455.96 465.96
C1M 8 Wang Hao 115.12 0 115.12 109.64 1000 463.04 473.04
C1M 9 Que Pingsheng 111.16 4 115.16 109.68 1000 463.57 473.57
K1M 16 Chen Junyu 107.75 2 109.75 109.75 1000 464.50 474.50
C1M 10 Chen Zihuan 107.37 8 115.37 109.88 469.2 466.24 476.24
K1M 17 Lin Chenrui 108.72 2 110.72 110.72 1250.08 477.45 487.45
C1M 11 Zhang Xuhao 116.58 0 116.58 111.03 473.38 481.59 491.59
K1M 18 Liu Yilang 105.04 6 111.04 111.04 1000 481.72 491.72
C1M 12 Huang Yuhao 112.7 4 116.7 111.14 1000 483.05 493.05
C1M 13 Yao Junfeng 115.77 2 117.77 112.16 1000 496.66 506.66
K1M 19 Xie Zijun 108.18 4 112.18 112.18 408.05 496.93 506.93
C1M 14 Mao Zihao 116.51 2 118.51 112.87 1104.55 506.14 516.14
K1M 20 Gao Junyang 110.88 2 112.88 112.88 1000 506.27 516.27
K1W 12 He Guoyang 124.44 4 128.44 113.66 1000 516.68 526.68
K1M 23 Liu Yangjunhao 111.73 2 113.73 113.73 480.09 517.61 527.61
K1M 24 Tian Shulin 112.07 2 114.07 114.07 1000 522.15 532.15
C1M 15 ZHU Yutao 116.55 4 120.55 114.81 1678.72 532.03 542.03
K1M 26 Yang Hongbin 106.92 8 114.92 114.92 450.29 533.49 543.49
C1M 16 Yang Jing 115.68 6 121.68 115.89 1000 546.44 556.44
K1W 14 ZHU Wenyu 125.13 6 131.13 116.04 887.91 548.44 558.44
K1M 27 Zeng Pinkun 108.14 8 116.14 116.14 1000 549.77 559.77
K1M 28 Zhang Yaohui 114.15 2 116.15 116.15 1000 549.91 559.91
C1M 17 Ding Qiheng 122 0 122 116.19 1000 550.44 560.44
C1M 18 Li Guanlin 118.81 4 122.81 116.96 1302.85 560.72 570.72
C1M 19 Chen Zihao 116.85 6 122.85 117.00 1000 561.25 571.25
C1M 20 Tang Hui 119.53 4 123.53 117.65 1000 569.92 579.92
K1M 29 YU Zihao 111.67 6 117.67 117.67 1441.36 570.19 580.19
K1W 15 Wei Yudan 131.12 2 133.12 117.81 693.72 572.06 582.06
K1M 30 Lin Haowei 114.41 4 118.41 118.41 1000 580.06 590.06
K1M 31 Teng Changlin 114.61 4 118.61 118.61 1000 582.73 592.73
C1M 21 Yang Fengming 124.34 2 126.34 120.32 1000 605.55 615.55
C1M 23 Yang Xinrui 126.66 2 128.66 122.53 1000 635.04 645.04
K1M 34 Xu Yuchi 120.16 4 124.16 124.16 1000 656.79 666.79
K1M 35 Liu Yujie 116.34 8 124.34 124.34 740.81 659.19 669.19
K1W 17 LIN Sensen 136.54 4 140.54 124.37 795.04 659.59 669.59
C1M 25 Yang Yufan 128.94 2 130.94 124.70 10760.4 664.00 674.00
K1M 36 Li Mingyang 123.01 2 125.01 125.01 1000 668.13 678.13
K1W 18 ZHANG Kexin 139.94 2 141.94 125.61 1415.65 676.14 686.14
K1W 19 ZHANG Ziling 140.08 2 142.08 125.73 1914.68 677.74 687.74
K1W 20 Zhang Xinyu 140.48 2 142.48 126.09 1000 682.55 692.55
K1M 37 Zhong Jiahao 124.69 2 126.69 126.69 1000 690.55 700.55
K1M 38 Huang Wenjun 120.71 6 126.71 126.71 1000 690.82 700.82
K1M 39 CHEN Hongkai 119.5 8 127.5 127.50 819.41 701.36 711.36
K1W 21 GUO Yimo 139 6 145 128.32 656.93 712.30 722.30
K1M 41 Long Zhenghao 118.69 10 128.69 128.69 1000 717.24 727.24
K1W 23 Chen Xinxin 137.61 14 151.61 134.17 1746.67 790.37 800.37
K1W 24 Peng Wanqi 150.55 4 154.55 136.77 1000 825.06 835.06
K1M 43 WANG Yicheng 136.76 2 138.76 138.76 569.99 851.61 861.61
C1M 27 Chen Junyu 136.55 10 146.55 139.57 1000 862.42 872.42
K1M 44 Yang Jing 137.07 4 141.07 141.07 1000 882.44 892.44
K1M 45 Yang Junsu 137.28 4 141.28 141.28 1000 885.24 895.24
K1M 46 Zhang Kai 147.09 0 147.09 147.09 1000 962.77 972.77
K1M 47 Meng Bangrui 139.97 10 149.97 149.97 1000 1,001.20 1,011.20
K1M 48 Chen Zihuan 100.72 50 150.72 150.72 315.24 1,011.21 1,021.21
K1M 49 Yang Yufan 99.67 52 151.67 151.67 280.64 1,023.89 1,033.89
K1M 51 He Changming 146.02 14 160.02 160.02 1000 1,135.31 1,145.31
K1M 53 Lin Gongjian 124.17 54 178.17 178.17 2131.89 1,377.50 1,387.50

Heat

Base Time Calculation: 77.91

The 10 best scratch results are selected. The scratch is obtained by dividing a competitor’s result by the inter-category coefficient. A fictitious time is calculated for each of these 10 scratch times. This represents the estimated result of "Mr. Base".
The average of the 10 fictitious times is calculated: 77.58
The 2 times furthest from the average are excluded (in red), and a new average is calculated to determine the base time: 77.91
Raw points are calculated from this base time using a simple formula:
Raw points = 1000 × (Scratch Time – Base Time) / Base Time The final points are then obtained by adding the following penalties (10 points for any phase except the final).

Category Rank Name Time pena total Scratch time Value Athlete fictitious times Average Deviation Points brut Points final
C1W 1 Liu Gaoyi 110.51 0 110.51 92.09 166.71 78.93 1.35 182.00 192.00
C1W 2 Wu Yishan 110.72 0 110.72 92.27 244.63 74.13 3.45 184.32 194.32
K1M 1 Hu Zhaoshan 94.37 2 96.37 96.37 182.46 81.50 3.92 236.94 246.94
K1M 2 Ming Xingzhou 98.71 0 98.71 98.71 237.64 79.76 2.18 266.97 276.97
K1M 3 Yang Yufan 97.59 2 99.59 99.59 280.64 77.77 0.19 278.27 288.27
K1M 4 Tian Yuhao 99.62 0 99.62 99.62 404.23 70.94 6.64 278.65 288.65
K1M 5 Chen Zihuan 100.77 0 100.77 100.77 315.24 76.62 0.96 293.42 303.42
K1M 6 Li Pinsong 100.04 2 102.04 102.04 268.29 80.45 2.87 309.72 319.72
K1M 7 Huang Yang 98.05 4 102.05 102.05 273.42 80.14 2.56 309.84 319.84
K1W 1 Yan Di 113.66 2 115.66 102.35 355.4 75.51 2.07 313.70 323.70
C1M 1 Tang Huimin 105.99 2 107.99 102.85 375.53 320.11 330.11
C1M 2 Lin Zhongkun 106.1 2 108.1 102.95 301.28 321.40 331.40
K1W 2 He Yuanyuan 114.42 2 116.42 103.03 266.95 322.42 332.42
K1W 3 Li Lin 114.55 2 116.55 103.14 292.44 323.84 333.84
C1W 3 Huang Jieyu 123.98 0 123.98 103.32 293.43 326.15 336.15
C1W 4 Tang Huiyi 122.28 2 124.28 103.57 442.6 329.35 339.35
C1M 3 Wei Yanhua 106.86 2 108.86 103.68 286.22 330.77 340.77
K1M 8 Weng Jize 97.74 6 103.74 103.74 322.15 331.54 341.54
K1W 4 Zhang Luxin 118.17 0 118.17 104.58 394.26 342.32 352.32
C1W 5 Liao Jingyue 124.42 2 126.42 105.35 215 352.20 362.20
C1W 6 Huang Siyuan 126.49 0 126.49 105.41 406.24 352.97 362.97
C1M 4 Jiang Zhixiang 109.05 2 111.05 105.76 261.95 357.46 367.46
K1W 5 Wu Yishan 119.53 0 119.53 105.78 579.59 357.72 367.72
K1M 9 Xia Hailun 105.85 0 105.85 105.85 338.46 358.62 368.62
C1M 5 Wang Junjie 107.22 4 111.22 105.92 187.31 359.52 369.52
C1M 6 Huang Wenjun 109.38 2 111.38 106.08 366.45 361.57 371.57
K1M 10 Zhang Hejie 98.69 8 106.69 106.69 196.06 369.40 379.40
C1M 7 Zhu Xin 108.12 4 112.12 106.78 214.71 370.56 380.56
C1W 7 He Limami 128.24 0 128.24 106.87 365.58 371.71 381.71
K1W 6 Chen Shengling 117.18 4 121.18 107.24 638.32 376.46 386.46
K1W 7 Lin Jiayi 121.63 0 121.63 107.64 331.56 381.59 391.59
K1M 11 Ren Junxi 106.06 2 108.06 108.06 1000 386.98 396.98
K1W 8 Zou Yuhan 118.13 4 122.13 108.08 297.93 387.24 397.24
K1M 12 Shu Fameng 108.11 0 108.11 108.11 358.97 387.63 397.63
K1M 13 Xie Zijun 108.34 0 108.34 108.34 408.05 390.58 400.58
C1M 9 Chen Kuan 110.25 4 114.25 108.81 318.41 396.61 406.61
K1M 14 Luo Xiaofei 104.96 4 108.96 108.96 313.27 398.54 408.54
C1M 10 Liu Xu 110.72 4 114.72 109.26 246.13 402.39 412.39
K1M 15 Liu Jingkun 107.3 2 109.3 109.30 398.27 402.90 412.90
C1M 11 Que Pingsheng 108.78 6 114.78 109.31 1000 403.03 413.03
C1M 12 Shen Yufei 113.56 2 115.56 110.06 201.3 412.66 422.66
K1M 16 Dan Yuandong 106.84 4 110.84 110.84 667.86 422.67 432.67
K1M 17 Gao Junyang 110.98 0 110.98 110.98 1000 424.46 434.46
C1W 8 Shui Yuyao 129.24 4 133.24 111.03 415.91 425.11 435.11
K1M 18 Zhao Junwei 107.17 4 111.17 111.17 1096.04 426.90 436.90
C1W 9 Yang Zhishan 129.51 4 133.51 111.26 996.39 428.06 438.06
K1W 9 Lü Yuanyuan 121.74 4 125.74 111.27 372.19 428.19 438.19
K1W 10 GUO Yimo 125.9 0 125.9 111.42 656.93 430.11 440.11
K1W 11 Xu Linxi 120.07 6 126.07 111.57 342.25 432.04 442.04
K1W 12 Peng Xingwen 124.94 2 126.94 112.34 267.1 441.92 451.92
C1W 10 Zhang Kexin 128.85 6 134.85 112.38 1489.63 442.43 452.43
C1W 11 He Yuanyuan 135.56 0 135.56 112.97 640.56 450.01 460.01
K1M 21 Zeng Pinkun 107.61 6 113.61 113.61 1000 458.22 468.22
K1M 22 Tao Wenjie 107.7 6 113.7 113.70 985.44 459.38 469.38
C1M 13 Wu Zhizhong 119.45 0 119.45 113.76 322.16 460.15 470.15
K1M 23 Liu Yangjunhao 111.83 2 113.83 113.83 480.09 461.04 471.04
C1M 14 Mou Yuancheng 119.78 0 119.78 114.08 578.23 464.25 474.25
C1W 12 ZHAN Yingchun 135.62 2 137.62 114.68 724.86 471.95 481.95
K1M 24 Liu Yilang 108.93 6 114.93 114.93 1000 475.16 485.16
K1M 25 YU Zihao 115.32 0 115.32 115.32 1441.36 480.17 490.17
K1W 13 ZHU Wenyu 126.31 4 130.31 115.32 887.91 480.17 490.17
C1M 15 Yang Huajian 121.52 0 121.52 115.73 402.43 485.43 495.43
C1W 13 Cao Yulu 131.31 8 139.31 116.09 570.94 490.05 500.05
C1W 14 Wei Yudan 134.09 6 140.09 116.74 1790.13 498.40 508.40
C1M 16 SONG Zixuan 118.88 4 122.88 117.03 635.36 502.12 512.12
C1M 17 Yang Jing 121.21 2 123.21 117.34 1000 506.10 516.10
C1M 18 Zheng Haoran 121.3 2 123.3 117.43 3803.62 507.25 517.25
C1W 15 Tan Qiudan 139.02 2 141.02 117.52 1000 508.41 518.41
C1M 19 Tang Hui 121.44 2 123.44 117.56 1000 508.92 518.92
C1M 20 Ding Qiheng 121.46 2 123.46 117.58 1000 509.18 519.18
C1M 21 Huang Yuhao 121.55 2 123.55 117.67 1000 510.33 520.33
C1M 22 Liu Keyang 119.59 4 123.59 117.70 395.15 510.72 520.72
C1M 23 Yang Yufan 121.66 2 123.66 117.77 10760.4 511.62 521.62
K1M 28 Yang Hongbin 113.89 4 117.89 117.89 450.29 513.16 523.16
K1M 29 WANG Yicheng 112.11 6 118.11 118.11 569.99 515.98 525.98
K1M 30 Lin Gongjian 116.4 2 118.4 118.40 2131.89 519.70 529.70
K1W 14 Lin Yufei 122.24 12 134.24 118.80 1553.17 524.84 534.84
K1M 31 Chen Junyu 113.02 6 119.02 119.02 1000 527.66 537.66
C1M 24 Mao Zihao 125.04 0 125.04 119.09 1104.55 528.56 538.56
C1M 25 ZHU Yutao 121.12 4 125.12 119.16 1678.72 529.46 539.46
K1W 15 Shi Honglan 130.94 4 134.94 119.42 1463.17 532.79 542.79
C1W 16 ZHANG Ziling 135.65 8 143.65 119.71 3269.77 536.52 546.52
K1M 32 CHEN Hongkai 115.78 4 119.78 119.78 819.41 537.41 547.41
K1M 33 Pu Kerui 116.27 4 120.27 120.27 399.52 543.70 553.70
K1W 16 Peng Wanqi 135.94 0 135.94 120.30 1000 544.09 554.09
K1W 17 LIN Sensen 136.09 0 136.09 120.43 795.04 545.76 555.76
C1M 27 Zhang Xuhao 124.82 2 126.82 120.78 473.38 550.25 560.25
C1M 28 Li Guanlin 124.99 2 126.99 120.94 1302.85 552.30 562.30
C1W 17 TAN Yanling 139.7 6 145.7 121.42 1288.45 558.46 568.46
K1W 20 Tang Huiyi 128.12 10 138.12 122.23 1517.37 568.86 578.86
K1M 35 Tan Yiming 114.58 8 122.58 122.58 1000 573.35 583.35
C1W 18 Lin Jiayi 143.19 4 147.19 122.66 1000 574.38 584.38
C1M 29 Chen Zihuan 124.95 4 128.95 122.81 469.2 576.31 586.31
C1M 30 Chen Zihao 123 6 129 122.86 1000 576.95 586.95
C1M 31 Wang Hao 127.28 2 129.28 123.12 1000 580.28 590.28
K1M 36 Liu Yujie 123.15 0 123.15 123.15 740.81 580.67 590.67
K1W 21 He Guoyang 135.86 4 139.86 123.77 1000 588.63 598.63
K1M 37 Lin Chenrui 121.82 2 123.82 123.82 1250.08 589.27 599.27
K1M 38 Long Zhenghao 121.89 2 123.89 123.89 1000 590.17 600.17
K1M 39 He Changming 121.9 2 123.9 123.90 1000 590.30 600.30
K1W 22 Chen Xinxin 132.64 8 140.64 124.46 1746.67 597.48 607.48
K1W 23 Zhang Xinyu 138.65 2 140.65 124.47 1000 597.61 607.61
K1M 41 Huang Wenjun 119.09 6 125.09 125.09 1000 605.57 615.57
C1M 33 Yang Xinrui 125.43 6 131.43 125.17 1000 606.60 616.60
K1M 42 Li Huiming 123.73 2 125.73 125.73 221.48 613.79 623.79
K1W 24 Deng Bingya 138.12 4 142.12 125.77 446.17 614.30 624.30
K1M 43 Lin Haowei 120.1 6 126.1 126.10 1000 618.53 628.53
K1M 44 Tang Hui 116.78 10 126.78 126.78 853.6 627.26 637.26
K1M 45 Zhong Jiahao 119.03 8 127.03 127.03 1000 630.47 640.47
K1W 25 Wei Yudan 139.8 4 143.8 127.26 693.72 633.42 643.42
K1W 26 Yan Lu 140.35 4 144.35 127.74 568.89 639.58 649.58
K1W 27 ZHANG Ziling 142.57 2 144.57 127.94 1914.68 642.15 652.15
C1M 35 Yao Junfeng 132.58 2 134.58 128.17 1000 645.10 655.10
K1M 49 Tian Shulin 124.64 4 128.64 128.64 1000 651.14 661.14
K1M 50 Ye Sineng 121.35 8 129.35 129.35 1000 660.25 670.25
K1M 51 Zhang Yaohui 123.46 6 129.46 129.46 1000 661.66 671.66
