2026 China Championship - Sichuan / 2026-03-17
Result Heat
K1W Heat | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chen Shi | 120.66 | 2 | 122.66 | +0.00s | 292.34 |
| 2 | Shui Yuyao | 121.27 | 2 | 123.27 | +0.61s | 298.72 |
| 3 | Yu Qingjing | 121.59 | 2 | 123.59 | +0.93s | 302.03 |
| 4 | Peng Xingwen | 119.71 | 4 | 123.71 | +1.05s | 303.33 |
| 5 | Ma Shina | 121.78 | 2 | 123.78 | +1.12s | 304.03 |
| 6 | Xu Linxi | 124.2 | 0 | 124.2 | +1.54s | 308.41 |
| 7 | Pu Meiduo | 120.78 | 4 | 124.78 | +2.12s | 314.43 |
| 8 | Wan Shunfang | 119.02 | 6 | 125.02 | +2.36s | 317.03 |
| 9 | Li Lin | 123.24 | 2 | 125.24 | +2.58s | 319.27 |
| 10 | Zou Yuhan | 121.93 | 4 | 125.93 | +3.27s | 326.48 |
| 11 | Lin Jiayi | 124.17 | 2 | 126.17 | +3.51s | 328.96 |
| 12 | Yang Jie | 121.19 | 6 | 127.19 | +4.53s | 339.71 |
| 13 | Xie Xueting | 122.02 | 6 | 128.02 | +5.36s | 348.33 |
| 14 | Xu Xinrong | 124.6 | 4 | 128.6 | +5.94s | 354.48 |
| 15 | Yan Xuemei | 124.61 | 4 | 128.61 | +5.95s | 354.48 |
| 16 | Guo Jia | 128.66 | 0 | 128.66 | +6.00s | 355.07 |
| 17 | Li Shiting | 121.37 | 8 | 129.37 | +6.71s | 362.51 |
| 18 | Li Maoxian | 124.37 | 6 | 130.37 | +7.71s | 372.91 |
| 19 | Meng Jixuan | 122.36 | 10 | 132.36 | +9.70s | 393.7 |
| 20 | Lü Yuanyuan | 128.5 | 4 | 132.5 | +9.84s | 395.23 |
| 21 | Chen Lin | 131.23 | 4 | 135.23 | +12.57s | 423.7 |
| 22 | Zou Xiaolin | 132.45 | 4 | 136.45 | +13.79s | 436.46 |
| 23 | Wei Qun | 128 | 10 | 138 | +15.34s | 452.65 |
| 24 | Wu Yishan | 134.54 | 6 | 140.54 | +17.88s | 479.23 |
| 25 | Wang Xuemei | 139.89 | 4 | 143.89 | +21.23s | 514.31 |
| 26 | Song Chengcheng | 139.77 | 6 | 145.77 | +23.11s | 533.92 |
| 27 | Yan Di | 147.38 | 2 | 149.38 | +26.72s | 571.61 |
| 28 | Chen Shengling | 144.49 | 10 | 154.49 | +31.83s | 625.12 |
| 29 | Zheng Pengxizi | 142.7 | 12 | 154.7 | +32.04s | 627.25 |
| 30 | Wang Zixuan | 148.87 | 8 | 156.87 | +34.21s | 649.93 |
| 31 | GUO Yimo | 149.35 | 8 | 157.35 | +34.69s | 655.01 |
| 32 | Song Ting | 155 | 6 | 161 | +38.34s | 693.17 |
| 33 | He Yuanyuan | 121.32 | 52 | 173.32 | +50.66s | 821.93 |
| 34 | Zhu Siqing | 164.69 | 14 | 178.69 | +56.03s | 878.04 |
| 35 | Tian Ziyun | 198.69 | 14 | 212.69 | +90.03s | 1233.51 |
| 36 | Li Na | 154.88 | 62 | 216.88 | +94.22s | 1277.34 |
| 37 | Tan Yanling | 169.55 | 60 | 229.55 | +106.89s | 1409.76 |
| 38 | Shi Honglan | 135.77 | 112 | 247.77 | +125.11s | 1600.31 |
| 39 | Deng Xingmei | 142.18 | 256 | 398.18 | +275.52s | 3172.67 |
K1M Heat | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Quan Xin | 96.31 | 2 | 98.31 | +0.00s | 171.37 |
| 2 | Hu Zhaoshan | 100.19 | 4 | 104.19 | +5.88s | 240.83 |
| 3 | Yu Haijie | 102.49 | 2 | 104.49 | +6.18s | 244.38 |
| 4 | Tang Hui | 102.75 | 2 | 104.75 | +6.44s | 247.45 |
| 5 | Zhang Jiahao | 101.17 | 4 | 105.17 | +6.86s | 252.41 |
| 6 | Zhang Hejie | 104.13 | 2 | 106.13 | +7.82s | 263.75 |
| 7 | Huang Xudong | 104.69 | 2 | 106.69 | +8.38s | 270.37 |
| 8 | Huang Yang | 105.53 | 2 | 107.53 | +9.22s | 280.29 |
| 9 | Chen Zihuan | 103.75 | 4 | 107.75 | +9.44s | 282.89 |
| 10 | Huang Liman | 105.04 | 4 | 109.04 | +10.73s | 298.13 |
| 11 | Lü Luhui | 107.08 | 2 | 109.08 | +10.77s | 298.6 |
| 12 | Yang Yufan | 105.1 | 4 | 109.1 | +10.79s | 298.84 |
| 13 | Ming Xingzhou | 103.6 | 6 | 109.6 | +11.29s | 304.74 |
| 14 | Jia Shicheng | 105.75 | 4 | 109.75 | +11.44s | 306.52 |
| 15 | Duan Xinyu | 106.99 | 4 | 110.99 | +12.68s | 321.16 |
| 16 | Song Jiazhen | 105.31 | 6 | 111.31 | +13.00s | 324.94 |
| 17 | Zhang Xiang | 109.63 | 2 | 111.63 | +13.32s | 328.72 |
| 18 | Xia Hailun | 106.51 | 6 | 112.51 | +14.20s | 339.12 |
| 19 | Luo Xiaofei | 104.71 | 8 | 112.71 | +14.40s | 341.48 |
| 20 | Ba Yihang | 109.08 | 4 | 113.08 | +14.77s | 345.85 |
| 21 | Li Huiming | 105.2 | 8 | 113.2 | +14.89s | 347.27 |
| 22 | Li Pinsong | 107.39 | 6 | 113.39 | +15.08s | 349.52 |
| 23 | Wu Xingqiang | 107.46 | 6 | 113.46 | +15.15s | 350.34 |
| 24 | Lin Chenrui | 111.78 | 4 | 115.78 | +17.47s | 377.75 |
| 25 | Chen Junyu | 109.03 | 8 | 117.03 | +18.72s | 392.52 |
| 26 | Liu Tianchang | 117.54 | 0 | 117.54 | +19.23s | 398.54 |
| 27 | Long Zhenghao | 111.59 | 6 | 117.59 | +19.28s | 399.13 |
| 28 | Fu Nandi | 110.59 | 8 | 118.59 | +20.28s | 410.95 |
| 29 | Lu Shixiang | 114.61 | 4 | 118.61 | +20.30s | 411.18 |
| 30 | Weng Jize | 114.97 | 4 | 118.97 | +20.66s | 415.43 |
| 31 | Yang Shun | 115.98 | 4 | 119.98 | +21.67s | 427.37 |
| 32 | Shu Fameng | 114.71 | 6 | 120.71 | +22.40s | 435.99 |
| 33 | Pu Kerui | 115.31 | 6 | 121.31 | +23.00s | 443.08 |
| 34 | Xu Zeng | 118.34 | 4 | 122.34 | +24.03s | 455.25 |
| 35 | Tao Wenjie | 111.13 | 12 | 123.13 | +24.82s | 464.58 |
| 36 | Dan Yuandong | 113.73 | 12 | 125.73 | +27.42s | 495.29 |
C1W Heat | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Huang Juan | 115.12 | 2 | 117.12 | +0.00s | 162.98 |
| 2 | Yang Ting | 117.88 | 0 | 117.88 | +0.76s | 170.43 |
| 3 | Liu Gaoyi | 118.56 | 2 | 120.56 | +3.44s | 196.89 |
| 4 | He Limami | 127.75 | 0 | 127.75 | +10.63s | 267.65 |
| 5 | Wu Yishan | 127.94 | 0 | 127.94 | +10.82s | 269.54 |
| 6 | Huang Siyuan | 126.18 | 2 | 128.18 | +11.06s | 271.9 |
| 7 | Shui Yuyao | 126.41 | 2 | 128.41 | +11.29s | 274.15 |
| 8 | Xu Jiaqi | 129.57 | 0 | 129.57 | +12.45s | 285.61 |
| 9 | Yang Jie | 129.06 | 2 | 131.06 | +13.94s | 300.25 |
| 10 | Wang Xuemei | 127.98 | 4 | 131.98 | +14.86s | 309.23 |
| 11 | Huang Yanzhi | 126.37 | 6 | 132.37 | +15.25s | 313.13 |
| 12 | Liao Jingyue | 132.61 | 0 | 132.61 | +15.49s | 315.49 |
| 13 | Liu Jiayin | 128.67 | 4 | 132.67 | +15.55s | 316.08 |
| 14 | Ding Rou | 128.63 | 6 | 134.63 | +17.51s | 335.34 |
| 15 | Yu Cuishan | 132.96 | 2 | 134.96 | +17.84s | 338.65 |
| 16 | Zhou Xinyi | 130.11 | 6 | 136.11 | +18.99s | 349.99 |
| 17 | Wei Yudan | 137.88 | 4 | 141.88 | +24.76s | 406.69 |
| 18 | Wan Shunfang | 133.97 | 8 | 141.97 | +24.85s | 407.64 |
| 19 | Chen Shi | 140.83 | 4 | 144.83 | +27.71s | 435.75 |
| 20 | Huang Jieyu | 135.64 | 10 | 145.64 | +28.52s | 443.79 |
| 21 | Xu Xiaoli | 140.2 | 6 | 146.2 | +29.08s | 449.22 |
| 22 | Ma Shina | 139.03 | 8 | 147.03 | +29.91s | 457.49 |
| 23 | Tang Huiyi | 143.31 | 4 | 147.31 | +30.19s | 460.21 |
| 24 | Lü Minzhen | 140.27 | 8 | 148.27 | +31.15s | 469.66 |
| 25 | Peng Xingwen | 148.62 | 6 | 154.62 | +37.50s | 532.15 |
| 26 | Zheng Pengxizi | 154.92 | 8 | 162.92 | +45.80s | 613.9 |
| 27 | Cao Yulu | 157.61 | 8 | 165.61 | +48.49s | 640.36 |
| 28 | Wang Xiaorou | 166.41 | 8 | 174.41 | +57.29s | 726.95 |
| 29 | Jin Zixin | 165.25 | 12 | 177.25 | +60.13s | 754.95 |
| 30 | Lu Jiayin | 152.06 | 58 | 210.06 | +92.94s | 1077.93 |
| 31 | Jiang Yanxuanni | 200.38 | 14 | 214.38 | +97.26s | 1120.45 |
| 32 | ZHAN Yingchun | 173.66 | 54 | 227.66 | +110.54s | 1251.23 |
| 33 | Liu Shengming | 167.79 | 62 | 229.79 | +112.67s | 1272.14 |
| 34 | Wen Xiaoying | 234.38 | 56 | 290.38 | +173.26s | 1868.59 |
| 35 | Wang Siqi | 174.58 | 164 | 338.58 | +221.46s | 2343.14 |
C1M Heat | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zhang Peng | 103.35 | 0 | 103.35 | +0.00s | 172.79 |
| 2 | Feng Chaochao | 109.46 | 0 | 109.46 | +6.11s | 241.54 |
| 3 | Wen Weixiang | 108.34 | 2 | 110.34 | +6.99s | 251.46 |
| 4 | Zhang Zhicheng | 108.61 | 2 | 110.61 | +7.26s | 254.42 |
| 5 | Wang Zeyu | 109.01 | 2 | 111.01 | +7.66s | 258.91 |
| 6 | Lin Zhongkun | 111.22 | 0 | 111.22 | +7.87s | 261.27 |
| 7 | Chen Zhihao | 109.75 | 2 | 111.75 | +8.40s | 267.29 |
| 8 | Li Chuan | 109.21 | 4 | 113.21 | +9.86s | 283.72 |
| 9 | Wabu Youzhuacier | 113.56 | 0 | 113.56 | +10.21s | 287.61 |
| 10 | Ji Junyu | 111.75 | 2 | 113.75 | +10.40s | 289.74 |
| 11 | Liu Xing | 111.98 | 2 | 113.98 | +10.63s | 292.34 |
| 12 | Zou Weijian | 112.66 | 2 | 114.66 | +11.31s | 300.02 |
| 13 | Zhou Bolin | 112.89 | 2 | 114.89 | +11.54s | 302.62 |
| 14 | Zhang Shaofeng | 113.94 | 2 | 115.94 | +12.59s | 314.43 |
| 15 | Liu Xu | 114.45 | 2 | 116.45 | +13.10s | 320.1 |
| 16 | Huang Yuhao | 112.81 | 4 | 116.81 | +13.46s | 324.24 |
| 17 | Yang Huajian | 111.58 | 6 | 117.58 | +14.23s | 332.86 |
| 18 | Liu Han | 115.61 | 2 | 117.61 | +14.26s | 333.21 |
| 19 | Zhang Jiahao | 114.01 | 4 | 118.01 | +14.66s | 337.7 |
| 20 | Shu Liang | 118.27 | 0 | 118.27 | +14.92s | 340.66 |
| 21 | Wang Junjie | 116.56 | 2 | 118.56 | +15.21s | 343.85 |
| 22 | Tang Huimin | 110.66 | 8 | 118.66 | +15.31s | 345.03 |
| 23 | Jiang Zhixiang | 119.3 | 0 | 119.3 | +15.95s | 352.23 |
| 24 | Zhu Xin | 113.76 | 6 | 119.76 | +16.41s | 357.43 |
| 25 | Li Xiaosen | 116.1 | 4 | 120.1 | +16.75s | 361.21 |
| 26 | Liu Keyang | 112.47 | 8 | 120.47 | +17.12s | 365.35 |
| 27 | Lei Jie | 116.99 | 4 | 120.99 | +17.64s | 371.25 |
| 28 | Chen Kuan | 117.21 | 4 | 121.21 | +17.86s | 373.73 |
| 29 | Ma Xiangsheng | 119.91 | 2 | 121.91 | +18.56s | 381.53 |
| 30 | Mou Yuancheng | 118.13 | 4 | 122.13 | +18.78s | 384.01 |
| 31 | Zhang Xuhao | 116.84 | 6 | 122.84 | +19.49s | 392.04 |
| 32 | Wu Zhizhong | 119.08 | 4 | 123.08 | +19.73s | 394.76 |
| 33 | Li Sipeng | 119.19 | 4 | 123.19 | +19.84s | 395.94 |
| 34 | Chen Jinglin | 118.51 | 8 | 126.51 | +23.16s | 433.39 |
| 35 | Zheng Haoran | 117.33 | 10 | 127.33 | +23.98s | 442.6 |
| 36 | Wei Yanhua | 123.4 | 6 | 129.4 | +26.05s | 465.88 |
| 37 | Lin Zhanpeng | 123.47 | 6 | 129.47 | +26.12s | 466.59 |
| 38 | Wang Hao | 123.95 | 6 | 129.95 | +26.60s | 472.02 |
| 39 | Shi Jiabin | 124.15 | 8 | 132.15 | +28.80s | 496.83 |
| 40 | Huang Wenjun | 126.74 | 8 | 134.74 | +31.39s | 525.89 |
| 41 | Wang Bingcheng | 131.09 | 4 | 135.09 | +31.74s | 529.91 |
| 42 | Mao Zihao | 133.36 | 10 | 143.36 | +40.01s | 622.88 |
| 43 | Yuan Yiyun | 137.31 | 10 | 147.31 | +43.96s | 667.41 |
| 44 | Yu Guohui | 138.29 | 10 | 148.29 | +44.94s | 678.4 |
| 45 | Yang Xinrui | 139.18 | 10 | 149.18 | +45.83s | 688.44 |
| 46 | Chen Zihuan | 149.59 | 4 | 153.59 | +50.24s | 738.06 |
| 47 | Ding Qiheng | 140.95 | 16 | 156.95 | +53.60s | 775.86 |
| 48 | Zhu Bowen | 114.33 | 50 | 164.33 | +60.98s | 858.79 |
| 49 | Shen Yufei | 123.62 | 56 | 179.62 | +76.27s | 1030.91 |
| 50 | Tang Hui | 127.91 | 64 | 191.91 | +88.56s | 1169.13 |
| 51 | Li Tianxiao | 159.56 | 54 | 213.56 | +110.21s | 1412.72 |
| 52 | Wang Guangji | 172.22 | 58 | 230.22 | +126.87s | 1600.19 |
| 53 | Li Guanlin | 149.71 | 102 | 251.71 | +148.36s | 1841.9 |
