2026 China Championship - Sichuan / 2026-03-17
Result Semi-finale
K1W Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chen Lin | 120.4 | 2 | 122.4 | +0.00s | 250.64 |
| 2 | Peng Xingwen | 122.71 | 2 | 124.71 | +2.31s | 274 |
| 3 | Zou Yuhan | 123.89 | 2 | 125.89 | +3.49s | 286.03 |
| 4 | Yan Di | 129.03 | 0 | 129.03 | +6.63s | 317.87 |
| 5 | Xu Linxi | 128.14 | 2 | 130.14 | +7.74s | 329.09 |
| 6 | Song Chengcheng | 129.31 | 2 | 131.31 | +8.91s | 340.89 |
| 7 | Ma Shina | 127.49 | 4 | 131.49 | +9.09s | 342.72 |
| 8 | Li Shiting | 127.89 | 4 | 131.89 | +9.49s | 346.85 |
| 9 | Chen Shi | 130.27 | 2 | 132.27 | +9.87s | 350.63 |
| 10 | Xu Xinrong | 126.4 | 6 | 132.4 | +10.00s | 352 |
| 11 | Yang Jie | 126.48 | 6 | 132.48 | +10.08s | 352.8 |
| 12 | Shui Yuyao | 131.54 | 2 | 133.54 | +11.14s | 363.57 |
| 13 | Yu Qingjing | 131.94 | 2 | 133.94 | +11.54s | 367.58 |
| 14 | Xie Xueting | 127.62 | 8 | 135.62 | +13.22s | 384.64 |
| 15 | Wu Yishan | 128 | 10 | 138 | +15.60s | 408.69 |
| 16 | Zheng Pengxizi | 130.18 | 8 | 138.18 | +15.78s | 410.53 |
| 17 | Lin Jiayi | 132.43 | 6 | 138.43 | +16.03s | 413.05 |
| 18 | Li Maoxian | 136.36 | 4 | 140.36 | +17.96s | 432.63 |
| 19 | Li Lin | 135.11 | 6 | 141.11 | +18.71s | 440.31 |
| 20 | Lü Yuanyuan | 139.68 | 2 | 141.68 | +19.28s | 446.03 |
| 21 | Guo Jia | 141.57 | 2 | 143.57 | +21.17s | 465.16 |
| 22 | Chen Shengling | 138.76 | 6 | 144.76 | +22.36s | 477.3 |
| 23 | Pu Meiduo | 142.8 | 4 | 146.8 | +24.40s | 497.92 |
| 24 | Wei Qun | 146.75 | 2 | 148.75 | +26.35s | 517.73 |
| 25 | Meng Jixuan | 141.12 | 8 | 149.12 | +26.72s | 521.4 |
| 26 | Yan Xuemei | 153.08 | 2 | 155.08 | +32.68s | 581.87 |
| 27 | Wang Xuemei | 146.35 | 10 | 156.35 | +33.95s | 594.7 |
| 28 | Zou Xiaolin | 147.93 | 10 | 157.93 | +35.53s | 610.73 |
| 29 | Wan Shunfang | 119.21 | 50 | 169.21 | +46.81s | 725.04 |
| 30 | Wang Zixuan | 190.62 | 8 | 198.62 | +76.22s | 1023.17 |
K1M Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zhang Xiang | 102.92 | 2 | 104.92 | +0.00s | 211.7 |
| 2 | Zhang Jiahao | 105.55 | 0 | 105.55 | +0.63s | 218.91 |
| 3 | Luo Xiaofei | 103.91 | 2 | 105.91 | +0.99s | 223.03 |
| 4 | Quan Xin | 106.04 | 0 | 106.04 | +1.12s | 224.52 |
| 5 | Huang Yang | 106.23 | 0 | 106.23 | +1.31s | 226.7 |
| 6 | Yu Haijie | 104.9 | 2 | 106.9 | +1.98s | 234.37 |
| 7 | Huang Liman | 107.92 | 0 | 107.92 | +3.00s | 246.06 |
| 8 | Hu Zhaoshan | 105.98 | 2 | 107.98 | +3.06s | 246.74 |
| 9 | Weng Jize | 106.42 | 2 | 108.42 | +3.50s | 251.78 |
| 10 | Li Pinsong | 108.6 | 0 | 108.6 | +3.68s | 253.84 |
| 11 | Tang Hui | 108.85 | 0 | 108.85 | +3.93s | 256.71 |
| 12 | Ming Xingzhou | 106.99 | 2 | 108.99 | +4.07s | 258.31 |
| 13 | Wu Xingqiang | 107.76 | 2 | 109.76 | +4.84s | 267.13 |
| 14 | Jia Shicheng | 110 | 0 | 110 | +5.08s | 269.88 |
| 15 | Yang Yufan | 106.05 | 4 | 110.05 | +5.13s | 270.45 |
| 16 | Liu Tianchang | 111.47 | 0 | 111.47 | +6.55s | 286.72 |
| 17 | Song Jiazhen | 111.19 | 2 | 113.19 | +8.27s | 306.42 |
| 18 | Lü Luhui | 109.24 | 4 | 113.24 | +8.32s | 306.99 |
| 19 | Huang Xudong | 109.32 | 4 | 113.32 | +8.40s | 307.9 |
| 20 | Li Huiming | 109.35 | 4 | 113.35 | +8.43s | 308.25 |
| 21 | Duan Xinyu | 109.9 | 4 | 113.9 | +8.98s | 314.55 |
| 22 | Zhang Hejie | 112.07 | 2 | 114.07 | +9.15s | 316.49 |
| 23 | Xia Hailun | 115.54 | 0 | 115.54 | +10.62s | 333.33 |
| 24 | Chen Zihuan | 113.99 | 4 | 117.99 | +13.07s | 361.39 |
| 25 | Ba Yihang | 115.18 | 4 | 119.18 | +14.26s | 375.02 |
| 26 | Lu Shixiang | 114.62 | 6 | 120.62 | +15.70s | 391.51 |
| 27 | Lin Chenrui | 118.72 | 2 | 120.72 | +15.80s | 392.66 |
| 28 | Chen Junyu | 118.59 | 4 | 122.59 | +17.67s | 414.08 |
| 29 | Long Zhenghao | 121.07 | 6 | 127.07 | +22.15s | 465.39 |
| 30 | Fu Nandi | 0 | 0 | 999 | +894.08s | 10452 |
| 37 | Yang Hailei | 120.31 | 6 | 126.31 | +21.39s | 456.68 |
| 38 | Liu Yilang | 117.49 | 10 | 127.49 | +22.57s | 470.2 |
| 39 | He Changming | 113.67 | 14 | 127.67 | +22.75s | 472.26 |
| 40 | Tian Yuhao | 118.67 | 10 | 128.67 | +23.75s | 483.71 |
| 41 | Xie Zijun | 122.98 | 12 | 134.98 | +30.06s | 555.99 |
| 42 | Wang Xianyang | 131.1 | 8 | 139.1 | +34.18s | 603.17 |
| 43 | Zhang Yaohui | 134.24 | 8 | 142.24 | +37.32s | 639.14 |
| 44 | Meng Bangrui | 134.55 | 8 | 142.55 | +37.63s | 642.69 |
| 45 | Liu Yangjunhao | 142.53 | 6 | 148.53 | +43.61s | 711.18 |
| 46 | He Jing | 139.42 | 14 | 153.42 | +48.50s | 767.19 |
| 47 | Mao Ziyang | 153.92 | 10 | 163.92 | +59.00s | 887.45 |
| 48 | Liu Jingkun | 116.4 | 58 | 174.4 | +69.48s | 1007.48 |
| 49 | Ren Junxi | 119.86 | 56 | 175.86 | +70.94s | 1024.2 |
| 50 | Zhou Zhenyu | 129.27 | 50 | 179.27 | +74.35s | 1063.26 |
| 51 | Qin Shengfu | 162.87 | 18 | 180.87 | +75.95s | 1081.58 |
| 52 | Yang Junsu | 127.77 | 110 | 237.77 | +132.85s | 1733.28 |
C1W Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Wu Yishan | 125.63 | 4 | 129.63 | +0.00s | 247.32 |
| 2 | Wang Xuemei | 128.97 | 2 | 130.97 | +1.34s | 260.03 |
| 3 | Yang Jie | 131.47 | 0 | 131.47 | +1.84s | 264.84 |
| 4 | Liao Jingyue | 136.79 | 2 | 138.79 | +9.16s | 334.71 |
| 5 | Lü Minzhen | 136.82 | 2 | 138.82 | +9.19s | 334.93 |
| 6 | Ding Rou | 137.42 | 2 | 139.42 | +9.79s | 340.66 |
| 7 | He Limami | 137.72 | 4 | 141.72 | +12.09s | 362.65 |
| 8 | Yang Ting | 135.88 | 6 | 141.88 | +12.25s | 364.14 |
| 9 | Zhou Xinyi | 136.2 | 6 | 142.2 | +12.57s | 367.23 |
| 10 | Chen Shi | 140.25 | 2 | 142.25 | +12.62s | 367.69 |
| 11 | Huang Yanzhi | 142.42 | 2 | 144.42 | +14.79s | 388.42 |
| 12 | Shui Yuyao | 144.19 | 2 | 146.19 | +16.56s | 405.37 |
| 13 | Wei Yudan | 144.35 | 6 | 150.35 | +20.72s | 445 |
| 14 | Xu Jiaqi | 141.69 | 10 | 151.69 | +22.06s | 457.83 |
| 15 | Tang Huiyi | 146.82 | 6 | 152.82 | +23.19s | 468.6 |
| 16 | Huang Jieyu | 147.34 | 6 | 153.34 | +23.71s | 473.52 |
| 17 | Yu Cuishan | 152.32 | 2 | 154.32 | +24.69s | 482.91 |
| 18 | Xu Xiaoli | 150.27 | 6 | 156.27 | +26.64s | 501.58 |
| 19 | Jin Zixin | 154.59 | 4 | 158.59 | +28.96s | 523.69 |
| 20 | Peng Xingwen | 152.1 | 8 | 160.1 | +30.47s | 538.12 |
| 21 | Wan Shunfang | 160.75 | 4 | 164.75 | +35.12s | 582.44 |
| 22 | Ma Shina | 169.18 | 8 | 177.18 | +47.55s | 701.1 |
| 23 | Cao Yulu | 167.66 | 12 | 179.66 | +50.03s | 724.81 |
| 24 | Zheng Pengxizi | 176.69 | 12 | 188.69 | +59.06s | 810.94 |
| 25 | Liu Gaoyi | 131.27 | 58 | 189.27 | +59.64s | 816.55 |
| 26 | Lu Jiayin | 184.52 | 12 | 196.52 | +66.89s | 885.73 |
| 27 | Liu Jiayin | 159.53 | 58 | 217.53 | +87.90s | 1086.28 |
| 28 | Huang Juan | 148.35 | 106 | 254.35 | +124.72s | 1437.67 |
| 29 | Wang Xiaorou | 234.8 | 60 | 294.8 | +165.17s | 1823.77 |
| 30 | Huang Siyuan | 239.84 | 58 | 297.84 | +168.21s | 1852.74 |
C1M Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zou Weijian | 111.15 | 0 | 111.15 | +0.00s | 222.46 |
| 2 | Ji Junyu | 113.52 | 0 | 113.52 | +2.37s | 248.23 |
| 3 | Wang Junjie | 114.71 | 0 | 114.71 | +3.56s | 261.29 |
| 4 | Zhang Peng | 113.39 | 2 | 115.39 | +4.24s | 268.73 |
| 5 | Liu Han | 116.16 | 0 | 116.16 | +5.01s | 277.09 |
| 6 | Li Chuan | 115.3 | 2 | 117.3 | +6.15s | 289.46 |
| 7 | Wen Weixiang | 113.85 | 4 | 117.85 | +6.70s | 295.53 |
| 8 | Chen Zhihao | 116.99 | 2 | 118.99 | +7.84s | 307.9 |
| 9 | Tang Huimin | 119.42 | 0 | 119.42 | +8.27s | 312.6 |
| 10 | Huang Yuhao | 116.46 | 4 | 120.46 | +9.31s | 323.94 |
| 11 | Wabu Youzhuacier | 118.53 | 2 | 120.53 | +9.38s | 324.74 |
| 12 | Chen Kuan | 117.54 | 4 | 121.54 | +10.39s | 335.74 |
| 13 | Li Xiaosen | 121.17 | 2 | 123.17 | +12.02s | 353.49 |
| 14 | Mou Yuancheng | 118.45 | 6 | 124.45 | +13.30s | 367.46 |
| 15 | Lin Zhongkun | 124.85 | 2 | 126.85 | +15.70s | 393.69 |
| 16 | Wang Zeyu | 120.95 | 6 | 126.95 | +15.80s | 394.72 |
| 17 | Zhang Shaofeng | 123.16 | 4 | 127.16 | +16.01s | 397.01 |
| 18 | Zhou Bolin | 122.19 | 6 | 128.19 | +17.04s | 408.35 |
| 19 | Zhang Jiahao | 130.25 | 2 | 132.25 | +21.10s | 452.56 |
| 20 | Zhu Xin | 132.52 | 2 | 134.52 | +23.37s | 477.3 |
| 21 | Liu Keyang | 125.25 | 14 | 139.25 | +28.10s | 528.96 |
| 22 | Shu Liang | 136.38 | 4 | 140.38 | +29.23s | 541.33 |
| 23 | Liu Xing | 140.38 | 6 | 146.38 | +35.23s | 606.72 |
| 24 | Lei Jie | 155.67 | 0 | 155.67 | +44.52s | 708.09 |
| 25 | Zhang Zhicheng | 113.35 | 50 | 163.35 | +52.20s | 791.81 |
| 26 | Liu Xu | 122.72 | 52 | 174.72 | +63.57s | 915.85 |
| 27 | Jiang Zhixiang | 127.1 | 52 | 179.1 | +67.95s | 963.61 |
| 28 | Yang Huajian | 129.04 | 58 | 187.04 | +75.89s | 1050.2 |
| 29 | Ma Xiangsheng | 138.61 | 102 | 240.61 | +129.46s | 1634.56 |
| 30 | Feng Chaochao | 117.77 | 154 | 271.77 | +160.62s | 1974.49 |
