2024 Young Championship - Henan / 2024-05-02
Result Heat 1
K1W Heat 1 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li Shiting | 2005 | Fujian | 106.97 | 2 | 108.97 | +0.00s | 367.79 |
| 2 | Peng Xingwen | 2005 | Hunan | 109.16 | 0 | 109.16 | +0.19s | 370.18 |
| 3 | Zou Yuhan | 2006 | Sichuan | 107.49 | 2 | 109.49 | +0.52s | 374.26 |
| 4 | Li Lin | 2003 | Guangdong | 109.4 | 2 | 111.4 | +2.43s | 398.06 |
| 5 | Guo Jia | 2006 | Hubei | 111.76 | 0 | 111.76 | +2.79s | 402.57 |
| 6 | Yang Ting | 2007 | Guizhou | 107.91 | 4 | 111.91 | +2.94s | 404.54 |
| 7 | Song Chengcheng | 2006 | Guizhou | 110.35 | 2 | 112.35 | +3.38s | 409.89 |
| 8 | He Yuanyuan | 2007 | Fujian | 112.62 | 0 | 112.62 | +3.65s | 413.27 |
| 9 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 117.21 | 0 | 117.21 | +8.24s | 470.57 |
| 10 | Yu Qingjing | 0 | Guizhou | 117.39 | 0 | 117.39 | +8.42s | 472.69 |
| 11 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 115.64 | 2 | 117.64 | +8.67s | 475.93 |
| 12 | Lü Yuanyuan | 2006 | Fujian | 116.1 | 2 | 118.1 | +9.13s | 481.56 |
| 13 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | 114.45 | 4 | 118.45 | +9.48s | 485.92 |
| 14 | Lin Jiayi | 2005 | Fujian | 115.65 | 4 | 119.65 | +10.68s | 500.85 |
| 15 | Xu Xinrong | 2007 | Shandong | 120.19 | 0 | 120.19 | +11.22s | 507.61 |
| 16 | Liu Guangyuan | 0 | Henan | 120.51 | 0 | 120.51 | +11.54s | 511.69 |
| 17 | Zhang Luxin | 0 | Ningxia | 117.56 | 4 | 121.56 | +12.59s | 524.78 |
| 18 | Hu Runli | 0 | Guangdong | 116.57 | 6 | 122.57 | +13.60s | 537.32 |
| 19 | Huang Jiaqi | 0 | Fujian | 123.05 | 0 | 123.05 | +14.08s | 543.23 |
| 20 | Tan Siqing | 0 | Guangdong | 123.59 | 0 | 123.59 | +14.62s | 549.99 |
| 21 | Deng Bingya | 0 | Fujian | 123.1 | 2 | 125.1 | +16.13s | 568.86 |
| 22 | He Xianmei | 0 | Guangdong | 121.12 | 4 | 125.12 | +16.15s | 569.14 |
| 23 | Yan Di | 2008 | Guizhou | 123.31 | 4 | 127.31 | +18.34s | 596.31 |
| 24 | Guo Xiaolin | 0 | Hubei | 124.28 | 4 | 128.28 | +19.31s | 608.42 |
| 25 | Pu Meiduo | 2007 | Guizhou | 128.28 | 4 | 132.28 | +23.31s | 658.27 |
| 26 | Huang Zicen | 0 | Guangdong | 128.75 | 4 | 132.75 | +23.78s | 664.18 |
| 27 | Sun Xi | 2009 | Shandong | 127.12 | 6 | 133.12 | +24.15s | 668.83 |
| 28 | He Limami | 0 | Sichuan | 131.44 | 2 | 133.44 | +24.47s | 672.77 |
| 29 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 128.12 | 6 | 134.12 | +25.15s | 681.22 |
| 30 | Ye Lidan | 0 | Guangdong | 129.49 | 6 | 135.49 | +26.52s | 698.26 |
| 31 | Shi Honglan | 2010 | Fujian | 132.61 | 4 | 136.61 | +27.64s | 712.2 |
| 32 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | 133.5 | 4 | 137.5 | +28.53s | 723.32 |
| 33 | Hong Siting | 0 | Fujian | 138.47 | 2 | 140.47 | +31.50s | 760.35 |
| 34 | Huang Siyuan | 2008 | Sichuan | 139.93 | 4 | 143.93 | +34.96s | 803.44 |
| 35 | Li Ai | 0 | Liaoning | 141.32 | 4 | 145.32 | +36.35s | 820.76 |
| 36 | Liao Jingyue | 2005 | Sichuan | 143.39 | 2 | 145.39 | +36.42s | 821.6 |
| 37 | GUO Yimo | 0 | 141.43 | 4 | 145.43 | +36.46s | 822.17 | |
| 38 | Yan Lu | 2010 | Guangdong | 145.59 | 6 | 151.59 | +42.62s | 898.9 |
| 39 | Tan Yali | 0 | Guangdong | 146.76 | 6 | 152.76 | +43.79s | 913.55 |
| 40 | Chen Xinxin | 0 | Fujian | 158.24 | 0 | 158.24 | +49.27s | 981.84 |
| 41 | Tan Yanling | 2011 | Guangdong | 152.67 | 6 | 158.67 | +49.70s | 987.19 |
| 42 | Liu Jiayin | 0 | Guangdong | 155.8 | 8 | 163.8 | +54.83s | 1051.12 |
| 43 | Tang Zihan | 0 | Shandong | 148.05 | 16 | 164.05 | +55.08s | 1054.21 |
| 44 | Xu Xiaoli | 2007 | Zhejiang | 172.44 | 6 | 178.44 | +69.47s | 1233.46 |
| 45 | Xie Yaxin | 0 | Chongqing | 134.98 | 54 | 188.98 | +80.01s | 1364.83 |
| 46 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 135.95 | 60 | 195.95 | +86.98s | 1451.71 |
| 47 | Tan Qiudan | 2009 | Guangdong | 134.88 | 64 | 198.88 | +89.91s | 1488.18 |
| 48 | Deng Xingmei | 0 | Guangdong | 143.08 | 56 | 199.08 | +90.11s | 1490.71 |
| 49 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 144.62 | 56 | 200.62 | +91.65s | 1509.86 |
| 50 | Wu Liang | 0 | Guangdong | 145.93 | 60 | 205.93 | +96.96s | 1576.04 |
| 51 | Li Yuexiao | 2009 | Shandong | 169.94 | 58 | 227.94 | +118.97s | 1850.33 |
| 52 | Tang Yunwei | 2012 | Liaoning | 180.21 | 54 | 234.21 | +125.24s | 1928.47 |
| 53 | Cai Jiayi | 0 | Shandong | 196.27 | 56 | 252.27 | +143.30s | 2153.48 |
| 54 | Jin Yimeng | 2009 | Shandong | 192.43 | 68 | 260.43 | +151.46s | 2255.14 |
| 55 | Li Tingting | 0 | Shandong | 216.47 | 64 | 280.47 | +171.50s | 2504.79 |
| 56 | Shen Siyu | 0 | Guangdong | 191.17 | 112 | 303.17 | +194.20s | 2787.67 |
K1M Heat 1 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Duan Xinyu | 2006 | Zhejiang | 96.95 | 0 | 96.95 | +0.00s | 375.11 |
| 2 | Hu Zhaoshan | 2004 | Guangdong | 95.18 | 2 | 97.18 | +0.23s | 378.35 |
| 3 | Song Jiazhen | 2004 | Liaoning | 98.33 | 0 | 98.33 | +1.38s | 394.54 |
| 4 | Weng Jize | 2008 | Sichuan | 99.64 | 0 | 99.64 | +2.69s | 412.99 |
| 5 | Liu Tianchang | 2007 | Shandong | 97.73 | 2 | 99.73 | +2.78s | 414.25 |
| 6 | Ke Zhiming | 0 | Ningxia | 97.77 | 2 | 99.77 | +2.82s | 414.82 |
| 7 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 100.27 | 0 | 100.27 | +3.32s | 421.86 |
| 8 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 96.31 | 4 | 100.31 | +3.36s | 422.42 |
| 9 | Wu Xingqiang | 2001 | Guizhou | 100.95 | 0 | 100.95 | +4.00s | 431.43 |
| 10 | Huang Yang | 2005 | Guangdong | 99.07 | 2 | 101.07 | +4.12s | 433.12 |
| 11 | Liu Jingkun | 0 | Shanxi | 101.2 | 0 | 101.2 | +4.25s | 434.95 |
| 12 | Li Pinsong | 2004 | Hunan | 101.8 | 0 | 101.8 | +4.85s | 443.4 |
| 13 | Zhang Hejie | 2006 | Fujian | 98.78 | 4 | 102.78 | +5.83s | 457.2 |
| 14 | Le Shikun | 0 | Hubei | 100.88 | 2 | 102.88 | +5.93s | 458.61 |
| 15 | Wang Linqi | 2005 | Beijing | 103.18 | 0 | 103.18 | +6.23s | 462.83 |
| 16 | Ming Xingzhou | 2006 | Sichuan | 101.42 | 2 | 103.42 | +6.47s | 466.21 |
| 17 | Huang Xudong | 2002 | Guizhou | 101.88 | 2 | 103.88 | +6.93s | 472.69 |
| 18 | Jia Shicheng | 2003 | Shandong | 101.99 | 2 | 103.99 | +7.04s | 474.24 |
| 19 | Zhao Haolong | 0 | Shandong | 102.12 | 2 | 104.12 | +7.17s | 476.07 |
| 20 | Luo Xiaofei | 2009 | Sichuan | 102.6 | 2 | 104.6 | +7.65s | 482.82 |
| 21 | Cheng Xiang | 0 | Fujian | 104.96 | 0 | 104.96 | +8.01s | 487.89 |
| 22 | Wang Xianyang | 0 | Shandong | 105.5 | 0 | 105.5 | +8.55s | 495.5 |
| 23 | Lu Shixiang | 2002 | Liaoning | 104.49 | 2 | 106.49 | +9.54s | 509.44 |
| 24 | Liu Junjie | 0 | Guangdong | 104.58 | 2 | 106.58 | +9.63s | 510.7 |
| 25 | Wang Kun | 0 | Guangdong | 106.13 | 2 | 108.13 | +11.18s | 532.53 |
| 26 | Ye Jiahe | 2002 | Wuhan | 104.25 | 4 | 108.25 | +11.30s | 534.22 |
| 27 | Tang Hui | 2009 | Guangdong | 106.68 | 2 | 108.68 | +11.73s | 540.27 |
| 28 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 105.18 | 4 | 109.18 | +12.23s | 547.31 |
| 29 | Yang Hongbin | 0 | Guizhou | 108.87 | 2 | 110.87 | +13.92s | 571.11 |
| 30 | Ren Junxi | 2010 | Sichuan | 109.74 | 2 | 111.74 | +14.79s | 583.36 |
| 31 | Zhou Zihao | 0 | Shandong | 109.75 | 2 | 111.75 | +14.80s | 583.5 |
| 32 | Li Huiming | 2007 | Guangdong | 108 | 4 | 112 | +15.05s | 587.02 |
| 33 | Xie Zijun | 2008 | Fujian | 107.38 | 6 | 113.38 | +16.43s | 606.45 |
| 34 | Liu Yilang | 2009 | Guangdong | 110.35 | 4 | 114.35 | +17.40s | 620.11 |
| 35 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 112.82 | 2 | 114.82 | +17.87s | 626.73 |
| 36 | Dan Yuandong | 0 | Sichuan | 113.68 | 2 | 115.68 | +18.73s | 638.84 |
| 37 | Xia Hailun | 2006 | Sichuan | 114.31 | 2 | 116.31 | +19.36s | 647.71 |
| 38 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 114.56 | 2 | 116.56 | +19.61s | 651.23 |
| 39 | Ma Guangyu | 0 | Guizhou | 114.62 | 2 | 116.62 | +19.67s | 652.07 |
| 40 | Tian Yuhao | 2009 | Fujian | 117.4 | 2 | 119.4 | +22.45s | 691.22 |
| 41 | Chen Xixuan | 0 | Guangdong | 119.81 | 2 | 121.81 | +24.86s | 725.15 |
| 42 | Lin Gongjian | 0 | Fujian | 122.11 | 4 | 126.11 | +29.16s | 785.7 |
| 43 | Shu Fameng | 2009 | Hunan | 129.3 | 4 | 133.3 | +36.35s | 886.94 |
| 44 | Han Junhao | 0 | Shandong | 129.76 | 4 | 133.76 | +36.81s | 893.41 |
| 45 | Zhang Mingxue | 0 | Shandong | 130.48 | 4 | 134.48 | +37.53s | 903.55 |
| 46 | Liao Menghao | 0 | Sichuan | 132.63 | 2 | 134.63 | +37.68s | 905.66 |
| 47 | Liu Yujie | 0 | Sichuan | 125.19 | 10 | 135.19 | +38.24s | 913.55 |
| 48 | Wang Siyao | 2009 | Shandong | 130.5 | 8 | 138.5 | +41.55s | 960.15 |
| 49 | Liu Zisheng | 2011 | Shandong | 129.52 | 10 | 139.52 | +42.57s | 974.52 |
| 50 | Liu Hang | 0 | Guangdong | 134.79 | 10 | 144.79 | +47.84s | 1048.72 |
| 51 | Di Zhihan | 0 | Shandong | 148.18 | 4 | 152.18 | +55.23s | 1152.78 |
| 52 | Jiang Jianfeng | 2002 | Guangdong | 103.57 | 50 | 153.57 | +56.62s | 1172.35 |
| 53 | Pu Kerui | 2008 | Hunan | 104.53 | 50 | 154.53 | +57.58s | 1185.87 |
| 54 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 99.51 | 56 | 155.51 | +58.56s | 1199.66 |
| 55 | Ba Yihang | 2004 | Fujian | 105.91 | 52 | 157.91 | +60.96s | 1233.46 |
| 56 | Yu Yang | 0 | Shandong | 151.17 | 8 | 159.17 | +62.22s | 1251.2 |
| 57 | Fu Nandi | 2007 | Zhejiang | 105.53 | 54 | 159.53 | +62.58s | 1256.27 |
| 58 | Shao Jun | 0 | Shandong | 154.03 | 10 | 164.03 | +67.08s | 1319.63 |
| 59 | Ma Wenshuang | 0 | Shandong | 161.06 | 14 | 175.06 | +78.11s | 1474.94 |
| 60 | Liu Yangjunhao | 0 | Sichuan | 122.89 | 56 | 178.89 | +81.94s | 1528.87 |
| 61 | Sun Hongtao | 2012 | Liaoning | 169.16 | 10 | 179.16 | +82.21s | 1532.67 |
| 62 | Zhu Yuchen | 0 | Shandong | 125.88 | 56 | 181.88 | +84.93s | 1570.97 |
| 63 | Lin Chenrui | 2012 | Fujian | 136.63 | 52 | 188.63 | +91.68s | 1666.01 |
| 64 | Zeng Pinkun | 2009 | Guangdong | 132.1 | 58 | 190.1 | +93.15s | 1686.71 |
| 65 | An Zekang | 0 | Shandong | 134.21 | 58 | 192.21 | +95.26s | 1716.42 |
| 66 | Zhu Xubin | 0 | Guangdong | 145.21 | 58 | 203.21 | +106.26s | 1871.31 |
| 67 | Zhang Yaohui | 2010 | Guangdong | 144.26 | 60 | 204.26 | +107.31s | 1886.09 |
| 68 | Qiu Yichen | 0 | Shandong | 162.88 | 56 | 218.88 | +121.93s | 2091.95 |
| 69 | Liu Tengfei | 0 | Shandong | 162.08 | 60 | 222.08 | +125.13s | 2137.01 |
| 70 | Lü Xinye | 0 | Shandong | 194.22 | 58 | 252.22 | +155.27s | 2561.39 |
| 71 | Li Shun | 0 | Guangdong | 194.11 | 110 | 304.11 | +207.16s | 3292.03 |
C1W Heat 1 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 113.87 | 0 | 113.87 | +0.00s | 346.1 |
| 2 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 114.37 | 0 | 114.37 | +0.50s | 352.02 |
| 3 | Yang Ting | 2007 | Guizhou | 109.43 | 6 | 115.43 | +1.56s | 364.41 |
| 3 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 113.43 | 2 | 115.43 | +1.56s | 364.41 |
| 5 | Xu Jiaqi | 2006 | Shandong | 120.94 | 0 | 120.94 | +7.07s | 429.04 |
| 6 | Liu Jiayin | 2002 | Guangdong | 121.06 | 0 | 121.06 | +7.19s | 430.44 |
| 7 | He Limami | 2004 | Sichuan | 118.52 | 4 | 122.52 | +8.65s | 447.62 |
| 7 | Xu Xiaoli | 2007 | Zhejiang | 122.52 | 0 | 122.52 | +8.65s | 447.62 |
| 9 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 120.25 | 4 | 124.25 | +10.38s | 467.9 |
| 10 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | 123.17 | 2 | 125.17 | +11.30s | 478.74 |
| 11 | Bai Hui | 0 | Shandong | 122.93 | 4 | 126.93 | +13.06s | 499.44 |
| 12 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 123.44 | 4 | 127.44 | +13.57s | 505.35 |
| 13 | Lu Jiayin | 2005 | Hubei | 128.48 | 2 | 130.48 | +16.61s | 540.98 |
| 14 | Huang Siyuan | 2008 | Sichuan | 127.84 | 4 | 131.84 | +17.97s | 557.03 |
| 15 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 128.06 | 4 | 132.06 | +18.19s | 559.56 |
| 16 | Liao Jingyue | 2005 | Sichuan | 130.56 | 4 | 134.56 | +20.69s | 588.85 |
| 17 | Pu Meiduo | 2007 | Guizhou | 133.4 | 4 | 137.4 | +23.53s | 622.22 |
| 18 | Lin Jiayi | 2005 | Fujian | 130.59 | 8 | 138.59 | +24.72s | 636.16 |
| 19 | Cao Yulu | 2009 | Sichuan | 134.95 | 8 | 142.95 | +29.08s | 687.41 |
| 20 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 133.36 | 10 | 143.36 | +29.49s | 692.2 |
| 21 | Zhang Luxin | 0 | Ningxia | 143.61 | 2 | 145.61 | +31.74s | 718.53 |
| 22 | ZHAN Yingchun | 0 | 141.55 | 8 | 149.55 | +35.68s | 764.86 | |
| 23 | Peng Xingwen | 2005 | Hunan | 143.58 | 8 | 151.58 | +37.71s | 788.65 |
| 24 | He Yuanyuan | 2007 | Fujian | 150.47 | 4 | 154.47 | +40.60s | 822.59 |
| 25 | Lü Xin | 0 | Sichuan | 143.42 | 12 | 155.42 | +41.55s | 833.71 |
| 26 | Zang Tingxuan | 0 | Shandong | 156.41 | 6 | 162.41 | +48.54s | 915.66 |
| 27 | Wen Xiaoying | 2009 | Guangdong | 146.37 | 18 | 164.37 | +50.50s | 938.75 |
| 28 | Wang Xinyi | 0 | Shandong | 159.36 | 8 | 167.36 | +53.49s | 973.81 |
| 29 | Tan Siqing | 0 | Guangdong | 156.94 | 12 | 168.94 | +55.07s | 992.26 |
| 30 | Xie Yaxin | 2001 | Chongqing | 118.61 | 52 | 170.61 | +56.74s | 1011.97 |
| 31 | Huang Yanzhi | 2001 | Fujian | 118.61 | 54 | 172.61 | +58.74s | 1035.34 |
| 32 | ZHANG Ziling | 0 | 158.41 | 18 | 176.41 | +62.54s | 1079.98 | |
| 33 | Hong Siting | 0 | Fujian | 122.69 | 54 | 176.69 | +62.82s | 1083.22 |
| 34 | Huang Jiahui | 0 | Guangdong | 133.35 | 54 | 187.35 | +73.48s | 1208.39 |
| 35 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | 149.01 | 52 | 201.01 | +87.14s | 1368.63 |
| 36 | Huang Jiaqi | 0 | Fujian | 150.39 | 54 | 204.39 | +90.52s | 1408.34 |
| 37 | Wu Chunyan | 0 | Guangdong | 198.84 | 6 | 204.84 | +90.97s | 1413.55 |
| 38 | Zhan Kunling | 0 | Guangdong | 159.81 | 56 | 215.81 | +101.94s | 1542.24 |
| 39 | Yang Zhishan | 0 | Guangdong | 195.97 | 20 | 215.97 | +102.10s | 1544.22 |
| 40 | Wang Siqi | 2010 | Guangdong | 163.59 | 62 | 225.59 | +111.72s | 1657 |
C1M Heat 1 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Shen Yufei | 2005 | Sichuan | 102.95 | 0 | 102.95 | +0.00s | 390.6 |
| 2 | Zhu Xin | 2004 | Guangdong | 103.72 | 0 | 103.72 | +0.77s | 400.88 |
| 3 | Ji Junyu | 2007 | Zhejiang | 100.52 | 4 | 104.52 | +1.57s | 411.58 |
| 4 | Zhu Bowen | 2005 | Shandong | 100.86 | 4 | 104.86 | +1.91s | 416.22 |
| 5 | Wang Junjie | 2005 | Hunan | 105.76 | 2 | 107.76 | +4.81s | 455.09 |
| 6 | Wabu Youzhuacier | 2003 | Sichuan | 104.07 | 4 | 108.07 | +5.12s | 459.17 |
| 7 | Xu Jianglin | 0 | Hubei | 108.34 | 0 | 108.34 | +5.39s | 462.83 |
| 8 | Wei Yanhua | 2006 | Fujian | 108.52 | 0 | 108.52 | +5.57s | 465.22 |
| 9 | Jiang Zhixiang | 2004 | Fujian | 108.59 | 0 | 108.59 | +5.64s | 466.21 |
| 10 | Wen Weixiang | 2005 | Fujian | 103.17 | 6 | 109.17 | +6.22s | 473.95 |
| 11 | Zhang Yuzhen | 0 | Shandong | 109.22 | 0 | 109.22 | +6.27s | 474.66 |
| 12 | Lei Jie | 2002 | Guangdong | 108.2 | 2 | 110.2 | +7.25s | 487.75 |
| 13 | Tang Min | 0 | Chongqing | 108.7 | 2 | 110.7 | +7.75s | 494.51 |
| 14 | Liu Keyang | 0 | Guangdong | 106.8 | 4 | 110.8 | +7.85s | 495.78 |
| 15 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 106.82 | 4 | 110.82 | +7.87s | 496.06 |
| 16 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 110.96 | 0 | 110.96 | +8.01s | 498.03 |
| 17 | Zhang Shaofeng | 2001 | Liaoning | 109.02 | 4 | 113.02 | +10.07s | 525.63 |
| 18 | Ma Xiangsheng | 2006 | Guizhou | 107.79 | 6 | 113.79 | +10.84s | 535.91 |
| 19 | Zhou Hongyang | 0 | Fujian | 107.95 | 6 | 113.95 | +11.00s | 538.02 |
| 20 | Wang Zeyu | 2007 | Shandong | 112.33 | 2 | 114.33 | +11.38s | 543.23 |
| 21 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 112.64 | 2 | 114.64 | +11.69s | 547.31 |
| 22 | Zhang Xuanwei | 0 | Hubei | 112.89 | 2 | 114.89 | +11.94s | 550.69 |
| 23 | Li Tianxiao | 2005 | Hubei | 111.84 | 4 | 115.84 | +12.89s | 563.37 |
| 24 | Liu Xing | 2006 | Fujian | 112.16 | 6 | 118.16 | +15.21s | 594.48 |
| 25 | Jia Shicheng | 0 | Shandong | 112.21 | 6 | 118.21 | +15.26s | 595.19 |
| 26 | Chen Kuan | 2005 | Hunan | 114.52 | 4 | 118.52 | +15.57s | 599.41 |
| 27 | Huang Wenjun | 2009 | Fujian | 115.33 | 4 | 119.33 | +16.38s | 610.25 |
| 28 | Liu Han | 2007 | Zhejiang | 112.05 | 8 | 120.05 | +17.10s | 619.83 |
| 29 | Wu Zhizhong | 2007 | Fujian | 114.38 | 6 | 120.38 | +17.43s | 624.33 |
| 30 | Zhang Hejie | 2006 | Fujian | 119.09 | 4 | 123.09 | +20.14s | 660.66 |
| 31 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 122.41 | 2 | 124.41 | +21.46s | 678.4 |
| 32 | Mou Yuancheng | 2009 | Sichuan | 121.04 | 6 | 127.04 | +24.09s | 713.6 |
| 33 | Meng Kanghui | 0 | Guangdong | 119.85 | 8 | 127.85 | +24.90s | 724.45 |
| 34 | Li Sipeng | 2007 | Liaoning | 121.02 | 8 | 129.02 | +26.07s | 740.22 |
| 35 | Mao Zihao | 2009 | Sichuan | 119.09 | 10 | 129.09 | +26.14s | 741.06 |
| 36 | Zheng Haoran | 0 | Sichuan | 127.2 | 6 | 133.2 | +30.25s | 796.26 |
| 37 | Yang Jing | 0 | Guangdong | 130.93 | 8 | 138.93 | +35.98s | 873 |
| 38 | Yuan Yiyun | 0 | Guangdong | 128.07 | 12 | 140.07 | +37.12s | 888.34 |
| 39 | Zheng Kaiyang | 0 | Fujian | 137.11 | 4 | 141.11 | +38.16s | 902.28 |
| 40 | Fu Hao | 0 | Guangdong | 135.36 | 8 | 143.36 | +40.41s | 932.42 |
| 41 | Ding Qiheng | 2009 | Guangdong | 130.44 | 14 | 144.44 | +41.49s | 946.92 |
| 42 | Mu Xinghang | 2008 | Liaoning | 135.98 | 10 | 145.98 | +43.03s | 967.62 |
| 43 | Gao Yunzhan | 0 | Shandong | 132.92 | 14 | 146.92 | +43.97s | 980.15 |
| 44 | Zhou Bolin | 2006 | Liaoning | 140.54 | 12 | 152.54 | +49.59s | 1055.62 |
| 45 | Peng Xiang | 0 | Shandong | 144.26 | 10 | 154.26 | +51.31s | 1078.57 |
| 46 | Shu Liang | 2001 | Fujian | 102.69 | 54 | 156.69 | +53.74s | 1111.24 |
| 47 | Lai Siyu | 0 | Guangdong | 141.97 | 16 | 157.97 | +55.02s | 1128.42 |
| 48 | Tang Hui | 2009 | Guangdong | 148.18 | 10 | 158.18 | +55.23s | 1131.23 |
| 49 | Wang Bingcheng | 0 | Wuhan | 106.73 | 52 | 158.73 | +55.78s | 1138.56 |
| 50 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 108.96 | 52 | 160.96 | +58.01s | 1168.55 |
| 51 | Chen Junyao | 0 | Guangdong | 156.81 | 6 | 162.81 | +59.86s | 1193.33 |
| 52 | Hong Shixuan | 0 | Fujian | 152.49 | 12 | 164.49 | +61.54s | 1215.86 |
| 53 | Zhang Xuhao | 2007 | Guizhou | 112.38 | 54 | 166.38 | +63.43s | 1241.2 |
| 54 | Li Zhengze | 2009 | Shandong | 177.06 | 4 | 181.06 | +78.11s | 1438.05 |
| 55 | Huang Zhiyong | 0 | Guangdong | 129.52 | 58 | 187.52 | +84.57s | 1524.64 |
| 56 | Luo Xiaofei | 0 | Chongqing | 143.86 | 54 | 197.86 | +94.91s | 1663.34 |
| 57 | Wang Hao | 2010 | Guangdong | 135.91 | 62 | 197.91 | +94.96s | 1664.04 |
| 58 | Zhu Jinquan | 0 | Guangdong | 196.73 | 12 | 208.73 | +105.78s | 1809.07 |
| 59 | Li Xiaosen | 0 | Liaoning | 153.81 | 60 | 213.81 | +110.86s | 1877.22 |
| 60 | Wen Xinyu | 0 | Fujian | 154.41 | 60 | 214.41 | +111.46s | 1885.25 |
| 61 | Peng Yu | 2009 | Zhejiang | 205.87 | 10 | 215.87 | +112.92s | 1904.82 |
| 62 | Ming Xingzhou | 0 | Sichuan | 200.5 | 18 | 218.5 | +115.55s | 1940.16 |
| 63 | Wang Zhanpeng | 0 | Shandong | 165.43 | 64 | 229.43 | +126.48s | 2086.6 |
| 64 | Wu Haoran | 0 | Shandong | 174.17 | 60 | 234.17 | +131.22s | 2150.24 |
| 65 | Cui Shangjun | 2009 | Shandong | 188.25 | 54 | 242.25 | +139.30s | 2258.52 |
