2026 National Championship - Guizhou / 2026-10-19
2026 年全国皮划艇激流
Result Heat
K1W Heat | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yan Di | 2008 | Guizhou | 116.72 | 2 | 118.72 | +0.00s | 272.74 |
| 2 | Wan Shunfang | 2001 | Sichuan | 118.65 | 2 | 120.65 | +1.93s | 293.29 |
| 3 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | 113.16 | 8 | 121.16 | +2.44s | 298.7 |
| 4 | Xu Linxi | 2009 | Guizhou | 118.55 | 4 | 122.55 | +3.83s | 313.49 |
| 5 | Li Maoxian | 1996 | Sichuan | 123.38 | 0 | 123.38 | +4.66s | 322.38 |
| 6 | Chen Shi | 1993 | Liaoning | 123.88 | 2 | 125.88 | +7.16s | 348.94 |
| 7 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 121.61 | 6 | 127.61 | +8.89s | 367.33 |
| 8 | Xie Xueting | 2004 | Fujian | 118.33 | 10 | 128.33 | +9.61s | 375.02 |
| 9 | Song Chengcheng | 2006 | Guizhou | 125.37 | 4 | 129.37 | +10.65s | 386.08 |
| 10 | Huang Yanzhi | 2001 | Fujian | 127.25 | 4 | 131.25 | +12.53s | 406.03 |
| 11 | Peng Xingwen | 2005 | Hunan | 123.72 | 8 | 131.72 | +13.00s | 411.08 |
| 12 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | 120.39 | 12 | 132.39 | +13.67s | 418.17 |
| 13 | Pu Meiduo | 2007 | Guizhou | 131.11 | 2 | 133.11 | +14.39s | 425.87 |
| 14 | Shui Yuyao | 2005 | Hunan | 129.33 | 6 | 135.33 | +16.61s | 449.42 |
| 15 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | 133.54 | 2 | 135.54 | +16.82s | 451.71 |
| 16 | Lü Yuanyuan | 2006 | Fujian | 127.89 | 8 | 135.89 | +17.17s | 455.43 |
| 17 | Guo Jia | 2006 | Hubei | 131.21 | 6 | 137.21 | +18.49s | 469.38 |
| 18 | Tan Qiudan | 2009 | Guangdong | 128.47 | 10 | 138.47 | +19.75s | 482.84 |
| 19 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 132.51 | 8 | 140.51 | +21.79s | 504.59 |
| 20 | Zou Yuhan | 2006 | Sichuan | 137.97 | 4 | 141.97 | +23.25s | 520.1 |
| 21 | Yan Lu | 2010 | Guangdong | 134.16 | 8 | 142.16 | +23.44s | 522.14 |
| 22 | He Yuanyuan | 2007 | Fujian | 141.75 | 2 | 143.75 | +25.03s | 538.97 |
| 23 | Ding Rou | 2002 | Hunan | 135.99 | 8 | 143.99 | +25.27s | 541.49 |
| 24 | Meng Jixuan | 2010 | Guizhou | 136.13 | 8 | 144.13 | +25.41s | 543.05 |
| 25 | Li Lin | 2003 | Guangdong | 138.4 | 6 | 144.4 | +25.68s | 545.94 |
| 26 | Shi Honglan | 2010 | Fujian | 136.76 | 10 | 146.76 | +28.04s | 571.06 |
| 27 | Tang Yuxi | 2009 | Hunan | 135.11 | 12 | 147.11 | +28.39s | 574.78 |
| 28 | Lin Jiayi | 2005 | Fujian | 143.08 | 6 | 149.08 | +30.36s | 595.7 |
| 29 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 142.52 | 8 | 150.52 | +31.80s | 610.96 |
| 30 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 146.14 | 6 | 152.14 | +33.42s | 628.27 |
| 31 | Tang Yunwei | 2012 | Liaoning | 145.53 | 10 | 155.53 | +36.81s | 664.33 |
| 32 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 145.44 | 12 | 157.44 | +38.72s | 684.64 |
| 33 | Wang Zixuan | 2011 | Guizhou | 145 | 14 | 159 | +40.28s | 701.23 |
| 34 | Tan Yanling | 2011 | Guangdong | 145.57 | 14 | 159.57 | +40.85s | 707.24 |
| 35 | Chen Lin | 1999 | Fujian | 157.97 | 8 | 165.97 | +47.25s | 775.38 |
| 36 | Zhu Siqing | 2011 | Guizhou | 154.83 | 12 | 166.83 | +48.11s | 784.52 |
| 37 | Yang Ting | 2007 | Guizhou | 163.79 | 10 | 173.79 | +55.07s | 858.56 |
| 38 | Wei Qun | 2009 | Guizhou | 168.26 | 6 | 174.26 | +55.54s | 863.49 |
| 39 | Lin Yufei | 2011 | Fujian | 160.57 | 16 | 176.57 | +57.85s | 888.12 |
| 40 | Wei Yudan | 2010 | Guizhou | 165.02 | 12 | 177.02 | +58.30s | 892.81 |
| 41 | Jin Zixin | 2011 | Guizhou | 170.74 | 18 | 188.74 | +70.02s | 1017.57 |
| 42 | Tian Ziyun | 2012 | Guangdong | 170.11 | 22 | 192.11 | +73.39s | 1053.39 |
| 43 | Song Ting | 2010 | Guizhou | 136.97 | 56 | 192.97 | +74.25s | 1062.52 |
| 44 | Li Yuexiao | 2009 | Shandong | 135.8 | 64 | 199.8 | +81.08s | 1135.12 |
| 45 | Zhang Xinying | 2011 | Fujian | 144.43 | 58 | 202.43 | +83.71s | 1163.12 |
| 46 | Li Na | 2007 | Hunan | 145.23 | 58 | 203.23 | +84.51s | 1171.66 |
| 47 | Jin Yimeng | 2009 | Shandong | 137.34 | 68 | 205.34 | +86.62s | 1194.13 |
| 48 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 121.93 | 102 | 223.93 | +105.21s | 1391.85 |
| 49 | Chen Shengling | 2009 | Guizhou | 131.97 | 104 | 235.97 | +117.25s | 1519.86 |
| 50 | Yuan Sitong | 2010 | Shandong | 128.15 | 114 | 242.15 | +123.43s | 1585.6 |
| 51 | Sun Xi | 2009 | Shandong | 151.46 | 110 | 261.46 | +142.74s | 1791.01 |
| 52 | Yang Dan | 2012 | Guizhou | 159.42 | 114 | 273.42 | +154.70s | 1918.17 |
| 53 | Xu Miaoqing | 2008 | Liaoning | 154.56 | 124 | 278.56 | +159.84s | 1972.86 |
| 54 | Zhang Shirui | 2011 | Guizhou | 141.62 | 166 | 307.62 | +188.90s | 2282 |
| 55 | Song Dingyao | 2010 | Fujian | 151.19 | 162 | 313.19 | +194.47s | 2341.25 |
| 56 | Lu Jiayin | 2005 | Hubei | 196.39 | 118 | 314.39 | +195.67s | 2353.99 |
| 57 | Chen Shilan | 2013 | Guizhou | 228.24 | 258 | 486.24 | +367.52s | 4181.88 |
K1M Heat | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 101.41 | 2 | 103.41 | +0.00s | 252.91 |
| 2 | Huang Liman | 1999 | Guizhou | 102.17 | 2 | 104.17 | +0.76s | 262.04 |
| 3 | Zhang Xiang | 2005 | Fujian | 104.25 | 0 | 104.25 | +0.84s | 263 |
| 4 | Li Huiming | 2007 | Guangdong | 98.66 | 6 | 104.66 | +1.25s | 267.93 |
| 5 | Huang Yang | 2005 | Guangdong | 101.88 | 4 | 105.88 | +2.47s | 282.6 |
| 6 | Liu Tianchang | 2007 | Shandong | 104.43 | 2 | 106.43 | +3.02s | 289.21 |
| 7 | Huang Xudong | 2002 | Guizhou | 104.62 | 2 | 106.62 | +3.21s | 291.49 |
| 8 | Jia Shicheng | 2003 | Shandong | 104.77 | 2 | 106.77 | +3.36s | 293.29 |
| 9 | Zhang Hejie | 2006 | Fujian | 103.56 | 4 | 107.56 | +4.15s | 302.79 |
| 10 | Hu Zhaoshan | 2004 | Guangdong | 104.08 | 4 | 108.08 | +4.67s | 309.04 |
| 11 | Quan Xin | 1996 | Fujian | 106.19 | 2 | 108.19 | +4.78s | 310.36 |
| 12 | Yu Haijie | 1996 | Fujian | 106.11 | 4 | 110.11 | +6.70s | 333.44 |
| 13 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 107.77 | 4 | 111.77 | +8.36s | 353.39 |
| 14 | Yang Yufan | 2007 | Fujian | 109.83 | 2 | 111.83 | +8.42s | 354.11 |
| 15 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 106.8 | 8 | 114.8 | +11.39s | 389.81 |
| 16 | Tang Hui | 2009 | Guangdong | 115.27 | 0 | 115.27 | +11.86s | 395.46 |
| 17 | Wu Xingqiang | 2001 | Guizhou | 109.32 | 6 | 115.32 | +11.91s | 396.06 |
| 18 | Yang Hailei | 2000 | Guizhou | 107.57 | 8 | 115.57 | +12.16s | 399.06 |
| 19 | Lu Shixiang | 2002 | Liaoning | 114.27 | 2 | 116.27 | +12.86s | 407.48 |
| 20 | Ren Junxi | 2010 | Sichuan | 112.33 | 4 | 116.33 | +12.92s | 408.2 |
| 21 | Shu Fameng | 2009 | Hunan | 110.43 | 6 | 116.43 | +13.02s | 409.4 |
| 22 | Jiang Jianfeng | 2002 | Guangdong | 114.82 | 2 | 116.82 | +13.41s | 414.09 |
| 23 | Xia Hailun | 2006 | Sichuan | 113.45 | 4 | 117.45 | +14.04s | 421.66 |
| 24 | Wang Siyao | 2009 | Shandong | 116.37 | 2 | 118.37 | +14.96s | 432.72 |
| 25 | Yang Shun | 2010 | Guizhou | 109.29 | 10 | 119.29 | +15.88s | 443.77 |
| 26 | PANG Lihao | 0 | Shandong | 117.88 | 2 | 119.88 | +16.47s | 450.87 |
| 27 | Luo Xiaofei | 2009 | Sichuan | 117.91 | 2 | 119.91 | +16.50s | 451.23 |
| 28 | Xu Zeng | 2006 | Hunan | 110.22 | 10 | 120.22 | +16.81s | 454.95 |
| 29 | Duan Xinyu | 2006 | Zhejiang | 119.6 | 2 | 121.6 | +18.19s | 471.54 |
| 30 | Xie Zijun | 2008 | Fujian | 117.61 | 4 | 121.61 | +18.20s | 471.66 |
| 31 | Pu Kerui | 2008 | Hunan | 119.85 | 2 | 121.85 | +18.44s | 474.54 |
| 32 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 121.95 | 0 | 121.95 | +18.54s | 475.75 |
| 33 | Li Pinsong | 2004 | Hunan | 116.65 | 6 | 122.65 | +19.24s | 484.16 |
| 34 | Ming Xingzhou | 2006 | Sichuan | 121.41 | 4 | 125.41 | +22.00s | 517.33 |
| 35 | Ba Yihang | 2004 | Fujian | 119.43 | 6 | 125.43 | +22.02s | 517.57 |
| 36 | Tian Ziqi | 2012 | Liaoning | 120 | 6 | 126 | +22.59s | 524.42 |
| 37 | Tao Wenjie | 2009 | Guizhou | 124.95 | 2 | 126.95 | +23.54s | 535.84 |
| 38 | Lin Chenrui | 2012 | Fujian | 118.97 | 8 | 126.97 | +23.56s | 536.08 |
| 39 | Zhou Zhenyu | 2009 | Guizhou | 119.9 | 8 | 127.9 | +24.49s | 547.26 |
| 40 | Zhang Jiye | 2011 | Shandong | 124.13 | 6 | 130.13 | +26.72s | 574.06 |
| 41 | Sun Hongtao | 2012 | Liaoning | 122.75 | 10 | 132.75 | +29.34s | 605.55 |
| 42 | Meng Bangrui | 0 | Guizhou | 129.66 | 6 | 135.66 | +32.25s | 640.53 |
| 43 | Zeng Pinkun | 2009 | Guangdong | 122.64 | 14 | 136.64 | +33.23s | 652.31 |
| 44 | Long Zhenghao | 2010 | Guangdong | 125.64 | 12 | 137.64 | +34.23s | 664.33 |
| 45 | Liu Yilang | 2009 | Guangdong | 127.19 | 12 | 139.19 | +35.78s | 682.96 |
| 46 | Mao Ziyang | 2013 | Guizhou | 143.24 | 12 | 155.24 | +51.83s | 875.87 |
| 47 | Liu Zisheng | 2011 | Shandong | 109.53 | 52 | 161.53 | +58.12s | 951.47 |
| 48 | Cao Changheng | 2008 | Liaoning | 139.3 | 26 | 165.3 | +61.89s | 996.78 |
| 49 | Xu Yuchi | 2012 | Guangdong | 108.88 | 60 | 168.88 | +65.47s | 1039.81 |
| 50 | Lin Jianfeng | 2010 | Fujian | 132.61 | 58 | 190.61 | +87.20s | 1300.99 |
| 51 | Tian Yuhao | 2009 | Fujian | 109.16 | 104 | 213.16 | +109.75s | 1572.02 |
| 52 | Li Yujie | 2008 | Liaoning | 161.25 | 60 | 221.25 | +117.84s | 1669.25 |
| 53 | Weng Jize | 2008 | Sichuan | 113.88 | 108 | 221.88 | +118.47s | 1676.83 |
| 54 | Li Tianxiao | 2005 | Hubei | 169.08 | 60 | 229.08 | +125.67s | 1763.37 |
| 55 | Li Yike | 2008 | Liaoning | 134.38 | 108 | 242.38 | +138.97s | 1923.22 |
| 56 | Chen Zichen | 2012 | Sichuan | 149.59 | 114 | 263.59 | +160.18s | 2178.15 |
| 57 | Cai Yupeng | 2013 | Guizhou | 170.18 | 114 | 284.18 | +180.77s | 2425.63 |
| 58 | Rong Hongtao | 2010 | Hubei | 209.76 | 262 | 471.76 | +368.35s | 4680.19 |
| - | He Changming | 2010 | Sichuan | DNS/DNF | 11017.2 | |||
C1W Heat | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Ding Rou | 2002 | Hunan | 116.96 | 4 | 120.96 | +0.00s | 221.54 |
| 2 | Huang Juan | 2002 | Guizhou | 125.5 | 0 | 125.5 | +4.54s | 266.97 |
| 3 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 123.01 | 4 | 127.01 | +6.05s | 282.12 |
| 4 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 124.15 | 6 | 130.15 | +9.19s | 313.61 |
| 5 | Chen Shi | 1993 | Liaoning | 132.25 | 2 | 134.25 | +13.29s | 354.71 |
| 6 | Xu Xiaoli | 2007 | Zhejiang | 134.62 | 0 | 134.62 | +13.66s | 358.32 |
| 7 | Zhou Xinyi | 2004 | Zhejiang | 133.37 | 4 | 137.37 | +16.41s | 385.96 |
| 8 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | 135.56 | 2 | 137.56 | +16.60s | 387.76 |
| 9 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 135.71 | 4 | 139.71 | +18.75s | 409.4 |
| 9 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 137.71 | 2 | 139.71 | +18.75s | 409.4 |
| 11 | Xu Jiaqi | 2006 | Shandong | 135.98 | 6 | 141.98 | +21.02s | 432.12 |
| 12 | Lü Minzhen | 1998 | Fujian | 139.36 | 6 | 145.36 | +24.40s | 465.89 |
| 13 | Lin Jiayi | 2005 | Fujian | 140.74 | 6 | 146.74 | +25.78s | 479.71 |
| 14 | Gao Xinrui | 2009 | Shandong | 144.82 | 2 | 146.82 | +25.86s | 480.55 |
| 15 | Wei Yudan | 2010 | Guizhou | 146 | 2 | 148 | +27.04s | 492.33 |
| 16 | Huang Yanzhi | 2001 | Fujian | 140.03 | 8 | 148.03 | +27.07s | 492.69 |
| 17 | Wang Xiaorou | 2011 | Guizhou | 136.09 | 14 | 150.09 | +29.13s | 513.37 |
| 18 | Huang Siyuan | 2008 | Sichuan | 143.72 | 8 | 151.72 | +30.76s | 529.59 |
| 19 | Guo Jia | 2006 | Hubei | 146.61 | 8 | 154.61 | +33.65s | 558.56 |
| 20 | Wang Siqi | 2010 | Guangdong | 146.96 | 8 | 154.96 | +34.00s | 562.04 |
| 21 | Liao Jingyue | 2005 | Sichuan | 153.67 | 2 | 155.67 | +34.71s | 569.25 |
| 22 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | 140.6 | 18 | 158.6 | +37.64s | 598.58 |
| 23 | Shui Yuyao | 2005 | Hunan | 159.38 | 4 | 163.38 | +42.42s | 646.42 |
| 24 | He Limami | 2004 | Sichuan | 154.56 | 10 | 164.56 | +43.60s | 658.2 |
| 25 | Fan Yiyi | 2009 | Shandong | 160.38 | 6 | 166.38 | +45.42s | 676.47 |
| 26 | Pu Meiduo | 2007 | Guizhou | 166.03 | 4 | 170.03 | +49.07s | 713 |
| 27 | Yu Yixin | 2011 | Fujian | 174.77 | 4 | 178.77 | +57.81s | 800.62 |
| 28 | Zhu Siqing | 2011 | Guizhou | 170.95 | 8 | 178.95 | +57.99s | 802.43 |
| 29 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 126.71 | 56 | 182.71 | +61.75s | 840.05 |
| 30 | Cao Yulu | 2009 | Sichuan | 177.51 | 8 | 185.51 | +64.55s | 868.05 |
| 31 | Yu Cuishan | 1998 | Guangdong | 137.9 | 54 | 191.9 | +70.94s | 932.12 |
| 32 | Yang Ting | 2007 | Guizhou | 146.05 | 52 | 198.05 | +77.09s | 993.65 |
| 33 | Tang Yunwei | 2012 | Liaoning | 200.94 | 12 | 212.94 | +91.98s | 1142.81 |
| 34 | Feng Yuhuan | 2008 | Fujian | 163.8 | 52 | 215.8 | +94.84s | 1171.42 |
| 35 | Sun Xi | 2009 | Shandong | 165.59 | 56 | 221.59 | +100.63s | 1229.47 |
| 36 | Wang Shitong | 2012 | Guizhou | 169.42 | 58 | 227.42 | +106.46s | 1287.88 |
| 37 | Wei Jiayu | 2009 | Fujian | 175.84 | 56 | 231.84 | +110.88s | 1332.12 |
| 38 | Wen Xiaoying | 2009 | Guangdong | 173.56 | 60 | 233.56 | +112.60s | 1349.3 |
| 39 | Liu Jiayin | 2002 | Guangdong | 127.21 | 108 | 235.21 | +114.25s | 1365.89 |
| 40 | Xu Miaoqing | 2008 | Liaoning | 196.18 | 56 | 252.18 | +131.22s | 1535.84 |
| 41 | Liu Yanan | 2010 | Shandong | 153.63 | 104 | 257.63 | +136.67s | 1590.41 |
| 42 | Tang Yuxi | 2009 | Hunan | 144.34 | 152 | 296.34 | +175.38s | 1978.15 |
| 43 | Jin Zixin | 2011 | Guizhou | 153.81 | 156 | 309.81 | +188.85s | 2113.13 |
| 44 | Lu Jiayin | 2005 | Hubei | 152.08 | 162 | 314.08 | +193.12s | 2155.79 |
| 45 | Jiang Yanxuanni | 2012 | Sichuan | 183.72 | 162 | 345.72 | +224.76s | 2472.74 |
C1M Heat | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Jiang Zhixiang | 2004 | Fujian | 108.1 | 0 | 108.1 | +0.00s | 247.38 |
| 2 | Zhang Xiang | 2005 | Fujian | 108.83 | 0 | 108.83 | +0.73s | 255.79 |
| 3 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 108.55 | 2 | 110.55 | +2.45s | 275.5 |
| 4 | Zhu Xin | 2004 | Guangdong | 108.97 | 4 | 112.97 | +4.87s | 303.15 |
| 5 | Tang Huimin | 2006 | Sichuan | 109.09 | 4 | 113.09 | +4.99s | 304.47 |
| 6 | Zou Weijian | 1995 | Guangdong | 111.29 | 2 | 113.29 | +5.19s | 306.88 |
| 7 | Huang Fa | 1997 | Hunan | 112.85 | 2 | 114.85 | +6.75s | 324.66 |
| 8 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 113.13 | 2 | 115.13 | +7.03s | 327.91 |
| 9 | Wen Weixiang | 2005 | Fujian | 109.32 | 6 | 115.32 | +7.22s | 330.07 |
| 10 | Chen Jinglin | 1999 | Hunan | 115.87 | 0 | 115.87 | +7.77s | 336.32 |
| 11 | Zhang Peng | 1996 | Sichuan | 114.36 | 2 | 116.36 | +8.26s | 341.97 |
| 12 | Ji Junyu | 2007 | Zhejiang | 112.55 | 4 | 116.55 | +8.45s | 344.13 |
| 13 | Feng Chaochao | 1999 | Guizhou | 114.74 | 2 | 116.74 | +8.64s | 346.3 |
| 14 | Zhang Zhicheng | 1998 | Fujian | 108.79 | 8 | 116.79 | +8.69s | 346.9 |
| 15 | Wei Yanhua | 2006 | Fujian | 111.77 | 6 | 117.77 | +9.67s | 358.08 |
| 16 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 116.65 | 2 | 118.65 | +10.55s | 368.17 |
| 17 | Chen Zhihao | 1999 | Guangdong | 119.31 | 0 | 119.31 | +11.21s | 375.75 |
| 18 | Li Guanlin | 2011 | Guizhou | 115.44 | 4 | 119.44 | +11.34s | 377.19 |
| 19 | Huang Wenjun | 2009 | Fujian | 116.32 | 4 | 120.32 | +12.22s | 387.28 |
| 20 | Wang Siyao | 2009 | Shandong | 119.12 | 2 | 121.12 | +13.02s | 396.42 |
| 21 | Wang Junjie | 2005 | Hunan | 113.56 | 8 | 121.56 | +13.46s | 401.47 |
| 22 | Wang Zeyu | 2007 | Shandong | 122.3 | 0 | 122.3 | +14.20s | 410 |
| 23 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 122.6 | 0 | 122.6 | +14.50s | 413.37 |
| 24 | Li Chuan | 1997 | Liaoning | 118.63 | 4 | 122.63 | +14.53s | 413.73 |
| 25 | Huang Yuhao | 2009 | Sichuan | 117.13 | 6 | 123.13 | +15.03s | 419.5 |
| 26 | Ma Xiangsheng | 2006 | Guizhou | 122.25 | 2 | 124.25 | +16.15s | 432.24 |
| 27 | Zhou Bolin | 2006 | Liaoning | 116.99 | 8 | 124.99 | +16.89s | 440.77 |
| 28 | Chen Kuan | 2005 | Hunan | 121.51 | 4 | 125.51 | +17.41s | 446.66 |
| 29 | Shu Liang | 2001 | Fujian | 125.56 | 4 | 129.56 | +21.46s | 493.05 |
| 30 | Li Sipeng | 2007 | Liaoning | 125.48 | 6 | 131.48 | +23.38s | 515.05 |
| 31 | Cui Shangjun | 2009 | Shandong | 129.67 | 2 | 131.67 | +23.57s | 517.21 |
| 32 | Shen Yufei | 2005 | Sichuan | 127.9 | 4 | 131.9 | +23.80s | 519.86 |
| 33 | Liu Keyang | 0 | Guangdong | 128.25 | 4 | 132.25 | +24.15s | 523.82 |
| 34 | Zhang Xuhao | 2007 | Guizhou | 130.75 | 4 | 134.75 | +26.65s | 552.43 |
| 35 | Chen Zihao | 2010 | Guangdong | 130.09 | 6 | 136.09 | +27.99s | 567.81 |
| 36 | Liu Han | 2007 | Zhejiang | 137 | 0 | 137 | +28.90s | 578.27 |
| 37 | Mou Yuancheng | 2009 | Sichuan | 137.76 | 0 | 137.76 | +29.66s | 586.92 |
| 38 | Mao Zihao | 2009 | Sichuan | 127.92 | 12 | 139.92 | +31.82s | 611.68 |
| 39 | Huang Liman | 1999 | Guizhou | 135.94 | 4 | 139.94 | +31.84s | 611.92 |
| 40 | Li Zhengze | 2009 | Shandong | 129.99 | 12 | 141.99 | +33.89s | 635.36 |
| 41 | Lei Jie | 2002 | Guangdong | 136.42 | 6 | 142.42 | +34.32s | 640.29 |
| 42 | Wu Zhizhong | 2007 | Fujian | 138.96 | 6 | 144.96 | +36.86s | 669.38 |
| 43 | Ding Qiheng | 2009 | Guangdong | 141.91 | 4 | 145.91 | +37.81s | 680.19 |
| 44 | Wabu Youzhuacier | 2003 | Sichuan | 144.52 | 6 | 150.52 | +42.42s | 732.96 |
| 45 | Peng Yu | 2009 | Zhejiang | 142.51 | 10 | 152.51 | +44.41s | 755.79 |
| 46 | Mu Xinghang | 2008 | Liaoning | 138.46 | 16 | 154.46 | +46.36s | 778.03 |
| 47 | Shu Haoxiang | 2012 | Guangdong | 139.42 | 18 | 157.42 | +49.32s | 811.92 |
| 48 | Zhang Heng | 2012 | Guangdong | 149.7 | 8 | 157.7 | +49.60s | 815.17 |
| 49 | Li Tianxiao | 2005 | Hubei | 149.72 | 8 | 157.72 | +49.62s | 815.41 |
| 50 | Zhang Yaohui | 2010 | Guangdong | 150.63 | 8 | 158.63 | +50.53s | 825.87 |
| 51 | Xiao Zirui | 2011 | Guangdong | 157.33 | 8 | 165.33 | +57.23s | 902.55 |
| 52 | Zhu Bowen | 2005 | Shandong | 113.47 | 52 | 165.47 | +57.37s | 904.11 |
| 53 | Zhang Shaofeng | 2001 | Liaoning | 123.75 | 54 | 177.75 | +69.65s | 1044.74 |
| 54 | Liu Xing | 2006 | Fujian | 135.97 | 58 | 193.97 | +85.87s | 1230.31 |
| 55 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 148.27 | 54 | 202.27 | +94.17s | 1325.38 |
| 56 | Wang Hao | 2010 | Guangdong | 149.41 | 54 | 203.41 | +95.31s | 1338.37 |
| 57 | Wang Zhaoxin | 2009 | Shandong | 150.31 | 56 | 206.31 | +98.21s | 1371.66 |
| 58 | Liu Yuhong | 2012 | Guizhou | 153.82 | 102 | 255.82 | +147.72s | 1938.37 |
| 59 | Ran Heli | 2013 | Guizhou | 172.58 | 112 | 284.58 | +176.48s | 2267.57 |
| - | Huang Yelin | 2008 | Hunan | DNS/DNF | 10445.5 | |||
